Файл: 5. Газогидродинамические методы исследования скважин на нестационарных режимах фильтрации.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 04.12.2023
Просмотров: 143
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
формой зоны дренирования, переменной депрессией на пласт по длине ствола и т.д.
Обработка КВД, снятых в горизонтальных скважинах, вскрывших однородные пласты была произведена по формулам, выведенным как для вертикальных, так и для горизонтальных скважин по различным вариантам. Исходные данные принятые при создании модели приведены в таблице 5.1.
Теоретически при наличии сравнительно точных приближенных методов из обработки КВД, снятых на моделях фрагмента однородного пласта, должны получить исходные данные, заложенные при моделировании. Отсутствие такого результата являлся основной причиной поиска участка на КВД позволяющего безошибочно определить истинные параметры пласта. С этой целью по углам наклонов отдельных участков КВД, построенных в координатах от ; от ; от t; от и от , были определены значения β – тангенсы углов наклонов. Далее по этим β были рассчитаны проницаемость k, проводимость kh/ и пъезопроводность æ.
Таблица 5.1 – Сравнение результатов расчетов с результатами точного решения.
продолжение таблицы 5.1
Результаты этих расчетов приведены в итоговой таблице 5.1. Из значений проницаемостей, приведенных в этой таблице, следует, что привычные конечные участки кривых, характеризующие проницаемость пласта, не дают заложенное при моделировании значение проницаемости. С целью исключения влияния параметра анизотропии и загрязнения призабойной зоны при моделировании фрагмента были приняты параметр анизотропии æ=1, а скин-эффект SR=0. Полученная по конечному участку КВД проницаемость не совпадает с проницаемостью, использованной при моделировании.
Обработка КВД, снятых в горизонтальных скважинах, вскрывших однородные пласты была произведена по формулам, выведенным как для вертикальных, так и для горизонтальных скважин по различным вариантам. Исходные данные принятые при создании модели приведены в таблице 5.1.
Теоретически при наличии сравнительно точных приближенных методов из обработки КВД, снятых на моделях фрагмента однородного пласта, должны получить исходные данные, заложенные при моделировании. Отсутствие такого результата являлся основной причиной поиска участка на КВД позволяющего безошибочно определить истинные параметры пласта. С этой целью по углам наклонов отдельных участков КВД, построенных в координатах от ; от ; от t; от и от , были определены значения β – тангенсы углов наклонов. Далее по этим β были рассчитаны проницаемость k, проводимость kh/ и пъезопроводность æ.
Таблица 5.1 – Сравнение результатов расчетов с результатами точного решения.
Шифр варианта | Номер участка КВД | Абсолютная проницаемость kабс, мкм2 (точное значение) | Проницаемость, рассчитанная по формуле (5.29) мкм2 | Проницаемость, рассчитанная по формуле (5.37) мкм2 | Проницаемость, рассчитанная по формуле (5.28) мкм2 | Проницаемость, рассчитанная по формулам (5.108 и 5.109) мкм2 | |||||
поворот | торец | поворот | торец | поворот | торец | поворот | торец | ||||
V1kvdl | 1 | 0,01 | 0,192 | 0,039 | 0,007 | 0,001 | 0,006 | 0,002 | 610-5 | 110-5 | |
2 | 0,037 | 0,007 | 0,035 | 0,004 | 0,011 | 0,003 | 0,047 | 0,007 | |||
3 | 0,011 | 0,004 | 0,337 | 0,007 | 0,024 | 0,005 | 0,003 | 0,0006 | |||
4 | 0,068 | 0,026 | | 0,059 | 0,047 | 0,011 | 0,182 | 0,0005 | |||
Vlkvd3 | 1 | 0,01 | 0,303 | 0,040 | 0,007 | 0,001 | 0,006 | 0,002 | 610-5 | 110-5 | |
2 | 0,070 | 0,012 | 0,014 | 0,004 | 0,011 | 0,003 | 0,046 | 0,007 | |||
3 | 0,032 | 0,004 | 0,031 | 0,006 | 0,033 | 0,006 | 0,005 | 0,001 | |||
4 | 0,011 | 0,027 | 0,063 | 0,012 | 0,048 | 0,009 | 0,022 | 0,0008 | |||
5 | 0,096 | | 0,268 | 0,056 | | | | | |||
Vlkvd3n | 1 | k1=0,3; k2=0,l; k3=0,05; k4=0,01; k5=0,05; k6(вода)=0,05 | 0,287 | 0,087 | 0,233 | 0,038 | 0,032 | 0,004 | 0,003 | 0,0004 | |
2 | 0,175 | 0,049 | 0,128 | 0,016 | 0,051 | 0,007 | 1,474 | 0,0415 | |||
3 | 0,092 | 0,028 | 0,063 | 0,009 | 0,060 | 0,008 | 0,016 | 0,0043 | |||
4 | 0,072 | 0,011 | 0,245 | 0,023 | | | 0,018 | 0,0149 | |||
5 | 0,185 | 0,028 | 0,181 | 0,057 | | | | | |||
6 | 1,468 | 0,223 | 0,266 | 0,090 | | | | | |||
7 | | | 0,580 | | | | | | |||
V2kvdl | 1 | 0,01 | 0,141 | 0,033 | 0,006 | 0,003 | 0,004 | 0,002 | 510-5 | 210-5 | |
2 | 0,025 | 0,007 | 0,016 | 0,007 | 0,010 | 0,004 | 0,0156 | 0,004 | |||
3 | 0,018 | 0,004 | 0,027 | 0,054 | 0,026 | 0,007 | 0,002 | 0,007 | |||
4 | 0,008 | 0,026 | 0,122 | | 0,040 | 0,010 | 0,007 | 0,001 | |||
5 | 0,013 | | | | | 0,016 | | | |||
6 | 0,074 | | | | | | | | |||
V2kvd3 | 1 | 0,01 | 0,053 | 0,020 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 210-5 | 110-5 | |
2 | 0,015 | 0,004 | 0,006 | 0,002 | 0,004 | 0,000 | 0,007 | 0,002 | |||
3 | 0,005 | 0,003 | 0,018 | 0,003 | 0,008 | 0,003 | 0,001 | 0,0004 | |||
4 | 0,003 | 0,002 | 0,084 | 0,005 | 0,014 | 0,009 | 0,013 | 0,0006 | |||
5 | 0,023 | 0,012 | | 0,017 | 0,026 | | | | |||
V2kvd3n | 1 | k1=0,01; k2=0,05; k3=0,l; k4=0,3; k5=0,05; k6(вода)=0,05 | 0,193 | 0,084 | 0,141 | 0,021 | 0,012 | 0,002 | 0,0007 | 0,0002 | |
2 | 0,092 | 0,026 | 0,026 | 0,004 | 0,025 | 0,003 | 0,600 | 0,0147 | |||
5 | 0,031 | 0,010 | 0,037 | 0,011 | | 0,003 | 0,008 | 0,0009 | |||
4 | 0,462 | 0,004 | 0,081 | 0,026 | | | 0,028 | 0,008 | |||
5 | | 0,100 | 0,210 | 0,077 | | | | | |||
V3kvdl | 1 | 0,05 | 0,085 | 0,022 | 0,085 | 0,014 | 0,009 | 0,002 | 0,0005 | 810-5 | |
2 | 0,049 | 0,013 | 0,049 | 0,002 | 0,022 | 0,003 | 0,333 | 0,009 | |||
3 | 0,022 | 0,007 | 0,022 | 0,003 | 0,061 | 0,009 | 0,004 | 0,001 | |||
4 | 0,012 | 0,003 | 0,012 | 0,007 | | | 0,034 | 0,003 | |||
5 | 0,362 | 0,160 | 0,362 | 0,013 | | | | | |||
6 | | | | 0,020 | | | | | |||
V3kvd3 | 1 | 0,05 | 0,345 | 0,089 | 0,169 | 0,029 | 0,018 | 0,003 | 0,0035 | 0,0002 | |
2 | 0,142 | 0,032 | 0,028 | 0,004 | 0,031 | 0,005 | 0,715 | 0,019 | |||
3 | 0,053 | 0,017 | 0,050 | 0,008 | 0,061 | 0,009 | 0,011 | 0,0034 | |||
4 | 0,035 | 0,008 | 0,124 | 0,017 | | | 0,112 | 0,0054 | |||
5 | 1,036 | 1,275 | 0,478 | 0,035 | | | | | |||
6 | | | | 0,091 | | | | | |||
V3kvd3n | 1 | k1=0,01; k2=0,l; k3=0,3; k4=0,l; k5=0,01; k6(вода)=0,05 | 0,231 | 0,096 | 0,173 | 0,020 | 0,014 | 0,002 | 0,001 | 0,0002 | |
2 | 0,097 | 0,031 | 0,027 | 0,004 | 0,023 | 0,003 | 0,518 | 0,016 | |||
3 | 0,026 | 0,011 | 0,036 | 0,012 | 0,025 | 0,003 | 0,009 | 0,001 | |||
4 | 0,046 | 0,004 | 0,095 | 0,030 | | | 0,146 | 0,0086 | |||
5 | 0,625 | 0,160 | 0,240 | 0,094 | | | | |
продолжение таблицы 5.1
V4kvd3n | 1 | k1=0,3; k2=0,05; k3=0,01; k4=0,05; k5=0,3; k6(вода)=0,05 | 0,29 | 0,074 | 0,081 | 0,033 | 0,014 | 0,002 | | | |
2 | 0,24 | 0,025 | 0,104 | 0,011 | 0,015 | 0,002 | | | |||
3 | 0,09 | 0,012 | 0,228 | 0,023 | 0,016 | 0,002 | | | |||
4 | 1,56 | 0,11 | 0,364 | 0,05 | 0,018 | 0,002 | | | |||
5 | | | | 0,09 | | | | | |||
V5kvd3n | 1 | k1=0,3; k2=0,1; k3=0,05; k4=0,01; k5=0,05; k6(вода)=0,05 | 0,3 | 0,06 | 0,086 | 0,004 | 0,028 | 0,002 | 0,006 | 4E-04 | |
2 | 0,19 | 0,01 | 0,059 | 0,003 | 0,034 | 0,002 | 0,155 | 0,005 | |||
3 | 0,07 | 0,003 | 0,089 | 0,01 | 0,045 | 0,002 | 0,005 | 2E-04 | |||
4 | 0,13 | 0,006 | 0,226 | 0,041 | 0,072 | 0,002 | 2,972 | 0,005 | |||
5 | | | 0,723 | | 0,127 | 0,003 | | | |||
V6kvd3n | 1 | k1=0,01; k2=0,05; k3=0; k4=0,3; k5=k6(вода)=0,05 | 0,71 | 0,125 | 0,101 | 0,022 | 0,026 | 0,007 | 0,006 | 1E-03 | |
2 | 0,31 | 0,066 | 0,063 | 0,015 | 0,03 | 0,007 | 0,75 | 0,031 | |||
3 | 0,11 | 0,034 | 0,11 | 0,03 | 0,037 | 0,009 | 0,005 | 0,001 | |||
4 | 0,07 | 0,017 | 0,308 | 0,061 | 0,053 | 0,012 | 13,24 | 0,726 | |||
5 | 0,38 | 0,1 | 0,747 | 0,129 | | | | | |||
V7kvd3n | 1 | k1=0,1; k2=0,01; k3=0,3; k4=0,01; k5=0,1; k6(вода)=0,05 | 0,29 | 0,085 | 0,587 | 0,066 | 0,029 | 0,004 | 0,003 | 8E-04 | |
2 | 0,1 | 0,027 | 0,066 | 0,008 | 0,055 | 2E-11 | 0,344 | 0,029 | |||
3 | 0,07 | 0,011 | 0,261 | 0,017 | | | 0,005 | 7E-04 | |||
4 | 1,32 | 0,239 | 0,537 | 0,038 | | | 768,4 | 9,525 | |||
5 | | | | 0,087 | | | | | |||
V8kvd3 | 1 | 1,0 | 2,82 | 5,87 | 0,54 | 0,83 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,27 | |
2 | 0,93 | 1,73 | 0,78 | 2,12 | 0,13 | 0,14 | 3,99 | 18,89 | |||
3 | 0,82 | 0,65 | 2,44 | 4,26 | 0,14 | 0,15 | 6,82 | 15,82 | |||
4 | 2,11 | 1,79 | | | 0,16 | 0,16 | 19,74 | | |||
V8kvd3 | 1 | 1,0 | 0,94 | 1,1 | 4,27 | 6,85 | 0,31 | 0,23 | 0,08 | 0,12 | |
2 | 0,28 | 0,44 | 0,25 | 0,38 | 0,14 | 0,16 | 0,92 | 1,01 | |||
3 | 1,67 | 0,36 | 0,6 | 0,47 | 0,15 | 0,14 | 2,89 | 6,36 | |||
4 | 3,2 | 9,4 | 0,89 | 1,08 | | | 2,94 | 2,93 | |||
5 | | | | 2,2 | | | | | |||
V10kvd1 | 1 | k1,2,3,4,5=0,01; k6=0,0001 | 0,005 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,001 | |
2 | 0,001 | 0,01 | 0,0035 | 0,0024 | 0,019 | 0,005 | 0,001 | 0,002 | |||
3 | 0,011 | 0,018 | 0,0034 | 0,0042 | 0,009 | 0,009 | 0,181 | 0,183 | |||
4 | | | | | | | | 0,303 | |||
V10kvd3 | 1 | 0,01 | 0,016 | 0,012 | 0,002 | 0,0014 | 0,001 | 0,001 | 0,0172 | 0,0121 | |
2 | 0,004 | 0,004 | 0,0041 | 0,0027 | 0,002 | 0,002 | 0,024 | 0,0264 | |||
3 | 0,002 | 0,003 | 0,0199 | 0,0117 | 0,003 | 0,0058 | 0,025 | 0,0175 | |||
4 | 0,0105 | 0,012 | | | 0,004 | 0,0065 | | | |||
V11kvd1 | 1 | 0,05 | 0,068 | 0,019 | 0,016 | 0,079 | 0,008 | 0,009 | 0,089 | 0,049 | |
2 | 0,041 | 0,059 | 0,039 | 0,051 | 0,021 | 0,021 | 0,071 | 0,052 | |||
3 | 0,030 | 0,118 | 0,081 | 0,031 | 0,031 | 0,032 | 0,164 | 0,741 | |||
4 | 0,181 | | | 0,170 | | | 0,313 | | |||
V11kvd3 | 1 | 0,05 | 0,069 | 0,018 | 0,021 | 0,015 | 0,007 | 0,009 | 0,031 | 0,151 | |
2 | 0,045 | 0,059 | 0,041 | 0,014 | 0,009 | 0,016 | 0,058 | 0,032 | |||
3 | 0,031 | 0,032 | 0,057 | 0,048 | 0,031 | 0,032 | 0,177 | 0,011 | |||
4 | 0,360 | 0,610 | | | | | | | |||
V12kvd3 | 1 | 0,05 | 0,09 | 0,13 | 0,021 | 0,024 | 0,02 | 0,021 | 0,57 | 0,62 | |
2 | 0,046 | 0,049 | 0,043 | 0,032 | 0,03 | 0,03 | 0,031 | 0,074 | |||
3 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,089 | | | 0,16 | 0,64 | |||
4 | 0,731 | 0,26 | 0,181 | 0,341 | | | 0,58 | | |||
V13kvd3а | 1 | 0,05 | 0,03 | 0,078 | 0,009 | 0,004 | 0,002 | 0,057 | 0,039 | 0,151 | |
2 | 0,003 | 0,184 | 0,004 | 0,008 | 0,1 | 0,532 | 0,068 | 0,032 | |||
3 | 0,019 | 0,126 | 0,031 | 0,011 | 0,09 | 0,133 | 0,177 | 0,011 | |||
4 | 0,048 | | | 0,021 | 0,57 | 0,57 | | | |||
5 | | | | 0,022 | | | | | |||
V13kvd3б | 1 | 0,005 | 0,022 | 0,022 | 0,003 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,001 | 0,011 | |
2 | 0,002 | 0,0021 | 0,0021 | 0,001 | 0,0041 | 0,005 | 0,023 | 0,002 | |||
3 | 0,003 | 0,005 | 0,0058 | 0,003 | 0,0058 | 0,0052 | 0,0049 | 0,0022 | |||
4 | 0,051 | 0,012 | | 0,01 | | | 0,04 | 0,045 |
Результаты этих расчетов приведены в итоговой таблице 5.1. Из значений проницаемостей, приведенных в этой таблице, следует, что привычные конечные участки кривых, характеризующие проницаемость пласта, не дают заложенное при моделировании значение проницаемости. С целью исключения влияния параметра анизотропии и загрязнения призабойной зоны при моделировании фрагмента были приняты параметр анизотропии æ=1, а скин-эффект SR=0. Полученная по конечному участку КВД проницаемость не совпадает с проницаемостью, использованной при моделировании.