Файл: Содержание введение 3 1 Теоретические основы собственного капитала 5 1 Понятие и сущность собственного капитала 5 2 Структура собственного капитала экономического .docx
Добавлен: 04.12.2023
Просмотров: 76
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
3. ЗАПОЛНЕНИЕ ГЛАВНОЙ КНИГИ
Главная книга – это сводный документ, в котором представлены итоговые данные по бухгалтерским отчётам и счетам.
Д | Счет 01.1 Основные средства | К | |||||||||||||||||||||
0 | | ||||||||||||||||||||||
7 560 000 | 7 560 000 | ||||||||||||||||||||||
7 560 000 | 7 560 000 | ||||||||||||||||||||||
0 | | ||||||||||||||||||||||
Д | Счет 01.2 Основные средства | К | |||||||||||||||||||||
0 | | ||||||||||||||||||||||
8 568 000 | 840 000 201 600 | ||||||||||||||||||||||
8568 000 | 1 041 600 | ||||||||||||||||||||||
7 526 400 | | ||||||||||||||||||||||
Д |
Счет 08 Вложения во внеоборотные активы | К | |||||||||||||||||||||
0 | | ||||||||||||||||||||||
6 300 000 840 000 | 7 560 000 1 008 000 42 000 | ||||||||||||||||||||||
7 140 000 | 8 610 000 | ||||||||||||||||||||||
1 470 000 | | ||||||||||||||||||||||
Д | Счет 10 Материалы | К | |||||||||||||||||||||
3 500 000 | | ||||||||||||||||||||||
3 500 000 | 1 610 000 | ||||||||||||||||||||||
84 000 | 119 000 | ||||||||||||||||||||||
3 584 000 | 1 729 000 | ||||||||||||||||||||||
1 855 000 | | ||||||||||||||||||||||
Д | Счет 19 НДС по приобретенным ценностям | К | |||||||||||||||||||||
0 | | ||||||||||||||||||||||
1 260 000 | 1 260 000 | ||||||||||||||||||||||
168 000 | 168 000 | ||||||||||||||||||||||
13 400 | 25 200 | ||||||||||||||||||||||
10 080 15 120 | 13 400 | ||||||||||||||||||||||
1 466 600 | 1 466 600 | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||
Д | Счет 20.А Основное производство | К | |||||||||||||||||||||
0 | | ||||||||||||||||||||||
700 000 | 1 064 000 | ||||||||||||||||||||||
280 000 | 474 000 | ||||||||||||||||||||||
84 000 | | ||||||||||||||||||||||
446 600 561 400 | | ||||||||||||||||||||||
2 072 000 | 1 538 000 | ||||||||||||||||||||||
534 000 | | ||||||||||||||||||||||
Д | Счет 20.Б Основное производство | К | |||||||||||||||||||||
0 | | ||||||||||||||||||||||
560 000 | 1 150 500 | ||||||||||||||||||||||
385 000 | 495 000 | ||||||||||||||||||||||
115 500 | | ||||||||||||||||||||||
446 000 561 400 | | ||||||||||||||||||||||
2 067 900 | 1 645 500 | ||||||||||||||||||||||
422 400 | | ||||||||||||||||||||||
Д | Счет 25 Общепроизводственные расходы | К | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||
280 000 | 8 932 200 | ||||||||||||||||||||||
16 800 | | ||||||||||||||||||||||
31 500 | | ||||||||||||||||||||||
420 000 126 000 50 400 | | ||||||||||||||||||||||
924 700 | 8 932 200 | ||||||||||||||||||||||
| |
Д | Счет 26 Общехозяйственные расходы | К | |
| | ||
70 000 | 1 122 800 | ||
700 000 | | ||
210 000 | | ||
75 600 67 200 | | ||
1 122 800 | 1 122 800 | ||
| | ||
Д | Счет 40.А Выпуск готовой продукции | К | |
| | ||
1 064 000 474 000 | 1 538 000 | ||
1 538 000 | 1 538 000 | ||
| | ||
Д | Счет 40.Б Выпуск готовой продукции | К | |
| | ||
1 150 500 495 000 | 1 645 500 | ||
1 645 500 | 1 645 500 | ||
| | ||
Д | Счет 44.А Расходы на продажу | К | |
0 | | ||
70 000 | 70 000 | ||
70 000 | 70 000 | ||
0 | |
Д | Счет 44.Б Расходы на продажу | К | |||||||||||||||||||||||||
0 | | ||||||||||||||||||||||||||
49 000 | 49 000 | ||||||||||||||||||||||||||
49 000 | 49 000 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | | ||||||||||||||||||||||||||
Д | Счет 50 Касса | К | |||||||||||||||||||||||||
0 | | ||||||||||||||||||||||||||
1 201 850 | 1 201 850 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 000 | ||||||||||||||||||||||||||
1 201 850 | 1 236 850 | ||||||||||||||||||||||||||
35 000 | | ||||||||||||||||||||||||||
Д |
Счет 51 Расчетные счета | К | |||||||||||||||||||||||||
5 600 000 | | ||||||||||||||||||||||||||
6 650 000 | 5 040 000 | ||||||||||||||||||||||||||
5 600 000 | 840 000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 126 000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 200 1 201 850 42 000 35 000 633 360 535 000 | ||||||||||||||||||||||||||
12 250 000 | 8 520 410 | ||||||||||||||||||||||||||
9 329 590 | | ||||||||||||||||||||||||||
Д | Счет 60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками | К | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
7 560 000 | 840 000 | ||||||||||||||||||||||||||
1 008 000 | 126 000 | ||||||||||||||||||||||||||
151 200 | 67 200 | ||||||||||||||||||||||||||
80 640 | | ||||||||||||||||||||||||||
8 799 840 | 1 033 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 766 640 |
Д | Счет 62 Расчеты с покупателями и заказчиками | К | |||||||||||||||||||||
0 | | ||||||||||||||||||||||
4 550 000 | 6 650 000 | ||||||||||||||||||||||
2 100 000 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||
6 550 000 | 6 650 000 | ||||||||||||||||||||||
0 | | ||||||||||||||||||||||
Д | Счет 68 Расчеты по налогам и сборам | К | |||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
1 260 000 | 48 150 | ||||||||||||||||||||||
168 000 | 910 000 | ||||||||||||||||||||||
25 200 | 420 000 | ||||||||||||||||||||||
13 400 535 000 | 218 120 19 631 | ||||||||||||||||||||||
2 001 600 | 1 615 901 | ||||||||||||||||||||||
| 385 699 | ||||||||||||||||||||||
Д |
Счет 70 Расчеты с персоналом по оплате труда | К | |||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
48 150 | 1 785 000 | ||||||||||||||||||||||
1 201 850 | | ||||||||||||||||||||||
19 631 | | ||||||||||||||||||||||
1 269 631 | 1 785 000 | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||
Д | Счет 73 Расчеты с персоналом по прочим операциям | К | |||||||||||||||||||||
0 | | ||||||||||||||||||||||
35 000 | 35 000 | ||||||||||||||||||||||
35 000 | 35 000 | ||||||||||||||||||||||
0 | |
Д | Счет 76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | К | |
| 0 | ||
35 000 | 35 000 | ||
35 000 | 35 000 | ||
| 0 | ||
Д | Счет 75.1 Расчеты с учредителями | К | |
| 14 000 000 | ||
5 600 000 | 14 000 000 | ||
3 500 000 | | ||
| | ||
| | ||
9 100 000 | 14 000 000 | ||
| 4 900 000 | ||
Д | Счет 75.2 Расчеты с учредителями | К | |
| 0 | ||
633 360 | 218 120 | ||
633 360 | 218 120 | ||
| 415 240 | ||
Д | Счет 80 Собственные акции (доли) | К | |
| 0 | ||
14 000 000 | 14 000 000 | ||
14 000 000 | 14 000 000 | ||
| 0 | ||
Д | Счет 82 Резервный капитал | К | |
| 0 | ||
43 624 | 43 624 | ||
43 624 | 43 624 | ||
| 0 | ||
Д | Счет 84 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) | К | |
| 0 | ||
43 624 | 872 480 | ||
218 120 | | ||
| | ||
| | ||
261 744 | 872 480 | ||
| 610 736 | ||
Д | Счет 90.А Продажи | К | |
| | ||
910 000 | 1 538 000 | ||
3 640 000 | | ||
4 550 000 | 1 538 000 | ||
| | ||
Д | Счет 90.Б Продажи | К | |
| | ||
420 000 | 2 100 000 | ||
1 680 000 | 1 645 500 | ||
2 100 000 | 3 745 500 | ||
| |
Д | Счет 91 Прочие доходы и расходы | К | ||
| | |||
119 000 | 1 090 600 | |||
201 600 | 84 000 | |||
42 000 35 000 | | |||
397 600 | 1 174 600 | |||
| | |||
Д | | | | |
Д | Счет 99 Прибыли и убытки | К | ||
| | |||
218 120 | 5 320 000 | |||
872 480 | 1 090 600 | |||
1 090 600 | 6 410 000 | |||
| | |||
| | | |