Файл: Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу Автоматизированные системы управления технологическими процессами.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 05.12.2023
Просмотров: 245
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Список литературы
-
ТРМ200 измеритель двухканальный. Руководство по эксплуатации. М. -
Федоров А. Ф., Баженов Д. А. «Системы управления химико-технологическими процессами», лабораторный практикум, Томск: изд. ТПУ. 2009 г. -
ГОСТ Р 8.625-2006 -
ГОСТ Р 8.585-2001 -
http://www.wexon.ru -
http://www.eti.su -
IEC 60584
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Термометры сопротивления. Маркировка и типы
Маркировка термометров сопротивленияВ общем случае прибор маркируется следующим образом:ТСXYYYXГде:ТС – термопреобразователь (термометр) сопротивленияX – вид материала, из которого изготовлен датчик (возможные значения: М – медь, Н – никель, П – платина).YYY – сопротивление при 0 °С. Датчики температуры ТСП 100П Элемент датчика 100П как правило представляет из себя проволочную намотку из тонкой платиновой проволоки, помещенной в керамический корпус, сопротивление этой намотки меняется в зависимости от температуры.100 - обозначет, что при нуле градусов идеальный элемент имеет сопротивление 100 Ом (реальный элемент имеет погрешность, плюс в реальном датчике к сопротивлению элемента прибавляется сопротивление проводов).Коэффициент изменения сопротивления W0/100 (так же может обозначаться W100) показывает отношение сопротивления при 100 °С, к сопротивлению при 0 СТипы термометров сопротивленияТаблица 1 Виды термометров сопротивления [1, 3]| № варианта | Значение параметра in.t1(2) | Тип термометра сопротивления | Диапазон измерений |
| | | ПЛАТИНОВЫЕ: | |
| 1 | r385 | ТСП 50П W100 = 1.385 | -200 … +850 °С |
| 2 | r.385 | ТСП 100П W100 = 1.385 (Pt 100) | -200 … +1100 °С |
| 3 | r391 | ТСП 50П W100 = 1.391 | -260 … +850 °С |
| 4 | r.391 | ТСП 100П W100 = 1.391 | -260 … +1100 °С |
| 5 | r-21 | ТСП гр. 21 (R0=46 Oм, W100 = 1.391) | -260 … +1000 °С |
| | | МЕДНЫЕ: | |
| 6 | r426 | ТСМ 50М W100 = 1.426 | -50 … +200 °С |
| 7 | r.426 | ТСМ 100М W100 = 1.426 | -50 … +200 °С |
| 8 | r-23 | ТСМ гр. 23 (R0=53 Ом, W100 = 1.426) | -50 … +180 °С |
| 9 | r428 | ТСМ 50М W100 = 1.428 | -200 … +200 °С |
| 10 | r.428 | ТСМ 100М W100 = 1.428 | -200 … +200 °С |
Таблица возможных значений параметров подменю представлена в [1, с. 45-50].
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Характеристики термометров сопротивления
Таблица 2 Характеристики ПЛАТИНОВЫХ термометров сопротивления [3]| t, °С | Сопротивления, Ом для термометров сопротивления: | ||||||
| ТСП 50П | ТСП гр.21 | ТСП 100П | |||||
| W100 = 1.391 | W100 = 1.385 | W100 = 1.391 | W100 = 1.391 | W100 = 1.385 | |||
| -260 | 0,200 | | 0,187 | 0,40 | | ||
| -250 | 0,510 | | 0,470 | 1,02 | | ||
| -200 | 8,650 | 9,260 | 7,950 | 17,30 | 18,52 | ||
| -150 | 19,390 | 19,860 | 17,847 | 38,78 | 39,72 | ||
| -100 | 29,820 | 30,130 | 27,440 | 59,64 | 60,26 | ||
| -90 | 31,870 | 32,150 | 29,330 | 63,74 | 64,30 | ||
| -80 | 33,915 | 34,165 | 31,210 | 67,83 | 68,33 | ||
| -70 | 35,950 | 36,165 | 33,080 | 71,90 | 72,33 | ||
| -60 | 37,980 | 38,165 | 34,940 | 75,96 | 76,33 | ||
| -50 | 40,000 | 40,155 | 36,800 | 80,00 | 80,31 | ||
| -40 | 42,015 | 42,135 | 38,650 | 84,03 | 84,27 | ||
| -30 | 44,020 | 44,110 | 40,500 | 88,04 | 88,22 | ||
| -20 | 46,020 | 46,080 | 42,340 | 92,04 | 92,16 | ||
| -10 | 48,010 | 48,045 | 44,170 | 96,02 | 96,09 | ||
| 0 | 50,000 | 50,000 | 46,000 | 100,00 | 100,00 | ||
| 10 | 51,980 | 51,950 | 47,824 | 103,96 | 103,90 | ||
| 20 | 53,960 | 53,895 | 49,643 | 107,92 | 107,79 | ||
| 30 | 55,930 | 55,835 | 51,450 | 111,86 | 111,67 | ||
| 40 | 57,890 | 57,770 | 53,264 | 115,78 | 115,54 | ||
| 50 | 59,850 | 59,700 | 55,060 | 119,70 | 119,40 | ||
| 60 | 61,805 | 61,620 | 56,862 | 123,61 | 123,24 | ||
| 70 | 63,750 | 63,540 | 58,653 | 127,50 | 127,08 | ||
| 80 | 65,690 | 65,450 | 60,438 | 131,38 | 130,90 | ||
| 90 | 67,625 | 67,355 | 62,210 | 135,25 | 134,71 | ||
| 100 | 69,555 | 69,255 | 63,992 | 139,11 | 138,51 | ||
| 110 | 71,480 | 71,145 | 65,761 | 142,96 | 142,29 | ||
| 120 | 73,395 | 73,035 | 67,524 | 146,79 | 146,07 | ||
| 130 | 75,305 | 74,915 | 69,282 | 150,61 | 149,83 | ||
| 140 | 77,215 | 76,790 | 71,030 | 154,43 | 153,58 | ||
| 150 | 79,115 | 78,665 | 72,782 | 158,23 | 157,33 | ||
| 160 | 81,010 | 80,525 | 74,523 | 162,02 | 161,05 | ||
| 170 | 82,895 | 82,385 | 76,259 | 165,79 | 164,77 | ||
| 180 | 84,780 | 84,240 | 77,990 | 169,56 | 168,48 | ||
| 190 | 86,655 | 86,085 | 79,715 | 173,31 | 172,17 | ||
| 200 | 88,525 | 87,930 | 81,435 | 177,05 | 175,86 | ||
| 210 | 90,390 | 89,765 | 83,150 | 180,78 | 179,53 | ||
| 220 | 92,250 | 91,595 | 84,859 | 184,50 | 183,19 | ||
| 230 | 94,105 | 93,420 | 86,562 | 188,21 | 186,84 | ||
| 240 | 95,950 | 95,235 | 88,262 | 191,90 | 190,47 | ||
| 250 | 97,795 | 97,050 | 89,960 | 195,59 | 194,10 | ||
| 260 | 99,640 | 98,855 | 91,642 | 199,28 | 197,71 | ||
| 270 | 101,460 | 100,655 | 93,330 | 202,92 | 201,31 | ||
| 280 | 103,285 | 102,450 | 95,001 | 206,57 | 204,90 | ||
| 290 | 105,105 | 104,240 | 96,680 | 210,21 | 208,48 | ||
| 300 | 106,915 | 106,025 | 98,338 | 213,83 | 212,05 | ||
| 350 | 115,890 | 114,860 | 106,600 | 231,78 | 229,72 | ||
| 400 | 124,720 | 123,545 | 114,720 | 249,44 | 247,09 | ||
| 450 | 133,405 | 132,090 | 122,700 | 266,81 | 264,18 | ||
| 500 | 141,945 | 140,490 | 130,550 | 283,89 | 280,98 | ||
| 550 | 150,335 | 148,745 | 138,270 | 300,67 | 297,49 | ||
| 600 | 158,585 | 156,855 | 145,850 | 317,17 | 313,71 | ||
| 650 | 166,615 | 164,820 | 153,300 | 333,23 | 329,64 | ||
| 700 | 174,560 | 172,640 | 160,508 | 349,12 | 345,28 | ||
| 750 | 182,360 | 180,320 | 167,656 | 364,72 | 360,64 | ||
| 800 | 190,010 | 187,850 | 174,671 | 380,02 | 375,70 | ||
| 850 | 197,515 | 195,240 | 181,549 | 395,03 | 390,48 | ||
| 900 | 204,875 | | 188,293 | 409,75 | | ||
| 950 | 212,085 | | 194,902 | 424,17 | | ||
| 1000 | 219,150 | | 201,377 | 438,30 | | ||
| 1050 | 226,070 | | | 452,14 | | ||
| 1100 | 232,840 | | | 465,68 | | ||
Таблица 3 Характеристики МЕДНЫХ термометров сопротивления [3]
| t, °С | Сопротивления, Ом для термометров сопротивления: | ||||
| ТСМ 50М | ТСМ гр.23 | ТСМ 100М | |||
| W100 = 1.428 | W100 = 1.426 | W100 = 1.426 | W100 = 1.428 | W100 = 1.426 | |
| -200 | 6,085 | | | 12,170 | |
| -180 | 10,290 | | | 20,580 | |
| -160 | 14,840 | | | 29,680 | |
| -150 | 17,105 | | | 34,210 | |
| -140 | 19,355 | | | 38,710 | |
| -120 | 23,830 | | | 47,660 | |
| -100 | 28,265 | | | 56,530 | |
| -90 | 30,505 | | | 61,010 | |
| -80 | 32,695 | | | 65,390 | |
| -70 | 34,875 | | | 69,750 | |
| -60 | 37,055 | | | 74,110 | |
| -50 | 39,225 | 39,345 | 41,710 | 78,450 | 78,690 |
| -45 | 40,310 | 40,410 | 42,840 | 80,620 | 80,820 |
| -40 | 41,390 | 41,475 | 43,970 | 82,780 | 82,950 |
| -35 | 42,470 | 42,540 | 45,100 | 84,940 | 85,080 |
| -30 | 43,550 | 43,610 | 46,230 | 87,100 | 87,220 |
| -25 | 44,630 | 44,675 | 47,360 | 89,260 | 89,350 |
| -20 | 45,705 | 45,740 | 48,480 | 91,410 | 91,480 |
| -15 | 46,780 | 46,805 | 49,610 | 93,560 | 93,610 |
| -10 | 47,855 | 47,870 | 50,740 | 95,710 | 95,740 |
| -5 | 48,930 | 48,935 | 51,870 | 97,860 | 97,870 |
| 0 | 50,000 | 50,000 | 53,000 | 100,000 | 100,000 |
| 5 | 51,070 | 51,065 | 54,130 | 102,140 | 102,130 |
| 10 | 52,140 | 52,130 | 55,260 | 104,280 | 104,260 |
| 15 | 53,210 | 53,195 | 56,390 | 106,420 | 106,390 |
| 20 | 54,280 | 54,260 | 57,520 | 108,560 | 108,520 |
| 25 | 55,345 | 55,325 | 58,650 | 110,690 | 110,650 |
| 30 | 56,415 | 56,390 | 59,770 | 112,830 | 112,780 |
| 35 | 57,485 | 57,460 | 60,900 | 114,970 | 114,920 |
| 40 | 58,555 | 58,525 | 62,030 | 117,110 | 117,050 |
| 45 | 59,625 | 59,590 | 63,160 | 119,250 | 119,180 |
| 50 | 60,695 | 60,655 | 64,290 | 121,390 | 121,310 |
| 55 | 61,765 | 61,720 | 65,420 | 123,530 | 123,440 |
| 60 | 62,835 | 62,785 | 66,550 | 125,670 | 125,570 |
| 65 | 63,900 | 63,850 | 67,680 | 127,800 | 127,700 |
| 70 | 64,970 | 64,915 | 68,810 | 129,940 | 129,830 |
| 75 | 66,040 | 65,980 | 69,930 | 132,080 | 131,960 |
| 80 | 67,110 | 67,045 | 71,060 | 134,220 | 134,090 |
| 85 | 68,180 | 68,110 | 72,190 | 136,360 | 136,220 |
| 90 | 69,250 | 69,175 | 73,320 | 138,500 | 138,350 |
| 95 | 70,320 | 70,240 | 74,450 | 140,640 | 140,480 |
| 100 | 71,390 | 71,310 | 75,580 | 142,780 | 142,620 |
| 105 | 72,455 | 72,375 | 76,710 | 144,910 | 144,750 |
| 110 | 73,525 | 73,440 | 77,840 | 147,050 | 146,880 |
| 115 | 74,595 | 74,505 | 78,970 | 149,190 | 149,010 |
| 120 | 75,665 | 75,570 | 80,090 | 151,330 | 151,140 |
| 125 | 76,735 | 76,635 | 81,320 | 153,470 | 153,270 |
| 130 | 77,805 | 77,700 | 82,350 | 155,610 | 155,400 |
| 135 | 78,875 | 78,765 | 83,480 | 157,750 | 157,530 |
| 140 | 79,945 | 79,830 | 84,610 | 159,890 | 159,660 |
| 145 | 81,010 | 80,895 | 85,740 | 162,020 | 161,790 |
| 150 | 82,080 | 81,960 | 86,870 | 164,160 | 163,920 |
| 155 | 83,150 | 83,025 | 88,000 | 166,300 | 166,050 |
| 160 | 84,220 | 84,095 | 89,130 | 168,440 | 168,190 |
| 165 | 85,290 | 85,160 | 90,250 | 170,580 | 170,320 |
| 170 | 86,360 | 86,225 | 91,380 | 172,720 | 172,450 |
| 175 | 87,430 | 87,290 | 92,510 | 174,860 | 174,580 |
| 180 | 88,500 | 88,355 | 93,640 | 177,000 | 176,710 |
| 185 | 89,565 | 89,420 | | 179,130 | 178,840 |
| 190 | 90,635 | 90,485 | | 181,270 | 180,970 |
| 195 | 91,705 | 91,550 | | 183,410 | 183,100 |
| 200 | 92,775 | 92,615 | | 185,550 | 185,230 |