Файл: Занятие Составление локальной сметы базисноиндексным методом.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 06.12.2023
Просмотров: 150
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Практическое занятие № 9. Составление локальной сметы базисно-индексным методом
Цель занятия: закрепить навыки, умения при составлении локальных смет на виды работ.
Задачи:
-
расчет прямых затрат и накладных расходов; -
расчет величины плановых накоплений; -
расчет сметной себестоимости объекта; -
расчет сметной стоимости СМР.
В результате изучения темы обучающийся должен
освоить: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ПК 1.1., ПК 2.1., ПК 2.3., ПК 3.3., ПК 5.1.
уметь:
-
различать виды зданий и сооружений и их конструктивные элементы; -
перечислять виды строительных работ, называть последовательность их выполнения, давать краткую характеристику; -
читать рабочие чертежи планов этажей, разрезов, фасадов зданий;
знать:
-
классификацию и требования, предъявляемые к зданиям и сооружениям по объемно-планировочному решению; -
последовательность строительных работ; -
строительные нормы и правила; -
основы ценообразования в строительстве.
Критерии оценки:
Оценка «отлично» выставляется, если задание выполнено в полном объеме, без ошибок и в отведенное для данного задания время.
Оценка «хорошо» выставляется, если раскрыто основное содержание задания. Имеются незначительные неточности в ответе, не носящие принципиального характера.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если контрольная работа выполнена частично, допущены неточности в ответе на поставленный вопрос, что затрудняет определить уровень освоения материала.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа выполнена с грубыми ошибками или не выполнена вообще.
Задание 1
На основании нормативов и расценок базисного периода, представленных в таблицах 1 и 2, и ресурсных показателей с
указанием применяемых расчетных индексов, представленных в таблицах 3 и 4, составить локальную смету отделочных работ с использованием ресурсно-индексного метода определения стоимости строительных (отделочных) работ по форме, представленной в таблице 5.
Накладные расходы для всех вариантов должны составлять 120% от суммы оплаты труда рабочих.
Величина плановых накоплений для всех вариантов должна составлять 6% от общей суммы прямых и накладных расходов.
При определении сметной стоимости после умножения нормы на площадь работ результат следует округлить до целых единиц (в сторону увеличения).
Распределение вариантов в соответствии со списком группы.
Таблица 1. Нормы затрат на выполнение 1м2 отделочных работ по состоянию на 01.01.2001г. (базисный уровень)
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Вариант | |||||||||
1 | 2,11 | 3 | 4,12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 Материалы | ||||||||||||
1.1 | Плитка керамогранитная | м2 | 1,12 | 1,32 | 1,18 | 1,24 | 1,30 | 1,33 | 1,14 | 1,15 | 1,19 | 1,31 |
1.2 | Клей плиточный | кг | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,22 | 0,25 | 0,21 | 0,30 | 0,28 | 0,19 | 0,26 |
1.3 | Обои под покраску | м2 | 1,14 | 1,16 | 1,18 | 1,20 | 1,19 | 1,17 | 1,15 | 1,13 | 1,11 | 1,10 |
1.4 | Грунтовка | кг | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,18 |
1.5 | Шпатлевка | кг | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,35 | 0,33 | 0,31 | 0,29 | 0,27 |
1.6 | Краска вододисперсионная | кг | 0,196 | 0,198 | 0,200 | 0,202 | 0,204 | 0,203 | 0,201 | 0,199 | 0,197 | 0,195 |
1.7 | Колер | кг | 0,007 | 0,005 | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,010 | 0,011 |
1.8 | Краска половая | кг | 0,188 | 0,186 | 0,184 | 0,182 | 0,180 | 0,181 | 0,183 | 0,185 | 0,187 | 0,189 |
1.9 | Линолеум | м2 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,07 | 1,09 | 1,10 | 1,11 |
1.10 | Клей для напольных покрытий | кг | 0,48 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,55 | 0,53 | 0,51 | 0,49 | 0,47 |
1.11 | Плитка потолочная | м2 | 1,25 | 1,23 | 1,21 | 1,19 | 1,20 | 1,22 | 1,24 | 1,26 | 1,28 | 1,30 |
1.12 | Клей плиточный | кг | 0,247 | 0,249 | 0,251 | 0,253 | 0,255 | 0,254 | 0,252 | 0,250 | 0,248 | 0,246 |
2 Инструмент и инвентарь | ||||||||||||
2.1 | Валик малярный | шт | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,03 |
2.2 | Кисть малярная | шт | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,03 | 0,08 | 0,04 | 0,05 |
2.3 | Кювета | шт | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,05 |
2.4 | Шпатель | шт | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,05 |
3 Оплата труда | ||||||||||||
3.1 | Грунтовка | ч/час | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
3.2 | Шпатлевка | ч/час | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
3.3 | Наклеивание обоев | ч/час | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
3.4 | Покраска обоев | ч/час | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
3.5 | Покраска полов | ч/час | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,5 |
3.6 | Укладка линолеума | ч/час | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
3.7 | Наклеивание потолочной плитки | ч/час | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
3.8 | Укладка плитки | ч/час | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,9 |
Таблица 2. Расценки базисного уровня по состоянию на 01.01.2001г. на единицу измерения, руб.
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Вариант | | |||||||||||
1 | 2,11 | 3 | 4,12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
1 Материалы | | ||||||||||||||
1.1 | Плитка керамогранитная | м2 | 120,00 | 124,00 | 126,00 | 128,00 | 130,00 | 129,00 | 127,00 | 125,00 | 123,00 | 130,00 | | ||
1.2 | Клей плиточный | кг | 96,45 | 97,32 | 95,44 | 98,86 | 87,39 | 90,02 | 89,65 | 94,12 | 98,32 | 99,77 | | ||
1.3 | Обои под покраску | м2 | 78,49 | 70,14 | 72,12 | 74,63 | 75,24 | 73,32 | 71,88 | 76,63 | 74,56 | 75,52 | | ||
1.4 | Грунтовка | кг | 44,32 | 46,32 | 41,28 | 45,69 | 47,23 | 42,28 | 47,74 | 49,03 | 48,62 | 50,01 | | ||
1.5 | Шпатлевка | кг | 88,54 | 74,23 | 80,23 | 81,14 | 79,65 | 74,39 | 78,54 | 74,26 | 77,36 | 74,19 | | ||
1.6 | Краска вододисперсионная | кг | 74,39 | 80,56 | 81,59 | 81,34 | 79,56 | 74,38 | 76,90 | 77,32 | 75,52 | 78,34 | | ||
1.7 | Колер | кг | 157,41 | 160,23 | 162,87 | 162,54 | 159,97 | 155,45 | 140,23 | 156,32 | 160,03 | 159,54 | | ||
1.8 | Краска половая | кг | 96,33 | 100,02 | 98,56 | 99,34 | 95,21 | 94,22 | 96,64 | 98,14 | 97,77 | 95,68 | | ||
1.9 | Линолеум | м2 | 150,42 | 148,23 | 150,64 | 147,12 | 150,00 | 156,39 | 160,24 | 158,47 | 159,94 | 160,00 | | ||
1.10 | Клей для напольных покрытий | кг | 44,58 | 42,51 | 43,36 | 44,10 | 45,06 | 46,68 | 47,85 | 50,02 | 46,97 | 47,41 | | ||
1.11 | Плитка потолочная | м2 | 110,36 | 112,25 | 111,87 | 110,24 | 111,99 | 113,65 | 114,21 | 115,74 | 112,27 | 119,96 | | ||
1.12 | Клей плиточный | кг | 187,06 | 190,05 | 189,96 | 188,74 | 190,57 | 191,24 | 187,56 | 190,45 | 191,72 | 192,15 | | ||
2 Инструмент и инвентарь | | ||||||||||||||
2.1 | Валик малярный | шт | 45,00 | 46,20 | 46,00 | 47,00 | 41,00 | 40,00 | 47,00 | 48,00 | 45,00 | 47,00 | | ||
2.2 | Кисть малярная | шт | 38,99 | 40,00 | 38,00 | 37,00 | 36,50 | 37,45 | 39,62 | 38,54 | 38,30 | 36,90 | | ||
2.3 | Кювета | шт | 96,04 | 95,00 | 94,90 | 96,20 | 97,00 | 96,08 | 97,25 | 96,54 | 97,05 | 96,47 | | ||
2.4 | Шпатель | шт | 98,36 | 100,00 | 95,50 | 94,90 | 98,74 | 98,30 | 96,00 | 95,47 | 98,70 | 97,60 | | ||
3 Оплата труда | | ||||||||||||||
3.1 | Грунтовка | ч/час | 30,00 | 31,00 | 32,00 | 33,00 | 34,00 | 35,00 | 36,00 | 37,00 | 38,00 | 39,00 | | ||
3.2 | Шпатлевка | ч/час | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 49,00 | 48,00 | 47,00 | 46,00 | 34,00 | | ||
3.3 | Наклеивание обоев | ч/час | 50,00 | 51,00 | 49,00 | 52,00 | 48,00 | 53,00 | 47,00 | 54,00 | 46,00 | 55,00 | | ||
3.4 | Покраска обоев | ч/час | 50,00 | 49,00 | 51,00 | 48,00 | 52,00 | 47,00 | 53,00 | 46,00 | 54,00 | 45,00 | | ||
3.5 | Покраска полов | ч/час | 50,00 | 52,00 | 54,00 | 56,00 | 58,00 | 60,00 | 59,00 | 57,00 | 55,00 | 53,00 | | ||
3.6 | Укладка линолеума | ч/час | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 55,00 | 60,00 | 55,00 | 60,00 | 55,00 | 60,00 | 55,00 | | ||
3.7 | Наклеивание потолочной плитки | ч/час | 65,00 | 64,00 | 63,00 | 62,00 | 61,00 | 60,00 | 61,00 | 62,00 | 63,00 | 64,00 | | ||
3.8 | Укладка плитки | ч/час | 70,00 | 72,00 | 74,00 | 76,00 | 78,00 | 77,00 | 75,00 | 73,00 | 71,00 | 74,50 | |
Таблица 3. Площадь отделки, м2
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Вариант | | |||||||||||
1 | 2,11 | 3 | 4,12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
1 Материалы | | ||||||||||||||
1.1 | Плитка керамогранитная | м2 | 150,6 | 160,4 | 158,20 | 169,32 | 170,48 | 164,45 | 169,50 | 170,20 | 164,30 | 160,00 | | ||
1.2 | Клей плиточный | кг | 150,6 | 160,4 | 158,20 | 169,32 | 170,48 | 164,45 | 169,50 | 170,20 | 164,30 | 160,00 | | ||
1.3 | Обои под покраску | м2 | 1600,45 | 1589,20 | 1560,40 | 1612,34 | 1628,47 | 1632,30 | 1612,14 | 1603,24 | 1599,60 | 1614,48 | | ||
1.4 | Грунтовка | кг | 1600,45 | 1589,20 | 1560,40 | 1612,34 | 1628,47 | 1632,30 | 1612,14 | 1603,24 | 1599,60 | 1614,48 | | ||
1.5 | Шпатлевка | кг | 1600,45 | 1589,20 | 1560,40 | 1612,34 | 1628,47 | 1632,30 | 1612,14 | 1603,24 | 1599,60 | 1614,48 | | ||
1.6 | Краска вододисперсионная | кг | 1600,45 | 1589,20 | 1560,40 | 1612,34 | 1628,47 | 1632,30 | 1612,14 | 1603,24 | 1599,60 | 1614,48 | | ||
1.7 | Колер | кг | 1600,45 | 1589,20 | 1560,40 | 1612,34 | 1628,47 | 1632,30 | 1612,14 | 1603,24 | 1599,60 | 1614,48 | | ||
1.8 | Краска половая | кг | 860,75 | 920,64 | 970,45 | 956,37 | 944,63 | 899,54 | 884,21 | 870,24 | 865,59 | 880,24 | | ||
1.9 | Линолеум | м2 | 458,27 | 460,20 | 467,84 | 458,86 | 456,21 | 460,27 | 462,47 | 464,58 | 466,32 | 470,54 | | ||
1.10 | Клей для напольных покрытий | кг | 458,27 | 460,20 | 467,84 | 458,86 | 456,21 | 460,27 | 462,47 | 464,58 | 466,32 | 470,54 | | ||
1.11 | Плитка потолочная | м2 | 1319,02 | 1420,10 | 1385,54 | 1288,74 | 1290,63 | 1302,24 | 1310,58 | 1312,25 | 1316,54 | 1314,47 | | ||
1.12 | Клей плиточный | кг | 1319,02 | 1420,10 | 1385,54 | 1288,74 | 1290,63 | 1302,24 | 1310,58 | 1312,25 | 1316,54 | 1314,47 | | ||
2 Инструмент и инвентарь | | ||||||||||||||
2.1 | Валик малярный | шт | 3780,22 | 3568,52 | 3600,54 | 3580,64 | 3585,24 | 3624,78 | 3620,14 | 3655,48 | 3704,45 | 3728,45 | | ||
2.2 | Кисть малярная | шт | 3780,22 | 3568,52 | 3600,54 | 3580,64 | 3585,24 | 3624,78 | 3620,14 | 3655,48 | 3704,45 | 3728,45 | | ||
2.3 | Кювета | шт | 3780,22 | 3568,52 | 3600,54 | 3580,64 | 3585,24 | 3624,78 | 3620,14 | 3655,48 | 3704,45 | 3728,45 | | ||
2.4 | Шпатель | шт | 1600,45 | 1589,20 | 1560,40 | 1612,34 | 1628,47 | 1632,30 | 1612,14 | 1603,24 | 1599,60 | 1614,48 | | ||
3 Оплата труда | | ||||||||||||||
3.1 | Грунтовка | ч/час | 1600,45 | 1589,20 | 1560,40 | 1612,34 | 1628,47 | 1632,30 | 1612,14 | 1603,24 | 1599,60 | 1614,48 | | ||
3.2 | Шпатлевка | ч/час | 1600,45 | 1589,20 | 1560,40 | 1612,34 | 1628,47 | 1632,30 | 1612,14 | 1603,24 | 1599,60 | 1614,48 | | ||
3.3 | Наклеивание обоев | ч/час | 1600,45 | 1589,20 | 1560,40 | 1612,34 | 1628,47 | 1632,30 | 1612,14 | 1603,24 | 1599,60 | 1614,48 | | ||
3.4 | Покраска обоев | ч/час | 1600,45 | 1589,20 | 1560,40 | 1612,34 | 1628,47 | 1632,30 | 1612,14 | 1603,24 | 1599,60 | 1614,48 | | ||
3.5 | Покраска полов | ч/час | 860,75 | 920,64 | 970,45 | 956,37 | 944,63 | 899,54 | 884,21 | 870,24 | 865,59 | 880,24 | | ||
3.6 | Укладка линолеума | ч/час | 458,27 | 460,20 | 467,84 | 458,86 | 456,21 | 460,27 | 462,47 | 464,58 | 466,32 | 470,54 | | ||
3.7 | Наклеивание потолочной плитки | ч/час | 1319,02 | 1420,10 | 1385,54 | 1288,74 | 1290,63 | 1302,24 | 1310,58 | 1312,25 | 1316,54 | 1314,47 | | ||
3.8 | Укладка плитки | ч/час | 150,6 | 160,4 | 158,20 | 169,32 | 170,48 | 164,45 | 169,50 | 170,20 | 164,30 | 160,00 | |
Таблица 4. Индекс цен по отношению к базисному периоду
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Вариант | | |||||||||||
1 | 2,11 | 3 | 4,12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
1 Материалы | | ||||||||||||||
1.1 | Плитка керамогранитная | м2 | 1,24 | 1,26 | 1,28 | 1,30 | 1,32 | 1,31 | 1,29 | 1,27 | 1,26 | 1,25 | | ||
1.2 | Клей плиточный | кг | 1,25 | 1,24 | 1,26 | 1,23 | 1,27 | 1,22 | 1,28 | 1,21 | 1,29 | 1,20 | | ||
1.3 | Обои под покраску | м2 | 1,69 | 1,71 | 1,73 | 1,75 | 1,77 | 1,79 | 1,81 | 1,83 | 1,85 | 1,87 | | ||
1.4 | Грунтовка | кг | 1,76 | 1,74 | 1,72 | 1,70 | 1,68 | 1,66 | 1,64 | 1,62 | 1,60 | 1,58 | | ||
1.5 | Шпатлевка | кг | 1,38 | 1,39 | 1,40 | 1,41 | 1,42 | 1,43 | 1,44 | 1,45 | 1,46 | 1,47 | | ||
1.6 | Краска вододисперсионная | кг | 1,39 | 1,38 | 1,37 | 1,36 | 1,35 | 1,34 | 1,33 | 1,32 | 1,31 | 1,30 | | ||
1.7 | Колер | кг | 1,24 | 1,26 | 1,28 | 1,30 | 1,32 | 1,34 | 1,36 | 1,38 | 1,40 | 1,42 | | ||
1.8 | Краска половая | кг | 1,47 | 1,45 | 1,43 | 1,41 | 1,39 | 1,37 | 1,35 | 1,33 | 1,31 | 1,29 | | ||
1.9 | Линолеум | м2 | 1,34 | 1,35 | 1,36 | 1,37 | 1,38 | 1,39 | 1,40 | 1,41 | 1,42 | 1,43 | | ||
1.10 | Клей для напольных покрытий | кг | 1,34 | 1,33 | 1,32 | 1,31 | 1,30 | 1,29 | 1,28 | 1,27 | 1,26 | 1,25 | | ||
1.11 | Плитка потолочная | м2 | 1,58 | 1,60 | 1,62 | 1,64 | 1,66 | 1,68 | 1,69 | 1,67 | 1,65 | 1,63 | | ||
1.12 | Клей плиточный | кг | 1,29 | 1,28 | 1,30 | 1,27 | 1,31 | 1,26 | 1,32 | 1,25 | 1,33 | 1,24 | | ||
2 Инструмент и инвентарь | | ||||||||||||||
2.1 | Валик малярный | шт | 1,19 | 1,20 | 1,21 | 1,22 | 1,23 | 1,24 | 1,25 | 1,26 | 1,27 | 1,28 | | ||
1.2 | Кисть малярная | шт | 1,14 | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,10 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,06 | 1,05 | | ||
2.3 | Кювета | шт | 1,13 | 1,14 | 1,15 | 1,16 | 1,17 | 1,18 | 1,19 | 1,20 | 1,21 | 1,22 | | ||
2.4 | Шпатель | шт | 1,15 | 1,17 | 1,19 | 1,21 | 1,23 | 1,22 | 1,20 | 1,18 | 1,16 | 1,14 | | ||
3 Оплата труда | | ||||||||||||||
3.1 | Грунтовка | ч/час | 1,36 | 1,35 | 1,34 | 1,33 | 1,32 | 1,31 | 1,30 | 1,29 | 1,28 | 1,27 | | ||
3.2 | Шпатлевка | ч/час | 1,48 | 1,49 | 1,50 | 1,51 | 1,52 | 1,53 | 1,54 | 1,55 | 1,56 | 1,57 | | ||
3.3 | Наклеивание обоев | ч/час | 1,29 | 1,28 | 1,27 | 1,26 | 1,25 | 1,24 | 1,23 | 1,22 | 1,21 | 1,20 | | ||
3.4 | Покраска обоев | ч/час | 1,47 | 1,48 | 1,49 | 1,50 | 1,51 | 1,52 | 1,53 | 1,54 | 1,55 | 1,56 | | ||
3.5 | Покраска полов | ч/час | 1,34 | 1,33 | 1,32 | 1,31 | 1,30 | 1,29 | 1,28 | 1,27 | 1,26 | 1,25 | | ||
3.6 | Укладка линолеума | ч/час | 1,34 | 1,35 | 1,36 | 1,37 | 1,38 | 1,39 | 1,40 | 1,41 | 1,42 | 1,43 | | ||
3.7 | Наклеивание потолочной плитки | ч/час | 1,69 | 1,68 | 1,67 | 1,66 | 1,65 | 1,64 | 1,63 | 1,62 | 1,61 | 1,60 | | ||
3.8 | Укладка плитки | ч/час | 1,41 | 1,42 | 1,43 | 1,44 | 1,45 | 1,46 | 1,47 | 1,48 | 1,49 | 1,50 | |