Файл: Методическое пособие по выполнению контрольной работы для студентов иифо филиала всех специальностей.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 11.12.2023
Просмотров: 129
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Примечание. С – северное; СВ – северно-восточное; СЗ – северо-западное; В – восточное; 3 – западное; С-Ю – север-юг; В-З – восток-запад; Ю – южное; ЮВ – юго-восточное; ЮЗ – юго-западное.
Таблица 12
Коэффициент 1
Вид светопропускающего материала | Значение 1 |
Стекло оконное листовое: одинарное двойное тройное Стекло витринное толщиной 6…8 м Стекло листовое армированное | 0,9 0,8 0,75 0,8 0,6 |
Стекло листовое узорчатое Стекло листовое со специальными свойствами: солнцезащитное контрастное Органическое стекло: прозрачное молочное Пустотелые стеклянные блоки: светорассеивающие светопрозрачные Стеклопакеты | 0,65 0,65 0,75 0,9 0,6 0,5 0,55 0,8 |
Продолжение приложения
Таблица 13
Коэффициент 2
Вид переплета | Значение 2 |
Переплеты для окон и фонарей промышленных зданий: а) деревянные: одинарные спаренные двойные раздельные б) стальные: одинарные открывающиеся одинарные глухие двойные открывающиеся двойные глухие | 0,75 0,7 0,6 0,75 0,9 0,6 0,8 |
Переплеты для окон жилых, общественных и вспомогательных зданий: а) деревянные: одинарные спаренные двойные раздельные с тройным остеклением б) металлические: одинарные спаренные двойные раздельные с тройным остеклением | 0,8 0,75 0,65 0,5 0,9 0,85 0,8 0,7 |
Стекложелезобетонные панели с пустотелыми стеклянными блоками при толщине шва: 20 мм и менее более 20 мм | 0,9 0,85 |
Значение
Отношение глубины помещения В к его высоте от уровня условной рабочей поверхности до h1 верха окна | Отношение расстояния lрасчетной точки от наружной стены к глубине помещения В | 3начениия r1 при боковом освещении | ||||||||||
Средневзвешенный коэффициент | ||||||||||||
0,5 | 0,4 | 0,3 | ||||||||||
Отношение длины | ||||||||||||
0,5 | 1 | 2 и более | 0,5 | 1 | 2 и более | 0,5 | 1 | 2 и более | ||||
От 1 до 1,5 | 0,10 0,50 1,00 | 1,05 1,40 2,10 | 1,05 1,30 1,90 | 1,05 1,20 1,50 | 1,05 1,20 1,80 | 1,05 1,15 1,60 | 1,00 1,10 1,30 | 1,05 1,20 1,40 | 1,00 1,10 1,30 | 1,00 1,10 1,20 | ||
Более 1,5 до 2,5 | 0 0,3 0,5 0,7 1 | 1,05 1,3 1,85 2,25 3,8 | 1,05 1,2 1,6 2 3,3 | 1,05 1,1 1,3 1,7 2,4 | 1,05 1,2 1,5 1,7 2,8 | 1,05 1,15 1,35 1,6 2,4 | 1,05 1,1 1,2 1,3 1,8 | 1,05 1,15 1,3 1,55 2 | 1 1,1 1,2 1,35 1,8 | 1 1,05 1,1 1,2 1,5 | ||
Более 2,5 до 3,5 | 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 | 1,1 1,15 1,2 1,35 1,6 2 2,6 3,6 5,3 7,2 | 1,05 1,1 1,15 1,25 1,45 1,75 2,2 3,1 4,2 5,4 | 1,05 1,05 1,1 1,2 1,3 1,45 1,7 2,4 3 4,3 | 1,05 1,1 1,15 1,2 1,35 1,6 1,9 2,4 2,9 3,6 | 1 1,1 1,1 1,15 1,25 1,45 1,7 2,2 2,45 3,1 | 1 1,05 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,55 1,9 2,4 | 1 1,05 1,1 1,15 1,25 1,4 1,6 1,9 2,2 2,6 | 1 1,05 1,1 1,1 1,15 1,3 1,5 1,7 1,85 2,2 | 1 1,05 1,05 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 | ||
Более 3,5 | 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 | 1,2 1,4 1,75 2,4 3,4 4,6 6 7,4 9 10 | 1,15 1,3 1,5 2,1 2,9 3,8 4,7 5,8 7,1 7,3 | 1,1 1,2 1,3 1,8 2,5 3,1 3,7 4,7 5,6 5,7 | 1,1 1,2 1,4 1,6 2 2,4 2,9 3,4 4,3 5 | 1,1 1,15 1,3 1,4 1,8 2,1 2,6 2,9 3,6 4,1 | 1,05 1,1 1,2 1,3 1,5 1,8 2,1 2,4 3 3,5 | 1,05 1,1 1,25 1,4 1,7 2 2,3 2,6 3 3,5 | 1,05 1,05 1,2 1,3 1,5 1,8 2 2,3 2,6 3 | 1 1,05 1,1 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,5 |
Продолжение приложения
Таблица 15
коэффициента r1
Значения r1 при боковом двустороннем освещении | ||||||||
отражения Рср потолка, стен и пола | ||||||||
0,5 | 0,4 | 0,3 | ||||||
помещения L к его глубине В | ||||||||
0,5 | 1 | 2 и более | 0,5 | 1 | 2 и более | 0,5 | 1 | 2 и более |
1,05 1,35 1,60 | 1,05 1,25 1,40 | 1,05 1,15 1,25 | 1,05 1,15 1,45 | 1,05 1,1 1,3 | 1 1,1 1,15 | 1,05 1,1 1,25 | 1 1,1 1,15 | 1 1,1 1,1 |
1,05 1,3 1,8 2,1 2,35 | 1,05 1,2 1,45 1,75 2 | 1,05 1,1 1,25 1,5 1,6 | 1,05 1,2 1,4 1,75 1,9 | 1,05 1,15 1,25 1,45 1,6 | 1,05 1,1 1,15 1,2 1,5 | 1,05 1,15 1,25 1,3 1,5 | 1 1,1 1,15 1,25 1,35 | 1 1,05 1,1 1,2 1,2 |
1,1 1,15 1,2 1,35 1,5 1,8 2,25 2,8 3,65 4,45 | 1,05 1,1 1,15 1,2 1,4 1,6 1,9 2,4 2,9 3,35 | 1,05 1,05 1,1 1,2 1,25 1,35 1,45 1,9 2,6 2,65 | 1,05 1,1 1,15 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2 2,4 | 1 1,1 1,1 1,15 1,2 1,35 1,5 1,6 1,9 2,1 | 1 1,05 1,1 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,5 1,6 | 1 1,05 1,1 1,1 1,2 1,35 1,5 1,65 1,8 2 | 1 1,05 1,1 1,1 1,1 1,25 1,4 1,5 1,6 1,7 | 1 1,05 1,05 1,1 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,4 |
1,2 1,4 1,75 2,35 3,25 4,2 5,1 5,8 6,2 6,3 | 1,15 1,3 1,5 2 2,8 3,5 4 4,5 4,9 5 | 1,1 1,2 1,3 1,75 2,4 2,85 3,2 3,6 3,9 4 | 1,1 1,2 1,4 1,6 1,9 2,25 2,55 2,8 3,4 3,5 | 1,1 1,15 1,3 1,4 1,7 2 2,3 2,4 2,8 2,9 | 1,05 1,1 1,2 1,3 1,45 1,7 1,85 1,95 2,3 2,4 | 1,05 1,1 1,25 1,35 1,65 1,95 2,1 2,25 2,45 2,6 | 1,05 1,05 1,2 1,25 1,5 1,7 1,8 2 2,1 2,25 | 1 1,05 1,1 1,15 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 |
Продолжение приложения
Таблица 14
Коэффициент 4
Солнцезащитные устройства, изделия и материалы | Коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах 4 |
Убирающиеся регулируемые жалюзи и шторы (межстекольные, внутренние, наружные) | 1 |
Стационарные жалюзи и экраны с защитным углом не более 45 при расположении пластин жалюзи или экранов под углом 90 к плоскости окна: горизонтальные вертикальные | 0,65 0,75 |
Горизонтальные козырьки: с защитным углом не более 30 с защитным углом от 15 до 45 (многоступенчатые) | 0,8 0,9–0,6 |
Таблица 16
Значение коэффициента Кзд
Значение коэффициента Кзд, учитывающего затенение окон противостоящими зданиями в зависимости от отношения расстояния между рассматриваемым и противоположным зданием Р к его высоте рассположения карниза противостоящего здания над подоконником рассматриваемого окна Нзд | Р / Нзд | Кзд |
0,5 | 1,7 | |
1 | 1,4 | |
1,5 | 1,2 | |
2 | 1,1 | |
3 и более | 1,0 |
Таблица 17
Допустимое напряжение и модуль упругости Е
Материал | , кг/см2 | Е, кг/см2 |
Резина губчатая | 0,3 | 30 |
Резина мягкая | 0,8 | 50 |
Ребристая резиновая плита или плита с отверстиями | 0,8–1,0 | 40–50 |
Резина средней жесткости | 3,0–4,0 | 200–250 |
Пробка натуральная | 1,5–2,0 | 30–40 |
Плита из пробковой крошки | 0,6–1,0 | 60 |
Войлок мягкий | 0,2–0,3 | 20 |
Войлок жесткий прессованный | 1,4 | 90 |
Рис. 1. Размещение светильников в помещении в вертикальной плоскости
Таблица 19
Светотехнические характеристики ламп накаливания
Тип лампы | Мощность, Вт | Световой поток, лм |
Б | 40 60 100 150 | 400 715 1350 2100 |
БК | 40 60 100 | 460 790 1450 |
Г | 150 200 300 500 750 1000 1500 | 2300 3200 4950 9100 13100 18600 29000 |
Продолжение приложения
Таблица 18
Коэффициент использования светового потока н
Тип светильника | Коэффициент отражения потолка и стен | Коэффициенты использования u при индексе помещения i | ||||||||||||||||
0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,25 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | ||
У (для ЛН) | 0,7; 0,5 0,5; 0,5 0,5; 0,3 | 0,13 0,12 0,09 | 0,17 0,16 0,12 | 0,20 0,18 0,14 | 0,21 0,20 0,16 | 0,23 0,21 0,17 | 0,24 0,22 0,19 | 0,25 0,23 0,19 | 0,28 0,24 0,21 | 0,30 0,27 0,23 | 0,32 0,29 0,25 | 0,34 0,30 0,27 | 0,36 0,31 0,28 | 0,37 0,33 0,29 | 0,39 0,36 0,31 | 0,41 0,37 0,33 | 0,43 0,38 0,35 | 0,46 0,40 0,37 |
ОД (для ЛЛ) | 0,7; 0,5 0,5; 0,5 0,5; 0,3 | 0,30 0,25 0,20 | 0,34 0,29 0,25 | 0,38 0,33 0,29 | 0,42 0,36 0,33 | 0,45 0,39 0,35 | 0,47 0,42 0,38 | 0,5 0,44 0,40 | 0,53 0,48 0,43 | 0,57 0,52 0,47 | 0,60 0,54 0,51 | 0,62 0,57 0,54 | 0,64 0,59 0,56 | 0,65 0,60 0,57 | 0,67 0,63 0,60 | 0,69 0,65 0,62 | 0,70 0,66 0,64 | 0,72 0,69 0,66 |
ОДР (для ЛЛ) | 0,7; 0,5 0,5; 0,5 0,5; 0,3 | 0,28 0,24 0,21 | 0,32 0,27 0,24 | 0,35 0,30 0,27 | 0,38 0,33 0,29 | 0,41 0,36 0,32 | 0,44 0,38 0,34 | 0,46 0,41 0,36 | 0,48 0,44 0,39 | 0,52 0,47 0,43 | 0,54 0,50 0,46 | 0,56 0,52 0,49 | 0,58 0,54 0,51 | 0,60 0,55 0,52 | 0,62 0,58 0,55 | 0,63 0,59 0,57 | 0,64 0,61 0,58 | 0,65 0,62 0,60 |
ОДО (для ЛЛ) | 0,7; 0,5 0,5; 0,5 0,5; 0,3 | 0,30 0,25 0,21 | 0,36 0,31 0,27 | 0,41 0,36 0,32 | 0,44 0,39 0,36 | 0,46 0,42 0,39 | 0,48 0,44 0,41 | 0,50 0,46 0,42 | 0,52 0,48 0,44 | 0,55 0,5 0,46 | 0,58 0,52 0,49 | 0,60 0,55 0,51 | 0,62 0,57 0,53 | 0,64 0,58 0,55 | 0,66 0,60 0,56 | 0,67 0,62 0,58 | 0,68 0,63 0,59 | 0,70 0,64 0,60 |
ОДОР | 0,7; 0,5 0,5; 0,5 0,5; 0,3 | 0,18 0,15 0,13 | 0,21 0,19 0,16 | 0,24 0,22 0,19 | 0,27 0,24 0,21 | 0,29 0,26 0,23 | 0,32 0,28 0,25 | 0,33 0,30 0,27 | 0,35, 0,31 0,28 | 0,38 0,34 0,31 | 0,40 0,36 0,33 | 0,42 0,37 0,35 | 0,43 0,38 0,36 | 0,44 0,39 0,37 | 0,46 0,40 0,39- | 0,48 0,41 0,40 | 0,49 0,42 0,41 | 0,51 0,44 0,42 |
СПБ (для ЛН) | 0,7; 0,5 0,5; 0,5 0,5; 0,3 | 0,21 0,19 0,16 | 0,24 0,22 0,18 | 0,28 0,25 0,21 | 0,30 0,27 0,24 | 0,33 0,30 0,26 | 0,35 0,32 0,28 | 0,37 0,33 0,30 | 0,39 0,35, 0,32 | 0,42 0,38 0,35 | 0,45 0,40 0,37 | 0,46 0,41 0,39 | 0,48 0,42 0,40 | 0,50 0,44 0,41 | 0,52 0,45 0,43 | 0,53 0,46 0,44 | 0,54 0,47 0,45 | 0,57 0,49 0,47 |
Г (для ЛН) | 0,7; 0,5 0,5; 0,5 0,5; 0,3 | 0,24 0,20 0,17 | 0,34 0,26 0,23 | 0,42 0,34 0,30 | 0,46 0,38 0,34 | 0,49 0,41 0,37 | 0,51 0,43 0,39 | 0,53 0,45 0,41 | 0,56 0,47 0,43 | 0,60 0,50 0,46 | 0,63 0,53 0,48 | 0,66 0,55 0,51 | 0,68 0,57 0,53 | 0,70 0,59 0,55 | 0,73 0,62 0,58 | 0,76 0,64 0,61 | 0,78 0,66 0,62 | 0,81 0,69 0,64 |