Добавлен: 12.12.2023
Просмотров: 40
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Форма по КНД 1152001 | | |
Расчет суммы налога (авансового платежа по налогу) За 1 квартал | Раздел 00002 | |
(руб.) | | |
Показатели | Код строки | Значение показателей |
1 | 2 | 3 |
Налоговая база | 160 | 4508 |
Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки) | 170 | |
Налоговая ставка (%) | 180 | 2,2 |
Сумма налога за налоговый период | 190 | 99 |
Сумма авансового платежа | 200 | 99 |
Сумма авансовых платежей, исчисленная за предыдущие отчетные периоды | 210 | |
Код налоговой льготы (в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет) | 220 | |
Сумма налоговой льготы (льготы по авансовому платежу), уменьшающей сумму налога (авансового платежа по налогу), подлежащую уплате в бюджет | 230 | |
Код по ОКАТО | 240 | |
4. НДФЛ
Предприятие исполняет обязанность по удержанию и перечислению в бюджет налога на доходы физических в качестве налогового агента, согласно главе 23 "Налог на доходы физических лиц" части второй Налогового кодекса РФ.
Налоговый период - год.
Налоговая ставка – 13%
По каждому работнику велась Налоговая карточка по учету доходов и налога на доходы физических лиц за 2021 год по форме 1-НДФЛ. По окончании 2021 года в ФНС по месту учета представило сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ "Справка о доходах физического лица" и реестр сведений о доходах физических лиц за 2021 год (налоговый агент обязан представлять данные сведения не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим).
Расчет НДФЛ за январь
№ | ФИО | Должность | Оклад, руб. | Доп. начислено | Вычеты | Налогооблагаемая база НДФЛ | Ставка налога | Сумма налога | Начислено с начало года | Зарплата к выдаче |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Антонов А.Б. | Директор | 22500 | 5600 | 2800 | 25300 | 13 | 3289 | 28100 | 24811 |
2 | Захаров В.Г. | Главный бухгалтер | 21250 | 0 | 1400 | 19850 | 13 | 2580,5 | 21250 | 18669,5 |
3 | Николаев И.К. | Начальник цеха | 20625 | 0 | 0 | 20625 | 13 | 2681,25 | 20625 | 17943,75 |
4 | Романов Ж.З. | Рабочий | 20000 | 0 | 3000 | 17000 | 13 | 2210 | 20000 | 17790 |
5 | Сергеев К.М. | Рабочий | 20000 | 0 | 6300 | 13700 | 13 | 1781 | 20000 | 18219 |
| Итого | | 104375 | 5600 | 13500 | 96475 | х | 12541,75 | 109975 | 97433,25 |
Расчет НДФЛ за февраль
№ | ФИО | Должность | Оклад, руб. | Доп. начислено | Вычеты | Налогооблагаемая база НДФЛ | Ставка налога | Сумма налога | Начислено с начало года | Зарплата к выдаче |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Антонов А.Б. | Директор | 22500 | 0 | 2800 | 19700 | 13 | 2561 | 50600 | 19939 |
2 | Захаров В.Г. | Главный бухгалтер | 21250 | 0 | 1400 | 19850 | 13 | 2580,5 | 42500 | 18669,5 |
3 | Николаев И.К. | Начальник цеха | 20625 | 0 | 0 | 20625 | 13 | 2681,25 | 41250 | 17943,75 |
4 | Романов Ж.З. | Рабочий | 20000 | 0 | 3000 | 17000 | 13 | 2210 | 40000 | 17790 |
5 | Сергеев К.М. | Рабочий | 20000 | 0 | 6300 | 13700 | 13 | 1781 | 40000 | 18219 |
| Итого | | 104375 | 0 | 13500 | 90875 | х | 11813,75 | 214350 | 92561,25 |
Расчет НДФЛ за март
№ | ФИО | Должность | Оклад, руб. | Доп. начислено | Вычеты | Налогооблагаемая база НДФЛ | Ставка налога | Сумма налога | Начислено с начало года | Зарплата к выдаче |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Антонов А.Б. | Директор | 22500 | 0 | 2800 | 19700 | 13 | 2561 | 73100 | 19939 |
2 | Захаров В.Г. | Главный бухгалтер | 21250 | 0 | 1400 | 19850 | 13 | 2580,5 | 63750 | 18669,5 |
3 | Николаев И.К. | Начальник цеха | 20625 | 0 | 0 | 20625 | 13 | 2681,25 | 61875 | 17943,75 |
4 | Романов Ж.З. | Рабочий | 20000 | 0 | 3000 | 17000 | 13 | 2210 | 60000 | 17790 |
5 | Сергеев К.М. | Рабочий | 20000 | 0 | 6300 | 13700 | 13 | 1781 | 60000 | 18219 |
| Итого | | 104375 | 0 | 13500 | 90875 | х | 11813,75 | 318725 | 92561,25 |
Расчет НДФЛ за апрель
№ | ФИО | Должность | Оклад, руб. | Доп. начислено | Вычеты | Налогооблагаемая база НДФЛ | Ставка налога | Сумма налога | Начислено с начало года | Зарплата к выдаче |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Антонов А.Б. | Директор | 22500 | 0 | 2800 | 19700 | 13 | 2561 | 95600 | 19939 |
2 | Захаров В.Г. | Главный бухгалтер | 21250 | 0 | 1400 | 19850 | 13 | 2580,5 | 85000 | 18669,5 |
3 | Николаев И.К. | Начальник цеха | 20625 | 0 | 0 | 20625 | 13 | 2681,25 | 82500 | 17943,75 |
4 | Романов Ж.З. | Рабочий | 20000 | 0 | 3000 | 17000 | 13 | 2210 | 80000 | 17790 |
5 | Сергеев К.М. | Рабочий | 20000 | 0 | 6300 | 13700 | 13 | 1781 | 80000 | 18219 |
| Итого | | 104375 | 0 | 13500 | 90875 | х | 11813,75 | 423100 | 92561,25 |