Файл: Правила проектирования естественного и совмещенного освещения residential and public buildings. Daylighting design сп 367. 1325800. 2017.rtf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 10.01.2024
Просмотров: 255
Скачиваний: 3
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Таблица Б.2
Географическая широта, град с.ш. Месяц Освещенность различно ориентированных вертикальных поверхностей при сплошной облачности, клк, в зависимости от времени суток, ч:мин 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | |||||||||||||||||
35 | III | - | - | 1,4 | 3,2 | 4,9 | 6,4 | 7,4 | 7,7 | 7,6 | 7,0 | 5,5 | 4,0 | 1,8 | - | - | - |
VI | - | 1,8 | 4,0 | 5,7 | 7,5 | 8,6 | 9,2 | 9,6 | 9,2 | 8,6 | 7,5 | 5,7 | 4,0 | 1,8 | - | - | |
IX | - | 1,0 | 2,0 | 4,2 | 5,9 | 7,4 | 8,0 | 8,3 | 8,0 | 7,2 | 5,5 | 4,0 | 1,8 | - | - | - | |
XII | - | - | - | 1,4 | 2,4 | 4,0 | 4,5 | 4,7 | 4,4 | 3,8 | 2,4 | 1,4 | - | - | - | - | |
45 | III | - | - | 1,2 | 2,4 | 4,2 | 5,3 | 6,0 | 6,4 | 6,2 | 5,7 | 4,4 | 3,2 | 1,6 | - | - | - |
VI | 1,2 | 2,2 | 4,2 | 5,7 | 7,3 | 8,3 | 8,8 | 9,0 | 8,8 | 8,3 | 7,3 | 5,8 | 4,0 | 2,2 | 1,1 | - | |
IX | - | 0,6 | 1,9 | 3,8 | 5,1 | 6,2 | 7,1 | 7,3 | 7,1 | 6,0 | 4,9 | 3,4 | 1,7 | 0,1 | - | - | |
XII | - | - | - | 0,6 | 1,6 | 2,4 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 2,2 | 1,5 | 0,2 | - | - | - | - | |
55 | III | - | - | 1,0 | 1,8 | 3,2 | 4,1 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 4,3 | 3,6 | 2,2 | 2,4 | - | - | - |
VI | 1,6 | 2,8 | 4,3 | 5,6 | 6,8 | 7,6 | 8,1 | 8,3 | 8,1 | 7,7 | 6,8 | 5,6 | 4,3 | 2,6 | 1,6 | - | |
IX | - | 0,6 | 1,7 | 3,0 | 4,2 | 5,1 | 5,7 | 5,8 | 5,6 | 4,9 | 4,1 | 2,6 | 1,5 | 0,1 | - | - | |
XII | - | - | - | - | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 0,4 | - | - | - | - | - | |
65 | III | - | - | 0,6 | 1,5 | 1,9 | 2,6 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,0 | 2,2 | 1,6 | 1,0 | - | - | - |
VI | 2,0 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 5,9 | 6,8 | 7,2 | 7,3 | 7,1 | 6,8 | 5,9 | 5,3 | 4,3 | 3,2 | 1,9 | 1,4 | |
IX | - | 0,6 | 1,4 | 2,0 | 3,0 | 3,8 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 3,8 | 3,0 | 2,0 | 1,3 | - | - | - | |
XII | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,4 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - |
Таблица Б.3
Географическая широта, град с.ш. Месяц Освещенность горизонтальной поверхности при ясном небе, клк ------------------------------------------------------------------------- Суммарная освещенность на горизонтальной поверхности от ясного неба и солнца, клк, в зависимости от времени суток, ч:мин 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | |||||||||||||||||
35 | III | - | - | 3,7 ----- 7,8 | 8,5 ----- 24,0 | 13,3 ----- 44,0 | 16,4 ----- 61,7 | 18,0 ----- 70,6 | 18,5 ----- 75,2 | 18,3 ----- 73,8 | 17,0 ----- 65,2 | 14,5 ----- 49,8 | 10,5 ----- 31,0 | 5,3 ----- 12,6 | 1,6 ----- 1,0 | - | - |
VI | 1,0 ----- 1,7 | 5,3 ----- 12,6 | 10,4 ----- 31,0 | 15,1 ----- 53,8 | 18,1 ----- 72,3 | 20,1 ----- 87,5 | 21,7 ----- 95,0 | 21,5 ----- 99,0 | 21,7 ----- 95,0 | 20,1 ----- 87,5 | 18,1 ----- 72,3 | 15,1 ----- 53,8 | 10,4 ----- 31,0 | 5,3 ----- 12,6 | 1,0 ----- 1,7 | - | |
IX | - | 1,8 ----- 3,0 | 6,0 ----- 14,9 | 11,3 ----- 34,1 | 15,7 ----- 56,5 | 17,7 ----- 68,8 | 19,0 ----- 79,6 | 19,5 ----- 83,0 | 19,0 ----- 79,6 | 17,5 ----- 67,8 | 14,8 ----- 51,9 | 10,3 ----- 31,0 | 5,3 ----- 12,6 | 0,6 ----- 0,9 | - | - | |
XII | - | - | - | 3,7 ----- 8,0 | 6,9 ----- 17,9 | 10,5 ----- 31,0 | 12,5 ----- 40,0 | 13,0 ----- 42,0 | 12,1 ----- 38,0 | 10,0 ----- 29,5 | 6,9 ----- 17,9 | 3,2 ----- 6,8 | - | - | - | - | |
45 | III | - | - | 4,0 ----- 5,9 | 8,5 ----- 18,0 | 12,7 ----- 34,1 | 15,8 ----- 48,0 | 18,0 ----- 58,3 | 18,6 ----- 61,5 | 18,3 ----- 60,0 | 16,9 ----- 53,7 | 13,6 ----- 38,1 | 10,3 ----- 24,0 | 5,9 ----- 10,0 | - | - | - |
VI | 2,9 ----- 5,9 | 6,5 ----- 16,2 | 11,3 ----- 34,1 | 15,3 ----- 53,8 | 17,7 ----- 69,0 | 19,5 ----- 83,1 | 20,6 ----- 90,1 | 21,1 ----- 92,3 | 20,6 ----- 90,1 | 19,5 ----- 83,1 | 17,7 ----- 69,0 | 15,4 ----- 55,0 | 10,5 ----- 31,0 | 6,5 ----- 16,2 | 2,5 ----- 4,8 | - | |
IX | - | 1,4 ----- 2,1 | 5,7 ----- 14,0 | 10,0 ----- 29,5 | 13,7 ----- 46,0 | 16,1 ----- 60,0 | 17,1 ----- 66,2 | 17,7 ----- 69,0 | 17,1 ----- 66,2 | 15,9 ----- 58,4 | 13,3 ----- 43,9 | 9,0 ----- 25,9 | 4,9 ----- 11,5 | 0,6 ----- 0,9 | - | - | |
XII | - | - | - | 1,9 ----- 2,1 | 5,9 ----- 10,0 | 8,6 ----- 18,0 | 9,9 ----- 22,2 | 10,3 ----- 24,0 | 9,9 ----- 22,2 | 8,0 ----- 16,0 | 5,5 ----- 9,9 | 1,5 ----- 1,6 | - | - | - | - | |
55 | III | - | - | 3,0 ----- 4,0 | 6,7 ----- 12,5 | 10,3 ----- 24,0 | 12,3 ----- 38,5 | 14,0 ----- 40,0 | 14,8 ----- 43,9 | 14,8 ----- 43,9 | 13,1 ----- 36,1 | 11,1 ----- 27,7 | 8,1 ----- 16,3 | 4,5 ----- 6,9 | - | - | - |
VI | 4,5 ----- 10,0 | 7,7 ----- 21,0 | 11,7 ----- 36,0 | 14,8 ----- 51,8 | 16,9 ----- 64,0 | 18,3 ----- 73,9 | 19,2 ----- 80,8 | 19,5 ----- 83,1 | 19,2 ----- 80,8 | 18,5 ----- 75,0 | 16,9 ----- 64,0 | 14,8 ----- 51,8 | 11,7 ----- 36,0 | 7,3 ----- 19,4 | 4,5 ----- 10,0 | - | |
IX | - | 1,4 ----- 2,1 | 4,9 ----- 11,4 | 8,1 ----- 22,1 | 11,3 ----- 34,1 | 13,7 ----- 46,0 | 15,1 ----- 53,8 | 15,4 ----- 55,0 | 14,9 ----- 51,8 | 13,3 ----- 44,0 | 10,9 ----- 32,5 | 7,3 ----- 19,2 | 4,1 ----- 9,0 | 0,6 ----- 0,9 | - | - | |
XII | - | - | - | - | 2,0 ----- 2,1 | 4,0 ----- 6,0 | 5,5 ----- 9,5 | 6,0 ----- 10,0 | 5,5 ----- 9,5 | 4,0 ----- 6,0 | - | - | - | - | - | - | |
65 | III | - | - | 2,0 ----- 2,1 | 5,5 ----- 9,0 | 7,1 ----- 14,0 | 9,0 ----- 19,3 | 10,3 ----- 24,0 | 10,7 ----- 25,8 | 10,7 ----- 25,8 | 10,0 ----- 22,1 | 8,1 ----- 16,2 | 5,9 ----- 10,1 | 3,0 ----- 4,0 | - | - | - |
VI | 6,1 ----- 15,0 | 8,6 ----- 24,0 | 11,3 ----- 34,2 | 14,1 ----- 48,0 | 15,7 ----- 56,6 | 16,9 ----- 64,0 | 17,5 ----- 67,8 | 17,7 ----- 69,0 | 17,3 ----- 66,1 | 16,9 ----- 64,0 | 15,7 ----- 56,6 | 14,1 ----- 48,0 | 11,7 ----- 36,1 | 8,6 ----- 24,0 | 5,7 ----- 13,9 | 3,7 ----- 8,0 | |
IX | - | 1,4 ----- 2,1 | 3,7 ----- 8,0 | 6,1 ----- 15,0 | 8,2 ----- 22,4 | 10,0 ----- 29,5 | 11,3 ----- 34,3 | 11,7 ----- 36,0 | 11,3 ----- 34,3 | 10,0 ----- 29,5 | 8,2 ----- 22,4 | 6,1 ----- 15,0 | 3,2 ----- 6,7 | - | - | - | |
XII | - | - | - | - | - | - | 0,0 ----- 0,0 | 1,8 ----- 1,8 | 0,0 ----- 0,0 | - | - | - | - | - | - | - |
Таблица Б.4
Географическая широта, град с.ш. Ориентация поверхности Месяц Освещенность различно ориентированных вертикальных поверхностей при ясном небе, клк ----------------------------------------------------------------------------- Суммарная освещенность различно ориентированных вертикальных поверхностей от ясного неба и солнца, клк, в зависимости от времени суток, ч:мин 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | ||||||||||||||||||||||
35 | С | III | - | - | - | 6,5 ----- 6,5 | 9,8 ----- 9,8 | 9,6 ----- 9,6 | 11,3 ----- 11,3 | 11,8 ----- 11,8 | 11,4 ----- 11,4 | 10,1 ----- 10,1 | 10,1 ----- 10,1 | 8,2 ----- 8,2 | 3,7 ----- 3,5 | 0,2 ----- 0,2 | - | - | ||||
VI | 0,6 ----- 4,4 | 5,7 ----- 17,1 | 11,2 ----- 21,5 | 12,4 ----- 15,5 | 13,6 ----- 13,6 | 15,1 ----- 15,1 | 16,5 ----- 16,5 | 16,4 ----- 16,4 | 16,5 ----- 16,5 | 15,0 ----- 15,0 | 13,6 ----- 13,6 | 12,4 ----- 15,4 | 11,2 ----- 21,5 | 5,7 ----- 17,1 | 0,6 ----- 4,4 | - | ||||||
IX | - | 1,2 ----- 1,7 | 4,6 ----- 4,6 | 9,2 ----- 9,2 | 9,4 ----- 9,4 | 11,6 ----- 11,6 | 13,0 ----- 13,0 | 13,1 ----- 13,1 | 13,0 ----- 13,0 | 11,4 ----- 11,4 | 10,0 ----- 10,0 | 8,7 ----- 8,7 | 4,1 ----- 4,1 | 0,2 ----- 0,4 | - | - | ||||||
XII | - | - | - | 2,3 ----- 2,3 | 4,4 ----- 4,4 | 7,2 ----- 7,2 | 8,5 ----- 8,5 | 8,3 ----- 8,3 | 8,1 ----- 8,1 | 6,8 ----- 6,8 | 4,4 ----- 4,4 | 2,0 ----- 2,0 | - | - | - | - | ||||||
35 | СВ | III | - | - | 4,4 ----- 18,6 | 10,4 ----- 28,7 | 14,4 ----- 28,0 | 12,6 ----- 14,8 | 12,4 ----- 12,4 | 12,0 ----- 12,0 | 11,6 ----- 11,6 | 10,0 ----- 10,0 | 8,5 ----- 8,5 | 7,1 ----- 7,1 | 3,1 ----- 3,1 | 0,2 ----- 0,2 | - | - | ||||
VI | 0,8 ----- 8,4 | 8,0 ----- 38,4 | 16,0 ----- 54,0 | 17,5 ----- 53,9 | 17,5 ----- 46,7 | 19,6 ----- 35,8 | 19,2 ----- 46,0 | 17,6 ----- 17,6 | 15,3 ----- 15,3 | 13,7 ----- 13,7 | 11,7 ----- 11,7 | 9,4 ----- 9,4 | 7,7 ----- 7,7 | 3,4 ----- 3,4 | 0,4 ----- 0,4 | - | ||||||
IX | - | 2,0 ----- 12,6 | 7,8 ----- 3,0 | 14,3 ----- 36,0 | 13,9 ----- 28,8 | 13,6 ----- 26,2 | 13,9 ----- 13,9 | 13,1 ----- 13,1 | 12,8 ----- 12,8 | 10,4 ----- 10,4 | 8,6 ----- 8,6 | 7,2 ----- 7,2 | 3,1 ----- 3,1 | 0,2 ----- 0,2 | - | - | ||||||
XII | - | - | - | 3,2 ----- 6,2 | 5,5 ----- 5,5 | 8,6 ----- 8,6 | 9,4 ----- 9,4 | 9,2 ----- 9,2 | 8,3 ----- 8,3 | 6,7 ----- 6,7 | 4,1 ----- 4,1 | 2,0 ----- 2,0 | - | - | - | - | ||||||
35 | В | III | - | - | 5,9 ----- 29,4 | 13,7 ----- 53,4 | 19,3 ----- 61,0 | 16,9 ----- 48,9 | 16,2 ----- 36,6 | 14,8 ----- 17,3 | 12,8 ----- 12,8 | 10,3 ----- 10,3 | 9,4 ----- 9,4 | 7,1 ----- 7,1 | 3,1 ----- 3,1 | 0,2 ----- 0,2 | - | - | ||||
VI | 0,7 ----- 7,8 | 8,2 ----- 39,0 | 17,6 ----- 61,4 | 21,2 ----- 69,4 | 21,3 ----- 66,6 | 22,9 ----- 57,1 | 23,5 ----- 42,0 | 20,4 ----- 20,4 | 16,0 ----- 16,0 | 13,4 ----- 13,4 | 10,9 ----- 10,9 | 8,5 ----- 8,5 | 7,0 ----- 7,0 | 3,1 ----- 3,1 | 0,3 ----- 0,3 | - | ||||||
IX | - | 2,5 ----- 16,9 | 10,1 ----- 47,0 | 18,3 ----- 61,9 | 18,4 ----- 61,9 | 17,5 ----- 49,9 | 18,2 ----- 35,9 | 15,4 ----- 15,4 | 13,7 ----- 13,7 | 11,1 ----- 11,1 | 8,7 ----- 8,7 | 7,0 ----- 7,0 | 3,1 ----- 3,1 | 0,2 ----- 0,2 | - | - | ||||||
XII | - | - | - | 6,0 ----- 23,8 | 9,1 ----- 35,3 | 13,4 ----- 35,1 | 13,9 ----- 25,1 | 12,0 ----- 13,0 | 9,5 ----- 9,5 | 7,4 ----- 7,4 | 4,5 ----- 4,5 | 2,0 ----- 2,0 | - | - | - | - | ||||||
35 | ЮВ | III | - | - | 5,0 ----- 24,3 | 13,3 ----- 51,1 | 20,9 ----- 68,8 | 20,9 ----- 68,4 | 19,8 ----- 67,3 | 19,2 ----- 52,8 | 16,9 ----- 36,5 | 13,4 ----- 16,8 | 11,8 ----- 11,8 | 8,1 ----- 8,1 | 3,3 ----- 3,3 | 0,2 ----- 0,2 | - | - | ||||
VI | 0,5 ----- 2,8 | 6,0 ----- 19,6 | 13,8 ----- 38,6 | 16,8 ----- 48,8 | 18,1 ----- 51,2 | 22,1 ----- 53,9 | 26,6 ----- 50,2 | 24,6 ----- 36,5 | 18,5 ----- 18,5 | 14,6 ----- 14,6 | 11,8 ----- 11,8 | 9,1 ----- 9,1 | 7,3 ----- 7,3 | 3,1 ----- 3,1 | 0,6 ----- 0,6 | - | ||||||
IX | - | 1,9 ----- 11,8 | 8,6 ----- 38,2 | 17,5 ----- 58,0 | 19,4 ----- 65,2 | 21,3 ----- 67,4 | 21,6 ----- 60,4 | 20,2 ----- 49,2 | 17,3 ----- 30,1 | 13,1 ----- 13,1 | 10,2 ----- 10,2 | 7,8 ----- 7,8 | 3,2 ----- 3,2 | 0,2 ----- 0,2 | - | - | ||||||
XII | - | - | - | 5,9 ----- 29,6 | 11,6 ----- 50,3 | 17,2 ----- 60,2 | 19,1 ----- 59,2 | 17,7 ----- 50,8 | 15,2 ----- 40,3 | 11,0 ----- 21,9 | 5,8 ----- 20,0 | 2,3 ----- 2,3 | - | - | - | - | ||||||
35 | Ю | III | - | - | 3,3 ----- 7,1 | 9,4 ----- 22,5 | 16,3 ----- 40,0 | 16,6 ----- 48,6 | 19,0 ----- 59,0 | 21,7 ----- 65,8 | 20,1 ----- 61,9 | 17,4 ----- 52,6 | 16,5 ----- 43,4 | 12,6 ----- 29,6 | 5,0 ----- 12,0 | 0,2 ----- 0,5 | - | - | ||||
VI | 0,3 ----- 0,3 | 3,5 ----- 3,5 | 8,9 ----- 8,9 | 11,4 ----- 11,4 | 14,2 ----- 17,9 | 18,4 ----- 28,9 | 22,7 ----- 38,6 | 28,2 ----- 44,1 | 22,7 ----- 38,6 | 18,1 ----- 27,3 | 14,2 ----- 17,9 | 11,4 ----- 11,4 | 8,9 ----- 8,9 | 3,5 ----- 3,5 | 0,3 ----- 0,3 | - | ||||||
IX | - | 1,2 ----- 1,2 | 5,4 ----- 10,1 | 13,0 ----- 26,3 | 14,9 ----- 36,9 | 17,4 ----- 48,7 | 21,3 ----- 59,0 | 23,4 ----- 60,6 | 21,1 ----- 57,7 | 17,0 ----- 46,8 | 15,9 ----- 37,3 | 11,6 ----- 22,8 | 4,6 ----- 7,5 | 0,2 ----- 0,2 | - | - | ||||||
XII | - | - | - | 4,5 ----- 19,4 | 9,4 ----- 38,2 | 16,2 ----- 55,8 | 19,3 ----- 64,6 | 21,8 ----- 68,9 | 19,7 ----- 64,3 | 15,4 ----- 53,5 | 9,3 ----- 37,6 | 3,8 ----- 17,3 | - | - | - | - | ||||||
35 | ЮЗ | III | - | - | 2,3 ----- 2,3 | 6,3 ----- 6,3 | 10,7 ----- 10,7 | 12,4 ----- 12,4 | 15,4 ----- 29,9 | 18,8 ----- 47,9 | 19,8 ----- 59,5 | 19,6 ----- 65,8 | 20,6 ----- 68,5 | 16,6 ----- 57,7 | 7,6 ----- 34,7 | 0,4 ----- 3,8 | - | - | ||||
|
16,8
-----
48,8