ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 10.01.2024
Просмотров: 92
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Графикуборки, проведения дезинфекции на ноябрь 2022 г.Уборщик служебных помещений Седова О.В.
| Время уборки | 8.50 | 10.40 | 12.30 | 14.35 | 15.25 | роспись |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
-
Проводится текущая дезинфекция помещения – обработка рабочих поверхностей, дверных ручек. -
ГЕНЕРАЛЬНАЯ уборка с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму с 15.00 до 16.42 ( по четвергам)
| Время уборки | 8.50 | 10.40 | 12.30 | 14.35 | 15.25 | роспись |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
-
Проводится текущая дезинфекция помещения – обработка рабочих поверхностей, дверных ручек. -
ГЕНЕРАЛЬНАЯ уборка с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму с 15.00 до 16.42 ( по четвергам)
| Время уборки | 8.50 | 10.40 | 12.30 | 14.35 | 15.25 | роспись |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
-
Проводится текущая дезинфекция помещения – обработка рабочих поверхностей, дверных ручек. -
ГЕНЕРАЛЬНАЯ уборка с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму с 15.00 до 16.42 ( по четвергам)
| Время уборки | 8.50 | 10.40 | 12.30 | 14.35 | 15.25 | роспись |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
-
Проводится текущая дезинфекция помещения – обработка рабочих поверхностей, дверных ручек. -
ГЕНЕРАЛЬНАЯ уборка с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму с 15.00 до 16.42 ( по четвергам)
| Время уборки | 8.50 | 10.40 | 12.30 | 14.35 | 15.25 | роспись |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |