Файл: Вариант 1 0,0165 0,0055 2 0,0609 0,001 3 78,32 88 4 91 2,8 5 156,375 6,25 6 0,0098 0,00001 7 9 72 8 19,9 10000 9 90 100000 10 107,604 98 11 202101 400,2 12 462 308.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 11.01.2024

Просмотров: 190

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Вариант 4.1.

1) 0,0165 : 0,0055;

2) 0,0609 : 0,001;

3) 78,32 : 88;

4) 91 : 2,8;

5) 156,375 : 6,25;

6) 0,0098 : 0,00001;

7) 9 : 72;

8) 19,9 : 10000;

9) 90 : 100000;

10) 107,604 : 98;

11) 202101 : 400,2;

12) 462 : 308.

Вариант 4.2.

1) 3255 : 77,5;

2) 7,45 : 10;

3) 0,0908 : 0,00001;

4) 54 : 45;

5) 0,0472 : 0,1;

6) 99 : 495;

7) 1615 : 7,6;

8) 4,65 : 0,05;

9) 0,1302 : 62;

10) 14170,8 : 28;

11) 211,048 : 0,31;

12) 50 : 10000.

Вариант 4.3.

1) 13 : 65;

2) 450 : 10000;

3) 27 : 0,72;

4) 5079,9 : 86,1;

5) 8,72 : 0,1;

6) 9,453 : 69;

7) 7,36 : 0,001;

8) 7,3 : 100;

9) 574 : 20,5;

10) 1701 : 216;

11) 229,086 : 5,72;

12) 141,588 : 46.

Вариант 4.4.

1) 49 : 5,6;

2) 0,0061 : 0,1;

3) 102 : 1,2;

4) 0,045 : 100;

5) 19 : 475;

6) 330 : 10000;

7) 102 : 85;

8) 8,4336 : 0,042;

9) 0,01518 : 23;

10) 1,34 : 0,001;

11) 713,4 : 8,2;

12) 60,336 : 9.

Вариант 4.5.

1) 0,0696 : 0,00001;

2) 5,445 : 0,099;

3) 632 : 395;

4) 0,6956 : 0,074;

5) 360 : 100000;

6) 0,00095 : 0,0001;

7) 0,108852 : 12;

8) 3 : 96;

9) 2421 : 4,5;

10) 54 : 0,48;

11) 0,23 : 1000;

12) 415,87 : 91.

Вариант 4.6.

1) 950 : 10000;

2) 35 : 28;

3) 9 : 144;

4) 0,61 : 10;

5) 567 : 13,5;

6) 0,0536 : 0,0008;

7) 2,7 : 0,01;

8) 0,00041 : 0,0001;

9) 553 : 0,56;

10) 0,208824 : 24;

11) 0,06438 : 0,037;

12) 131,78 : 22.

Вариант 4.7.

1) 3,381 : 0,069;

2) 88 : 55;

3) 60 : 1000;

4) 9 : 225;

5) 9 : 0,12;

6) 0,41 : 100;

7) 9,51 : 0,001;

8) 153 : 2,4;

9) 0,6912 : 0,432;

10) 25,6304 : 83;

11) 0,00014 : 0,0001;

12) 277,2 : 42.

Вариант 4.8.

1) 0,828 : 0,01;

2) 7,5 : 10;

3) 315 : 7,2;

4) 13,2154 : 22;

5) 0,45 : 0,001;

6) 40 : 1000000;

7) 0,000492 : 0,082;

8) 20,3 : 7;

9) 3276 : 455;

10) 3510 : 5,2;

11) 9 : 72;

12) 185,76 : 3,87.

Вариант 4.9.

1) 12,324 : 26;

2) 0,0045 : 0,00001;

3) 290 : 1000000;

4) 13,4596 : 0,044;

5) 0,00066 : 0,0001;

6) 0,0537 : 10;

7) 20723 : 609,5;

8) 7 : 224;

9) 12 : 7,5;

10) 35 : 28;

11) 57,42 : 0,66;

12) 238,419 : 59.
Вариант 4.10.

1) 0,00026 : 0,0001;

2) 320 : 10000;

3) 58,3458 : 94;

4) 0,12 : 0,001;

5) 8,52039 : 47,1;

6) 78 : 7,5;

7) 11 : 176;

8) 396 : 88;

9) 184,9 : 43;

10) 1,3325 : 0,0533;

11) 363 : 5,5;

12) 0,49 : 1000.
Вариант 4.11.

1) 60 : 100000;

2) 36,8 : 4,6;

3) 170 : 68;

4) 0,046 : 0,0001;

5) 159 : 4,8;

6) 6,14 : 10000;

7) 0,01017 : 3;

8) 0,00006435 : 0,0429;

9) 2786 : 2,8;

10) 0,0098 : 0,001;

11) 415,072 : 68;

12) 91 : 455.
Вариант 4.12.

1) 1470 : 392;

2) 0,12325 : 0,00145;

3) 0,29 : 0,1;

4) 100,8 : 63;

5) 651 : 8,4;

6) 215 : 8,6;

7) 70 : 100000;

8) 0,159 : 0,0001;

9) 0,147147 : 49;

10) 3,432572 : 0,0572;

11) 3 : 12;

12) 0,07 : 100.
Вариант 4.13.

1) 0,0741 : 13;

2) 0,0414 : 100;

3) 9 : 288;

4) 950 : 1000000;

5) 0,4346 : 0,0082;

6) 637 : 5,2;

7) 1,54 : 0,001;

8) 8,151 : 0,39;

9) 84 : 15;

10) 0,00531 : 0,0001;

11) 3762 : 50,16;

12) 342,225 : 45.
Вариант 4.14.

1) 0,075 : 0,0001;

2) 759 : 4,4;

3) 5,106 : 0,074;

4) 522 : 348;

5) 12,2536 : 68;

6) 0,0054 : 0,001;

7) 0,00143 : 10;

8) 7 : 56;

9) 194,3 : 67;

10) 690 : 100000;

11) 0,528704 : 17,6;

12) 110 : 2,5.
Вариант 4.15.

1) 1377 : 272;

2) 157,7 : 19;

3) 0,00357 : 0,0001;

4) 30 : 1000;

5) 84,4 : 10;

6) 0,0088033 : 0,011;

7) 9 : 45;

8) 9,68 : 0,88;

9) 0,61 : 0,001;

10) 434 : 5,6;

11) 6,391 : 22;

12) 12267 : 70,5.
Вариант 4.16.

Выполни деление:

1) 0,00819 : 0,000001;

2) 3 : 96;

3) 0,0213 : 0,001;

4) 41,3472 : 59;

5) 357 : 8,4;

6) 0,00186 : 10;

7) 696,78 : 79;

8) 0,39585 : 0,0609;

9) 6,552 : 0,084;

10) 544 : 8,5;

11) 1395 : 496;

12) 480 : 1000000.
Вариант 4.17.

1) 940 : 10000;

2) 3,2752 : 0,368;

3) 187 : 6,8;

4) 133 : 3,5;

5) 0,041349 : 7;

6) 7 : 224;

7) 0,96 : 0,001;

8) 260,37 : 7,89;

9) 3,28 : 0,1;

10) 142,24 : 56;

11) 0,53 : 10;

12) 54 : 15.
Вариант 4.18.

Выполни деление:

1) 0,72 : 0,045;

2) 0,0434434 : 0,062;

3) 83 : 332;

4) 0,018 : 10;

5) 282 : 4,8;

6) 50 : 1000000;

7) 0,21 : 0,0001;

8) 0,093 : 0,01;

9) 216 : 96;

10) 15939 : 80,5;

11) 17,7295 : 59;

12) 230,4 : 96.
Вариант 4.19.

Выполни деление:

1) 3 : 375;

2) 3,41 : 10;

3) 102 : 68;

4) 2067 : 6,5;

5) 9,85 : 0,001;

6) 90 : 100000;

7) 0,272 : 68;

8) 0,076 : 0,1;

9) 0,000179 : 0,05;

10) 26,1 : 0,9;

11) 615,6 : 75;

12) 133 : 7,6.
Вариант 4.20.

Выполни деление:

1) 0,069 : 100;

2) 0,00107 : 0,000001;

3) 0,2726 : 0,58;

4) 3 : 24;

5) 451 : 0,88;

6) 0,1722 : 42;

7) 392,7 : 5,1;

8) 42 : 0,56;

9) 405 : 375;

10) 3504,5 : 5;

11) 440 : 100000;

12) 0,0484 : 0,01.
Вариант 4.21.

Выполни деление:

1) 70 : 1000;

2) 0,31 : 0,001;

3) 0,685 : 0,01;

4) 6,4064 : 0,032;

5) 655,11 : 7,53;

6) 9,07 : 10000;

7) 129 : 2,4;

8) 52,5075 : 75;

9) 972 : 375;

10) 21399 : 509,5;

11) 3 : 24;

12) 46,8 : 6.

Вариант 4.22.

Выполни деление:

1) 126 : 96;

2) 4,1041 : 41;

3) 0,000528 : 0,088;

4) 246 : 7,5;

5) 3393 : 43,5;

6) 0,7 : 1000;

7) 450 : 10000;

8) 706,8 : 76;

9) 2,523 : 0,087;

10) 0,0057 : 0,1;

11) 99 : 495;

12) 8,6 : 0,01.

Вариант 4.23.

Выполни деление:

1) 175,2 : 48;

2) 38,7258 : 79;

3) 0,058 : 100;

4) 0,12857 : 0,00989;

5) 14 : 5,6;

6) 1260 : 336;

7) 2479 : 33,5;

8) 0,016 : 0,0001;

9) 9 : 36;

10) 0,065 : 0,01;

11) 40 : 100000;

12) 0,000318 : 0,053.

Вариант 4.24.

Выполни деление:

1) 8,5 : 100;

2) 0,62 : 0,001;

3) 9,072 : 18;

4) 0,0000656 : 0,041;

5) 220 : 88;

6) 87 : 0,24;

7) 0,00056 : 0,0001;

8) 3239,34 : 39;

9) 210 : 8,4;

10) 13,122 : 0,162;

11) 43 : 344;

12) 850 : 10000.

Вариант 4.25.

Выполни деление:

1) 164,703 : 0,805;

2) 9 : 36;

3) 37,145 : 46;

4) 574,6 : 6,76;

5) 271,99 : 59;

6) 156 : 2,4;

7) 1015 : 232;

8) 174 : 7,5;

9) 810 : 1000000;

10) 0,0764 : 0,001;

11) 0,088 : 0,0001;

12) 0,069 : 10.

Вариант 4.26.

Выполни деление:

1) 30 : 1000;

2) 8,7444 : 42;

3) 0,071422 : 8,2;

4) 0,1961 : 0,0037;

5) 3 : 15;

6) 14,8 : 0,01;

7) 648 : 375;

8) 0,026 : 0,1;

9) 132 : 2,4;

10) 79,64 : 11;

11) 261 : 1,2;

12) 0,84 : 100.

Вариант 4.27.

Выполни деление:

1) 16,5005 : 61;

2) 549 : 0,72;

3) 9 : 288;

4) 61,1 : 13;

5) 0,0001254 : 0,0418;

6) 117 : 52;

7) 49817 : 803,5;

8) 0,0004 : 0,01;

9) 1,2093 : 0,0139;

10) 30 : 1000;

11) 0,0698 : 0,00001;

12) 0,015 : 10.

Вариант 4.28.

Выполни деление:

1) 728 : 208;

2) 0,312546 : 7,8;

3) 0,21 : 10;

4) 165 : 2,5;

5) 0,0597 : 0,01;

6) 70 : 10000;

7) 23,22 : 0,86;

8) 8,1298 : 14;

9) 0,00635 : 0,000001;

10) 288,64 : 82;

11) 11 : 88;

12) 9 : 4,8.

Вариант 4.29.

Выполни деление:

1) 0,0032 : 0,001;

2) 4212 : 4,5;

3) 0,7163 : 29;

4) 12,15 : 0,45;

5) 91,5 : 0,0001;

6) 95,152 : 19;

7) 156 : 7,5;

8) 7 : 224;

9) 4063,48 : 5,8;

10) 8,9 : 100;

11) 144 : 45;

12) 850 : 10000.
Вариант 4.30.

Выполни деление:

1) 6,3385 : 7;

2) 40,875 : 65,4;

3) 9 : 36;

4) 247,65 : 65;

5) 644 : 368;

6) 255 : 4,8;

7) 50 : 100000;

8) 87 : 1,5;

9) 9,69 : 10000;

10) 65,2 : 0,0001;

11) 0,413 : 0,01;

12) 407,32 : 5,99.
Вариант 4.31.

Выполни деление:

1) 60 : 1000;

2) 0,001365 : 1,5;

3) 17 : 85;

4) 0,0058 : 0,1;

5) 57,4 : 4,1;

6) 0,1064 : 14;

7) 187 : 8,5;

8) 203 : 5,6;

9) 20,11 : 5;

10) 1404 : 195;

11) 1,4 : 10;

12) 3,9 : 0,01.
Вариант 4.32.

Выполни деление:

1) 0,85136 : 17;

2) 0,776 : 0,01;

3) 6955,2 : 92;

4) 33,06 : 0,87;

5) 1,015014 : 0,0507;

6) 341 : 6,2;

7) 0,74 : 0,0001;

8) 0,03 : 10;

9) 585 : 416;

10) 165 : 0,48;

11) 430 : 100000;

12) 3 : 24.
Вариант 4.33.

Выполни деление:

1) 0,00017 : 0,0001;

2) 240 : 10000;

3) 3781,8 : 18;

4) 1,126282 : 5,54;

5) 0,07 : 10;

6) 0,36366 : 0,00418;

7) 0,52227 : 63;

8) 88 : 55;

9) 1343 : 6,8;

10) 91 : 364;

11) 5265 : 5,4;

12) 77,6 : 0,001.
Вариант 4.34.

Выполни деление:

1) 108,8 : 32;

2) 95 : 76;

3) 3 : 375;

4) 469 : 5,6;

5) 0,00041888 : 0,088;

6) 351 : 5,4;

7) 0,0091 : 10;

8) 0,308 : 0,007;

9) 0,0061 : 0,00001;

10) 60 : 1000;

11) 0,15 : 0,1;

12) 12,9268 : 68.
Вариант 4.35.

Выполни деление:

1) 15,8 : 10000;

2) 15,19 : 31;

3) 90,332 : 44;

4) 406 : 5,6;

5) 99 : 88;

6) 0,0068 : 0,1;

7) 0,031 : 0,0001;

8) 66 : 5,5;

9) 39,5538 : 9,22;

10) 0,0798 : 0,0021;

11) 70 : 1000;

12) 7 : 112.
Вариант 4.36.

Выполни деление:

1) 409,2 : 66;

2) 351 : 195;

3) 219 : 0,75;

4) 0,00707 : 10;

5) 0,00006 : 0,0001;

6) 82,8 : 0,01;

7) 80 : 1000;

8) 336,57 : 8,63;

9) 3 : 48;

10) 18,6372 : 62;

11) 407 : 0,88;

12) 0,0004899 : 0,071.
Вариант 4.37.

Выполни деление:

1) 583 : 8,8;

2) 0,5328 : 8;

3) 0,0065 : 0,00001;

4) 216,918 : 54;

5) 60 : 1000;

6) 4,32 : 0,09;

7) 299 : 4,6;

8) 0,0012111 : 0,033;

9) 0,0017 : 10;

10) 9 : 288;

11) 0,906 : 0,1;

12) 567 : 75.
Вариант 4.38.

Выполни деление:

1) 0,002 : 10;

2) 0,017 : 0,1;

3) 41 : 205;

4) 102 : 85;

5) 0,1125 : 25;

6) 0,00025016 : 0,053;

7) 3302 : 5,2;

8) 0,18116 : 0,00647;

9) 3,91 : 0,001;

10) 315 : 0,72;

11) 50 : 1000;

12) 440,377 : 53.
Вариант 4.39.

Выполни деление:

1) 162 : 4,8;

2) 0,00015 : 0,0001;

3) 5,7 : 1000;

4) 23,8173 : 39;

5) 5,28792 : 0,066;

6) 130,5 : 2,9;

7) 423 : 376;

8) 410 : 100000;

9) 464,1 : 51;

10) 19 : 76;

11) 56,2 : 0,01;

12) 287 : 8,2.
Вариант 4.40.

Выполни деление:

1) 80 : 1000000;

2) 0,3483 : 0,0081;

3) 0,0036363 : 0,0527;

4) 333 : 3,6;

5) 31,8675 : 35;

6) 0,047 : 0,0001;

7) 500,46 : 57;

8) 0,024 : 0,01;

9) 5,26 : 1000;

10) 253 : 4,6;

11) 9 : 36;

12) 648 : 135.
Вариант 4.41.

Выполни деление:

1) 41 : 164;

2) 747 : 7,2;

3) 9,44 : 10;

4) 45,864 : 84;

5) 0,91 : 0,026;

6) 0,00571404 : 0,068;

7) 0,023 : 0,01;

8) 0,038 : 0,0001;

9) 312 : 1,5;

10) 182,208 : 26;

11) 91 : 52;

12) 80 : 1000000.
Вариант 4.42.

Выполни деление:

1) 287 : 8,2;

2) 9 : 144;

3) 9 : 2,4;

4) 0,0839 : 0,001;

5) 0,288 : 4;

6) 105 : 28;

7) 630 : 10000;

8) 751,2 : 31,3;

9) 2402,98 : 6,85;

10) 20410,2 : 34;

11) 0,025 : 0,0001;

12) 0,0035 : 10.
Вариант 4.43.

Выполни деление:

1) 0,91 : 1000;

2) 6,6888 : 0,929;

3) 440 : 176;

4) 2311,54 : 38;

5) 706,32 : 9,81;

6) 845 : 5,2;

7) 0,0017 : 0,001;

8) 3 : 15;

9) 860 : 10000;

10) 18,81 : 19;

11) 1661 : 5,5;

12) 2,7 : 0,01.
Вариант 4.44.

Выполни деление:

1) 459 : 6,8;

2) 11,9 : 1000;

3) 0,0006152 : 0,0769;

4) 0,009 : 0,01;

5) 54 : 45;

6) 136,62 : 23;

7) 5,42 : 0,0001;

8) 5,049 : 0,051;

9) 154 : 5,5;

10) 91 : 455;

11) 17,9655 : 59;

12) 30 : 1000000.
Вариант 4.45.

Выполни деление:

1) 32,766 : 0,762;

2) 3 : 48;

3) 0,00039 : 0,0001;

4) 5929 : 9,8;

5) 36 : 7,5;

6) 264,55 : 55;

7) 0,633792 : 96;

8) 7,06 : 0,001;

9) 990 : 10000;

10) 0,000332 : 0,04;

11) 75,9 : 1000;

12) 1225 : 392.
Вариант 4.46.

Выполни деление:

1) 20,273 : 97;

2) 4923,359 : 5,53;

3) 1,734 : 0,867;

4) 1300 : 416;

5) 0,0047 : 10;

6) 0,0005 : 0,001;

7) 80 : 1000;

8) 4,6 : 0,0001;

9) 514,197 : 97;

10) 7682 : 9,2;

11) 575 : 9,2;

12) 9 : 36.
Вариант 4.47.

Выполни деление:

1) 6,4821 : 0,0697;

2) 84,8 : 1000;

3) 3 : 48;

4) 56541 : 80,2;

5) 2682,01 : 67;

6) 67,3 : 0,01;

7) 0,0426 : 0,1;

8) 864 : 375;

9) 225 : 3,6;

10) 680 : 10000;

11) 0,000467082 : 0,0126;

12) 9,798 : 46.
Вариант 4.48.

Выполни деление:

1) 0,00013 : 0,0001;

2) 0,000912 : 0,019;

3) 488,4 : 66;

4) 0,5355 : 0,0063;

5) 17 : 85;

6) 30 : 10000;

7) 63 : 5,6;

8) 1,43 : 0,001;

9) 369 : 205;

10) 8,45 : 100;

11) 6819 : 90,92;

12) 0,142098 : 33.

















Ответы к тренажёру «Деление десятичных дробей»:



4.1.

1) 3; 2) 60,9; 3) 0,89; 4) 32,5;

5) 25,02; 6) 980; 7) 0,125; 8) 0,00199;

9) 0,0009; 10) 1,098; 11) 505; 12) 1,5.
4.2.

1) 42; 2) 0,745; 3) 9080; 4) 1,2;

5) 0,472; 6) 0,2; 7) 212,5; 8) 93;

9) 0,0021; 10) 506,1; 11) 680,8; 12) 0,005.
4.3.

1) 0,2; 2) 0,045; 3) 37,5; 4) 59;

5) 87,2; 6) 0,137; 7) 7360; 8) 0,073;

9) 28; 10) 7,875; 11) 40,05; 12) 3,078.
4.4.

1) 8,75; 2) 0,061; 3) 85; 4) 0,00045;

5) 0,04; 6) 0,033; 7) 1,2; 8) 200,8;

9) 0,00066; 10) 1340; 11) 87; 12) 6,704.
4.5.

1) 6960; 2) 55; 3) 1,6; 4) 9,4;

5) 0,0036; 6) 9,5; 7) 0,009071; 8) 0,03125;

9) 538; 10) 112,5; 11) 0,00023; 12) 4,57.
4.6.

1) 0,095; 2) 1,25; 3) 0,0625; 4) 0,061;

5) 42; 6) 67; 7) 270; 8) 4,1;

9) 987,5; 10) 0,008701; 11) 1,74; 12) 5,99.
4.7.

1) 49; 2) 1,6; 3) 0,06; 4) 0,04;

5) 75; 6) 0,0041; 7) 9510; 8) 63,75;

9) 1,6; 10) 0,3088; 11) 1,4; 12) 6,6.
4.8.

1) 82,8; 2) 0,75; 3) 43,75; 4) 0,6007;

5) 450; 6) 0,00004; 7) 0,006; 8) 2,9;

9) 7,2; 10) 675; 11) 0,125; 12) 48.
4.9.

1) 0,474; 2) 450; 3) 0,00029; 4) 305,9;

5) 6,6; 6) 0,00537; 7) 34; 8) 0,03125;

9) 1,6; 10) 1,25; 11) 87; 12) 4,041.
4.10.

1) 2,6; 2) 0,032; 3) 0,6207; 4) 120;

5) 0,1809; 6) 10,4; 7) 0,0625; 8) 4,5;

9) 4,3; 10) 25; 11) 66; 12) 0,00049.
4.11.

1) 0,0006; 2) 8; 3) 2,5; 4) 460;

5) 33,125; 6) 0,000614; 7) 0,00339; 8) 0,0015;

9) 995; 10) 9,8; 11) 6,104; 12) 0,2.
4.12.

1) 3,75; 2) 85; 3) 2,9; 4) 1,6;

5) 77,5; 6) 25; 7) 0,0007; 8) 1590;

9) 0,003003; 10) 60,01; 11) 0,25; 12) 0,0007.
4.13.

1) 0,0057; 2) 0,000414; 3) 0,03125; 4) 0,00095;

5) 53; 6) 122,5; 7) 1540; 8) 20,9;

9) 5,6; 10) 53,1; 11) 75; 12) 7,605.
4.14.

1) 750; 2) 172,5; 3) 69; 4) 1,5;

5) 0,1802; 6) 5,4; 7) 0,000143; 8) 0,125;

9) 2,9; 10) 0,0069; 11) 0,03004; 12) 44.
4.15.

1) 5,0625; 2) 8,3; 3) 35,7; 4) 0,03;

5) 8,44; 6) 0,8003; 7) 0,2; 8) 11;

9) 610; 10) 77,5; 11) 0,2905; 12) 174.
4.16.

1) 8190; 2) 0,03125; 3) 21,3; 4) 0,7008;

5) 42,5; 6) 0,000186; 7) 8,82; 8) 6,5;

9) 78; 10) 64; 11) 2,8125; 12) 0,00048.
4.17.

1) 0,094; 2) 8,9; 3) 27,5; 4) 38;

5) 0,005907; 6) 0,03125; 7) 960; 8) 33;

9) 32,8; 10) 2,54; 11) 0,053; 12) 3,6.
4.18.

1) 16; 2) 0,7007; 3) 0,25; 4) 0,0018;

5) 58,75; 6) 0,00005; 7) 2100; 8) 9,3;

9) 2,25; 10) 198; 11) 0,3005; 12) 2,4.
4.19.

1) 0,008; 2) 0,341; 3) 1,5; 4) 318;

5) 9850; 6) 0,0009; 7) 0,004; 8) 0,76;

9) 0,00358; 10) 29; 11) 8,208; 12) 17,5.
4.20.

1) 0,00069; 2) 1070; 3) 0,47; 4) 0,125;

5) 512,5; 6) 0,0041; 7) 77; 8) 75;

9) 1,08; 10) 700,9; 11) 0,0044; 12) 4,84.
4.21.

1) 0,07; 2) 310; 3) 68,5; 4) 200,2;

5) 87; 6) 0,000907; 7) 53,75; 8) 0,7001;

9) 2,592; 10) 42; 11) 0,125; 12) 7,8.
4.22.

1) 1,3125; 2) 0,1001; 3) 0,006; 4) 32,8;

5) 78; 6) 0,0007; 7) 0,045; 8) 9,3;

9) 29; 10) 0,057; 11) 0,2; 12) 860.
4.23.

1) 3,65; 2) 0,4902; 3) 0,00058; 4) 13;

5) 2,5; 6) 3,75; 7) 74; 8) 160;

9) 0,25; 10) 6,5; 11) 0,0004; 12) 0,006.
4.24.

1) 0,085; 2) 620; 3) 0,504; 4) 0,0016;

5) 2,5; 6) 362,5; 7) 5,6; 8) 83,06;

9) 25; 10) 81; 11) 0,125; 12) 0,085.
4.25.

1) 204,6; 2) 0,25; 3) 0,8075; 4) 85;

5) 4,61; 6) 65; 7) 4,375; 8) 23,2;

9) 0,00081; 10) 76,4; 11) 880; 12) 0,0069.
4.26.

1) 0,03; 2) 0,2082; 3) 0,00871; 4) 53;

5) 0,2; 6) 1480; 7) 1,728; 8) 0,26;

9) 55; 10) 7,24; 11) 217,5; 12) 0,0084.
4.27.

1) 0,2705; 2) 762,5; 3) 0,03125; 4) 4,7;

5) 0,003; 6) 2,25; 7) 62; 8) 0,04;

9) 87; 10) 0,03; 11) 6980; 12) 0,0015.
4.28.

1) 3,5; 2) 0,04007; 3) 0,021; 4) 66;

5) 5,97; 6) 0,007; 7) 27; 8) 0,5807;

9) 6350; 10) 3,52; 11) 0,125; 12) 1,875.
4.29.

1) 3,2; 2) 936; 3) 0,0247; 4) 27;

5) 915000; 6) 5,008; 7) 20,8; 8) 0,03125;

9) 700,6; 10) 0,089; 11) 3,2; 12) 0,085.
4.30.

1) 0,9055; 2) 0,625; 3) 0,25; 4) 3,81;

5) 1,75; 6) 53,125; 7) 0,0005; 8) 58;

9) 0,000969; 10) 652000; 11) 41,3; 12) 68.
4.31.

1) 0,06; 2) 0,00091; 3) 0,2; 4) 0,058;

5) 14; 6) 0,0076; 7) 22; 8) 36,25;

9) 4,022; 10) 7,2; 11) 0,14; 12) 390.
4.32.

1) 0,05008; 2) 77,6; 3) 75,6; 4) 38;

5) 20,02; 6) 55; 7) 7400; 8) 0,003;

9) 1,40625; 10) 343,75; 11) 0,0043; 12) 0,125.
4.33.

1) 1,7; 2) 0,024; 3) 210,1; 4) 0,2033;

5) 0,007; 6) 87; 7) 0,00829; 8) 1,6;

9) 197,5; 10) 0,25; 11) 975; 12) 77600.
4.34.

1) 3,4; 2) 1,25; 3) 0,008; 4) 83,75;

5) 0,00476; 6) 65; 7) 0,00091; 8) 44;

9) 610; 10) 0,06; 11) 1,5; 12) 0,1901.
4.35.

1) 0,00158; 2) 0,49; 3) 2,053; 4) 72,5;

5) 1,125; 6) 0,068; 7) 310; 8) 12;

9) 4,29; 10) 38; 11) 0,07; 12) 0,0625.
4.36.

1) 6,2; 2) 1,8; 3) 292; 4) 0,000707;

5) 0,6; 6) 8280; 7) 0,08; 8) 39;

9) 0,0625; 10) 0,3006; 11) 462,5; 12) 0,0069.
4.37.

1) 66,25; 2) 0,0666; 3) 650; 4) 4,017;

5) 0,06; 6) 48; 7) 65; 8) 0,0367;

9) 0,00017; 10) 0,03125; 11) 9,06; 12) 7,56.
4.38.

1) 0,0002; 2) 0,17; 3) 0,2; 4) 1,2;

5) 0,0045; 6) 0,00472; 7) 635; 8) 28;

9) 3910; 10) 437,5; 11) 0,05; 12) 8,309.
4.39.

1) 33,75; 2) 1,5; 3) 0,0057; 4) 0,6107;

5) 80,12; 6) 45; 7) 1,125; 8) 0,0041;

9) 9,1; 10) 0,25; 11) 5620; 12) 35.
4.40.

1) 0,00008; 2) 43; 3) 0,069; 4) 92,5;

5) 0,9105; 6) 470; 7) 8,78; 8) 2,4;

9) 0,00526; 10) 55; 11) 0,25; 12) 4,8.
4.41.

1) 0,25; 2) 103,75; 3) 0,944; 4) 0,546;

5) 35; 6) 0,08403; 7) 2,3; 8) 380;

9) 208; 10) 7,008; 11) 1,75; 12) 0,00008.
4.42.

1) 35; 2) 0,0625; 3) 3,75; 4) 83,9;

5) 0,072; 6) 3,75; 7) 0,063; 8) 24;

9) 350,8; 10) 600,3; 11) 250; 12) 0,00035.
4.43.

1) 0,00091; 2) 7,2; 3) 2,5; 4) 60,83;

5) 72; 6) 162,5; 7) 1,7; 8) 0,2;

9) 0,086; 10) 0,99; 11) 302; 12) 270.
4.44.

1) 67,5; 2) 0,0119; 3) 0,008; 4) 0,9;

5) 1,2; 6) 5,94; 7) 54200; 8) 99;

9) 28; 10) 0,2; 11) 0,3045; 12) 0,00003.
4.45.

1) 43; 2) 0,0625; 3) 3,9; 4) 605;

5) 4,8; 6) 4,81; 7) 0,006602; 8) 7060;

9) 0,099; 10) 0,0083; 11) 0,0759; 12) 3,125.
4.46.

1) 0,209; 2) 890,3; 3) 2; 4) 3,125;

5) 0,00047; 6) 0,5; 7) 0,08; 8) 46000;

9) 5,301; 10) 835; 11) 62,5; 12) 0,25.
4.47.

1) 93; 2) 0,0848; 3) 0,0625; 4) 705;

5) 40,03; 6) 6730; 7) 0,426; 8) 2,304;

9) 62,5; 10) 0,068; 11) 0,03707; 12) 0,213.
4.48.

1) 1,3; 2) 0,048; 3) 7,4; 4) 85;

5) 0,2; 6) 0,003; 7) 11,25; 8) 1430;

9) 1,8; 10) 0,0845; 11) 75; 12) 0,004306.