ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 11.01.2024
Просмотров: 50
Скачиваний: 3
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Практические задания
по теме «Технология работы с базами данных»
☝ Замечание. Вы можете использовать любую версию MS Access.
Все задания необходимо выполнять последовательно.
Все созданные объекты (таблицы, формы, запросы отчеты) хранятся в одной БД.
Задания
Работа с таблицами
-
Создайте файл базы данных (БД) с именем Сведения о сотрудниках. -
В данной базе данных в Режиме таблицы создайте структуру таблицы «Штат» (табл. 1), последовательно заменяя условное имя поля Код на Код должности, Должность и Оклад и определяя тип полей. -
В режиме Конструктора создайте структуру таблиц «Сотрудники» (табл. 2) и «Список» (табл. 3). Для этого задайте имена, типы и свойства полей, а также определите ключевое поле.
Таблица 1
Структура записи таблицы «Штат»1
Код должности (текстовый) | Должность (текстовый) | Оклад (числовой) |
Таблица 2
Структура записи таблицы «Сотрудники»
Ключ | Имя поля | Тип данных | Свойства | ||
Размер | Маска ввода | Обязательное поле | |||
| Код сотрудника | Текстовый | 5 | | да |
| ФИО | Текстовый | 30 | | |
| Пол | Текстовый | 5 | | |
| Образование | Текстовый | 30 | | |
| Дата рождения | Дата/время | | | да |
| Адрес | Текстовый | 50 | | |
| Телефон | Текстовый | 15 | 999\-99\-99 | |
| Иждивенцы | Текстовый | 5 | | |
| Льготы | Логический | | | |
Таблица 3
Структура записи таблицы «Список»
Ключ | Имя поля | Тип данных | Свойства |
Размер | |||
| Код сотрудника | Текстовый | 5 |
| Код должности | Текстовый | 3 |
| Дата принятия на работу | Дата/время | |
-
Откройте таблицу «Штат» в режиме Конструктора и:
-
задайте размер полей для таблицы (Код должности – 3; Должность – 40); -
определите ключевое поле (Код должности).
-
Заполните таблицы «Список», «Сотрудники» и «Штат» данными в соответствии с табл. 4-6.
Таблица 4
Данные для таблицы «Список»
Код сотрудника | Код должности | Дата принятия на работу |
001 | 01 | 10.01.2005 |
002 | 02 | 15.01.2005 |
003 | 09 | 20.02.2005 |
004 | 09 | 01.12.2007 |
005 | 09 | 15.03.2007 |
006 | 03 | 12.04.2005 |
007 | 05 | 01.05.2006 |
008 | 06 | 01.08.2006 |
009 | 10 | 20.02 2005 |
010 | 10 | 01.03.2005 |
011 | 10 | 10.12.2005 |
012 | 07 | 15.01.2005 |
013 | 03 | 01.03.2005 |
Таблица 5
Данные для таблицы «Сотрудники»
Код сотрудника | ФИО | Пол | Образование | Дата рождения | Адрес | Телефон | Иждивенцы | Льготы |
001 | Орлов И.Б. | муж | высшее | 01.03.1970 | Новосибирск, К.Маркса, 26/1, 30 | 346-58-10 | 2 | Да |
002 | Козлов А.А. | муж | высшее | 15.02.1965 | Новосибирск, Красный пр, 75,10 | 223-15-20 | 1 | Нет |
003 | Петрова Н.В. | жен | высшее | 03.10.1980 | НСО, Бердск, Ленина, 5, 20 | 46-15-20 | | Нет |
004 | Иванова Е.С. | жен | высшее | 10.11.1978 | Новосибирск, Д.Ковальчук, 125, 200 | 226-65-33 | 2 | Да |
005 | Иванов С.Б. | муж | высшее | 20.02.1975 | Новосибирск, Д.Ковальчук, 125, 200 | 226-65-33 | 2 | Да |
006 | Цой И.Б. | муж | высшее | 13.11.1971 | Новосибирск, Титова, 20, 2 | 314-50-20 | 1 | Нет |
007 | Борисов В.П. | муж | высшее | 11.09.1969 | НСО, Искитим, Народная, 15, 10 | | | Нет |
008 | Антонова А.А. | жен | спец. среднее | 05.04.1980 | Новосибирск, Новогодняя, 9, 35 | | | Нет |
009 | Ким М.Б. | жен | спец. среднее | 08.03.1990 | НСО, Бердск, Маркса, 10, 3 | | | Да |
010 | Аксенова Т.В. | жен | спец. среднее | 22.07.1989 | Новосибирск, Ленина, 15, 46 | 221-98-16 | | Нет |
011 | Егорова К.В. | жен | спец. среднее | 12.02.1975 | Новосибирск, Космическая, 10, 28 | 346-53-27 | 1 | Нет |
012 | Потапов В.В. | муж | высшее | 23.12.1970 | Новосибирск, Плахотного, 26/1, 17 | 341-99-48 | 3 | Да |
013 | Дроздова Е.С. | муж | высшее | 05.10.1965 | Новосибирск, Зорге, 106, 45 | 342-15-15 | | Нет |
Таблица 5
Данные для таблицы «Штат»
Код должности | Должность | Оклад |
01 | генеральный. директор | 50000 |
02 | исполнительный директор | 40000 |
03 | юрист | 35000 |
04 | инженер | 30000 |
05 | спец. по рекламе | 25000 |
06 | спец. по связи с общественностью | 25000 |
07 | бухгалтер | 30000 |
08 | главный бухгалтер | 35000 |
09 | программист | 35000 |
10 | оператор | 15000 |
11 | уборщица | 10000 |
12 | грузчик | 10000 |
13 | сетевой администратор | 45000 |