ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 11.01.2024
Просмотров: 28
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Автономная некоммерческая организация высшего образования «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» |
Кафедра экономики и управления Форма обучения: заочная/очно-заочная |
ВЫПОЛНЕНИЕ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Группа Пм20М571
Студент
В.В. Кокушкин
МОСКВА 2022
Ситуационное задание 1.
Задание
Отразите операции на счетах бухгалтерского учета. Рассчитайте конечное сальдо по счету касса. Сравните с лимитом остатка кассы. В случае превышения лимита осуществите необходимую операцию по внесению соответствующей суммы на расчетный счет.
Исходные данные
Установленный лимит остатка денежных средств в кассе 2000 рублей. Остаток в кассе на начало дня 1500 рублей. Получены в кассу денежные средства с расчетного счета для выдачи зарплаты работникам 100 000 рублей и на хозяйственные нужды 3000 рублей. Выдано работнику организации на командировочные расходы 4000 рублей. Выдана зарплата работникам 95 000 рублей.
Журнал регистрации хозяйственных операций
№ п.п | Содержание операции | Корреспондирующие счета | Сумма (руб) | |
Дебет | Кредит | |||
1. | Установленный лимит остатка денежных средств в кассе | - | - | 3 000 |
2. | Остаток в кассе на начало дня | - | - | 2500 |
3. | Получены в кассу денежные средства - расчетного счета для выдачи зарплаты работникам - хозяйственные нужды | 50 50 | 51 51 | 120 000 4 000 |
4. | Выдано работнику организации на командировочные расходы | 71 | 50 | 5 000 |
5. | Выдана зарплата работникам | 70 | 50 | 115 000 |
6. | Внесение разницу лимита в кассу | 51 | 50 | 4 500 |
Ситуационное задание 2.
Задание
1)Составьте начальный баланс на основании остатков по счетам
2) Откройте счета бухгалтерского учета, отразите операции на счетах, выведите конечные сальдо
3) Составьте баланс на конец месяца
4) Какие операции должны быть отражены в следующем месяце?
Исходные данные
-
Остатки по счетам:
№ счета | 01 | 02 | 08 | 10 | 19 | 51 | 60 | 68 | 80 | 84 |
Сумма тыс.руб | 450 | 110 | 580 | 190 | 40 | 740 | 170 | 120 | 1000 | 600 |
-
Первоначальны баланс
№ счета | Актив | Сумма, тыс. руб. | № счета | Пассив | Сумма, тыс. руб. |
01 | Основное производство | 450,00 | 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 170,00 |
10 | Материалы | 190,00 | 68 | Расчёты по налогам и сборам | 120,00 |
51 | Расчетные счета | 740,00 | 80 | Уставный капитал | 1 000,00 |
19 | НДС | 40,00 | 84 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 600,00 |
08 | Вложения во внеоборотные активы | 580,00 | 02 | Амортизация ОС | 110,00 |
Итого | 2 000,00 | Итого | 2 000,00 |
2. Хозяйственные операции за месяц
Журнал регистрации хозяйственных операций
№ п.п | Содержание операции | Корреспондирующие счета | Сумма (руб) | |
Дебет | Кредит | |||
1. | Перечислено поставщику за токарный станок | | | |
| договорная стоимость НДС | - - | - - | 150000 27000 |
2. | Поступил от поставщика токарный станок | 08 | 60 | 177000 |
3. | Акцептован счет транспортной организации за доставку | 10 19 | 60 60 | 5000 900 |
4. | Введен в эксплуатацию станок | 01 | 08 | 18200 |
5. | | | | |
6. | Принято оборудование, полученное безвозмездно | 08 | 98/2 | 285000 |
7. | Начислена амортизация по имеющимся основным средствам (месячная норма амортизации 5%) | 20 | 02 | 14250 |
Откройте счета бухгалтерского учета, отразите операции на счетах, выведите конечные сальдо
60 Пассив
Дебет | Кредит | ||
Операция | Сумма | Операция | Сумма |
Сальдо на начало | | Сальдо на начало | 170,00 |
Оборот | 177,00 | Оборот | 177,00 5,90 |
| | Сальдо на конец | 175,9 |
68 Пассив
Дебет | Кредит | ||
Операция | Сумма | Операция | Сумма |
Сальдо на начало | | Сальдо на начало | 120,00 |
Оборот | | Оборот | |
| | Сальдо на конец | 120,00 |
80 Пассив
Дебет | Кредит | ||
Операция | Сумма | Операция | Сумма |
Сальдо на начало | | Сальдо на начало | 1000,00 |
Оборот | | Оборот | |
| | Сальдо на конец | 1000,00 |
84 Пассив
Дебет | Кредит | ||
Операция | Сумма | Операция | Сумма |
Сальдо на начало | | Сальдо на начало | 600,00 |
Оборот | | Оборот | |
| | Сальдо на конец | 600,00 |
02 Пассив
Дебет | Кредит | ||
Операция | Сумма | Операция | Сумма |
Сальдо на начало | | Сальдо на начало | 110,00 |
Оборот | | Оборот | 14,250 |
| | Сальдо на конец | 124,25 |
98/2 Пассив
Дебет | Кредит | ||
Операция | Сумма | Операция | Сумма |
Сальдо на начало | | Сальдо на начало | |
Оборот | | Оборот | 285,00 |
| | Сальдо на конец | 285,00 |
01 Актив
Дебет | Кредит | ||
Операция | Сумма | Операция | Сумма |
Сальдо на начало | 450,00 | Сальдо на начало | |
Оборот | 182,0 | Оборот | |
Сальдо на конец | 632 | | |
10 Актив
Дебет | Кредит | ||
Операция | Сумма | Операция | Сумма |
Сальдо на начало | 190,00 | Сальдо на начало | |
Оборот | 5,00 | Оборот | |
Сальдо на конец | 195,00 | | |
51 Актив
Дебет | Кредит | ||
Операция | Сумма | Операция | Сумма |
Сальдо на начало | 740,00 | Сальдо на начало | |
Оборот | | Оборот | 177,00 |
Сальдо на конец | 563,00 | | |
19 Актив
Дебет | Кредит | ||
Операция | Сумма | Операция | Сумма |
Сальдо на начало | 40,00 | Сальдо на начало | |
Оборот | 27,00 0,9 | Оборот | |
Сальдо на конец | 67,90 | | |
08 Актив
Дебет | Кредит | ||
Операция | Сумма | Операция | Сумма |
Сальдо на начало | 580,00 | Сальдо на начало | |
Оборот | 150,00 285,00 | Оборот | 182,0 |
Сальдо на конец | 833,00 | | |