Файл: Пропедевтическая диагностика заболеваний органов дыхания.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 23.04.2019

Просмотров: 523

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Примечание: 1) Р — рост (см), В — возраст (лет); 2) на 1 см роста ЖЕЛ возрастает на 50 мл, МВЛ — на 1 л, на 1 год возраста ЖЕЛ убывает на 20 мл, МВЛ — на 0,5 л.


Приложение 2

Таблица — Должные величины ЖЕЛ и МВЛ по возрасту и росту для женщин

Рост

Возраст

150  152  154  156 158

160 162 164  166 168

170  172  174  176 178

180 182 184 186

17-19

2,97 3,07 3,17 3,26 3,37

77 80 83 85 88

3,47 3,57 3,68 3,75 3,85

90 93 95 98 100

3,95 4,05 4,15 4,24 4,34

103 105 108 110 113

4,44 4,48 4,58 4,68

115 116 120 123

20

2,97 3,07 3,17 3,26 3,37

77 80 83 85 88

3,47 3,57 3,68 3,75 3,85

90 93 95 98 100

3,95 4,05 4,15 4,24 4,34

103 105 108 110 113

4,44 4,48 4,58 4,68

115 118 120 123

22

3,03 3,13 3,23 3,32 3,42

79 81 84 86 89

3,52 3,62 3,72 3,81 3,91

91 94 96 99 101

4,01 4,11 4,21 4,30 4,40

104 106 109 111 114

4,50 4,60 4,70 4,79

116 119 121 124

24

2,99 3,09 3,19 3,28 3,38

78 80 83 85 88

3,48 3,58 3,68 3,77 3,87

90 93 95 98 100

3,97 4,07 4,17 4,26 4,36

103 105 108 110 113

4,46 4,50 4,60 4,69

115 118 120 123

26

2,96 3,05 3,15 3,25 3,35

77 79 82 85 87

3,45 3,55 3,65 3,73 3,83

89 92 94 97 99

3,93 4,03 4,13 4,22 4,32

102 104 107 109 112

4,42 4,46 4,56 4,66

114 117 119 122

28

2,92 3,01 3,11 3,21 3,31

76 78 81 83 86

3,41 3,51 3,61 3,70 3, 79

88 90 93 96 98

3,89 3,99 4,09 4,18 4,28

101 103 106 108 111

4,38 4,43 4,53 4,63

113 116 118 121

30

2,88 2,98 3,07 3,17 3,27

75 77 80 82 85

3,37 3,47 3,57 3,66 3,76

87 90 92 95 97

3,86 3,95 4,05 4,14 4,24

100 102 105 107 110

4,34 4,40 4,50 4,59

112 115 117 120

32

2,84 2,94 3,03 3,13 3,23

74 77 79 82 84

3,33 3,43 3,53 3,63 3,73

87 89 92 94 97

3,83 3,92 4,01 4,10 4,20

100 102 105 107 110

4,30 4,37 4,46 4,55

112 115 117 120

34

2,80 2,90 2,99 3,09 3,19

73 76 78 81 83

3,29 3,39 3,49 3,59 3,69

86 88 91 93 96

3,79 3,88 3,98 4,07 4,17

98 101 103 106 108

4,26 4,35 4,43 4,52

111 113 116 118

36

2,76 2,86 2,96 3,05 3,15

72 74 77 79 82

3,25 3,35 3,45 3,55 3,65

84 87 89 92 94

3,75 3,85 3,94 4,03 4,13

97 99 102 104 107

4,22 4,31 4,41 4,50

109 112 114 117

38

2,72 2,82 2,92 3,02 3,11

71 74 76 78 81

3,21 3,31 3,41 3,51 3,61

84 86 89 91 94

3,71 3,81 3,91 4,01 4,09

96 98 101 104 106

4,19 4,28 4,37 4,47

109 111 114 116

40

2,68 2,78 2,88 2,98 3,07

70  73 75 78 80

3,17 3,27 3,37 3,47 3,57

83 85 88 90 93

3,67 3,77 3,87 3,97 4,07

95 98 100 103 105

4,16 4,25 4,35 4,45

108 110 113 115

42

2,65 2,74 2,84 2,94 3,04

69 72 74 77 79

3,13 3,23 3,33 3,43 3,53

82 84 87 89 92

3,63 3,73 3,83 3.93 4,03

94 97 99 102 104

4,12 4.22 4.32 4.42

107 109 112 114

44

2,61 2,70 2,80 2,90 3,00

68 71 73 76 78

3,10 3,19 3,29 3,39 3,49

81 83 86 88 91

3,59 3,69 3,79 3,89 3,99

93 96 98 101 103

4,09 4,19 4,29 4,39

106 108 111 113

46

2,57 2,66 2,76 2,86 2,96

67 70 72 75 77

3,06 3,16 3,25 3,35 3,45

80 82 85 87 90

3,55 3,65 3,75 3,85 3,95

92 95 97 100 102

4,05 4,15 4,25 4,35

106 107 110 112

48

2,53 2,62 2,72 2,82 2,92

66 69 71 74 76

3,02 3,12 3,22 3,31 3,42

79 81 84 86 89

3,51 3,61 3,71 3,81 3,91

91 94 96 99 101

4,01 4,11 4,21 4,31

104 106 109 111

50

2,49 2,59 2,68 2,78 2,88

65 68 70 73 75

2,98 3,08 3,18 3,28 3,38

78 80 83 85 88

3,48 3,57 3,67 3,77 3,87

90 93 95 98 100

3,97 4,07 4,17 4,27

103 105 108 110

52

2,46 2,55 2,64 2,74 2,84

59 61 64 66 69

2,94 3,04 3,14 3,24 3,34

71 73 76 78 81

3,44 3,54 3,63 3,73 3,83

83 85 88 90 93

3,93 4,03 4,13 4,23

95 97 100 102

54

2,41 2,51 2,61 2,70 2,80

58 60 63 65 67

2,90 3,00 3,10 3,20 3,30

70 72 75 77 79

3,40 3,50 3,59 3,69 3,79

82 84 87 89 91

3,89 3,99 4,09 4,19

94 96 99 101

56

2,37 2,47 2,57 2.66 2,76

57 59 62 64 66

2,86 2,96 3,06 3,16 3,26

69 71 74 76 78

3,36 3,46 3,56 3,65 3,75

81 83 86 88 90

3,85 3,95 4,05 4,15

93 95 98 100

58

2,35 2,45 2,54 2,63 2,73

56 59 61 64 66

2,83 2,92 3,02 3,12 3,22

68 71 73 76 78

3,32 3,42 3,52 3,62 3,71

80 83 85 88 90

3,81 3,91 4,01 4,11

92 95 97 100

60

2,31 2,41 2,50 2,60 2,70

55 58 60 63 65

2,80 2,89 2,99 3,08 3,18

67 70 72 75 77

3,28 3,38 3,48 3,58 3,68

79 82 84 87 89

3,78 3,88 3,98 4,08

91 94 96 99

Возраст


Рост


150  152  154  156 158


160 162 164  166 168


170  172  174  176 178


180 182 184 186


Примечания: 1) Р — рост (см), В — возраст (лет); 2) на 1 см роста ЖЕЛ возрастает на 50 мл, МВЛ — на 1 л, на 1 год возраста ЖЕЛ убывает на 20 мл, МВЛ — на 0,5 л.


Приложение 3
Таблица — Стандартные значения пиковой объемной скорости выдоха — ПОСВ (л/мин)
Мужчины

Рост

(см)

Возраст (лет)

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

160

530

570

595

605

610

605

600

585

570

555

535

520

168

545

580

605

620

625

620

615

600

585

565

550

530

175

555

590

615

630

635

635

625

610

595

580

560

540

183

565

600

630

640

650

645

635

625

605

585

570

550

191

575

610

635

650

660

655

650

635

620

600

580

570

Женщины

Рост

(см)

Возраст (лет)

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

152

445

475

470

475

475

470

460

445

435

425

410

395

160

455

470

485

490

485

480

470

455

445

430

420

405

168

465

485

495

500

500

490

480

465

455

440

425

415

175

475

495

505

510

505

500

490

475

465

450

435

425

Дети (до 15 лет)

Рост

ПОСВ (л/мин)

100

120

105

145

110

170

115

195

120

220

125

245

130

270

135

295

140

320

145

345

150

370

155

395

160

420

165

445

170

470

175

495

180

520

185

545






























Учебное издание


Романьков Леонид Васильевич

Друян Леонид Ибрагимович

Брановицкая Наталья Сергеевна и др.


ПРОПЕДЕВТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ


Учебно-методическое пособие

для студентов 3 курса лечебного, медико-диагностического факультетов

и факультета по подготовке специалистов для зарубежных стран,

обучающихся по специальности «Лечебное дело»

и «Медико-диагностическое дело»

медицинских вузов


Редактор О. В. Кухарева

Компьютерная верстка С. Н. Козлович


Подписано в печать 12.06.2012.

Формат 60841/16. Бумага офсетная 65 г/м2. Гарнитура «Таймс».

Усл. печ. л. 3,02. Уч.-изд. л. 3,30. Тираж 300 экз. Заказ 173.


Издатель и полиграфическое исполнение

Учреждение образования

«Гомельский государственный медицинский университет»

ЛИ № 02330/0549419 от 08.04.2009.

Ул. Ланге, 5, 246000, Гомель.