ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 07.11.2023
Просмотров: 40
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Показатели | Ед. измерения | год | 2 год | З год Всего | ||||||||
Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | |||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | |||||
2. Дополнительные услуги | | | | | | | | | | | | |
Цена реализации за единицу, продукции | Тыс.руб | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Общая выручка от реализации (в рублях) в том числе: НДС | Тыс.руб | 960 172,8 | 240 43,2 | 240 43,2 | 240 43,2 | 240 43,2 | 960 172,8 | 240 43,2 | 240 43,2 | 240 43,2 | 240 43,2 | 960 172,8 |
2. Общая выручка от реализации продукции, итого (в рублях) в том числе: НДС | | 960 172,8 | 240 43,2 | 240 43,2 | 240 43,2 | 240 43,2 | 960 172,8 | 240 43,2 | 240 43,2 | 240 43,2 | 240 43,2 | 960 172,8 |
Таблица 5
Численность работающих, расходы на оплату труда
и отчисления на социальные нужды
Показатели | Единица измерения | год | 2 год | З год Всего | ||||||||
Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | |||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Численность работающих по проекту, всего | | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
в том числе: 1. рабочие, непосредственно занятые производством продукции | | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
2. рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего | | 2340 | 585 | 585 | 585 | 585 | 2340 | 585 | 585 | 585 | 585 | 2340 |
4. Расходы на оплату труда рабочих, служащих, не занятых непосредственно производством продукции, всего | | 660 | 165 | 165 | 165 | 165 | 660 | 165 | 165 | 165 | 165 | 660 |
5. Расходы на оплату труда, всего | | 3000 | 750 | 750 | 750 | 750 | 3000 | 750 | 750 | 750 | 750 | 3000 |
Затраты на производство и сбыт продукции
(на годовой объем)
(млн.рублей)
Показатели | 1 год | 2 год | Третий и последующие годы, всего | ||||||||
Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | | |||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | | |||
Затраты всего | | | | | | | | | | | |