ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 12.12.2023
Просмотров: 98
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Экспорт транспортных услуг в отраслях транспортного комплекса
за январь-сентябрь 2020-2021 годов,
млн. долл. США
Импорт транспортных услуг в отраслях
транспортного комплекса за январь-сентябрь 2020-2021 годов,
млн. долл. США
Структура экспорта транспортных услуг
транспортного комплекса по видам транспорта
за январь-сентябрь 2021 года
Структура импорта транспортных услуг
транспортного комплекса по видам транспорта
за январь-сентябрь 2021 года
2. Индексы цен и транспортных тарифов
2.1. Индексы цен в отдельных секторах экономики в декабре 2021 года
| | К декабрю 2020 г., % | 2021 г. в % к 2020 г. |
1. | Индекс потребительских цен | 108,4 | 106,7 |
2. | Индекс цен производителей промышленных товаров | 128,5 | 124,5 |
3. | Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения | 107,8 | 105,2 |
4. | Индексы цен на приобретенные основные строительные материалы: | | |
4.1. | – конструкции и детали конструкций из черных металлов | 103,4 | 103,6 |
4.2. | – электроэнергия | 104,7 | 103,5 |
4.3. | – битумы нефтяные | 143,1 | 130,9 |
4.4. | – цементы общестроительные | 106,4 | 100,9 |
5. | Индексы цен на приобретенные товары промышленного производства (промышленность) | | |
5.1. | – бензин автомобильный | 108,1 | 105,7 |
5.2. | – топливо реактивное керосинового типа | 123,7 | 95,9 |
5.3. | – топливо дизельное | 109,6 | 101,8 |
Индексы тарифов и цен на отдельные виды товаров и энергоресурсов
в декабре 2021 г. в % к декабрю 2020 г.
2.2. Индексы тарифов на грузовые перевозки в декабре 2021 года
(в процентах)
| К периоду, предшествующему отчетному | К декабрю 2020 г. |
Транспорт – всего | 100,0 | 104,8 |
в том числе: | | |
железнодорожный | 100,0 | 103,7 |
морской | 99,8 | 109,8 |
внутренний водный | 100,3 | 104,8 |
автомобильный | 100,3 | 103,5 |
воздушный | 100,1 | 116,6 |
трубопроводный | 100,0 | 104,2 |
из него: | | |
нефть | 100,0 | 103,5 |
газ | 100,0 | 108,4 |
Транспорт – итого (без трубопроводного) | 100,1 | 106,5 |
Индексы тарифов на грузовые перевозки
в декабре 2021 г. в % к декабрю 2020 г.
2.3. Индексы тарифов на грузовые перевозки в декабре 2021 года
по федеральным округам (без трубопроводного транспорта)
(в процентах)
| К предыдущему месяцу | К декабрю 2020 г. |
Российская Федерация | 100,1 | 106,5 |
Центральный федеральный округ | 100,1 | 103,2 |
Северо-Западный федеральный округ | 100,0 | 108,0 |
Южный федеральный округ | 100,1 | 103,4 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 101,0 | 105,8 |
Приволжский федеральный округ | 100,0 | 103,6 |
Уральский федеральный округ | 100,1 | 104,1 |
Сибирский федеральный округ | 100,1 | 104,3 |
Дальневосточный федеральный округ | 100,0 | 104,6 |
Индексы тарифов на грузовые перевозки в декабре 2021 года
по федеральным округам (без трубопроводного транспорта)
в % к декабрю 2020 года
2.4. Индексы тарифов на услуги пассажирского транспорта
в декабре 2021 года
| Индексы цен (тарифов) за декабрь 2021 г., в % | 2021 г. в % к 2020 г. | |
к предыдущему месяцу | к декабрю предыдущего года | ||
Услуги пассажирского транспорта | 105,3 | 109,6 | 105,5 |
Автомобильный транспорт | 101,1 | 107,1 | 105,3 |
Проезд в маршрутном такси, поездка | 100,9 | 108,6 | 105,4 |
Проезд в междугороднем автобусе, в расчете на 50 км пути | 100,8 | 105,7 | 103,9 |
Городской электрический транспорт | 100,2 | 105,6 | 105,8 |
Проезд в трамвае, поездка | 100,3 | 105,3 | 105,6 |
Проезд в троллейбусе, поездка | 100,2 | 105,7 | 105,9 |
Проезд в метро, поездка | 100,0 | 105,7 | 105,9 |
Воздушный транспорт | 114,6 | 116,9 | 106,0 |
Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 114,6 | 116,9 | 106,0 |
Железнодорожный транспорт | 114,0 | 113,0 | 105,1 |
Проезд в пригородном поезде, поездка | 100,0 | 105,0 | 105,2 |
Проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 117,6 | 123,4 | 108,5 |
Проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 118,8 | 122,5 | 105,8 |
Проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 113,7 | 106,4 | 103,5 |
Проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 114,4 | 106,5 | 102,8 |
Индексы тарифов на пассажирские перевозки в декабре 2021 года
в % к декабрю 2020 года