Файл: Современные виды Вооружения Российской армии Стрелковое оружие.pptx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 12.01.2024
Просмотров: 198
Скачиваний: 5
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
Современные виды Вооружения Российской армии
Стрелковое оружие
Тактико-технические характеристики | |
Масса пулемета, кг: на сошках на станке | 8,7 12,7 |
Масса коробки со снаряженной лентой на 100/200 патронов, кг | 3,9/8 |
Прицельная дальность стрельбы, м | 1500 |
Начальная скорость пули, м/с | 825 |
Темп стрельбы, выстр./мин. | 650 |
Боевая скорострельность, выстр./мин. | 250 |
Ресурс без замены ствола, выстр. | 25000 |
Емкость патронной коробки, патр. | 100; 200 |
7,62-мм пулемет «Печенег»
Стрелковое оружие
7,62-мм модернизированный пулемет Калашникова ПКМ
Тактико-технические характеристики | |
Масса пулемета, кг: без патронов со снаряженной лентой на 100/200 патронов | 7,5 11,4/15,5 |
Масса коробки со снаряженной лентой на 100/200 патронов, кг | 3,9/8 |
Прицельная дальность стрельбы, м | 1500 |
Начальная скорость пули, м/с | 825 |
Темп стрельбы, выстр./мин. | 650 |
Боевая скорострельность, выстр./мин. | 250 |
Емкость патронной коробки, патр. | 100; 200 |
Стрелковое оружие
5,45-мм ручной пулемет Калашникова РПК
Тактико-технические характеристики | |
Масса пулемета, кг: без патронов со снаряженным магазином | 5,06 5,65 |
Прицельная дальность стрельбы, м | 1000 |
Начальная скорость пули, м/с | 960 |
Темп стрельбы, выстр./мин. | 600 |
Боевая скорострельность одиночными/очередями, выстр./мин. | 50/150 |
Емкость магазина, патр. | 45 |
Стрелковое оружие
7,62-мм снайперская винтовка Драгунова СВД
Тактико-технические характеристики | |
Масса винтовки, кг: без патронов и оптического прицела со снаряженным магазином и оптическим прицелом | 3,7 4,51 |
Прицельная дальность стрельбы, м: с оптическим прицелом с открытым прицелом | 1300 1200 |
Начальная скорость пули, м/с | 830 |
Боевая скорострельность, выстр./мин. | 30 |
Емкость магазина, патр. | 10 |
Стрелковое оружие
9-мм винтовка снайперская специальная ВСС «Винторез»
Тактико-технические характеристики | |
Масса винтовки, кг: без патронов и оптического прицела со снаряженным магазином и оптическим прицелом ПСО-1 | 2,6 3,41 |
Прицельная дальность стрельбы, м: с открытым и оптическим прицелом с ночным прицелом | 400 300 |
Начальная скорость пули, м/с | 290 |
Темп стрельбы, выстр./мин. | 600 |
Боевая скорострельность одиночными/очередями, выстр./мин. | 30/60 |
Емкость магазина, патр. | 10 |
Стрелковое оружие
9-мм автомат специальный бесшумный «Вал»
Тактико-технические характеристики | |
Масса, кг | 2,96 |
Ёмкость магазина | 10 или 20 патронов |
Прицельная дальность стрельбы, м | 400 |
Длина, мм | 875 |
Длина со сложенным прикладом, мм | 615 |
Длина ствола без глушителя, мм | 200 |
Стрелковое оружие
5,45-мм автомат Калашникова АК-74М
Тактико-технические характеристики | |
Масса автомата, кг: без штык-ножа и патронов со снаряженным магазином и штык-ножом | 3,63 4,1 |
Прицельная дальность стрельбы, м | 1000 |
Начальная скорость пули, м/с | 900 |
Темп стрельбы, выстр./мин. | 600 |
Боевая скорострельность одиночными/очередями, выстр./мин. | 40/100 |
Емкость магазина, патр. | 30 |
Стрелковое оружие
9-мм пистолет Макарова ПМ
Тактико-технические характеристики | |
Масса пистолета, кг: без патронов со снаряженным магазином | 0,73 0,81 |
Прицельная дальность стрельбы, м | 50 |
Начальная скорость пули, м/с | 315 |
Боевая скорострельность, выстр./мин. | 30 |
Емкость магазина, патр. | 8 |
Стрелковое оружие
9-мм армейский пистолет МР-443 «Грач»
Тактико-технические характеристики | |
Масса пистолета с магазином без патронов, кг | 1 |
Емкость магазина, патронов | 17 |
Прицельная дальность стрельбы, м | 50 |
Начальная скорость пули, м/с | 450 |
Темп стрельбы, выстр./мин. | 40-45 |
Стрелковое оружие
Ручной противотанковый гранатомет «РПГ-7», «РПГ-7Д»
Тактико-технические характеристики | ||
Калибр, мм | РПГ-7 40 | РПГ-7Д 40 |
Длина: в боевом положении, мм в положении для десантирования, мм | 950 - | 960 630 |
Масса гранатомета, кг | 6,3 | 6,7 |
Скорострельность, выстр./мин. | 4-6 | 4-6 |
Прицельная дальность стрельбы, м | 300 | 500 |
Мотострелковые войска
Боевая машина пехоты БМП-3
Технические характеристики | |
Экипаж и десант, чел. | 10 |
Масса, т | 18,7 + 2% |
Мощность двигателя, л.с. | 500 |
Максимальная скорость движения по шоссе, км/ч | 70 |
Максимальная скорость движения на плаву, км/ч | 10 |
Запас хода по топливу по шоссе, км | 600 |
Преодолеваемые препятствия, м: высота стенки ширина рва | 0,7 2,5 |
Вооружение |
100-мм орудие-пусковое устройство для стрельбы управляемыми и неуправляемыми боеприпасами |
30-мм автоматическая пушка |
7,62-мм пулемет ПКТ |
Система пуска дымовых гранат |
Мотострелковые войска
Бронетранспортер БТР-80
Технические характеристики | |
Экипаж и десант, чел. | 10 |
Масса, т | 13,6 |
Мощность двигателя, л.с. | 260 |
Максимальная скорость движения по шоссе, км/ч | 80 |
Максимальная скорость движения на плаву, км/ч | 9 |
Запас хода по топливу по шоссе, км | 600 |
Преодолеваемые препятствия, м: высота стенки ширина рва | 0,5 2 |
Радиус поворота, м | 13 |
Вооружение |
14,5 мм крупнокалиберный пулемет КПВТ |
7, 62-мм пулемет ПКТ |
Система пуска дымовых гранат |
Мотострелковые войска
Бронетранспортер БТР-82а
Технические характеристики | |
Масса, т | 15,4 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 220 (300) |
Максимальная скорость движения по шоссе, км/ч | до 100 |
Максимальная скорость движения на плаву, км/ч | 9 |
Запас хода по топливу по шоссе, км | 600 |
Вооружение |
30-мм автоматическая пушка 2А72 (б/к 300 выстрелов в двух лентах) |
7,62-мм пулемет ПКТМ (б/к 2000 патронов в одной ленте) |
Ночной прицел ТКН-4ГА-02 |
Мотострелковые войска
Специальное транспортное средство
многоцелевого назначения «Тигр»
Технические характеристики | |
Экипаж и десант, чел. | 10 |
Масса, т | 7,2 |
Масса перевозимого груза, т | 1,2 |
Мощность двигателя, л.с. | 180 или 215 |
Максимальная скорость движения по шоссе, км/ч | 140 |
Запас хода по топливу по шоссе, км | 1000 |
Длина, мм | 5700 |
Ширина, мм | 2400 |
Высота, мм | 2500 |
Преодолеваемый брод, м | 1,2 |
Танковые войска
Танк Т-80У
Танковые войска
Технические характеристики | |
Экипаж, чел. | 3 |
Масса, т | 46+1% |
Мощность двигателя, л.с. | 1250 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 70 |
Средняя скорость движения по грунтовой дороге, км/ч | 40-45 |
Запас хода по топливу, км | 400 |
Преодолеваемые препятствия: высота стенки, м ширина рва, м брод (с подготовкой), м глубина водной преграды, преодолеваемой с оборудованием для подводного вождения, м | 0,9 2,8 1,2 (1,8) 5 |
Танк Т-80У
Вооружение |
125-мм гладкоствольная пушка-пусковая установка с термозащитным кожухом, стабилизированная в двух плоскостях |
7,62-мм пулемет ПКТ, спаренный с пушкой |
12,7-мм зенитный пулемет НСВТ |
Система пуска дымовых гранат |
Танковые войска
Танк Т-72БМ
Танковые войска
Танк Т-72БМ
Технические характеристики | |
Экипаж, чел. | 3 |
Масса, т | 44,5 |
Мощность двигателя, л.с. | 840 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 60 |
Средняя скорость движения по грунтовой дороге, км/ч | 40-45 |
Запас хода по топливу, км | 500 |
Преодолеваемые препятствия: высота стенки, м ширина рва, м брод (с подготовкой), м глубина водной преграды, преодолеваемой с оборудованием для подводного вождения, м | 0,85 2,8 1,2 (1,8) 5 |
Вооружение |
125-мм гладкоствольная пушка-пусковая установка 2А46М с термозащитным кожухом, стабилизированная в двух плоскостях |
Комплекс управляемого вооружения 9К120 «Свирь» |
7,62-мм пулемет ПКТ, спаренный с пушкой |
12,7-мм зенитный пулемет НСВТ |
Система пуска дымовых гранат |
Танковые войска
Танк Т-90А
Танковые войска
Танк Т-90А
Технические характеристики | |
Экипаж, чел. | 3 |
Масса, т | 46,5+2% |
Мощность двигателя, л.с. | 1000 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 60 |
Средняя скорость движения по грунтовой дороге, км/ч | 40-45 |
Запас хода по топливу, км | 550 |
Преодолеваемые препятствия: высота стенки, м ширина рва, м брод (с подготовкой), м глубина водной преграды, преодолеваемой с оборудованием для подводного вождения, м | 0,9 2,8 1,2 (1,8) 5 |
Вооружение |
125-мм гладкоствольная пушка-пусковая установка с термозащитным кожухом, стабилизированная в двух плоскостях |
7,62-мм пулемет ПКТ, спаренный с пушкой |
12,7-мм зенитный пулемет НСВТ |
Система пуска дымовых гранат |