ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 26.10.2023
Просмотров: 63
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Министерство просвещения Республики Казахстан
Экзаменационная ведомость (для промежуточной аттестации обучающихся по кредитной и (или) модульной технологии обучения)Высший колледж имени Магжана Жумабаеванаименование организации технического и профессионального, послесреднего образованияЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ(для промежуточной аттестации обучающихся)Индекс модуля, по дисциплине и (или) модулю: ДУУ 01 Углубляются знания обучающихся о многообразии живых организмов, эволюции окружающего мира, законах и закономерностях природных явлений, понимании сущности природных биологических явлений и процессов (Биология)Специальность: 01120100 – Дошкольное воспитание и обучение________________________Квалификация: 4S01120102 - Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения Экзаменатор: Казенова Ж.Б.| № п/п | Рейтинг допуска к экзамену | Номер экзаменационного билета | Фамилия, имя, отчество Экзаменующегося | Оценка по экзамену | Подпись экзаме натора | ||||||||||||
| Письменно | Устно | Общая | |||||||||||||||
| буквен ная | цифро вой эквива лент | буквен ная | цифровой эквива лент | буквен ная | цифровой эквива лент | буквен ная | цифровой экви валент | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 1 | A- | 3.67 | тест | Алибаева Махаббат Жаксылыковна | A | 4.00 | | | A- | 3.67 | | ||||||
| 2 | B | 3.00 | тест | Ахмадеева Яна Александровна | B | 3.00 | | | B | 3.00 | | ||||||
| 3 | B- | 2.67 | тест | Беккер Светлана Денисовна | B- | 2.67 | | | B- | 2.67 | | ||||||
| 4 | A- | 3.67 | тест | Васильева Виктория Александровна | A- | 3.67 | | | A- | 3.67 | | ||||||
| 5 | B | 3.00 | тест | Гаар Карина Викторовна | A | 4.00 | | | B+ | 3.33 | | ||||||
| 6 | C+ | 2.33 | тест | Галушко Елизавета Сергеевна | B- | 2.67 | | | B- | 2.67 | | ||||||
| 7 | C+ | 2.33 | тест | Гуданова Валерия Александровна | B | 3.00 | | | B | 3.00 | | ||||||
| 8 | B- | 2.67 | тест | Зайнулина Сандриния Маратовна | B | 3.00 | | | B | 3.00 | | ||||||
| 9 | B | 3.00 | тест | Зимина Лиламрита Николаевна | A | 4.00 | | | B+ | 3.33 | | ||||||
| 10 | A- | 3.67 | тест | Иволгина Юлия Александровна | A | 4.00 | | | A- | 3.67 | | ||||||
| 11 | C+ | 2.33 | тест | Имамалыева Зейнаб Романовна | B+ | 3.33 | | | B | 3.00 | | ||||||
| 12 | B- | 2.67 | тест | Кириченко Алина Геннадьевна | A | 4.00 | | | B+ | 3.33 | | ||||||
| 13 | B- | 2.67 | тест | Константинова София Ивановна | B | 3.00 | | | B | 3.00 | | ||||||
| 14 | B- | 2.67 | тест | Лопарева Яна Борисовна | B+ | 3.33 | | | B | 3.00 | | ||||||
| 15 | B | 3.00 | тест | Майданова Карина Александровна | A- | 3.67 | | | B+ | 3.33 | | ||||||
| 16 | B+ | 3.33 | тест | Морозова Дарья Павловна | B | 3.00 | | | B+ | 3.33 | | ||||||
| 17 | B | 3.00 | тест | Османова Влада Евгеньевна | B+ | 3.33 | | | B+ | 3.33 | | ||||||
| 18 | B | 3.00 | тест | Павлюк Ксения Александровна | B+ | 3.33 | | | B+ | 3.33 | | ||||||
| 19 | B+ | 3.33 | тест | Рахимжанова Камила Аманбаевна | B+ | 3.33 | | | B+ | 3.33 | | ||||||
(фамилия, имя, отчество)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | B- | 2.67 | тест | Реут Татьяна Владимировна | A- | 3.67 | | | B+ | 3.33 | |
| 21 | B- | 2.67 | тест | Суббот Алена Евгеньевна | A | 4.00 | | | B+ | 3.33 | |
| 22 | A- | 3.67 | тест | Судьина Алина Евгеньевна | A | 4.00 | | | А | 4.00 | |
| 23 | C+ | 2.33 | тест | Суханцова Полина Владимировна | B | 3.00 | | | B- | 2.67 | |
| 24 | B | 3.00 | тест | Чикушова Ксения Алексеевна | C+ | 2.33 | | | В- | 2.67 | |
| 25 | B- | 2.67 | тест | Шайбель Таисия Андреевна | A | 4.00 | | | B+ | 3.33 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
«21» июня 2023 г. Время проведения экзаменов:Письменного______________ начало _10:00___окончание __14:30___Устного_______начало окончание _______Всего часов на проведение экзаменов час __6__ мин__00__Подпись экзаменатора_________________________Качество оценок:А, А- ______4_______,В+, В, В-,С+____21______,С, С- D+, D _________,F ____________.