Файл: Продажи марок новых легковых автомобилей в России в июне 2018 года.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 29.10.2023

Просмотров: 11

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


Компания Suzuki основана в 1909 году. Сегодня основная сфера деятельности Suzuki – производство компактных и малолитражных автомобилей, а также мотоциклов, ATV, лодочных моторов и др. По всему миру Suzuki ежегодно продает около трех миллионов автомобилей и около двух с половиной миллионов мотоциклов. Продукция Suzuki представлена в 201 стране мира. В штате Suzuki Motor Corporation занято более 54 000 сотрудников. 2018 год – Юбилейный год для Suzuki: флагману Vitara исполняется 30 лет и 20 лет бренд Suzuki представлен на российском рынке. Компания ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» является официальным импортером продукции Suzuki Motor Corporation.

Компания Suzuki смогла занять 3 место в ежегодном независимом исследовании «Индекс надежности», получив высокую оценку благодаря долговечности модельного ряда производителя, качеству обслуживания и японской сборке. Результаты отчета доказывают, что Suzuki не только демонстрирует безопасность и экономичность автомобилей в дороге, но и доступность и высококачественный уровень клиентского обслуживания в сервисных центрах.

Рейтинг был составлен на основе оценки 40 мировых автопроизводителей с учетом таких факторов, как частота поломок, средняя стоимость ремонта и комплектующих, а также количество часов, проведенных на сервисе. Данные были собраны в течение 12 месяцев на основе 50 000 страховых полисов автовладельцев.

Британская компания Warranty Direct специализируется на страховании транспортных средств. Каждый год компания исследует обращения

потребителей, получая представление об уровне и стоимости обслуживания, частоте ремонта и эксплуатационных расходах на личный транспорт. На протяжении многих лет автомобили Suzuki занимают лидерские позиции в рейтинге компании Warranty Direct, что демонстрирует признание потребителей и удовлетворенность услугами, предоставляемыми официальными сервисными центрами Suzuki.

 

Таблица 1 – Продажи марок новых легковых автомобилей в России в июне 2018 года.


Место Марка Июнь 2018 Июнь 2017 +– % Марка Янв-Июнь 2018 Янв-Июнь 2017 +– %

1 Lada 31404 27396 14,6 Lada 169884 140231 21,1

2 KIA 19861 16755 18,5 KIA 111214 85189 30,5

3 Hyundai 16422 14673 11,9 Hyundai 87035 70588 23,3

4 Renault* 13567 12239 10,9 Renault* 70844 60834 16,5

5 Toyota* 9117 9059 0,6 VW 48158 39627 21,5

6 VW 8934 7357 21,4 Toyota* 47094 43895 7,3

7 Nissan 7392 6900 7,1 Nissan 37037 35208 5,2

8 Skoda 7144 5656 26,3 Skoda 36339 28701 26,6

9 ГАЗ ком.авт. 5355 5175 3,5 ГАЗ ком.авт. 27095 25053 8,2

10 Ford 4305 4557 -5,5 Ford 25665 21907 17,2

11 Mercedes-Benz 3315 3232 2,6 Mitsubishi 20103 8711 130,8

12 Mitsubishi 3279 1712 91,5 Mercedes-Benz 18504 17726 4,4

13 BMW 3135 2665 17,6 УАЗ* 17535 18410 -4,8

14 УАЗ* 3122 2849 9,6 BMW 16989 14571 16,6

15 Mazda 2624 2274 15,4 Chevrolet 14527 14889 -2,4

16 Chevrolet 2316 2574 -10,0 Mazda 14262 11051 29,1

17 Lexus 2024 1921 5,4 Lexus 11507 10577 8,8

18 Lifan 1403 1321 6,2 Datsun 8572 10895 -21,3

19 Audi 1243 1610 -22,8 Audi 7374 8408 -12,3

20 Datsun 1173 1898 -38,2 Lifan 7352 7152 2,8

21 Volvo 888 799 11,1 Ravon 5184 4946 4,8

22 Land Rover 819 812 0,9 Land Rover 4437 4557 -2,6

23 VW ком.авт. 710 660 7,6 Subaru 3637 2533 43,6

24 Subaru 657 540 21,7 VW ком.авт. 3550 3195 11,1

25 Mercedes ком.авт. 587 498 17,9 Mercedes ком.авт. 3263 2749 18,7

26 Peugeot* 520 430 20,9 Volvo 3132 3158 -0,8

27 Chery 503 605 -16,9 Peugeot* 2955 2215 33,4

28 Suzuki 488 332 47,0 Chery 2925 2625 11,4

29 Porsche 482 380 26,8 Suzuki 2369 2039 16,2

30 Citroёn* 419 445 -5,8 Honda 2187 479 356,6

31 Honda 411 31 - Citroёn* 2145 2006 6,9

32 Infiniti 323 479 -32,6 Infiniti 2145 2632 -18,5

33 Zotye 267 108 147,2 Porsche 2144 1956 9,6

34 Geely 239 181 32,0 Zotye 1210 469 158,0

35 MINI 230 151 52,3 Haval 1155 869 32,9

36 Jaguar 196 175 12,0 Jaguar 1123 1205 -6,8

37 Genesis 183 228 -19,7 MINI 1102 694 58,8

38 smart 176 100 76,0 Geely 1051 1085 -3,1

39 Haval 166 182 -8,8 FIAT* 741 1023 -27,6

40 FAW 151 50 202,0 FAW 726 230 215,7

41 Changan 141 88 60,2 Changan 703 737 -4,6

42 Jeep 117 125 -6,4 Jeep 685 747 -8,3

43 DFM 107 50 114,0 Genesis 678 515 31,7

44 Cadillac 102 165 -38,2 DFM 630 265 137,7

45 FIAT* 94 196 -52,0 Cadillac 530 726 -27,0

46 Isuzu* 67 72 -6,9 smart 526 338 55,6

47 Iveco* 67 52 28,8 Isuzu* 344 317 8,5

48 Foton* 48 36 33,3 Iveco* 246 176 39,8

49 Hyundai ком.авт. 19 4 375,0 Foton* 215 124 73,4

50 Brilliance 16 16 0,0 Hyundai ком.авт. 156 53 194,3

51 HTM 13 6 116,7 Brilliance 83 95 -12,6

52 Chrysler 7 2 250,0 SsangYong 76 70 8,6

53 SsangYong 3 16 -81,3 HTM 41 71 -42,3

54 Ravon 0 1239 - Chrysler 37 5 640,0

55 Baw - 14 - Baw - 73 -

Всего 156351 141090 10,8 Всего 849221 718600 18,2

 

Самые популярные машины у москвичей за 4 месяца 2018 года (актуальные данные смотрите позже): KIA Rio - 4,5 тыс. штук, Hyundai Solaris - 3,2, Hyundai Creta - 2,6, Volkswagen Polo - 2,5, Volkswagen Tiguan - 2,0, Skoda Octavia - 1,9, Skoda Rapid - 1,8, Renault Kaptur - 1,7, KIA Sportage - 1,6, Nissan Х-Trail - 1,6.