Файл: Утверждаю заместитель директора по увр мбоу цо 19 подразделение Начальная школа с дошкольными группами.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.11.2023
Просмотров: 26
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
М Е Н Ю
Школа 1-4 классы (7-11 лет)
Понедельник, 2 неделя
29.05.2023
№ рецептуры | Наименование блюда | Масса | Белки | Жиры | Углеводы | Энергетическая ценность | |
| | г | г | г | г | ккал | |
Завтрак | |||||||
54-3з-2020 | Помидор в нарезке | 60 | 0,7 | 0,1 | 2,3 | 12,8 | |
54-4о-2020 | Омлет с сыром | 150 | 19 | 25,3 | 3 | 315,8 | |
54-2гн-2020 | Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0 | 6,4 | 26,8 | |
Пром. | батон йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 14,7 | 71,2 | |
Пром. | Апельсин | 160 | 1,4 | 0,3 | 13 | 60,5 | |
| Итого за завтрак | 600 | 23,7 | 26 | 39,4 | 487,1 | |
Стоимость завтрака | 74,00 р. | ||||||
Обед | |||||||
57 | Салат из квашеной капусты | 60 | 0,95 | 3,06 | 4,64 | 49,9 | |
54-3с-2020 | Рассольник Ленинградский | 250 | 5,9 | 7,2 | 17 | 156,9 | |
54-12г-2020 | Каша пшенная рассыпчатая | 150 | 6,4 | 6,5 | 35,5 | 225,8 | |
54-21м-2020 | Курица отварная | 90 | 28,9 | 2,2 | 1 | 139,3 | |
54-2соус- 2020 | Соус белый основной | 50 | 1,4 | 1,9 | 2,2 | 31,2 | |
54-34хн-2020 | Компот из яблок с лимоном | 200 | 0,2 | 0,2 | 11 | 46,7 | |
Пром. | Хлеб ржано-пшеничный | 30 | 2 | 0,4 | 11,9 | 58,7 | |
Пром. | батон йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 14,7 | 71,2 | |
| Итого за обед | 860 | 48,15 | 21,76 | 97,94 | 779,7 | |
Стоимость обеда | 74,00 р. | ||||||
Полдник | |||||||
Пром. | Банан | 170 | 2,6 | 0,9 | 35,7 | 160,7 | |
Пром. | Молоко 3.2% | 200 | 5,8 | 6,4 | 9,4 | 118,4 | |
Пром | Сушка | 20 | 2,28 | 2,05 | 17 | 96,5 | |
| Итого за полдник | 390 | 10,68 | 9,35 | 62,1 | 375,6 | |
Стоимость полдника | 35,00 р. | ||||||
| Итого за день | 1850 | 82,53 | 57,11 | 199,44 | 1642,4 |
М Е Н Ю
Школа 1-4 классы (7-11 лет)
Вторник, 2 неделя
30.05.2023
№ рецептуры | Наименование блюда | Масса | Белки | Жиры | Углеводы | Энергетическая ценность | |
| | г | г | г | г | ккал | |
Завтрак | |||||||
53-19з-2020 | Масло сливочное (порциями) | 20 | 0,2 | 14,5 | 0,3 | 132,2 | |
54-25.1к-2020 | Каша жидкая молочная рисовая | 200 | 5,3 | 5,4 | 28,7 | 184,5 | |
54-23гн-2020 | Кофейный напиток с молоком | 200 | 3,9 | 2,9 | 11,2 | 86 | |
Пром. | батон йодированный | 40 | 3,2 | 0,4 | 19,6 | 95 | |
Пром. | Мандарин | 100 | 0,8 | 0,2 | 7,5 | 35 | |
| Итого за завтрак | 560 | 13,4 | 23,4 | 67,3 | 532,7 | |
Стоимость завтрака | 74,00 р. | ||||||
Обед | |||||||
54-16з-2020 | Винегрет с растительным маслом | 100 | 1,2 | 8,9 | 6,7 | 111,9 | |
54-1с-2020 | Щи из свежей капусты со сметаной | 250 | 5,8 | 7 | 7,1 | 115,3 | |
54-10г-2020 | Картофель отварной в молоке | 150 | 4,5 | 5,5 | 26,5 | 173,7 | |
54-1р-2020 | Котлета рыбная (треска) | 90 | 12,7 | 2,2 | 7,7 | 101,4 | |
54-2хн-2020 | Компот из кураги | 200 | 1 | 0,1 | 15,6 | 66,9 | |
Пром. | Хлеб ржано-пшеничный | 40 | 2,6 | 0,5 | 15,8 | 78,2 | |
Пром. | Батон йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 14,7 | 71,2 | |
| Итого за обед | 860 | 30,2 | 24,5 | 94,1 | 718,6 | |
Стоимость обеда | 74,00 р. | ||||||
Полдник | |||||||
54-6о-2020 | Яйцо вареное | 40 | 4,8 | 4,05 | 0,25 | 56,6 | |
503 | Кисель | 200 | 1,4 | 0 | 29 | 122 | |
54-4в-2020 | Кекс «Столичный» | 100 | 5,4 | 16,7 | 47,9 | 363,6 | |
| Итого за полдник | 340 | 14 | 22,8 | 77,3 | 570,4 | |
Стоимость полдника | 35,00 р. | ||||||
| Итого за день | 1760 | 57,6 | 70,7 | 238,7 | 1821,7 |
М Е Н Ю
Школа 1-4 классы (7-11 лет)
31.05.2023
№ рецептуры | Наименование блюда | Масса | Белки | Жиры | Углеводы | Энергетическая ценность | |
| | г | г | г | г | ккал | |
Завтрак | |||||||
54-1т-2020 | Запеканка из творога | 150 | 29,7 | 10,7 | 21,6 | 301,3 | |
54-4гн-2020 | Чай с молоком и сахаром | 200 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 50 | |
Пром. | Яблоко | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 44,4 | |
Пром. | Батон йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 14,7 | 71,2 | |
Пром. | Молоко сгущенное с сахаром | 20 | 1,4 | 1,7 | 11,1 | 65,5 | |
| Итого за завтрак | 500 | 34,1 | 13,3 | 59 | 532,4 | |
Стоимость завтрака | 74,00 р. | ||||||
Обед | |||||||
54-13з-2020 | Салат из свеклы отварной | 75 | 1 | 3,4 | 5,7 | 57,1 | |
54-25с-2020 | Суп гороховый | 250 | 8,2 | 3,5 | 18,7 | 138,7 | |
54-4г-2020 | Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 8,2 | 6,3 | 35,9 | 233,7 | |
54-21м-2020 | Тефтели из говядины с рисом | 90 | 13 | 13,2 | 7,3 | 199,7 | |
54-7хн-2020 | Компот из смородины | 200 | 0,3 | 0,1 | 8,4 | 35,5 | |
Пром. | Хлеб ржано-пшеничный | 30 | 2 | 0,4 | 11,9 | 58,7 | |
Пром. | батон йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 14,7 | 71,2 | |
| Итого за обед | 825 | 35,1 | 27,2 | 102,6 | 794,6 | |
Стоимость обеда | 74,00 р. | ||||||
Полдник | |||||||
Пром. | Банан | 170 | 2,6 | 0,9 | 35,7 | 160,7 | |
Пром. | Йогурт 2.5% | 200 | 6,8 | 5 | 11 | 116,2 | |
Пром. | Печенье | 20 | 1,53 | 1,93 | 14,87 | 83,13 | |
| Итого за полдник | 390 | 10,93 | 7,83 | 61,57 | 360,03 | |
Стоимость полдника | 35,00 р. | ||||||
| Итого за день | 1715 | 80,13 | 48,33 | 223,17 | 1687,03 |
М Е Н Ю
Школа 1-4 классы (7-11 лет)
Четверг, 2 неделя
01.06.2023
№ рецептуры | Наименование блюда | Масса | Белки | Жиры | Углеводы | Энергетическая ценность | |
| | г | г | г | г | ккал | |
Завтрак | |||||||
54-12з-2020 | Икра морковная | 100 | 2,1 | 7,1 | 10,1 | 113,2 | |
54-3г-2020 | Макароны отварные с сыром | 170 | 9 | 7,7 | 32,5 | 235,4 | |
Пром. | батон йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 14,7 | 71,2 | |
Пром. | Сок яблочный | 200 | 1 | 0,2 | 20,2 | 86,6 | |
| Итого за завтрак | 500 | 14,5 | 15,3 | 77,5 | 506,4 | |
Стоимость завтрака | 74,00 р. | ||||||
Обед | |||||||
54-5з-2020 | Салат из свежих помидоров и огурцов | 60 | 0,6 | 3,1 | 1,8 | 37,5 | |
54-21с-2020 | Суп картофельный с рыбой (треска) | 200 | 8,4 | 2,5 | 14,6 | 114,5 | |
54-10м-2020 | Капуста тушеная с мясом | 240 | 26,4 | 26,4 | 16 | 407,3 | |
Пром. | Хлеб ржано-пшеничный | 30 | 2 | 0,4 | 11,9 | 58,7 | |
Пром. | Сок абрикосовый | 200 | 1 | 0 | 25,4 | 105,6 | |
Пром. | батон йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 14,7 | 71,2 | |
| Итого за обед | 760 | 40,8 | 32,7 | 84,4 | 794,8 | |
Стоимость обеда | 74,00 р. | ||||||
Полдник | |||||||
54-2о-2020 | Омлет с зеленым горошком | 120 | 7,7 | 8,5 | 3,8 | 122,8 | |
Пром. | Ряженка 2.5% | 200 | 5,8 | 5 | 8,4 | 101,8 | |
Пром. | батон йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 14,7 | 71,2 | |
| Итого за полдник | 350 | 15,9 | 13,8 | 26,9 | 295,8 | |
Стоимость полдника | 35,00 р. | ||||||
| Итого за день | 1610 | 71,2 | 61,8 | 188,8 | 1597 |
М Е Н Ю
Школа 1-4 классы (7-11 лет)
Пятница, 2 неделя
05.05.2023
№ рецептуры | Наименование блюда | Масса | Белки | Жиры | Углеводы | Энергетическая ценность | |
| | г | г | г | г | ккал | |
Завтрак | |||||||
131 | Кукуруза консервированная | 80 | 2,36 | 0,16 | 4,37 | 39,3 | |
54-9г-2020 | Рагу из овощей | 150 | 2,9 | 7,5 | 13,6 | 133,3 | |
54-5м-2020 | Котлета из курицы | 90 | 17,2 | 3,9 | 12 | 151,8 | |
54-3гн-2020 | Чай с лимоном и сахаром | 200 | 0,2 | 0,1 | 6,6 | 27,9 | |
Пром. | батон йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 14,7 | 71,2 | |
| Итого за завтрак | 550 | 25,06 | 11,96 | 51,27 | 423,5 | |
Стоимость завтрака | 74,00 р. | ||||||
Обед | |||||||
54-2з-2020 | Огурец в нарезке | 60 | 0,5 | 0,1 | 1,5 | 8,5 | |
54-2с-2020 | Борщ с капустой и картофелем со сметаной | 250 | 5,9 | 7,1 | 12,7 | 138 | |
54-7г-2020 | Рис припущенный | 150 | 3,5 | 4,8 | 35 | 196,8 | |
54-31м-2020 | Оладьи из печени по-кунцевски | 90 | 15,7 | 10,2 | 14 | 210,9 | |
54-13хн-2020 | Напиток из шиповника | 200 | 0,6 | 0,2 | 15,1 | 65,4 | |
Пром. | батон йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 14,7 | 71,2 | |
Пром. | Хлеб ржано-пшеничный | 30 | 2 | 0,4 | 11,9 | 58,7 | |
| Итого за обед | 810 | 30,6 | 23,1 | 104,9 | 749,5 | |
Стоимость обеда | 74,00 р. | ||||||
Полдник | |||||||
603 | Пряник | 50 | 2,95 | 2,35 | 37,5 | 183 | |
Пром. | Сок | 200 | 0,6 | 0,2 | 23,6 | 98,6 | |
Пром. | Груша | 100 | 0,4 | 0,3 | 10,3 | 45,5 | |
| Итого за полдник | 350 | 3,95 | 2,85 | 71,4 | 327,1 | |
Стоимость полдника | 35,00 р. | ||||||
| Итого за день | 1710 | 59,61 | 37,91 | 227,57 | 1500,1 |