ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 30.11.2023
Просмотров: 201
Скачиваний: 1
пункту завозу вантажу, км;
-кількість пунктів завозу вантажу;
-середню відстань доставки вантажу між суміжними пунктами його завозу
де
- відстань доставки вантажу між суміжними пунктами його завозу;
- кількість ланок НЗМ, що не сполучаються із вантажовідправником вантажу.
Розрахунки:
км;
км.
За допомогою схеми НЗМ та плану-замовлення на виконання перевезень вантажу починаю процес формування розвізних маршрутів:
1)ВВ-ВО19-ВО5-ВО18-ВО14-ВО11-ВВ
2)ВВ-ВО10-ВО6-ВО16-ВО17-ВО3-ВВ
3)ВВ-ВО20-ВО15-ВО8-ВО12-ВО4-ВВ
4)ВВ-ВО7-ВО2-ВО13-ВО9-ВО1-ВВ
Таблиця 5. Значення відстаней від автотранспортного підприємства до вантажовідправника та кожного пункту завозу вантажу, км
| | ВО2 | ВО3 | ВО4 | ВО5 | ВО6 | ВО7 | ВО8 | ВО9 | ВО10 | ВО11 | ВО12 | ВО13 | ВО14 | ВО15 | ВО16 | ВО17 | ВО18 | ВО19 | ВО20 | ВВ |
| 1-ВВ | 6.6 (1) | 5.1 (1) | 4.1 (1) | 10.3 (1) | 9.8 (1) | 7.2 (1) | 5.2 (1) | 3.2 (1) | 10.1 (1) | 5.8 (1) | 3.1 (1) | 4.8 (1) | 6.9 (1) | 5.2 (1) | 8 (1) | 6.6 (1) | 8.1 (1) | 12.6 (1) | 8.2 (1) | 1.7 (1) |
| ВВ-12 | 6.6 (1) | 5.1 (1) | 3.6 (вв) | 9.2 (вв) | 9.5 (вв) | 6.6 (вв) | 3.6 (вв) | 3.2 (1) | 9.6 (вв) | 5 (вв) | 2.2 (вв) | 4.8 (1) | 5.8 (вв) | 3.6 (вв) | 8 (1) | 6.6 (1) | 6.8 (1) | 11.6 (вв) | 6.6 (вв) | |
| 12-4 | 5 (12) | 5.1 (1) | 1.6 (12) | 7.2 (12) | 8.1 (12) | 4.8 (12) | 1.7 (12) | 3.2 (1) | 8 (12) | 3.2 (12) | | 4.6 (12) | 3.6 (12) | 3.6 (вв) | 7.2 (12) | 6.6 (1) | 4.6 (12) | 9.4 (12) | 5.7 (12) | |
| 4-11 | 3.6 (4) | 5.1 (1) | | 5.7 (4) | 6.1 (4) | 3.2 (4) | 1.7 (12) | 3.2 (1) | 6.4 (4) | 1.6 (4) | | 3.7 (4) | 2.3 (4) | 3.6 (вв) | 5.8 (4) | 5.9 (4) | 3.6 (4) | 8 (4) | 5.7 (12) | |
| 11-7 | 2.3 (11) | 4.9 (11) | | 4.6 (11) | 5.1 (11) | 1.6 (11) | 1.7 (12) | 3.2 (1) | 4.8 (11) | | | 3.2 (11) | 1.7 (11) | 3.6 (вв) | 4.6 (11) | 5.2 (11) | 3.3 (11) | 6.9 (11) | 5.7 (12) | |
| 7-2 | 1.6 (7) | 4.9 (11) | | 3.6 (7) | 3.5 (7) | | 1.7 (12) | 3.2 (1) | 3.2 (7) | | | 3.2 (11) | 1.7 (11) | 3.6 (вв) | 3.7 (7) | 5 (7) | 3.3 (11) | 5.8 (7) | 5.7 (12) | |
| 11-14 | | 3.6 (2) | | 3.6 (7) | 3.2 (7) | | 1.7 (12) | 3.1 (2) | 3.2 (7) | | | 2.3 (2) | 1.7 (11) | 3.6 (вв) | 2.3 (2) | 3.3 (2) | 3.3 (11) | 5.8 (7) | 5.7 (12) | |
| 14-18 | | 3.6 (14) | | 3.6 (14) | 3.2 (2) | | 1.7 (12) | 3.2 (1) | 3.2 (7) | | | 3.2 (11) | | 3.6 (вв) | 2.3 (2) | 3.3 (2) | 1.6 (14) | 5.8 (14) | 5.7 (12) | |
| 12-8 | | 3.6 (14) | | 3.2 (18) | 3.2 (2) | | | 3.2 (1) | 3.2 (7) | | | 3.2 (11) | | 3.6 (вв) | 2.3 (2) | 3.3 (2) | | 5.1 (18) | 5.7 (12) | |
| 2-16 | | 3.6 (14) | | 3.2 (18) | 3.2 (18) | | | 3.2 (1) | 3.2 (7) | | | 3.2 (11) | | 3.1 (8) | 2.3 (2) | 3.3 (2) | | 5.1 (18) | 4.4 (8) | |
| 16-6 | | 3.6 (16) | | 3.2 (18) | 2.3 (10) | | | 3.2 (1) | 3.2 (7) | | | 3.2 (16) | | 3.1 (8) | | 2.3 (16) | | 5.1 (18) | 4.4 (18) | |
| 6-10 | | 3.6 (16) | | 3.2 (18) | | | | 3.2 (1) | 1.6 (6) | | | 3.2 (16) | | 3.1 (8) | | 2.3 (16) | | 5.1 (18) | 4.4 (18) | |
| 16-17 | | 3.6 (16) | | 3.2 (18) | | | | 3.2 (1) | | | | 3.2 (16) | | 3.1 (8) | | 2.3 (16) | | 4.8 (10) | 4.4 (18) | |
| 17-3 | | 1.6 (17) | | 3.2 (18) | | | | 3.2 (1) | | | | 2.3 (17) | | 3.1 (8) | | | | 4.8 (10) | 4.4 (18) | |
| 3-13 | | | | 3.2 (18) | | | | 2.3 (3) | | | | 1.6 (3) | | 3.1 (8) | | | | 4.8 (10) | 4.4 (18) | |
| 13-9 | | | | 3.2 (18) | | | | 1.6 (13) | | | | | | 3.1 (8) | | | | 4.8 (10) | 4.4 (18) | |
| 8-15 | | | | 3.2 (18) | | | | | | | | | | 3.1 (8) | | | | 4.8 (10) | 4.4 (18) | |
| 18-5 | | | | 3.2 (18) | | | | | | | | | | | | | | 4.8 (10) | 3.2 (15) | |
| 5-19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.3 (5) | 3.2 (15) | |
| 15-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Таблиця 6. Сформовані маршрути перевезення картоплі за найкоротшою мережею
| № | Маршрути | Обсяг перевезення (т) | Довжина на маршруті (км) |
| 1 | ВВ-ВО19-ВО5-ВО18-ВО14-ВО11-ВВ | 10 | 25.4 |
| 2 | ВВ-ВО10-ВО6-ВО16-ВО17-ВО3-ВВ | 10.13 | 23.2 |
| 3 | ВВ-ВО20-ВО15-ВО8-ВО12-ВО4-ВВ | 10.11 | 19.8 |
| 4 | ВВ-ВО7-ВО2-ВО13-ВО9-ВО1-ВВ | 9.76 | 17 |
| | | | |
| | ВО19 | ВО5 | ВО18 | ВО14 | ВО11 | ВВ |
| ВО19 | - | 2.3 | 5.1 | 5.8 | 6.9 | 11.6 |
| ВО5 | 2.3 | - | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 9.3 |
| ВО18 | 5.1 | 3.2 | - | 1.6 | 3.3 | 6.8 |
| ВО14 | 5.8 | 3.6 | 1.6 | - | 1.7 | 5.8 |
| ВО11 | 6.9 | 4.6 | 3.3 | 1.7 | - | 5 |
| ВВ | 11.6 | 9.3 | 6.8 | 5.8 | 5 | - |
| | 31.7 | 23 | 20 (2) | 18.5 (3) | 21.5 (1) | 38.5 |
Вихідний маршрут ВВ-ВО19-ВО5-ВВ.Включаємо у вихідний маршрут пункт ВО11 за такою формулою: ,де -відстань, км; -індекс пункту, який включається до маршруту; -індекси першого та другого пунктів із пари, яка розглядається. 5+6.9-11.6=0.3 6.9+4.6-2.3=9.2 4.6+5-9.3=0.3Тоді вибираємо мінімальну величину приросту довжини маршруту,яка відповідає варіанту включення цього пункту в маршрут що уточнюється:ВВ-ВО19-ВО5-ВО11-ВВВключаємо пункт ВО18: 6.8+3.3-5=5.1 3.3+5.1-6.9=1.5 5.1+3.2-2.3=6 3.2+6.8-9.3=0.7Тоді:ВВ-ВО11-ВО19-ВО5-ВО18-ВВВключаємо пункт ВО14: 5.8+1.7-5=2.5 1.7+5.8-6.9=0.6 5.8+3.6-2.3 3.6+1.6-3.2=2 1.6+5.8-6.8=0.6Уточнений маршрут ВВ-ВО11-ВО19-ВО5-ВО18-ВО14-ВВ.Таблиця 7(2). Матриця відстаней для маршруту ВВ-ВО10=ВО6-ВО16-ВО17-ВО3-ВВ
| | ВО10 | ВО6 | ВО16 | ВО17 | ВО3 | ВВ |
| ВО10 | - | 1.6 | 3.6 | 5.9 | 6.9 | 9.6 |
| ВО6 | 1.6 | - | 2.3 | 4.6 | 5.8 | 9.5 |
| ВО16 | 3.6 | 2.3 | - | 2.3 | 3.6 | 8.1 |
| ВО17 | 5.9 | 4.6 | 2.3 | - | 1.6 | 7.2 |
| ВО3 | 6.9 | 5.8 | 3.6 | 1.6 | - | 5.8 |
| ВВ | 9.6 | 9.5 | 8.1 | 7.2 | 5.8 | - |
| | 27.6 | 23.8 | 19.9 (3) | 21.6 (2) | 23.7 (1) | 40.2 |
Вихідний маршрут ВВ-ВО10-ВО6-ВВВключаємо у вихідний маршрут пункт ВО13: 5.8+6.9-9.6=3.1 6.9+5.8-1.6=11.1 5.8+5.8-9.5=2.1Тоді:ВВ-ВО10-ВО6-ВО3-ВВВключаємо пункт ВО17: 7.2+5.9-9.6=3.5 5.9+4.6-1.6=8.9 1.7+7.2-5.8=3.1Тоді:ВВ-ВО10-ВО6-ВО17-ВО3-ВВВключаємо пункт ВО16: 8.1+3.6-9.6=2.1 3.6+2.3-1.6=4.3 2.3+2.3-4.6=0 2.3+3.6-1.6=4.3 3.6+8.1-5.8=5.9Уточнений маршрут ВВ-ВО10-ВО6-ВО17-ВО3-ВВТаблиця 7(3). Матриця відстаней для маршруту ВВ-ВО20-ВО15-ВО8-ВО12-ВО4-ВВ
| | ВО20 | ВО15 | ВО8 | ВО12 | ВО4 | ВВ |
| ВО20 | - | 3.2 | 4.4 | 5.7 | 6.2 | 6.6 |
| ВО15 | 3.2 | - | 3.1 | 3.6 | 5 | 3.6 |
| ВО8 | 4.4 | 3.1 | - | 1.7 | 2.3 | 3.6 |
| ВО12 | 5.7 | 3.6 | 1.7 | - | 1.6 | 2.2 |
| ВО4 | 6.2 | 5 | 2.3 | 1.6 | - | 3.6 |
| ВВ | 6.6 | 3.6 | 3.6 | 2.2 | 3.6 | - |
| | 26.1 | 18.5 (1) | 15.1 (2) | 14.8 (3) | 18.7 | 19.6 |
Включаємо у вихідний маршрут ВО15: 3.6+3.2-6.6=0.2 3.2+5-6.2=2 5+3.6-3.6=5Тоді:ВВ-ВО15-ВО20-ВО4-ВВВключаємо пункт ВО8: 3.6+3.1-3.6=3.1 3.1+4.4-3.2=4.3 4.4+2.3-6.2=0.5 2.3+3.6-3.6=2.3Тоді:ВВ-ВО15-ВО20-ВО8-ВО4-ВВВключаємо пункт ВО12 2.2+3.6-3.6=2.2 3.6+5.7-3.2=6.1 5.7+1.7-4.4=3 1.7+1.6-2.3=1 1.6+2.2-3.6=0.2Уточнений маршрут ВВ-ВО15-ВО20-ВО8-ВО4-ВО12-ВВ