Файл: 9 ом 20222023 ож. Іітосан бойынша есебі 511 сыныптар тапсырылатын кні 28. 12.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 30.11.2023
Просмотров: 28
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
№9 о/м 2022-2023 о/ж. ІІ-тоқсан бойынша есебі / 5-11 сыныптар/ тапсырылатын күні: 28.12.2022ж.
Тоқсан басындағы оқушы саны: 26/14
2- тоқсанда келгендер: 2-тоқсанда кеткендер:
№ | Аты-жөні | Қайдан келді? | Бұйрық №, келген күні | | № | Аты-жөні | Қайда кетті? | Бұйрық №, кеткен күні |
| | | | | | Байджанов Абдул-муктадир | Қарақалпақстан, Нукус. | 16.11.2022 ж |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
2- тоқсан соңындағы оқушылар саны:26/14
2- тоқсан үлгерімі
Сынып | Оқушы саны | «5» үздік | «4» ж/е «5» озаттар | «2» | сапа | үлгерім |
8 «К» | 26/14 | 3 | 9 | - | 46% | 100 % |
№9 о/м 2022-2023ж. ІІ тоқсан пәндер бойынша оқушылар үлгерімі
Пәндер | Барлық оқушы саны | "5" | "4" | "3" | "2" | сапа | үлгерім |
Қазақ тілі | 26 | 3 | 16 | 7 | - | 46 % | 100 % |
Қаз.әдебиеті | 26 | 3 | 16 | 7 | - | 46 % | 100 % |
Орыс тілі | 26 | 4 | 14 | 8 | - | 69 % | 100 % |
Ағылшын | 26 | 5 | 11 | 10 | - | 62 % | 100 % |
Алгебра | 26 | 3 | 10 | 13 | - | 50 % | 100 % |
Геометрия | 26 | 3 | 10 | 13 | - | 50 % | 100 % |
Қаз.тарихы | 26 | 3 | 12 | 11 | - | 58 % | 100 % |
Дүниежүзі тарихы | 26 | 3 | 16 | 7 | - | 73 % | 100 % |
Биология | 26 | 3 | 13 | 9 | - | 62 % | 100 % |
География | 26 | 6 | 12 | 8 | - | 69 % | 100 % |
Физика | 26 | 3 | 10 | 13 | - | 50 % | 100 % |
Химия | 26 | 4 | 11 | 11 | - | 58 % | 100 % |
Информатика | 26 | 5 | 9 | 12 | - | 54 % | 100 % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
№9 орта мектеп 8«К» сынып оқушыларының ІІ тоқсан пәндер бойынша үлгерімі 2022-2023 о/ж. тапсырылатын күні: 28.12.2022ж.
| Оқушының аты жөні | Қазақ тілі | Қаз.әдеб, | Ағылшын | Орыс тілі | Алгебра | Геометрия | Қаз.тарихы | Дүн.тарих | География | Биология | Физика | Химия | Информатика | Технология | Денешын |
1 | Абдраманов Асадбек | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ес | ес |
2 | Адихан Раян | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ес | ес |
3 | Азирбек Нұрсұлтан | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ес | ес |
4 | Аманжолова Сабина | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ес | ес |
5 | Аметжанова Эльмира | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ес | ес |
6 | Бакберді Бектеміс | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | ес | ес |
7 | Боранбай Бақдаулет | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ес | ес |
8 | Ганибаева Гүлдана | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ес | ес |
9 | Жақсылықова Нургул | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ес | ес |
10 | Жиенбаева Нұрсая | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ес | ес |
11 | Жубатханова Айсулу | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ес | ес |
12 | Жұмабаев Жасұлан | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ес | ес |
13 | Кашкинбай Нұртілек | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ес | ес |
14 | Кушан Балғын | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ес | ес |
15 | Қайрулла Жансая | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ес | ес |
16 | Назархан Жансая | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ес | ес |
17 | Олжасова Жансая | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ес | ес |
18 | Оразбай Динур | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ес | ес |
19 | Оразбай Бейбарыс | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ес | ес |
20 | Оразбай Жасұлан | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ес | ес |
21 | Сабит Гауһар | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ес | ес |
22 | Сагынбай Мерей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ес | ес |
23 | Сапарбай Махамбет | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ес | ес |
24 | Тлеген Берекет | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ес | ес |
25 | Худайберген Әділет | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ес | ес |
26 | Эмидыллы Айдана | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ес | ес |
тапсырылған күні: 28. 12. 2022ж. Сынып жетекшісі: Жалгасбаева Р.Г
№9 о/м 8 «К» сынып 2-тоқсан пәндер бойынша үлгермейтін оқушылар 2022-2023 о/ж.
№ | Оқушының аты-жөні | Туған күні, айы, жылы | Үлгермейтін пәні |
| | | |
| | | |
| | | |
№9 орта мектеп 8 « К » сынып 2-тоқсан үздік оқушылар 2022-2023 о/ж.
№ | Оқушының аты-жөні | Туған күні, айы, жылы |
1 | Жиенбаева Нұрсая | 07.06.2009 |
2 | Олжасова Жансая | 03.09.2008 |
3 | Қайрулла Жансая | 14.10.2008 |
8 «З» сынып 2- тоқсан дене шынықтыру сабағынан босатылған оқушылар 2022-2023 о/ж.
№ | Оқушының аты-жөні | Туған күні, айы, жылы |
| | |
| | |
8 «З» сынып 2- тоқсан үйден оқитын оқушылар 2022-2023 о/ж.
№ | Оқушының аты-жөні | Туған күні, айы, жылы |
| | |
| | |