Файл: География пнінен жиынты баалауа арналан дістемелік сыныстар 9сынып НрСлтан, 2019 дістемелік сыныстар малімге 9сынып білім алушыларына География.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 01.12.2023
Просмотров: 191
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
36
«Экономикалық география» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні ___________________________________________
Бағалау критерийі | | | | | | | | Оқу жетістігінің деңгейі | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Төмен | | | Орта | | | | | Жоғары | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қазақстанның | табиғи- | Қазақстанның | табиғи- | Минералды | ресурстарды | пайдаланылуына | Қазақстанның | табиғи- ресурстық | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ресурстық | | әлеуетін | ресурстық әлеуетін | байланысты топтағанда/ауыр ӛнеркәсіпте | әлеуетін дұрыс бағалайды | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бағалайды | | | бағалауда қиналады | қолданатын / құрылыста қолданатын түрлерін | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | жазғанда/ тұрмыста қолданатын бір түріне | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | сипаттама бергенде/ минералды ресурстар | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | әлеуетінің | болашақ | мүмкіндіктеріне | | баға | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | бергенде қателіктер жібереді | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қазақстандағы | жекелеген | Қазақстандағы | жекелеген | Алюминий ӛндірісінің шикізатын /кен | Қазақстандағы | жекелеген | табиғи | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
табиғи | ресурстардың | табиғи | ресурстардың | орнының орналасқан жерін анықтағанда/ | ресурстардың | ӛңделу | жолын | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ӛңделу жолын сипаттайды | ӛңделу | жолын | сипаттауда | ӛндіру | жолдарын | сипаттауда/ | ӛңдеу | сипаттап,дайынӛнімтүрін | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дайын | ӛнім | түрін | дайын | ӛнім | түрін | орталығын атағанда/дайын ӛнім түрлерін | анықтайды | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
анықтайды | | | анықтауда қиналады. | | | жазғанда қателіктер жібереді | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қазақстанда | | табиғатпен | Қазақстанда | табиғатпен | Табиғатқа | келетін | | проблемаларды | Қазақстанда табиғатқа келтірілетін | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
байланысты | | | байланысты | | | | топтағанда/ | анықталған | проблемалардың | проблемаларды | анықтап, | шешу | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
проблемаларды | анықтап, | проблемаларды | анықтап, | шешу | жолдарын кӛрсеткенде қателіктер | жолдарын кӛрсетеді | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
шешу жолдарын кӛрсетеді | шешу | | жолдарын | жібереді | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | кӛрсеткенде қиналады | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
37
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ
«Экономикалық география» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып Қазақстанның инновациялық инфрақұрылымы.
Қазақстан шаруашылығының салалары.
Оқумақсаты 9.5.2.5 Қазақстанның инновациялық инфрақұрылымының
жағдайын талдап, дамыту жӛнінде ұсыныстар
әзірлейді
9.5.3.1 Қазақстан шаруашылығы салаларын жоспар бойынша
сипаттайды
Бағалау критерийі Білім алушы
Қазақстанның инновациялық инфрақұрылымының
жағдайын талдайды, дамыту болашағына ұсыныс
жасайды
Қазақстанның бір шаруашылық саласын жоспар
бойынша сипаттайды
Ойлау дағдыларының Жоғары деңгей дағдылары
деңгейі
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
-
Ӛзіңіз тұрған қаланың инновациялық инфрақұрылымының жағдайын салыстырмалы түрде талдаңыз.
Инфрақұрылым | Бұрын | Қазір | Дамыту болашағына |
| | | ұсынысыңыз |
Кӛлік желілері | | | |
Денсаулық сақтау | | | |
және білім беру | | | |
Су құбырлары мен | | | |
канализация | | | |
Электр желілері | | | |
-
ОЭК мұнай ӛнеркәсібін жоспар бойынша сипаттаңыз.
Орналасқан жері
Шикізат кӛзі
Орналасу факторлары
Еңбек ресурсымен
қамтылуы
Транспортпен қамтылуы
Ӛнімді | сата | алу | |
қабілеттілігі | | | |
Инвесторлары | | | |
болашағы | | | |
38
Бағалау критерийі | Тапсырма | | | Дескриптор | | Балл | | |||||||||||||||
| | | № | | | | | | | | ||||||||||||
| | | Білім алушы | | | | | |||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||
Қазақстанның | | | жергілікті | | | жердегі | 1 | | ||||||||||||||
инновациялық | | | инфрақұрылымның | | бұрынға | | | |||||||||||||||
инфрақұрылымының | | жағдайын талдайды; | | | | | ||||||||||||||||
жағдайын | талдайды, | | жергілікті | | | жердегі | 1 | | ||||||||||||||
дамыту | болашағына | 1 | инфрақұрылымның | | қазіргі | | | |||||||||||||||
ұсыныс жазады | | жағдайын талдайды; | | | | | ||||||||||||||||
| | | | жергілікті | жердегі | инновациялық | 1 | | ||||||||||||||
| | | | инфрақұрылымның | | дамыту | | | ||||||||||||||
| | | | болашағына ұсынысыс жазады; | | | ||||||||||||||||
Қазақстанның | бір | | мұнай | ӛнеркәсібінің | орналасқан | 1 | | |||||||||||||||
шаруашылық | саласын | | жерін анықтайды; | | | | | |||||||||||||||
жоспар | | бойынша | | шикізаттың орнын жазады; | 1 | | ||||||||||||||||
сипаттайды | | | орналасуға | әсер ететін | факторды | 1 | | |||||||||||||||
| | | | анықтайды; | | | | | | |||||||||||||
| | | | еңбек | ресурсымен | | қамтылуын | 1 | | |||||||||||||
| | | 2 | бағалайды; | | | | | | |||||||||||||
| | | | транспортпен | | қамтылуын | 1 | | ||||||||||||||
| | | | анықтайды; | | | | | | |||||||||||||
| | | | ӛнімді | сата алу | қабілеттілігіне | 1 | | ||||||||||||||
| | | | талдау жасайды; | | | | | ||||||||||||||
| | | | инвесторлар болашағын болжайды. | 1 | | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | |||||||||||||
Жалпы балл | | | | | | | | 10 | |