ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 01.12.2023
Просмотров: 12
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
ДОПУЩЕН |
Заведующий кафедрой «Общеобразовательных предметов» |
___________ |
|
|
|
Поурочный план к уроку № 2/86
по предмету «Математика»
Дата | | | | | | | | ||
Группа | | | | | | | | ||
Курс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ||
Подпись | | | | | | | | ||
1 | Тема урока | Последовательности | | ||||||
2 | Цели урока | - Обеспечить в ходе урока усвоение (повторение, закрепление) следующих основных понятий; | | ||||||
- Развивать мотивационные качества учащихся, мотивы учебной, деятельности; | | ||||||||
- Содействовать в ходе занятий формированию основных мировоззренческих идей. | | ||||||||
3 | Тип урока | Урок получения нового знания / лекция | | ||||||
4 | Форма урока | Индивидуальная, групповая | | ||||||
5 | Метод обучения | Практические: решение в группах с элементами соревнования | | ||||||
6 | Межпредметная связь | «Геометрия», «Информатика» | | ||||||
7 | Материально-техническое обеспечение | ПК, видеопроектор, электронная презентация | | ||||||
8 | Формируемые УУД | Выбирает путь достижения цели. Оценивает способы и находит ресурсы, необходимые для достижения цели. | |
№ | Наименование | Примечание |
| Организационный момент | |
| Фронтальный опрос | |
| Изучение нового материала. | |
| Решение задач | |
| Рефлексия | |
| Домашнее задание | |
| Итог урока | |
План урока
Ход и содержание урока
№ | Вид работ и время | Деятельность преподавателя | Деятельность обучающихся | Ожидаемый результат |
1 | Организационный момент | Знакомит студентов с темой, целями и планом урока. Проверяет наличие лекционных тетрадей Заполняет журнал. | Слушают преподавателя, записывают тему в тетрадь | Ясное представление об уроке |
2 | Фронтальный опрос | Рассказывает жизненную ситуацию. - какова тема урока? (Числовые последовательности) - сформулируйте цель урока? (Имея закономерности, уметь определять следующие числа в ряду по определенному правилу) - а, что нам необходимо знать, чтобы решать такие задачи? | Слушают преподавателя, отвечают на вопросы. | Развитие речи и мышления |
3 | Изучение нового материала. | Объясняет новую информацию, сопровождает соотвествующими слайдами. Перечислите, какими свойствами обладают числовые последовательности? | Слушают, записывают новую информацию. | Развитие внимательности и аккуратности выполнения заданий |
4 | Решение задач | Раздает задания. Наблюдает за работой студентов. | Решают задачи в тетрадях | Расширение знаний |
5 | Рефлексия | 1.Как вы поняли тему? 2.Что нового узнали? 3.Все ли было вам понятно? | Отвечают на вопросы. | Закрепление знаний |
6 | Домашнее задание | Решение задач по теме: «Последовательности» | Записывают домашнее задание в тетрадь | Развитие самостоятельности |
7 | Итог урока | Озвучивает оценки за урок. Предлагает студентам высказать своё мнение. | Высказывают своё мнение | Развитие речи |
К поурочному плану прилагаются лекции, тесты, задания и др.