ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 04.12.2023
Просмотров: 75
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
-
ЖОБА БАСТАМАШЫСЫ
| Бастамашының аты-жөні | ХАЛИКУЛОВАНУРЖАМОЛАБДИЖАЛИЛОВНА |
| Бастамашының ЖСН-і | 840826402908 |
| Байланыс телефоны | |
| Тұрғын үй мекен-жайы | ШЫМКЕНТ,КАРАТАУ,ул.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙКООПЕРАТИВБОЗ-АРЫК,дом22 |
| Бастамашының ұйымдық-құқықтық мәртебесі немесе жұмыспен қамтылу санаты | Жеке кәсіпкер |
| Заңды мекен-жайы | Шымкент қаласы,Қ.Төлеметов |
| Кәсіпкерлік қызмет тәжірибесі | 15 жыл |
| Отбасыжағдайыжәнееңбеккежарамсызбалаларсаны | Көпбалалы ана |
-
БИЗНЕС-ЖОБАНЫҢ МАҚСАТЫ
| Жобаның бастамашысы массаж орталығын ашуды жоспарлап отыр. Бизнесті Шымкент қаласы, Шымкент қаласы,Қ.Төлеметов көшесінен орналастыру жоспарлануда. Осы бизнес-жоба 1225200 теңге сомасында грант алу мақсатында қарауға арналған |
-
ЖОБА ТУРАЛЫ ҚЫСҚАША АҚПАРАТ
| Осы бизнес-жоба 1225200 теңге сомасында грант алу мақсатында қарауға арналған. Жобаны қаржыландыруды келесілердің есебінен жүзеге асыру жоспарланып отыр: 200000 теңге мөлшерінде меншікті қаражат 1225200 теңге мөлшерінде грант қаражаты |
-
БИЗНЕС-ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ ТАУАРЛАРДЫҢ/ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТІЗБЕСІ
| № п/п | Атауы | Саны | Бағасы | Барлығы, сомасы | Гранттық қаражаты, тг. | Меншікті қаражаты, тг. |
| | Кушетка | 10 | 50000 | 500000 | 500000 | 0 |
| | Электропарез | 2 | 100000 | 200000 | 200000 | |
| | Кварц | 2 | 95000 | 190000 | 190000 | |
| | ЛФКарналғанкілем | 2 | 100000 | 200000 | 200000 | |
| | Шкаф | 2 | 50000 | 100000 | 100000 | |
| | ЛФКарналғандоп | 1 | 35200 | 35200 | 35200 | |
| | Массаж заттары, май,лампа, банка, оттық,парафин | 1 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 |
| Барлығы | | | 1375200 | 1225200 | 150000 | |
* бизнес-жобаны іске асыру кезінде сатып алуды жоспарлаған тауарлар/қызметтер тізімін көрсетіңіз
-
КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ / ӨТКІЗІЛЕТІН ӨНІМНІҢ БАҒАСЫ
| № | Қызмет / өнім | Бағасы, теңге |
| | Балалармассажы | 3500 |
| | Классикалықмассаж | 4500 |
| | Таймассажы | 10000 |
| | Емдікмассаж | 50000 |
| | ЛФК,балаларға | 5000 |
| | Электропарезқою | 2000 |
-
ЖОҒАРЫДА КӨРСЕТІЛГЕН БАҒАЛАРДЫ ЕСКЕРЕ ОТЫРЫП, АЙЫНА КІРІС
| Қызмет/тауар түрлері | Бағасы | Айына көлемі | Айлық табыс |
| Балалармассажы | 3500 | 120 | 420000 |
| Классикалықмассаж | 4500 | 35 | 147000 |
| Таймассажы | 10000 | 20 | 200000 |
| Емдікмассаж | 5000 | 35 | 175000 |
| ЛФК,балаларға | 5000 | 40 | 200000 |
| Электропарезқою | 2000 | 60 | 120000 |
| Барлығы | | | 1262 000 |
-
ПАЙДА БОЛЖАМЫ
| Көрсеткіші | Күнтізбелік жыл | ||
| Грант алған жылы | Келесі жылға | Келесі жылы | |
| Табыс | 2022 | 2023 | 2024 |
| Кіріс | |||
| | | | |
| Жалпы кіріс | 5048000 | 15144000 | 15144000 |
| Балалармассажы | 1680000 | 5040000 | 5040000 |
| Классикалықмассаж | 588000 | 1764000 | 1764000 |
| Таймассажы | 800000 | 2400000 | 2400000 |
| Емдікмассаж | 700000 | 2100000 | 2100000 |
| ЛФК,балаларға | 800000 | 2400000 | 2400000 |
| Электропарезқою | 480000 | 1440000 | 1440000 |
| Шығыс | |||
| | | | |
| Жалпы шығыс | 1546000 | 5006720 | 5006720 |
| Аренда+коммуналдықшығындар | 800000 | 2400000 | 2400000 |
| Материалдықшығындар | 160000 | 480000 | 480000 |
| Жарнама | 80000 | 240000 | 240000 |
| Жалақы | 400000 | 1200000 | 1200000 |
| Əлеуметтіктөлем | 49200 | 146000 | 146000 |
| Жекетабыссалығы | 0 | 454320 | 454320 |
| МƏМС | 33600 | 50400 | 50400 |
| Байланысшығындары | 24000 | 36000 | 36000 |
| ПАЙДА | 3502000 | 10137280 | 10137280 |
* пайда «Жалпы кіріс – Жалпы шығыс = Пайда» формуласы бойынша есептеледіШЫҒЫСТАР МЕН КІРІСТЕРГЕ ТҮСІНІКТЕМЕЛЕР:
| Шығындар мен кірістер туралы түсініктеме: Шығындардың барлығы келесі ретпен( заңнамаға сəйкес) есептелінді: 1. ЕАҚ – айына 60 000 теңге 2. Əлеуметтік төлем – айына 2100 теңге 3. Медициналық сақтандыру – айына 4200 теңге 4. Табыс салығы – 2021/2022 жылдарда 0 теңге, 2023 жылы – Кірістің 3% яғни 187200тг. 5.Материалдық шығын айына 40 000 тг 6.Коммуналдық шығын айына 20000тг 7.Жарнама шығындары айына 10000тг |
-
НАРЫҚТАҒЫ ЖАҒДАЙ ЖӘНЕ БӘСЕКЕЛЕСТЕР
| № | Өнімнің/қызметтің атауы | Өнімдердің/қызметтердің теңгедегі бағасы (бірлік үшін) | Сіз өзіңіздің өніміңізді/қызметіңізді кімге сатуды жоспарлап отырсыз? | Өнімдерді/қызметтерді сатуды жоспарлаған адамның байланыс телефон нөмірі | Сіз өзіңіздің өніміңізді/қызметіңізді қай аймақта, қалада немесе ауданда сатқыңыз келеді | Өнімді/қызметті сату үшін қандай техникалық талаптар қажет | Сіздің аймағыңыздаұқсас өнім/қызметпен қандай бәсекелестер бар? |
| | Балалармассажы | 3500 | ОмирзакАдхамАбраимович | 87471646516 | Шымкент қаласы,Капалбатыр-98 | Қызметкерлердіңбілімдерінарттыру,сыпайылық пенжағымды сервисқалыптастыру | «Релакс»Массажорталығы |
| | Ересектермассажы | 10000 | АхметоваАсельКуралбаевна | 87780080603 | Шымкент қаласы,каратауауданы,туран-2 | Қызметкерлердіңбілімдерінарттыру,сыпайылық пенжағымды сервисқалыптастыру | «Бопетай» БалаларМассажорталығы |
| | БалаларЛФК | 5000 | СарсеноваЖайнаМыктыбайқызы | 87757097676 | Шымкентқаласы,Республика-1 | Қызметкерлердің білімдерін арттыру, сыпайылық пен жағымды сервис қалыптастыру | «Ансар»Массажжасау |
-
ӘЛЕУЕТТІ ТҰТЫНУШЫЛАРДЫ ТАЛДАУ
| Сіздің аймағыңыздағы 1 әлеуетті тұтынушының орташа айлық табысы | Шымкентқаласы бойыншаорташаайлықтабысы-175858теңге |
| Сіздің есептеулеріңіз бойынша бір сатып алушы 1 жыл ішінде қанша тауар/қызмет сатып ала алады? | Əлеуеттітұтынушы1айда-20,1жылда -50ретменіңаталғанөнімімді тұтынады. |
| Тауарларды/қызметтерді сатып алу көлемін және сіздің әлеуетті тұтынушыңыздың орташа айлық табысын есептеу қандай деректерге негізделді? | Ақпараттыжүргізілгенмаркетингтікзерттеунегізіндежасадым. |
| Қандай тауарлар / қызметтер сіздің өнімдеріңізге / қызметтеріңізге бәсекелес болып табылады? | Менің өнімдерім Бəсекелестерденерекшеленуіүшінменіңбілімімді арттырамын, 15 жылдық тəжірибембар,сервискеқаттыкөңілбөлемін, қызметкерлердіжиіоқытыптұрамын |
-
ӘЛЕУЕТТІ КЛИЕНТТЕРМЕН ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУ АРНАЛАРЫ
| Тауарды / қызметті сату нүктеңіздің орналасқан жері (облыс, аудан, ауыл) | Шымкентқаласы, Қаратауауданы,Қ.Төлеметов к/і |
| Неліктен сіз өз бизнесіңіз үшін дәл осы орынды таңдадыңыз? (бірнеше себептерді көрсетіңіз) | 1. Көпқабатты тұрғын үйлер саныкөп, əлеуетті тұтынушыларымкөбінесеосыауданнанкеледі. |
| Клиенттер сіздің өнімдеріңіз немесе қызметтеріңіз туралы қалай біледі? Олар сізбен қалай байланыса алады? | Тұтынушылармен қарым-қатынастыинстаграмжелісі,ватсапарқылыжүргіземін |
-
БИЗНЕС-ЖОБА ТУРАЛЫ ҚОСЫМША АҚПАРАТ
| Сізде шикізат пен материалдарды сатып алатын өнім берушілер бар ма? Сіз олармен қанша уақыт жұмыс істейсіз? | Клиенттер базасы қалыптасқан, 10000нанастамклиенттербазасыбар.Күнсайын жұмыс жасаймын. |
| Сіздің бәсекелестік артықшылығыңыз қандай және сіздің тұтынушыларыңыз бұл туралы қалай біледі? Сіздің бизнесіңіздің бәсекелестік артықшылығын сипаттаңыз және оны тұтынушыларға қалай жеткізесіз? | Бəсекелестерденартықшылығымыз: Жоғарыбілімдідебіліктімамандар Экологиялық жəне гигиеналық заттарменприборлар. Жоғарысапалысервис. |