Файл: Методические указания уп. 05. 01 Практика по получению рабочей профессии кассир для студентов по специальности.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 04.12.2023
Просмотров: 685
Скачиваний: 15
СОДЕРЖАНИЕ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Общие требования к организации учебной практики
Практика осуществляется на базе ГАПОУ «Лениногорский нефтяной техникум» в учебных аудиториях.
1. Основные обязанности студента в период прохождения практики
При прохождении практики студенты обязаны:
своевременно прибыть на учебную практику;
соблюдать внутренний распорядок, соответствующий действующим нормам трудового законодательства;
полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями по практике;
сдать отчет по практике в установленные руководителем практики срок.
2. Обязанности руководителя практики от ОУ:
провести организационное собрание студентов перед началом практики;
обеспечить контроль своевременного начала практики;
обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержания;
оказывать методическую помощь студентам при сборе материалов и выполнении отчетов;
провести итоговый контроль отчета по практике в форме зачета.
Задание 4.
Обработать выписки банка с расчетного счета завода «Мир». Номер счета 40701810528911000099 в Московское отделении Сбербанка РФ. Заполнить журнал хозяйственных операций за сентябрь
Исходные данные:
Представлены выписки банка за 12, 13, 14, 15, 18 августа
Номер документа | Код операции | БИК банка-корреспондента | Кор.счет | Дебет | Кредит |
Выписка за__12 августа_____ Входящий остаток по счету | 40701810528911000054 | | 111210 | ||
432 | 03 | | 40701810528911000054 | 3200 | |
850 | 01 | 041945332 | 40702810200000000414 | | 711000 |
| | | | | 711000 |
| | | Обороты | 3200 | |
Исходящий остаток | 819010 | | | ||
Номер документа | Код операции | БИК банка-корреспондента | Кор.счет | Дебет | Кредит |
Выписка за__13 августа___ Входящий остаток по счету | 40701810528911000054 | 819010 | | ||
433 | 03 | | 40701810528911000054 | 12000 | |
215 | 01 | 081965324 | 40702810200000000881 | | 55000 |
| | | Обороты | | |
Исходящий остаток | 862010 | | | ||
Номер документа | Код операции | БИК банка-корреспондента | Кор.счет | Дебет | Кредит |
Выписка за__14 августа ___ Входящий остаток по счету | 40701810528911000054 | 862010 | | ||
201 | 01 | 0419462336 | 40702810100000008666 | 12230 | |
046 | 03 | | 40701810528911000054 | | 1800 |
750 | 02 | 022822154 | 40702810400000000332 | | 151000 |
| | | Обороты | | |
Исходящий остаток | 1002580 | | | ||
Номер документа | Код операции | БИК банка-корреспондента | Кор.счет | Дебет | Кредит |
Выписка за __15 августа ____ Входящий остаток по счету | 40701810528911000054 | 1002580 | | ||
202 | 01 | 024624896 | 40702810100000005421 | 12890 | |
751 | 02 | 043948354 | 40702810200000000772 | | 37000 |
| | | Обороты | | |
Исходящий остаток | 1026690 | | | ||
Номер документа | Код операции | БИК банка-корреспондента | Кор.счет | Дебет | Кредит |
Выписка за__18 августа___ Входящий остаток по счету | 40701810528911000054 | 1026690 | | ||
101 | 02 | 0456321478 | 40702810100000003589 | 114334 | |
002 | 01 | 0615445332 | 40702810200000000222 | 16000 | |
014 | 01 | 0417080026 | 40702810400000001212 | 3500 | |
015 | 02 | 0419462339 | 40702810200000001887 | 84834 | |
801 | 02 | 0228221542 | 40702810100000000641 | | 206400 |
| | | Обороты | | |
Исходящий остаток | 912356 | | |
Остаток средств на расчетном счете ООО «Мир» на 01 сентября 1200000 руб.
Хозяйственные операции за сентябрь:
Дата | Содержание хозяйственной операции | Сумма | Кор.счета | |
Д | К | |||
03.09. | Перечислено учебному центру за переподготовку кадров | 24000 | 60 | 51 |
| Оплачена покупателями проданная продукция | 327970 | 51 | 62 |
04.09. | Оплачен счет поставщика за материалы | 46200 | 60 | 51 |
| Перечислено ОАО «Меркурий» в оплату акций | 70000 | 76 | 51 |
| Уплачен штраф покупателю | 12000 | 62 | 51 |
| Оплачен счет рекламного агентства | 12000 | 60 | 51 |
| Перечислено АО «Шанс» за участие в семинаре | 1800 | 60 | 51 |
05.09. | Получено по чеку в кассу на зарплату за 2 половину августа | 222251 | 50 | 51 |
| Получено от ИП «Ритм» за проданные основные средства | 120000 | 51 | 62 |
| Получено от ООО «Свист» за проданное исключительное право на изобретение | 117000 | 51 | 62 |
| Поступил штраф от поставщика за некачественные материалы | 9000 | 51 | 76 |
| Перечислен страховые взносы за август | 32349 | 69 | 51 |
| Перечислен НДФЛ за август | 12200 | 68 | 51 |
17.09. | Перечислено в кассу на выдачу зарплаты и текущие расходы | 314380 | 50 | 51 |
| Перечислено механическому заводу за поступившее оборудование | 48000 | 60 | 51 |
| Перечислено ИП «Окей» за сканер | 1800 | 60 | 51 |
| Получен от ОАО «Итиль» аванс в счет будущей поставки продукции | 960000 | 62 | 51 |
19.09. | Перечислен НДС за август | 97903 | 68 | 51 |
| Перечислен налог на прибыль за август | 24000 | 68 | 51 |
| Перечислены банку проценты за пользование кредитом | 8906 | 66 | 51 |
| Перечислено поставщикам за материалы | 78000 | 60 | 51 |
24.09. | Получен доход по облигациям ОАО «Семена» | 7000 | 51 | 76 |
| Оплачены услуги транспортной организации | 44880 | 60 | 51 |
26.09. | Перечислены средства на депозитный счет в банке | 50000 | 55 | 51 |
27.09. | Зачислен на расчетный счет заем, возвращенный работником | 53400 | 51 | 73 |
Задание 5.
Заполнить приходные и расходные кассовые ордера за период 1 – 8 марта 200_г.
Заполнить отчеты кассира.
Составить корреспонденцию счетов на основании приведенных отчетов кассира за март 200_г. и записать в журнал регистрации хозяйственных операций.
Заполнить журнал-ордер № 1 и ведомость № 1 за март 200_ г. (приложение 1, 2), подсчитать остаток наличных денежных средств в кассе на конец месяца.
Заполнить главную книгу по счету 50 «Касса» на основании журнала-ордера № 1 и ведомости Исходные данные:
-
Отчет кассира за 1 марта 200_г.
№ документа | От кого получено или кому выдано | Приход | Расход |
| Остаток на начало дня | 3000 | |
15 | От Кошкина П.И. возврат неиспользованных подотчетных сумм | 200 | |
16 | Получено по чеку № 139645 на хозяйственные расходы | 1000 | |
19 | Подотчет Кошкину П.И. на хозяйственные расходы | | 800 |
17 | От ООО «Спектр» за реализованную продукцию | 12000 | |
20 | Возмещение перерасхода по авансовому отчету Свищук Е.В. | | 400 |
21 | Подотчет Пятову И.И. на командировочные расходы | | 6000 |
| Остаток на конец дня | 9000 | |
-
Отчет кассира за 8 марта 200_г.
№ документа | От кого получено или кому выдано | Приход | Расход |
| Остаток на начало дня | 9000 | |
18 | Получено по чеку № 139646 на выдачу заработной платы | 60000 | |
19 | От Кошкина П.И. возврат неиспользованных подотчетных сумм | 380 | |
22 | ЧП Попову за материалы, в т.ч. НДС 1 200 руб. | | 7200 |
23 | Заработная плата работникам за февраль 200_г. | | 55000 |
24 | Возмещение перерасхода по авансовому отчету Свищук Е.В. | | 280 |
25 | На взнос депонированная заработная плата | | 5000 |
26 | Возмещение перерасхода по авансовому отчету Жукова А.А. | | 1000 |
| Остаток на конец дня | 900 | |
-
Отчет кассира за 15 марта 200_г.
№ документа | От кого получено или кому выдано | Приход | Расход |
| Остаток на начало дня | 900 | |
20 | От Магазина «Мебель» за реализованную продукцию, в том числе НДС 8 000 руб. | 48000 | |
21 | Возмещение перерасхода по авансовому отчету Вяткину Н.Г. | | 1900 |
27 | Сданы наличные на расчетный счет | | 45000 |
22 | От Иванова В.И. в возмещение потерь от брака | 500 | |
28 | Подотчет Вяткину Н.Г. на административные расходы | | 1600 |
29 | Возмещение перерасхода по авансовому отчету Пятову И.И. | | 600 |
| Остаток на конец дня | 300 | |
-
Отчет кассира за 22 марта 200_г.
№ документа | От кого получено или кому выдано | Приход | Расход |
| Остаток на начало дня | 300 | |
23 | По чеку 139647 на выдачу депонированной заработной платы | 3500 | |
30 | Григорьевой А.М. депонированная заработная плата | | 3500 |
31 | Подотчет Кошкину П.И. на хозяйственные расходы | | 2000 |
24 | От ООО «Салют» за реализованную продукцию, в том числе НДС | 16000 | |
32 | Сданы наличные на расчетный счет | | 10000 |
| Остаток на конец дня | 4300 | |