ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 05.12.2023
Просмотров: 75
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РОССТАТА
К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ТУРИЗМА - 2021
Статистический бюллетень Росстата к Всемирному дню туризма - 2021 | |||
| | | |
Туризм в мировой экономике1) | |||
| | | |
| 2019 г. | 2020 г. | |
Мировой ВВП сектора туризма и путешествий, в % к предыдущему году | 103,5 | 50,9 | |
Мировой ВВП, в % к предыдущему году | 102,5 | 96,3 | |
Вклад туризма в мировой ВВП, трлн долл. США | 9,2 | 4,7 | |
в % от мирового ВВП | 10,4 | 5,5 | |
Число рабочих мест в сфере туризма, млн ед. | 334 | 272 | |
в % от общего числа рабочих мест в мире | 10,0 | 8,9 | |
Инвестиции в основной капитал в сфере туризма, млрд долл. США | 986,2 | 693,2 | |
в % от общего объема инвестиций | 4,4 | 3,2 | |
| | | |
| | | |
| | 2019 г. | |
| | 103,5 | |
| | 102,5 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2019 | 2020 | |
| 10,4 | 5,5 | |
| 10,0 | 8,9 | |
| 4,4 | 3,2 | |
1) По данным ежегодного исследования Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) с участием экспертов Oxford Economics за 2020 год. |
Вклад туризма в экономику России в 2018-2020 гг. | |||
| | | |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
Доля валовой добавленной стоимости туристской индустрии в валовом внутреннем продукте Российской Федерации, % | 3,9 | 3,9 | … |
Объем услуг туристических агентств, туроператоров и прочих услуг по бронированию и сопутствующих им услуг, млрд руб. | 172,1 | 179,8 | 91,9 |
в % от общего объема платных услуг | 1,8 | 1,8 | 1,0 |
Объем услуг санаторно-курортных организаций, млрд руб. | 124,8 | 127,2 | 85,5 |
в % от общего объема платных услуг | 1,3 | 1,2 | 0,9 |
Объем услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья, млрд руб. | 255,7 | 247,3 | 181,6 |
в % от общего объема платных услуг | 2,6 | 2,4 | 2,0 |
Экспорт услуг по статье «Поездки»1), млрд долл. США | 11,5 | 11,0 | 2,9 |
в % от общего объема экспорта услуг | 17,8 | 17,7 | 6,1 |
Инвестиции в основной капитал2)3), млрд руб. | 348,9 | 359,5 | 343,4 |
в % от общего объема инвестиций по всем видам деятельности | 2,6 | 2,4 | 2,2 |
Средняя численность работников2), чел. | 1 166 350 | 1 179 697 | 1 146 426 |
в % от средней численности работников по всем видам деятельности | 3,5 | 3,6 | 3,4 |
Среднемесячная начисленная заработная плата работников2), руб. | 51 580,0 | 54 185,4 | 52 984,9 |
в % к среднемесячной начисленной заработной плате работников по всем видам деятельности | 103,4 | 100,5 | 91,4 |
1) По данным платежного баланса Банка России. | |||
2) По собирательной группировке "Туризм" на основе ОКВЭД2. | |||
3) Без субъектов малого предпринимательства |
Туризм в России в I и II кварталах 2021 года | |||||||
| | | | | |||
| I квартал 2021 г. | II квартал 2021 г. | Прирост I квартал 2021 г. к I кварталу 2020 г., в % | Прирост II квартал 2021 г. к II кварталу 2020 г., в % | |||
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. человек | 11 128,4 | 15 220,0 | -12,5 | 626,5 | |||
в том числе: граждан России | 10 668,8 | 14 639,6 | -6,0 | 648,5 | |||
иностранных граждан | 459,6 | 580,4 | -66,2 | 317,7 | |||
Число ночевок в коллективных средствах размещения, тыс. | 37 589,2 | 64 269,2 | -9,8 | 571,7 | |||
Доходы коллективных средств размещения от предоставляемых услуг (без НДС, акцизов и аналогичных платежей), млн руб. | 90 212,9 | 144 269,5 | -3,1 | 780,6 | |||
Число въездных туристских поездок, тыс. | 1 163,5 | 1 653,7 | -69,4 | 2 385,6 | |||
Число выездных туристских поездок, тыс. | 2 252,4 | 3 601,3 | -67,8 | 3 001,1 | |||
Пассажирооборот, млрд пасс.км | 73,9 | 107,2 | -33,6 | 253,5 | |||
из них по видам транспорта: железнодорожный | 18,7 | 27,6 | -23,3 | 190,1 | |||
воздушный (транспортная авиация)1) | 34,6 | 56,5 | -43,5 | 528,3 | |||
Объем услуг туристических агентств, туроператоров и прочих услуг по бронированию и сопутствующих им услуг, млрд руб. | 21,0 | 30,0 | -37,7 | 669,2 | |||
Объем услуг санаторно-курортных организаций, млрд руб. | 19,9 | 34,2 | -12,3 | 1 079,3 | |||
Объем услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья, млрд руб. | 54,5 | 70,7 | -5,1 | 548,6 | |||
Экспорт услуг по статье «Поездки»2), млрд долл. США | 0,4 | 0,6 | -72,2 | 60,6 | |||
в % от общего объема экспорта услуг | 4,0 | 4,6 | - | - | |||
1) По данным Росавиации. | | | | | |||
2) По данным платежного баланса Банка России (оценка II квартала 2021 года). | | | |
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в России и странах Европы в I и II кварталах 2021 года | |||||||
| | | | тыс. человек | |||
| I квартал 2021 г. | II квартал 2021 г. | Прирост I квартал 2021 г. к I кварталу 2020 г., в % | Прирост II квартал 2021 г. к II кварталу 2020 г., в % | |||
Россия | 11 128,4 | 15 220,0 | -12,5 | 626,5 | |||
страны Европы1): | | | | | |||
Австрия | 524,1 | 3 014,6 | -93,7 | 72,2 | |||
Бельгия | 768,1 | 1 395,1 | -70,2 | 203,4 | |||
Болгария | … | 562,4 | … | 160,4 | |||
Венгрия | 187,8 | 886,6 | -89,7 | 78,4 | |||
Германия | 4 889,7 | 14 526,9 | -81,8 | 11,4 | |||
Греция | … | 2 082,3 | … | 389,1 | |||
Дания | 291,6 | 768,5 | -71,2 | 9,2 | |||
Исландия | 118,2 | 464,3 | -81,1 | 86,0 | |||
Испания | 4 847,1 | 14 684,8 | -71,8 | 768,6 | |||
Италия | 3 683,9 | 13 529,5 | -70,3 | 227,8 | |||
Кипр | 115,0 | … | -63,2 | … | |||
Латвия | 131,2 | 246,9 | -59,0 | 44,6 | |||
Литва | 122,6 | 207,0 | -76,2 | -26,3 | |||
Лихтенштейн | 9,8 | 13,8 | -42,0 | 146,4 | |||
Люксембург | 114,2 | 193,1 | -38,3 | 218,1 | |||
Мальта | 81,7 | 143,8 | -73,2 | 736,0 | |||
Нидерланды | 2 664,7 | 7 987,1 | -61,2 | 116,9 | |||
Норвегия | 983,9 | 1 870,9 | -62,1 | 16,2 | |||
Польша | 1 562,6 | 3 733,2 | -71,9 | 108,8 | |||
Португалия | 782,0 | 2 942,8 | -78,3 | 297,7 | |||
| | | | тыс. человек | |||
| I квартал 2021 г. | II квартал 2021 г. | Прирост I квартал 2021 г. к I кварталу 2020 г., в % | Прирост II квартал 2021 г. к II кварталу 2020 г., в % | |||
Румыния | 1 410,5 | 1 863,1 | -7,2 | 383,4 | |||
Словакия | 87,0 | 443,8 | -90,4 | 93,4 | |||
Словения | 54,9 | 516,1 | -90,6 | 99,2 | |||
Финляндия | 1 036,2 | 1 671,1 | -52,9 | 113,3 | |||
Хорватия | 324,3 | 1 996,8 | -46,2 | 131,7 | |||
Чехия | 281,9 | 1 568,5 | -91,1 | 51,3 | |||
Швейцария | 2 044,9 | 2 591,9 | … | 75,6 | |||
Швеция | 2 436,4 | 2 455,5 | -47,3 | -18,5 | |||
Эстония | 247,2 | 365,2 | -54,7 | 71,1 | |||
1) По данным Евростата. |
Основные показатели деятельности коллективных средств размещения в России за 2011-2020 гг. | ||||||||||
| | | | | | | | | | |
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
Число коллективных средств размещения | 13 062 | 14 019 | 14 583 | 15 590 | 20 135 | 20 534 | 25 292 | 28 074 | 28 302 | 27 328 |
в % к предыдущему году | 103,8 | 107,3 | 104,0 | 106,9 | 129,2 | 102,0 | 123,2 | 111,0 | 100,8 | 96,6 |
Число мест, тыс. | 1 294,4 | 1 345,0 | 1 386,8 | 1 573,3 | 1 762,6 | 1 848,1 | 2 167,9 | 2 415,3 | 2 495,7 | 2 473,0 |
в % к предыдущему году | 102,5 | 103,9 | 103,1 | 113,5 | 112,0 | 104,9 | 117,3 | 111,4 | 103,3 | 99,1 |
Численность размещенных лиц, тыс. человек | 37 399,5 | 41 065,1 | 42 635,2 | 44 218,9 | 49 284,2 | 54 430,9 | 61 563,2 | 71 538,1 | 76 041,7 | 47 382,5 |
в % к предыдущему году | 107,6 | 109,8 | 103,8 | 103,7 | 111,5 | 110,4 | 113,1 | 116,2 | 106,3 | 62,3 |
Число ночевок, тыс. | 166 197,1 | 173 614,2 | 172 630,5 | 184 017,7 | 212 195,3 | 216 837,6 | 253 022,7 | 274 584,7 | 283 191,0 | 191 175,5 |
в % к предыдущему году | 102,0 | 104,5 | 99,4 | 106,6 | 115,3 | 102,2 | 116,7 | 108,5 | 103,1 | 67,5 |