Файл: Определение результатов хозяйственной деятельности за отчётный период.docx
Добавлен: 07.12.2023
Просмотров: 821
Скачиваний: 21
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Объект налогообложения «доходы».
Приложение № 4
Таблица 3
Журнал фактов хозяйственной жизни по начислению налогов и сборов
Приложение № 5
Таблица 4
Журнал фактов хозяйственной жизни по начислению и перечислению страховых взносов в государственные внебюджетные фонды организации
Приложение № 7
| | | | 0401060 |
Поступ. в банк плат. | | Списано со сч. плат. | | |
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 7 | 20.07.2021 | | | | 01 |
| Дата | | Вид платежа | | |
Сумма прописью | Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек | |||||||||||
ИНН 6501036619 | КПП 650101001 | Сумма | 15 000-00 | |||||||||
ООО «Твой Сахалин» | ||||||||||||
Сч. № | 40702810400000005555 | |||||||||||
Плательщик | ||||||||||||
ВТБ банк г. Южно-Сахалинск | БИК | 044585111 | ||||||||||
Сч. № | 30101810400000000111 | |||||||||||
Банк плательщика | ||||||||||||
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г. Тула | БИК | 017003983 | ||||||||||
Сч. № | 40102810445370000059 | |||||||||||
Банк получателя | ||||||||||||
ИНН 7727092173 | КПП 772701001 | Сч. № | 03100643000000018500 | |||||||||
УФК по Тульской области (ИФНС России N 27 по г. Москве) | ||||||||||||
Вид оп. | 01 | Срок плат. | | |||||||||
Наз. пл. | | Очер. плат. | 5 | |||||||||
Получатель | Код | 0 | Рез. поле | | ||||||||
18201061201010000510 | 45908000 | ТП | КВ.02.2018 | 0 | 0 | | ||||||
Авансовый платеж по земельному налогу за 2 квартал 2021 г. | ||||||||||||
Назначение платежа |
Подписи Отметки банка
| Борисова В.Б. | |
М.П. | Борисова |
Приложение № 8
| | | | 0401060 |
Поступ. в банк плат. | | Списано со сч. плат. | | |
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 8 | 30.03.2021 | | | | 01 |
| Дата | | Вид платежа | | |
Сумма прописью | Семьсот двадцать три рубля 00 копеек | |||||||||||
ИНН 6501036619 | КПП 650101001 | Сумма | 723 000-00 | |||||||||
ООО «Твой Сахалин» | ||||||||||||
Сч. № | 40702810400000005555 | |||||||||||
Плательщик | ||||||||||||
ВТБ банк г. Южно-Сахалинск | БИК | 044585111 | ||||||||||
Сч. № | 30101810400000000111 | |||||||||||
Банк плательщика | ||||||||||||
ВТБ банк г. Южно сахалинск | БИК | 017003983 | ||||||||||
Сч. № | 40102810445370000059 | |||||||||||
Банк получателя | ||||||||||||
ИНН 7727092173 | КПП 772701001 | Сч. № | 03100643000000018500 | |||||||||
ВТБ по Сахалинской области (ИФНС России N 27 по г.Южно-Сахалинск) | ||||||||||||
Вид оп. | 01 | Срок плат. | | |||||||||
Наз. пл. | | Очер. плат. | 5 | |||||||||
Получатель | Код | 0 | Рез. поле | | ||||||||
18201061201010000510 | 45908000 | ТП | ГД.00.2020 | 0 | 30.03.2020 | | ||||||
Налог на имущество организаций за 2021 год | ||||||||||||
Назначение платежа |
| Борисова В.Б. | |
М.П. | Борисова |
Подписи Отметки банка
Приложение № 9
| | | | 0401060 |
Поступ. в банк плат. | | Списано со сч. плат. | | |
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 9 | 30.03.2021 | | | | 01 |
| Дата | | Вид платежа | | |
Сумма прописью | Семьсот двадцать семь рублей 40 копеек | |||||||||||
ИНН 6501036619 | КПП 650101001 | Сумма | 727-40 | |||||||||
ООО «Твой Сахалин» | ||||||||||||
Сч. № | 40702810400000005555 | |||||||||||
Плательщик | ||||||||||||
ВТБ банк г. Южно-Сахалинск | БИК | 044585111 | ||||||||||
Сч. № | 30101810400000000111 | |||||||||||
Банк плательщика | ||||||||||||
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г. Тула | БИК | 017003983 | ||||||||||
Сч. № | 40102810445370000059 | |||||||||||
Банк получателя | ||||||||||||
ИНН 7727092173 | КПП 772701001 | Сч. № | 03100643000000018500 | |||||||||
УФК по Тульской области (ИФНС России N 27 по г. Москве) | ||||||||||||
Вид оп. | 01 | Срок плат. | | |||||||||
Наз. пл. | | Очер. плат. | 5 | |||||||||
Получатель | Код | 0 | Рез. поле | | ||||||||
18201061201010000510 | 45908000 | ЗД | 0 | 0 | 0 | | ||||||
Пени по взносам за февраль 2021 г. | ||||||||||||
Назначение платежа |
| Борисова В.Б. | |
М.П. | Борисова |
Приложение № 10
| | | | 0401060 |
Поступ. в банк плат. | | Списано со сч. плат. | | |
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 10 | 15.03.2020 | | | | 01 |
| Дата | | Вид платежа | | |
Сумма прописью | Двадцать пять тысяч рублей | |||||||||||||
ИНН 6501036619 | КПП 650101001 | Сумма | 25 000-00 | |||||||||||
ООО «Твой Сахалин» | ||||||||||||||
Сч. № | 40702810100001181002 | |||||||||||||
Плательщик | ||||||||||||||
ВТБ банк г. Южно-Сахалинска | БИК | 046401727 | ||||||||||||
Сч. № | 20101810300000000727 | |||||||||||||
Банк плательщика | ||||||||||||||
Отделение Тула Банка России// УФК по Тульской области, г. Тула | БИК | 017003983 | ||||||||||||
Сч. № | 40102810445370000059 | |||||||||||||
Банк получателя | ||||||||||||||
ИНН 7727406020 | КПП 770801001 | Сч. № | 03100643000000018500 | |||||||||||
УФК по Тульской области ( Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом ) | ||||||||||||||
Вид оп. | 01 | Срок плат. | | |||||||||||
Наз. пл. | | Очер. плат. | 5 | |||||||||||
Получатель | Код | 0 | Рез. поле | | ||||||||||
18201061201010000510 | 45338000 | ТП | | 0 | 0 | | ||||||||
Взыскание штрафа по транспортному налогу | ||||||||||||||
Назначение платежа |