Файл: Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.12.2023
Просмотров: 54
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
|
ЗВІТ
про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
Перелік таблиць звіту
№ з/п | Назва таблиці | Відмітка про подання |
1 | Нарахування єдиного внеску | |
2 | Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб | |
3 | Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу | |
4 | Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суми грошового забезпечення | |
5 | Відомості про трудові відносини застрахованих осіб | |
6 | Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам | |
7 | Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства | |
8 | Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, усиновленні дитини, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства, та нарахування сум єдиного внеску за патронатних вихователів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства | |
9 | Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу | |
____________ * Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. |
Керівник | __________________________ (реєстраційний номер облікової картки платника податків та/або серія (за наявності) та номер паспорта*) | ____________ (підпис) | ____________________ (ініціали та прізвище) |
Головний бухгалтер | __________________________ (реєстраційний номер облікової картки платника податків та/або серія (за наявності) та номер паспорта*) | ____________ (підпис) | ____________________ (ініціали та прізвище) |
Ця частина заповнюється посадовими особами контролюючого органу | |
"___" ______________ 20__ року | Дата внесення даних до електронної бази податкової звітності |
| |
(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище)) | |
За результатами камеральної перевірки | |
"___" _____________ 20__ року | порушень (помилок) не виявлено (дата) |
"___" ____________ 20__ року № ___ | складено акт (номер, дата) камеральної перевірки |
"___" ____________ 20__ року № ___ | надано висновок (номер, дата) до підрозділу податкового контролю |
(потрібне зазначити) "___" ______________ 20__ року ________________________________________________________ (посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище)) |
Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску
№ з/п | Назва показника | Сума (грн) |
1 | 2 | 3 |
1 | Загальна сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, усього (р. 1.1 + р. 1.2 + р. 1.3 + р. 1.4 + р. 1.5) | |
1.1 | сума нарахованої заробітної плати | |
1.2 | сума винагород за договорами цивільно-правового характеру | |
1.3 | сума оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця | |
1.4 | сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів фонду соціального страхування | |
1.5 | сума допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами | |
2 | Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами та додаткової бази нарахування, на яку нараховується єдиний внесок, усього (р. 2.1 + р. 2.2 + р. 2.3 + р. 2.4 + р. 2.5) | |
2.1 | роботодавцями (22,0 %) | |
2.2 | підприємствами, установами і організаціями працюючим особам з інвалідністю (8,41 %) | |
2.3 | підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (5,3 %) | |
2.4 | підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю, працюючим особам з інвалідністю (5,5 %) | |
2.5 | Додаткова база нарахування єдиного внеску (22,0 %) | |
3 | Нараховано єдиного внеску, усього (р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3 + р. 3.4+ р. 3.5) | |
3.1 | на суми нарахованої роботодавцями заробітної плати, винагороди за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами (22,0 %) | |
3.2 | на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами, установами і організаціями працюючим особам з інвалідністю (8,41 %) | |
3.2.1 | на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами, установами і організаціями працюючим особам з інвалідністю (22 %) | |
3.3 | на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (5,3 %) | |
3.3.1 | на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (22 %) | |
3.4 | на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю, працюючим особам з інвалідністю (5,5 %) | |
3.4.1 | на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю(за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"), працюючим особам з інвалідністю (22 %) | |
3.5 | на суми різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати роботодавцями (22,0 %) | |
4 | Донараховано та/або доутримано єдиний внесок у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 4.1 + р. 4.2 + р. 4.3) | |
4.1 | Донараховано єдиний внесок (крім сум, зазначених у р. 4.2) | |
4.1.1 | 22,0 %, 36,76 - 49,7 %, в т. ч. донараховано до мінімальної заробітної плати | |
4.1.2 | 36,3 %, в т. ч. донараховано до мінімальної заробітної плати | |
4.1.3 | 45,96 %, в т. ч. донараховано до мінімальної заробітної плати | |
4.1.4 | 8,41 % | |
4.1.5 | 5,3 % | |
4.1.6 | 5,5 % | |
4.1.7 | 34,7 % | |
4.1.8 | 33,2 %, в т. ч. донараховано до мінімальної заробітної плати | |
4.1.9 | 36,76 - 49,7 % х коефіцієнт | |
4.1.10 | 36,3 % х коефіцієнт | |
4.1.11 | 45,96 % х коефіцієнт | |
4.1.12 | 34,7 % х коефіцієнт | |
4.1.13 | 33,2 % х коефіцієнт | |
4.2 | Донараховано єдиний внесок за попередні звітні періоди внаслідок збільшення класу професійного ризику виробництва | |
4.3 | Додатково утримано єдиний внесок | |
4.3.1 | 3,6 % | |
4.3.2 | 2,85 % | |
4.3.3 | 6,1 % | |
4.3.4 | 2,6 % | |
4.3.5 | 2 % | |
4.4 | Сума виплат, на яку донараховано єдиний внесок | |
| Зміст помилки | |
5 | Зменшено суму єдиного внеску у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 5.1 + р. 5.2 + р. 5.3) | |
5.1 | Зменшено нарахування (крім сум, зазначених у р. 5.2) | |
5.1.1 | 22,0 %, 36,76 - 49,7 %, в т. ч. зменшено виходячи з розміру мінімальної заробітної плати | |
5.1.2 | 36,3 %, в т. ч. зменшено виходячи з розміру мінімальної заробітної плати | |
5.1.3 | 45,96 %, в т. ч. зменшено виходячи з розміру мінімальної заробітної плати | |
5.1.4 | 8,41 % | |
5.1.5 | 5,3 % | |
5.1.6 | 5,5 % | |
5.1.7 | 34,7 % | |
5.1.8 | 33,2 %, в т. ч. зменшено виходячи з розміру мінімальної заробітної плати | |
5.1.9 | (36,76 - 49,7 %) х коефіцієнт | |
5.1.10 | 36,3 % х коефіцієнт | |
5.1.11 | 45,96 % х коефіцієнт | |
5.1.12 | 34,7 % х коефіцієнт | |
5.1.13 | 33,2 % х коефіцієнт | |
5.2 | Зменшено суму єдиного внеску за попередні звітні періоди внаслідок зменшення класу професійного ризику виробництва | |
5.3 | Зменшено утримань | |
5.3.1 | 3,6 % | |
5.3.2 | 2,85 % | |
5.3.3 | 6,1 % | |
5.3.4 | 2,6 % | |
5.3.5 | 2 % | |
5.4 | Сума виплат, на яку зайво нараховано єдиний внесок | |
| Зміст помилки | |
6 | Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті, всього (р. 3 + р. 4 - р. 5) | |
| у тому числі | |
6.1 | р. 3.1.+ р. 3.5 + р. 4.1.1 + р. 4.1.9 - р. 5.1.1 - р. 5.1.9 (22,0 %, 36,76 - 49,7 %) | |
6.2 | р. 4.1.2 + р. 4.1.10 - р. 5.1.2 - р. 5.1.10 (36,3 %) | |
6.3 | р. 4.1.3 + р. 4.1.11- р. 5.1.3 - р. 5.1.11 (45,96 %) | |
6.4 | р. 3.2 + р. 4.1.4 - р. 5.1.4 (8,41 %) | |
6.5 | р. 3.3 + р. 4.1.5 - р. 5.1.5 (5,3 %) | |
6.6 | р. 3.4 + р. 4.1.6 - р. 5.1.6 (5,5 %) | |
6.7 | р. 4.1.7 + р. 4.1.12 - р. 5.1.7 - р. 5.1.12 (34,7 %) | |
6.8 | р. 4.1.8 + р. 4.1.13 - р. 5.1.8 - р. 5.1.13 (33,2 %) | |
6.9 | р. 4.3.1- р. 5.3.1 (3,6 %) | |
6.10 | р. 4.3.2 - р. 5.3.2 (2,85 %) | |
6.11 | р. 4.3.3 - р. 5.3.3 (6,1 %) | |
6.12 | р. 4.3.4 - р. 5.3.4 (2,6 %) | |
6.13 | р. 4.3.5 - р. 5.3.5 (2 %) | |
6.14 | р. 4.2 - р. 5.2 | |
__________ * Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. |
Дата формування у страхувальника |
| . |
| . |
| |
Керівник |
(податковий номер/серія (за наявності) та/або номер паспорта*) | ____________ (підпис) | _________________ (прізвище та ініціали) | ||||||||||
Головний бухгалтер |
(податковий номер/серія (за наявності) та/або номер паспорта*) | ____________ (підпис) | _________________ (прізвище та ініціали) |
1. Звіт за місяць |
| рік |
|
2. Код за ЄДРПОУ або податковий номер/серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника. |
| | ||||||||||
3. Код за ЄДРПОУ або податковий номер/серія (за наявності) та/або номер паспорта ліквідованого/припиненого страхувальника (заповнюється у разі подання звіту правонаступником) |
| |
Страхувальник ______________________________________________________________________ (найменування страхувальника) |