Файл: Методические указания к выполнению контрольной работы дисциплина Организация и планирование производства для студентов идпо (полный срок обучения).docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 11.01.2024
Просмотров: 36
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
-
Коэффициент перехода от цены к балансовой стоимости 1,07 -
Средний коэффициент к тарифной ставке. Для северной зоны КР=1,54, средней- 1,07, южной- 1,15;
№ пп | Тип машин | Вид ТО и ремонта | Периодичность выполнения, ч | Продолжительность одного ТО и ремонта, ч | расход запасных частей на один вид ремонтных работ, руб. | средняя тарифная ставка работы по ремонту машин, руб/чел-ч | средняя тарифная ставка рабочих, управляющих техникой, руб/чел-ч | стоимость машины, тыс. руб. | срок службы, годы | Количество дней работы техники в году, ТФ | номинальная мощность двигателя , л.с. | удельный расход топлива , г/л.с. ч; | % накладных расходов | продолжительности смены, ч |
1 | Экскаваторы одноковшовые с механическим приводом на пневмоколёсном ходу, 3 размерной группы, с ковшом вместимостью 0,4 м3 | ТО-1 | 60 | 1,5 | 100 | 250 | 300 | 3000 | 10 | 247 | 127 | 174 | 120 | 8 |
ТО-2 | 240 | 8 | 2000 | |||||||||||
СО | 2 раза в год | 8 | 10000 | |||||||||||
Т | 960 | 72 | 25500 | |||||||||||
2 | Экскаваторы одноковшовые с механическим приводом на гусеничном ходу, 3 размерной группы, с ковшом вместимостью 0,4 м3 | ТО-1 | 60 | 2,5 | 100 | 240 | 320 | 3500 | 11 | 247 | 137 | 200 | 100 | 10 |
ТО-2 | 240 | 8 | 2000 | |||||||||||
СО | 2 раза в год | 16 | 10000 | |||||||||||
Т | 960 | 88 | 25500 | |||||||||||
3 | Экскаваторы одноковшовые с гидравлическим приводом на базе пневмоколёсного трактора с ковшом вместимостью 0,25 м3 | ТО-1 | 60 | 1,5 | 120 | 200 | 300 | 4000 | 8 | 247 | 127 | 180 | 110 | 12 |
ТО-2 | 240 | 4,0 | 2500 | |||||||||||
СО | 2 раза в год | 16 | 12000 | |||||||||||
Т | 960 | 56 | 28000 | |||||||||||
4 | Экскаваторы одноковшовые с гидравлическим приводом на пневмоколёсном ходу, 3 размерной группы, с ковшом вместимостью 0,4-0,65 м3 | ТО-1 | 60 | 1,5 | 150 | 220 | 350 | 4500 | 9 | 247 | 135 | 235 | 98 | 14 |
ТО-2 | 240 | 5,0 | 3000 | |||||||||||
СО | 2 раза в год | 8,0 | 10000 | |||||||||||
Т | 960 | 64 | 25000 |
5 | Экскаваторы многоковшовые траншейные цепные с глубиной копания до 1,6 м | ТО-1 | 60 | 1,5 | 300 | 230 | 340 | 5000 | 12 | 222 | 170 | 260 | 105 | 8 |
ТО-2 | 240 | 8 | 5000 | |||||||||||
СО | 2 раза в год | 8 | 15000 | |||||||||||
Т | 960 | 32 | 50000 | |||||||||||
6 | Экскаваторы многоковшовые траншейные цепные с глубиной копания 1,7-2 м | ТО-1 | 60 | 1,5 | 400 | 250 | 350 | 6000 | 12 | 222 | 180 | 270 | 112 | 10 |
ТО-2 | 240 | 8 | 8000 | |||||||||||
СО | 2 раза в год | 8 | 18000 | |||||||||||
Т | 960 | 32 | 50000 | |||||||||||
7 | Бульдозеры на базе пневмоколёсного трактора класса 1,4 т | ТО-1 | 60 | 1 | 200 | 250 | 360 | 3000 | 10 | 247 | 150 | 175 | 95 | 12 |
ТО-2 | 240 | 4 | 5000 | |||||||||||
СО | 2 раза в год | 8 | 18000 | |||||||||||
Т | 960 | 32 | 40000 | |||||||||||
8 | Бульдозеры на базе гусеничного трактора класса 3 т | ТО-1 | 60 | 1,5 | 250 | 260 | 370 | 3500 | 10 | 247 | 160 | 190 | 90 | 14 |
ТО-2 | 240 | 4 | 6000 | |||||||||||
СО | 2 раза в год | 8 | 18000 | |||||||||||
Т | 960 | 48 | 45000 | |||||||||||
9 | Бульдозеры на базе гусеничного трактора класса 10 т | ТО-1 | 60 | 1,5 | 350 | 240 | 320 | 4000 | 10 | 247 | 200 | 220 | 102 | 8 |
ТО-2 | 240 | 8 | 6000 | |||||||||||
СО | 2 раза в год | 12 | 20000 | |||||||||||
Т | 960 | 56 | 55000 | |||||||||||
10 | скреперы прицепные, с ковшом вместимостью 3-5 м3, с тракторами класса 3 т | ТО-1 | 60 | 2,5 | 400 | 250 | 330 | 4000 | 8 | 200 | 150 | 175 | 106 | 10 |
ТО-2 | 240 | 5 | 9000 | |||||||||||
СО | 2 раза в год | 12 | 20000 | |||||||||||
Т | 960 | 48 | 50000 | |||||||||||
11 | скреперы прицепные, с ковшом вместимостью 8 м3, с тракторами класса 10 т | ТО-1 | 60 | 2,5 | 400 | 300 | 355 | 4500 | 8 | 200 | 180 | 200 | 100 | 12 |
ТО-2 | 240 | 8 | 9000 | |||||||||||
СО | 2 раза в год | 8 | 21000 | |||||||||||
Т | 960 | 56 | 60000 | |||||||||||
12 | Автогрейдеры лёгкого типа | ТО-1 | 60 | 1,5 | 350 | 250 | 300 | 4000 | 10 | 200 | 130 | 157 | 103 | 14 |
ТО-2 | 240 | 5,5 | 8000 | |||||||||||
СО | 2 раза в год | 16 | 15000 | |||||||||||
Т | 960 | 32 | 35000 | |||||||||||
13 | Автогрейдеры среднего типа | ТО-1 | 60 | 2,5 | 400 | 280 | 370 | 4500 | 10 | 200 | 150 | 175 | 110 | 8 |
ТО-2 | 240 | 5 | 9000 | |||||||||||
СО | 2 раза в год | 16 | 17000 | |||||||||||
Т | 960 | 40 | 45000 | |||||||||||
14 | Автогрейдеры тяжелого типа | ТО-1 | 60 | 4 | 450 | 260 | 360 | 4500 | 9 | 200 | 180 | 200 | 120 | 10 |
ТО-2 | 240 | 6,5 | 9000 | |||||||||||
СО | 2 раза в год | 16 | 15000 | |||||||||||
Т | 960 | 48 | 40000 | |||||||||||
15 | рыхлители с тракторами класса 10 т | ТО-1 | 60 | 2,5 | 350 | 260 | 300 | 3000 | 8 | 220 | 150 | 185 | 130 | 12 |
ТО-2 | 240 | 6,5 | 2500 | |||||||||||
СО | 2 раза в год | 12 | 8000 | |||||||||||
Т | 960 | 56 | 25000 | |||||||||||
16 | рыхлители с тракторами класса 15 т | ТО-1 | 60 | 2,5 | 300 | 270 | 350 | 3200 | 8 | 220 | 180 | 200 | 140 | 14 |
ТО-2 | 240 | 8 | 3000 | |||||||||||
СО | 2 раза в год | 16 | 8500 | |||||||||||
Т | 960 | 64 | 27000 | |||||||||||
17 | Планировщики с тракторами класса 3 т | ТО-1 | 60 | 1,5 | 270 | 300 | 330 | 2500 | 7 | 220 | 127 | 150 | 120 | 8 |
ТО-2 | 240 | 5,5 | 2500 | |||||||||||
СО | 2 раза в год | 8 | 7000 | |||||||||||
Т | 960 | 48 | 23000 | |||||||||||
18 | Планировщики с тракторами класса 10 т | ТО-1 | 60 | 2,5 | 300 | 200 | 320 | 3000 | 8 | 220 | 130 | 174 | 100 | 10 |
ТО-2 | 240 | 8 | 2700 | |||||||||||
СО | 2 раза в год | 16 | 7500 | |||||||||||
Т | 960 | 56 | 24000 | |||||||||||
19 | Корчеватели навесные на базе тракторов класса 3 т | ТО-1 | 60 | 1,5 | 260 | 220 | 300 | 2700 | 8 | 222 | 140 | 155 | 110 | 12 |
ТО-2 | 240 | 4 | 1800 | |||||||||||
СО | 2 раза в год | 8 | 8000 | |||||||||||
Т | 960 | 48 | 15000 | |||||||||||
20 | Корчеватели навесные на базе тракторов класса 10 т | ТО-1 | 60 | 1,5 | 300 | 260 | 280 | 3000 | 10 | 222 | 150 | 180 | 98 | 14 |
ТО-2 | 240 | 6,5 | 2400 | |||||||||||
СО | 2 раза в год | 12 | 8500 | |||||||||||
Т | 960 | 56 | 16000 | |||||||||||
21 | Корчеватели навесные на базе тракторов класса 15 т | ТО-1 | 60 | 2,5 | 330 | 240 | 290 | 3300 | 10 | 222 | 158 | 205 | 105 | 8 |
ТО-2 | 240 | 8 | 3000 | |||||||||||
СО | 2 раза в год | 16 | 8500 | |||||||||||
Т | 960 | 64 | 17000 | |||||||||||
22 | Кусторезы навесные на базе тракторов класса 3 т | ТО-1 | 60 | 1,5 | 200 | 250 | 330 | 1500 | 9 | 220 | 120 | 160 | 112 | 10 |
ТО-2 | 240 | 4 | 1500 | |||||||||||
СО | 2 раза в год | 8 | 4500 | |||||||||||
Т | 960 | 48 | 8000 | |||||||||||
23 | Кусторезы навесные на базе тракторов класса 10 т | ТО-1 | 60 | 1,5 | 250 | 220 | 350 | 1800 | 9 | 220 | 135 | 170 | 95 | 12 |
ТО-2 | 240 | 6,5 | 1700 | |||||||||||
СО | 2 раза в год | 12 | 4800 | |||||||||||
Т | 960 | 56 | 8000 | |||||||||||
24 | Каналокопатели с тракторами класса 3 т | ТО-1 | 60 | 2,5 | 200 | 230 | 340 | 2000 | 10 | 200 | 115 | 175 | 90 | 14 |
ТО-2 | 240 | 6,5 | 1500 | |||||||||||
СО | 2 раза в год | 16 | 4500 | |||||||||||
Т | 960 | 48 | 8000 |
25 | Каналокопатели с тракторами класса 10 т | ТО-1 | 60 | 2,5 | 250 | 240 | 300 | 2300 | 10 | 200 | 128 | 190 | 102 | 8 |
ТО-2 | 240 | 7 | 1700 | |||||||||||
СО | 2 раза в год | 12 | 4800 | |||||||||||
Т | 960 | 56 | 8000 | |||||||||||
26 | Каналокопатели с тракторами класса 15 т | ТО-1 | 60 | 3 | 300 | 210 | 320 | 2600 | 10 | 200 | 140 | 220 | 106 | 10 |
ТО-2 | 240 | 7 | 2000 | |||||||||||
СО | 2 раза в год | 12 | 5200 | |||||||||||
Т | 960 | 48 | 8500 | |||||||||||
27 | Машина для фрезерования кустарника на базе тракторов класса 10 т | ТО-1 | 60 | 2,5 | 300 | 215 | 350 | 2000 | 8 | 200 | 130 | 175 | 100 | 12 |
ТО-2 | 240 | 8 | 2000 | |||||||||||
СО | 2 раза в год | 8 | 6000 | |||||||||||
Т | 960 | 56 | 9000 | |||||||||||
28 | Тракторы пневмоколёсные Т-150 и Т-150К | ТО-1 | 60 | 1,0 | 350 | 220 | 330 | 2500 | 7 | 240 | 120 | 150 | 103 | 14 |
ТО-2 | 240 | 4 | 2500 | |||||||||||
СО | 2 раза в год | 6,5 | 5000 | |||||||||||
Т | 960 | 48 | 10000 | |||||||||||
29 | Тракторы пневмоколёсные К-700, К-701 и К-702 | ТО-1 | 60 | 1,5 | 400 | 230 | 335 | 2800 | 7 | 240 | 130 | 157 | 110 | 8 |
ТО-2 | 240 | 4 | 3000 | |||||||||||
СО | 2 раза в год | 8 | 5000 | |||||||||||
Т | 960 | 48 | 12000 | |||||||||||
30 | Тракторы гусеничные Т-74, ДТ-75 | ТО-1 | 60 | 1,5 | 400 | 250 | 340 | 3200 | 8 | 240 | 140 | 175 | 120 | 10 |
ТО-2 | 240 | 4 | 2000 | |||||||||||
СО | 2 раза в год | 8 | 4500 | |||||||||||
Т | 960 | 48 | 11000 | |||||||||||
31 | Тракторы гусеничные Т-100, Т-130 и их модификации | ТО-1 | 60 | 1,5 | 450 | 220 | 345 | 3500 | 8 | 240 | 145 | 180 | 130 | 12 |
ТО-2 | 240 | 6,5 | 2200 | |||||||||||
СО | 2 раза в год | 12 | 5500 | |||||||||||
Т | 960 | 56 | 12000 | |||||||||||
32 | Тракторы гусеничные Т-140, Т-180 и Т0180Г | ТО-1 | 60 | 1,5 | 500 | 225 | 350 | 3700 | 8 | 240 | 150 | 185 | 135 | 14 |
ТО-2 | 240 | 8 | 2500 | |||||||||||
СО | 2 раза в год | 16 | 6000 | |||||||||||
Т | 960 | 64 | 13000 |
Задача 2
Организация ставит своей стратегической целью на ближайший период увеличение размера прибыли не менее чем в два раза. Руководители трех разных функциональных подразделений предложили свои стратегические решения:
-
Маркетинговая служба – увеличение объема продаж на 50%, при этом операционные расходы возрастут на1 2
А%;
Финансовая служба – уменьшение операционных затрат на В%;
Производственный отдел – сокращение переменных затрат на С%.
Доля постоянных затрат в издержках производства составляет 25%
| Текущее состояние | Решения | ||
Маркетинговая служба | Финансовая служба | Производствен-ный отдел | ||
Объем продаж (тыс.руб.) | 100000 | | | |
Затраты на производство (тыс.руб.) | 80000 | | | |
Валовая прибыль (тыс.руб.) | 20000 | | | |
Операционные затраты(тыс.руб.) | 6000 | | | |
Прибыль до уплаты налогов (тыс.руб.) | 14000 | | | |
Налог на прибыль 25% (тыс.руб.) | 2800 | | | |
Чистая прибыль (тыс.руб.) | 11200 | | | |
Исходные данные
№ вар | А% | В% | С% | № вар | А% | В% | С% | ||||||||
1 | 50 | 50 | 50 | 30 | 11 | 50 | 45 | 50 | 30 | ||||||
2 | 50 | 50 | 50 | 20 | 12 | 50 | 45 | 50 | 20 | ||||||
3 | 50 | 50 | 40 | 30 | 13 | 50 | 50 | 45 | 30 | ||||||
4 | 50 | 50 | 40 | 20 | 14 | 50 | 50 | 45 | 20 | ||||||
5 | 40 | 50 | 50 | 30 | 15 | 45 | 50 | 50 | 30 | ||||||
6 | 40 | 50 | 50 | 20 | 16 | 45 | 50 | 50 | 20 | ||||||
7 | 40 | 40 | 50 | 30 | 17 | 45 | 45 | 50 | 30 | ||||||
8 | 40 | 40 | 50 | 20 | 18 | 45 | 45 | 50 | 20 | ||||||
9 | 40 | 40 | 40 | 30 | 19 | 45 | 45 | 45 | 30 | ||||||
10 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 45 | 45 | 45 | 20 |