ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 12.01.2024
Просмотров: 46
Скачиваний: 3
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»
Институт финансов, экономики и управления
(наименование института полностью)
Бакалавриат
(наименование кафедры/департамента/центра полностью)
38.03.02 Менеджмент
(код и наименование направления подготовки, специальности)
Логистика и управление цепями поставок
(направленность (профиль) / специализация)
Практическое задание №1
-
по учебному курсу «Инвестиции »
(наименование учебного курса)
Вариант ____ (при наличии)
Обучающегося | А.А.Коренюшина | | |
| (И.О. Фамилия) | | |
Группа | МЕНбвд-1906б | | |
| | | |
Преподаватель | Л.В.Шуклов | | |
| (И.О. Фамилия) | |
Тольятти 2022
Бланк выполнения задания 1
№ | Показатель | Денежный поток по годам | Итого | ||||||
0 год | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | ||||
1 | Суммарный денежный поток, д. е. | -1000 | 100 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1200 | |
1.1 | Отток (инвестиции), д. е. | -1000 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -1500 | |
1.2 | Приток, д. е. | | 200 | 400 | 700 | 700 | 700 | 2700 | |
2 | Коэффициент дисконтирования 1 / (1+r)n | 1 | 1/1,22= 0,820 | 1/1,222 = 0,672 | 1/1,223 = 0,551 | 1/1,224 = 0,451 | 1/1,225 = 0,370 | | |
3 | Дисконтированный суммарный денежный поток, д. е. (стр. 1 * стр. 2) | -1000 | 82 | 202 | 330 | 271 | 222 | 107 | |
3.1 | Дисконтированный отток (инвестиции), д. е. | -1000 | -82 | -67 | -55 | -45 | -37 | -1286 | |
3.2 | Дисконтированный приток, д. е. | | 164 | 269 | 385 | 316 | 259 | 1393 | |
4 | Дисконтированный суммарный денежный поток нарастающим итогом, д. е. | -1000 | -918 | -716 | -386 | -115 | 107 | 107 |
1. | NPV = | 1393-1286=107>0 |
2. | PI = | 1393/1286=1,08>1 |
3. | DPP = | 4+115/259=4,44 года |
Вывод: NPV чистый дисконтированный доход проекта составил 107 д.е. > 0, PI индекс рентабельности – 1,08 > 1; DPP – это дисконтированный срок окупаемости, равен 4,44 года. |