Файл: Министерство здравоохранения Российской Федерации Департамент мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения фгбу Центральный научноисследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава Российской Федерации Осн.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 10.11.2023
Просмотров: 900
Скачиваний: 31
СОДЕРЖАНИЕ
Таблица 2. Число акушерских коек и обеспеченность на 10000 женщинфертильного возраста (15-49 лет).
Таблица 3. Число гинекологических коек и обеспеченностьна 10000 женского населения.
Таблица 4. Средняя занятость койки в году (в днях)
Таблица 4.1. Средняя длительность пребывания на койке (в днях)
Таблица 5. Средняя занятость койки в году (в днях)
Таблица 5.1. Средняя длительность пребывания на койке (в днях)
Таблица 6. Круглосуточные стационарные койки для детей
Таблица 7. Обеспеченность населения медицинскими кадрами (физические лица).
Таблица 8. Профилактические осмотры
Таблица 9. Профилактические осмотры детей, находящихся в домах ребенка.Российская Федерация.
Таблица 11.1. Аудиологический скрининг. Российская Федерация.
Таблица 13. Деятельность женских консультаций.
Таблица 14. Заболеваемость беременных женщин(в % к числу закончивших беременность). 2020 г.
Таблица 17. Оперативные вмешательства в акушерстве.
Таблица 19. Аборты (с 2013 г. - до 22 недель) – О02-О07.
Таблица 20. Аборты в возрастной группе до 14 лет включительно.Российская Федерация – О02-О07.
Таблица 21. Аборты в возрастной группе 15-17 лет.Российская Федерация – О02-О07.
Таблица 23. Профилактика абортов
Таблица 25. Мертворождаемость в родовспомогательных учреждениях. 2020 год
Таблица 30. Распределение числа родов по уровням стационара(в абс. числах и в %). 2020 г.
Таблица 37. Больничная летальность новорожденных массой тела 1000 г. и более в
отделениях патологии новорожденных.
Таблица 38. Число родившихся у ВИЧ-инфицированных матерей в 2020г.
Таблица 44. Контингенты детей-инвалидов Российской Федерации. 2020 год.
Таблица 45. Сеть домов ребенка и контингенты детей. Российская Федерация.
Таблица 42. Общая заболеваемость детей в возрасте 15-17 лет на 100 000 населения соответствующего возраста.
Российская Федерация.
| Наименование показателя | 2010 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 |
1.1 | Всего | 224162.4 | 224725,9 | 219504,7 | 218432,7 | 201046,7 |
1.2 | Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 4929,2 | 4573,5 | 4221,3 | 4002,4 | 3221,9 |
1.3 | Новообразования | 783,6 | 1032,4 | 1142,9 | 1177,7 | 1077,0 |
1.4 | Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 1764,9 | 1921,9 | 1880,3 | 1876,9 | 1672,3 |
1.4.1 | гемофилия | 16,6 | 16,78 | 19,58 | 18,5 | 18,8 |
1.5 | Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 8442,8 | 9898,4 | 10091,5 | 10424,1 | 9310,1 |
1.5.1 | муковисцидоз | 5,67 | 6,15 | 7,59 | 8,1 | 9,0 |
1.5.2 | гипопитуитаризм | 29,73 | 39,67 | 32,72 | 32,8 | 35,2 |
1.5.3 | болезнь Гоше | 0,33 | 0,95 | 0,45 | 0,64 | 0,74 |
1.6 | Психические расстройства и расстройства поведения | 7029,2 | 6303,6 | 5479,6 | 5407,2 | 5157,0 |
1.7 | Болезни нервной системы | 11923,5 | 12542,5 | 12226,0 | 12242,2 | 10996,3 |
1.8 | Болезни глаза и его придаточного аппарата | 19376,1 | 21622,6 | 21947,5 | 22184,8 | 1986,4 |
1.9 | Болезни уха и сосцевидного отростка | 4720,9 | 4959,1 | 4807,3 | 4672,9 | 4088,1 |
1.10 | Болезни системы кровообращения | 5444 | 5477 | 5166,0 | 5148,2 | 4623,6 |
1.10.1 | острая ревматическая лихорадка | 7,92 | 4,95 | 3,11 | 3,4 | 2,1 |
1.10.2 | хронические ревматические болезни сердца | 48 | 37,4 | 24,9 | 25,1 | 19,7 |
1.10.4 | болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | 699,8 | 596,5 | 555,4 | 527,0 | 492,4 |
1.11 | Болезни органов дыхания | 75817,3 | 75886,7 | 77712,2 | 76406,6 | 74344,6 |
1.12 | Болезни органов пищеварения | 19716,7 | 19117,8 | 16538,6 | 16297,7 | 14294,3 |
1.13 | Болезни кожи и подкожной клетчатки | 11197,7 | 11529,7 | 10216,7 | 10035,8 | 8638,6 |
1.14 | Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 17298,4 | 17392,9 | 17064,0 | 17378,8 | 15332,0 |
1.15 | Болезни мочеполовой системы | 11745,9 | 11342,4 | 10603,2 | 10659,2 | 9421,5 |
1.16 | Беременность, роды и послеродовой период | 1709,3 | 1109,1 | 670,3 | 654,0 | 580,0 |
1.18 | Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 2222,5 | 2377,5 | 2381,7 | 2394,9 | 2266,8 |
1.19 | Симптомы, признаки и отклонения, выявленные при клин. и лаб. исследованиях | 4954,5 | 659,5 | 260,1 | 239,0 | 219,9 |
1.20 | Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 15959 | 17547,4 | 17438,6 | 18810,4 | 14037,2 |
Таблица 43. Распределение детей-инвалидов в возрасте 0-17 лет по заболеваниям, обусловившим возникновение инвалидности (на 10000 соответствующего населения). Российская Федерация.
Классы, группы и отдельные заболевания по МКБ-10 | 2005 | 2010 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 |
Всего заболеваний | 200,3 | 189,7 | 188,5 | 195,0 | 199,7 | 204,5 |
в т.ч. некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 1,5 | 1,7 | 1,3 | 1,25 | 1,24 | 1,12 |
из них: туберкулез | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,15 | 0,13 | 0,12 |
вирусные инфекции центральной нервной системы | 0,2 | 0,1 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
последствия инфекционных и паразитарных болезней | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,24 | 0,22 | 0,19 |
Новообразования | 5,5 | 5,7 | 6,4 | 6,98 | 7,22 | 7,60 |
из них: злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,98 | 3,07 | 3,22 |
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,07 | 2,18 | 2,33 |
из них: нарушения свертываемости крови, пурпур. и другие геморрагические состояния | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,99 | 1,05 | 1,05 |
Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ | 11,2 | 11,8 | 12,8 | 15,5 | 16,8 | 18,0 |
из них: болезни щитовидной железы | 1,2 | 0,7 | 0,4 | 0,34 | 0,31 | 0,32 |
сахарный диабет | 7,2 | 7,9 | 9,6 | 11,81 | 13,01 | 13,98 |
Психические расстройства и расстройства поведения | 47,5 | 48,5 | 48,6 | 52,52 | 54,6 | 56,1 |
из них: детский аутизм | - | - | 4,4 | 8,32 | 9,73 | 10,74 |
умственная отсталость | 34,6 | 33,2 | 32,3 | 31,59 | 32,0 | 31,3 |
Болезни нервной системы | 42,1 | 43,2 | 45,0 | 47,48 | 48,2 | 49,0 |
из них: воспалительные болезни ЦНС | 1,4 | 1,0 | 0,9 | 0,90 | 0,91 | 0,89 |
системные атрофии, поражающие преимущественно центральной нервной системы | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,64 | 0,56 | 0,59 |
эпизодические и пароксизмальные расстройства | 6,7 | 5,4 | 5,1 | 5,04 | 5,03 | 5,06 |
церебральный паралич и другие паралитические синдромы | 24,3 | 26,3 | 27,7 | 27,77 | 27,7 | 27,1 |
другие нарушения нервной системы | 6,1 | 7,0 | 8,4 | 9,94 | 10,76 | 11,45 |
Болезни глаза и его придаточного аппарата | 11,8 | 10,9 | 9,0 | 8,22 | 8,09 | 7,91 |
Болезни уха и сосцевидного отростка | 9,8 | 10,4 | 10,5 | 10,46 | 10,33 | 10,15 |
Болезни системы кровообращения | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 1,90 | 1,87 | 1,88 |
Продолжение 1 табл.43
Классы, группы и отдельные заболевания по МКБ-10 | 2005 | 2010 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 |
Болезни органов дыхания | 7,1 | 5,5 | 4,1 | 3,76 | 3,63 | 3,78 |
из них: астма, астматический статус | 6,3 | 3,7 | 2,4 | 1,97 | 1,85 | 1,84 |
болезни органов пищеварения | 2,4 | 2,3 | 1,7 | 1,79 | 1,91 | 1,95 |
из них: болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,24 | 0,24 | 0,23 |
Болезни печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,54 | 0,54 | 0,52 |
Болезни кожи и подкожной клетчатки | 1,8 | 1,5 | 0,8 | 0,73 | 0,74 | 0,79 |
из них: атопический дерматит | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,38 | 0,38 | 0,39 |
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 8,5 | 7,4 | 5,5 | 5,74 | 6,04 | 6,48 |
из них: реактивные артропатии | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,04 | 0,05 | 0,04 |
юношеский (ювенильный) артрит | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,80 | 2,02 | 2,38 |
системные поражения соединительной ткани | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,36 | 0,40 | 0,41 |
остеопатии и хондропатии | 3,0 | 2,2 | 1,7 | 1,41 | 1,39 | 1,49 |
Болезни мочеполовой системы | 4,9 | 4,1 | 2,8 | 2,56 | 2,55 | 2,57 |
из них: гломерулярные, тубулоинтерстициальные болезни почек, почечная недостаточность, другие болезни почек | 4,0 | 3,0 | 2,3 | 2,08 | 1,95 | 1,97 |
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,38 | 0,33 | 0,34 |
Врожденные аномалии | 36,9 | 37,9 | 33,3 | 31,78 | 32,0 | 32,8 |
из них: аномалии нервной системы | 3,6 | 4,0 | 3,7 | 3,39 | 3,29 | 3,22 |
аномалии системы кровообращения | 10,4 | 9,6 | 8,2 | 7,43 | 7,42 | 7,70 |
хромосомные нарушения (не классифицированные в других рубриках) | 3,6 | 3,8 | 4,3 | 4,66 | 4,96 | 5,18 |
Травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних причин | 4,6 | 3,5 | 2,3 | 1,81 | 1,87 | 1,66 |