Файл: Методичні рекомендації з дисципліни годівля тварин.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 25.10.2023
Просмотров: 93
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Кількість сухої речовини на 100 кг живої маси 4,5 кг, за норми 1,4-4,3кг.
Цукро-протеїнове співвідношення 0,5 за норми 0,8-1,2
Цукор+крохмаль-протеїнове співвідношення - 1,5 за норми 2,3-2,7,
Відношення Са : Р - 1,2 за норми 1,5-2
Вміст клітковини в сухій речовині - 25,1% за норми 18-22%
Структура раціону: грубих кормів, всього 11,7%, у т.ч. сіна 10,2%
соковитих, усього 53,1%, у т.ч. силосу 23,6%, сінажу - 21,6%, коренеплодів -%,
концентратів усього 35,2%.
Тип годівлі напівконцентратний
Витрати на 1 кг молока:
корму - 0,9 корм. од. за норми 0,8 корм.од.
протеїну - 133,5, за норми 86,4 г,
концентрованих кормів - 333,3г, за норми 150-200г
Таблиця 2.8 – Аналіз раціону технологічної групи виробництва молока.
Середня маса тіла 535 кг, добовий надій молока 4% - ної жирності 17,2 кг
Корми | Добо- ва да- ванка, кг | Кор- мові оди- ниці | Об-мінна енер- гія, МДж | Суха речо- вина, г | Сирий про-теїн, г | Пере-трав- ний про-теїн, г | Сира кліт- кови- на, г | Крох- маль, г | Цу- кор, г | Сіль кухо-нна, г | Каль- цій, г | Фос- фор, г | Куп-рум, мг | Цинк, мг | Ман-ган, мг | Ко-бальт, мг | Іод, мг | Каро- тин, мг | Віта- мін D, МО |
Норма | Х | 13,6 | 158 | 16500 | 2090 | 1360 | 4130 | 1840 | 1225 | 97 | 97 | 69 | 95 | 805 | 815 | 9,5 | 10,9 | 610 | 13,6 |
Додатково | Х | 0,36 | 4,1 | 436,7 | 55,3 | 36 | 109,3 | 48,7 | 32,4 | 2,5 | 2,5 | 1,8 | 2,5 | 21,3 | 21,5 | 0,2 | 0,2 | 16,1 | 0,3 |
Всього необхідно | Х | 13,9 | 162,1 | 16936,7 | 2145,3 | 1396 | 4239,3 | 1888,7 | 1257,4 | 99,5 | 99,5 | 69,8 | 97,5 | 826,3 | 836,5 | 9,7 | 11,1 | 626,1 | 13,9 |
Раціон | |||||||||||||||||||
Солома просяна | 0,8 | 0,32 | 4,1 | 676 | 45,6 | 18,4 | 228,8 | - | 2 | - | 4,3 | 0,8 | 2,4 | 12,8 | 56 | 0,17 | 0,32 | 6,4 | 8 |
Сіно вико-вівсяне | 5,3 | 2,3 | 36 | 4399 | 620,1 | 355,1 | 1409,8 | 53 | 143,1 | - | 34,4 | 15,3 | 11,1 | 110,7 | 363 | 1,27 | 1,69 | 79,5 | 1325 |
Сінаж вико-вівсяний | 15,6 | 4,9 | 53,6 | 7020 | 842,4 | 592,8 | 2308,8 | 218,4 | 499,2 | - | 43,6 | 21,8 | 79,5 | 126,3 | 405,6 | 6,08 | 1,56 | 468 | 2496 |
Силос кукурудзи | 26,1 | 5,2 | 60 | 6525 | 652,5 | 365,4 | 1957,5 | 208,8 | 156,6 | - | 36,5 | 10,4 | 26,1 | 151,3 | 104,4 | 0,52 | 0,15 | 522 | 1305 |
Жом свіжий | 9,3 | 1,1 | 105, | 1041,6 | 111,6 | 55,8 | 306,9 | - | 23,2 | - | 13,9 | 1,3 | 18,6 | 37,2 | 111,6 | 0,55 | 1,86 | - | - |
Меляса кормова | 0,9 | 0,68 | 8,4 | 720 | 89,1 | 54 | - | - | 488,7 | - | 2,8 | 0,1 | 4,1 | 18,7 | 22,1 | 0,54 | 0,61 | - | - |
Комбікорм | 5,5 | 5,9 | 56,1 | 4468,7 | 1192,9 | 1042,8 | 290,4 | 1828,7 | 204,6 | 99 | 11,5 | 63,8 | 51,7 | 163,3 | 163,3 | 0,77 | 1,04 | 5,4 | 10,4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Всього в раціоні | Х | 20,4 | 323,2 | 24850,3 | 3554,2 | 2484,3 | 6502,2 | 2308,9 | 1517,4 | 99 | 147 | 113,5 | 193,5 | 620,3 | 1226 | 9,9 | 7,2 | 1081,3 | 5144,4 |
+ до норми | Х | +6,5 | +161,1 | +7913,6 | +1408,9 | +1088,3 | +2262,9 | +420,2 | +260 | -0,5 | +47,5 | +43?7 | +96 | -206 | +389,5 | +0,2 | -3,9 | +455,2 | +5130,5 |
% забез-печеності | Х | 146,7 | 199,3 | 146,7 | 165,6 | 177,9 | 153,3 | 122,2 | 120,6 | 99,4 | 147,7 | 162,6 | 198,4 | 75 | 146,5 | 102 | 63 | 172,7 | 37010 |
Таблиця 2.9 – Аналіз комбікорму технологічної групи виробництва молока.
Корми | грам у 1 кг | Кор- мові оди- ниці | Об-мінна енер- гія, МДж | Суха речо- вина, г | Сирий про-теїн, г | Пере-трав- ний про-теїн, г | Сира кліт- кови- на, г | Крох- маль, г | Цу- кор, г | Сіль кухо-нна, г | Каль- цій, г | Фос- фор, г | Купрум, мг | Цинк, мг | Ман-ган, мг | Кобальт, мг | Іод, мг | Каро- тин, мг | Віта- мін D,. МО |
Дерть гороху | 210 | 0,24 | 2,3 | 178,5 | 45,7 | 40,3 | 11,3 | 95,5 | 11,5 | - | 0,42 | 0,9 | 1,6 | 5,6 | 4,2 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | - |
Дерть пшениці | 250 | 0,3 | 2,7 | 212,5 | 33,2 | 26,5 | 4,2 | 128,7 | 5 | - | 0,2 | 0,9 | 1,6 | 5,7 | 11,6 | 0,01 | 0,01 | 0,25 | - |
Дерть ячменю | 210 | 0,24 | 2,2 | 178,5 | 23,7 | 17,8 | 10,2 | 101,8 | 0,4 | - | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 7,3 | 2,8 | 0,04 | 0,04 | 0,1 | - |
Макуха сої | 130 | 0,17 | 1,6 | 117 | 54,3 | 51 | 7, | 2,6 | 13 | - | 0,5 | 0,8 | 2,1 | 5,4 | 4,4 | 0,01 | 0,04 | 0,2 | 1,2 |
Шрот соняшнику | 140 | 0,14 | 1,4 | 126 | 60 | 54 | 20,1 | 3,9 | 7,3 | - | 0,5 | 1,7 | 3,3 | 5,7 | 6,7 | 0,05 | 0,09 | 0,4 | 0,7 |
Висівки пшеничні | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сіль кухонна | 18 | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | |
Крейда | 11 | | | | | | | | | | 0,07 | | | | | | | | |
Динатрійфосфат | 31 | | | | | | | | | | | 6,51 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Всього | 1000 | 1,09 | 10,2 | 812,5 | 216,9 | 189,6 | 52,8 | 332,5 | 37,2 | 18 | 2,1 | 11,6 | 9,4 | 29,7 | 29,7 | 0,14 | 0,19 | 0,99 | 1,9 |
Таблиця 2.10 – Вміст поживних речовин у 1 кг сухого залишку та на 1 кормову одиницю
Показники | Вміст у розрахунку | |||||
На 1 кг сухої речовини | На 1 кормову одиницю | |||||
норма | у раціоні | % до норми | норма | у раціоні | % до норми | |
Суха речовина, г | - | - | - | 1218,4 | 1218,2 | 99,9 |
Кормові одиниці | 0,8 | 0,8 | 100 | - | - | - |
Обмінна енергія, МДж | 9,5 | 13 | 136,8 | 11,6 | 15,8 | 136,2 |
Сирий протеїн, г | 126,6 | 143 | 112,9 | 154,3 | 174,2 | 112,8 |
Перетравний протеїн, г | 82,4 | 99,9 | 121,3 | 100,4 | 121,7 | 121,2 |
Сира клітковина, г | 250,3 | 261,6 | 104,5 | 304,9 | 318,7 | 104,5 |
Крохмаль, г | 111,5 | 92,9 | 83,3 | 135,8 | 113,1 | 83,2 |
Цукор, г | 74,2 | 61 | 82,2 | 90,4 | 74,3 | 82,1 |
Сіль кухонна, г | 5,8 | 3,9 | 67,2 | 7,1 | 4,8 | 67,6 |
Кальцій, г | 5,8 | 5,9 | 101,7 | 7,1 | 7,2 | 101,4 |
Фосфор, г | 4,1 | 4,5 | 109,7 | 5 | 5,5 | 110 |
Купрум, мг | 5,7 | 7,7 | 135 | 7 | 9,4 | 134,2 |
Цинк, мг | 48,7 | 24,9 | 51,1 | 59,4 | 30,4 | 51,1 |
Манган, мг | 49,3 | 49,3 | 100 | 60,1 | 60 | 99,8 |
Кобальт, мг | 0,5 | 0,3 | 60 | 0,6 | 0,4 | 66,6 |
Іод, мг | 0,6 | 0,2 | 33,3 | 0,7 | 0,3 | 42,8 |
Каротин, мг | 36,9 | 43,5 | 117,8 | 45 | 53 | 117,7 |
Вітамін D, .МО | 0,8 | 207 | 25875 | 1 | 252,1 | 25210 |
Кількість сухої речовини на 100 кг живої маси 4,6 кг, при нормі 1,4-4,3кг.
Цукро-протеїнове відношення-0,6 при нормі 0,8-1,2,
Крохмаль+цукор-протеїнове відношення- 1,5 при нормі 2,3-2,7,
Відношення Са : Р - 1,2 при нормі 1,5-2
Вміст клітковини в сухій речовині - 26,1% при нормі 18-22%
Структура раціону: грубих кормів, всього 12,8%, у т.ч. сіна 11,2%
соковитих, усього 58,3%, у т.ч. силосу 25,4%,
сінажу - 24%, коренеплодів -%,
концентратів усього 28,9%.
Тип годівлі напівконцентратний
Витрати на 1 кг молока:
корму - 1,2 корм. од. при нормі 0,8 корм.од.
протеїну - 147 г, при нормі 82,6 г,
концентрованих кормів - 325,4 г, при нормі 150-200г.