ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 29.10.2023
Просмотров: 790
Скачиваний: 36
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
3. СИСТЕМА СЧЕТОВ И ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ
3.1. Счета синтетического учета
ЗАДАНИЕ 8
1.Составить бухгалтерский баланс предприятия на 1 марта, расположив наименования бухгалтерских счетов в активе и пассиве в порядке следования соответствующих статей баланса.
2.Отразить в журнале хозяйственных операций бухгалтерские проводки.
3.Открыть бухгалтерские счета, записать начальные сальдо, разнести операции по счетам, определить дебетовые и кредитовые обороты за месяц и подсчитать конечные сальдо.
4.Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам за март месяц.
5.Составить бухгалтерский баланс на 1 апреля.
Остатки по счетам на 1 марта
Номер счета | Наименование счетов | Сумма, тыс. руб. |
01 | «Основные средства» | 3500 |
02 | «Амортизация основных средств» | 1260 |
10 | «Материалы» | 1600 |
20 | «Основное производство» | 800 |
43 | «Готовая продукция» | 560 |
50 | «Касса» | 20 |
51 | «Расчетный счет» | 2500 |
60 | «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» | 300 |
62 | «Расчеты с покупателями и заказчиками» | 400 |
66 | «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» | 1000 |
68 | «Расчеты по налогам и сборам | 150 |
69 | «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» | 250 |
70 | «Расчеты с персоналом по оплате труда» | 800 |
71 | «Расчеты с подотчетными лицами» | 80 |
80 | «Уставный капитал» | 3000 |
84 | «Нераспределенная прибыль прошлых лет» | 2700 |
Баланс предприятия на 1 марта
Актив | Сумма, тыс. руб. | Пассив | Сумма, тыс. руб. |
«Основные средства» | 2240 | «Уставный капитал» | 3000 |
«Материалы» | 1600 | «Нераспределенная прибыль прошлых лет» | 2700 |
«Основное производство» | 800 | «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» | 1000 |
«Готовая продукция» | 560 | «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» | 300 |
«Касса» | 20 | «Расчеты по налогам и сборам | 150 |
«Расчетный счет» | 2500 | «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» | 250 |
«Расчеты с покупателями и заказчиками» | 400 | «Расчеты с персоналом по оплате труда» | 800 |
«Расчеты с подотчетными лицами» | 80 | | |
Баланс | 8200 | Баланс | 8200 |
Журнал регистрации хозяйственных операций
за март месяц
№ п/п | Содержание хозяйственных операций | Корреспондирую-щие счета | Сумма, тыс. руб. | |
Дебет | Кредит | |||
1 | Счета и приходные ордера склада Оприходованы на склад поступившие от поставщиков материалы | 10 | 60 | 220 |
2 | Выписка с расчетного счета (ВРС) На расчетный счет зачислен краткосрочный кредит банка | 51 | 66 | 800 |
3 | Лимитно-заборные карты Отпущены материалы в основное производство для изготовления продукции | 20 | 10 | 450 |
4 | Расчетная ведомость Начислена заработная плата рабочим основного производства за изготовление продукции | 20 | 70 | 600 |
5 | Расчетная ведомость Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы работников | 70 | 68 | 70 |
6 | Приходный ордер склада Возвращены на склад не использованные в производстве материалы | 10 | 20 | 50 |
7 | Ведомость начисления амортизации Начислена амортизация по основным средствам, используемым в основном производстве | 20 | 02 | 300 |
8 | Ведомость начисления страховых взносов Начислены страховые взносы на заработную плату работников основного производства | 20 | 69 | 210 |
9 | Счет Принят к оплате счет ОАО «Кировэнерго» за электроэнергию на технологические нужды | 25 | 60 | 400 |
10 | ВРС, приходный кассовый ордер Получено в кассу с расчетного счета: для выдачи заработной платы на хозяйственные расходы | 50 50 | 51 51 | 700 50 |
11 | Расходный кассовый ордер Выданы: заработная плата работникам под отчет работникам на хозяйственные расходы | 70 71 | 50 50 | 700 50 |
12 | ВРС Перечислено с расчетного счета: бюджету органам социального страхования и обеспечения | 68 69 | 51 51 | 100 300 |
13 | Авансовый отчет Приобретены материалы за счет подотчетных сумм | 10 | 71 | 40 |
14 | Приходный кассовый ордер Возвращен подотчетным лицом в кассу остаток неизрасходованной суммы | 50 | 71 | 10 |
15 | Накладные Сдана на склад из производства готовая продукция | 43 | 20 | 1900 |
16 | ВРС Перечислено в оплату счетов поставщикам | 60 | 51 | 110 |
17 | ВРС Погашена с расчетного счета задолженность банку по полученной ссуде | 66 | 51 | 500 |
Синтетические счета для отражения хозяйственных операций
Д счет 01 К | | Д счет 02 К | ||
Сн = 3 500 | | | | Сн =1 260 |
| | | | 7) 300 |
Об. = 0 | Об. = 0 | | Об. = 0 | Об. = 300 |
Ск = 3 500 | | | | Ск = 1 560 |
Д счет 10 К | | Д счет 20 К | ||
Сн = 0 | | | Сн = 800 | |
6) 50 13) 40 |
| |
7) 300 8) 210 |
15) 1900 |
Об. = 310 | Об. = 450 | | Об. = 1 560 | Об. = 1 950 |
Ск = 1 460 | | | Ск = 410 | |
Д счет 25 К | | Д счет 43 К | |||
Сн = 0 | | | Сн = 560 | | |
400 | | | 15) 1900 | | |
Об. = 400 | Об. = 0 | | Об. = 1 900 | Об. = 0 | |
Ск = 400 | | | Ск = 2 460 | | |
| | | |||
Д счет 50 К | | Д счет 51 К | |||
Сн = 20 | | | Сн = 2 500 | | |
10) 750 14) 10 | 11) 750 | | 2) 800 | 10) 750 12) 400 16) 110 17) 500 | |
Об. = 760 | Об. = 750 | | Об. = 800 | Об. = 1 760 | |
Ск = 30 | | | Ск = 1 540 | |
Д счет 60 К | | Д счет 62 К | ||
| Сн = 300 | | Сн = 400 | |
16) 110 | 1) 220 9) 400 | | | |
Об. = 110 | Об. = 620 | | Об. = 0 | Об. = 0 |
| Ск = 810 | | Ск = 400 | |
Д счет 68 К | | Д счет 69 К | ||
| Сн = 150 | | | Сн = 250 |
12) 100 |
| | 12) 300 | 8) 210 |
Об. = 100 | Об. = 70 | | Об. = 300 | Об. = 210 |
| Ск = 120 | | | Ск = 160 |
Д счет 70 К | | Д счет 71 К | |||||
| Сн = 800 | | Сн = 80 | | |||
11) 700 |
| | 11) 50 | 13) 40 14) 10 | |||
Об. = 770 | Об. = 600 | | Об. = 50 | Об. = 50 | |||
| Ск = 630 | | Ск = 80 | | |||
| | | | ||||
Д счет 80 К | | Д счет 84 К | | ||||
| Сн = 3 000 | | | Сн = 2 700 | | ||
Об. = 0 | Об. = 0 | | Об. = 0 | Об. = 0 | | ||
| Ск = 3 000 | | | Ск = 2 700 | |
Д счет 66 К | | | ||
| Сн = 1 000 | | | |
17) 500 | 2) 800 | | | |
Об. = 500 | Об. = 800 | | | |
| Ск = 1 300 | | | |