Файл: Годовая бухгалтерская отчетность организации порядок составления и анализ ее основных показателей (на примере мку Отдела образования Ворошиловского района города РостованаДону).docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 29.10.2023
Просмотров: 294
Скачиваний: 4
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Приложения Д.6
П А С С И В | Код стро- ки | На начало года | На конец отчетного периода | |||||
Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | итого | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | итого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | – | – | – | 270,22 | – | 270,22 | |
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | х | | – | х | | – | |
расчеты с депонентами (030402000) | 532 | | | – | | | – | |
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | | | – | 270,22 | | 270,22 | |
Внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | | | – | | | – | |
Расчеты с подотчетными лицами(020800000) | 570 | | | – | | | – | |
Расчеты по доходам (020500000) | 580 | 97 870,44 | | 97 870,44 | 90,00 | | 90,00 | |
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 590 | | | – | | | – | |
Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530+стр. 570+стр. 580+стр. 590) | 600 | 255 111,43 | – | 255 111,43 | 163 136,90 | – | 163 136,90 | |
IV. Финансовый результат | 620 | | | | | | | |
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) | 26 421 685,61 | 26 421 685,61 | 26 169 513,90 | 26 169 513,90 | ||||
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 26 421 685,61 | | 26 421 685,61 | 26 169 513,90 | | 26 169 513,90 | |
Доходы будущих периодов (040140000) | 624 | | | – | | | – | |
Расходы будущих периодов (040150000) | 625 | | | – | | | – | |
резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | | | – | | | – | |
БАЛАНС (стр.600+стр. 620) | 900 | 26 676 797,04 | – | 26 676 797,04 | 26 332 650,80 | – | 26 332 650,80 |
<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
Приложение Е.1
БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
| КОДЫ | ||||||||
0503130 | |||||||||
01.01.2017 | |||||||||
03657752 | |||||||||
6161024469 | |||||||||
907 | |||||||||
60701000001 | |||||||||
| |||||||||
383 | |||||||||
А К Т И В | Код стро- ки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||
Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | итого | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | итого | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
I. Нефинансовые активы | | | | | | | | ||
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) , всего | 010 | 33 302 362,94 | | 33 302 362,94 | 33 343 069,67 | | 33 343 069,67 | ||
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000) | 011 | 29 560 000,00 | | 29 560 000,00 | 29 560 000,00 | | 29 560 000,00 | ||
Иное движимое имущества учреждения (010130000) | 013 | 3 742 362,94 | | 3 742 362,94 | 3 783 069,67 | | 3 783 069,67 | ||
Предметы лизинга (010140000) | 014 | | | – | | | – | ||
Амортизация основных средств | 020 | 6 213 130,67 | | 6 213 130,67 | 6 736 175,17 | | 6 736 175,17 | ||
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) | 021 | 2 568 933,04 | | 2 568 933,04 | 2 991 218,80 | | 2 991 218,80 | ||
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) | 023 | 3 644 197,63 | | 3 644 197,63 | 3 744 956,37 | | 3 744 956,37 | ||
Амортизация предмета лизинга (010440000) | 024 | | | – | | | – | ||
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020) | 030 | 27 089 232,27 | | 27 089 232,27 | 26 606 894,50 | | 26 606 894,50 |
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
на 01 января 2017 г. Дата по ОКПО
ИНН
финансирования дефицита бюджета
РООВорошиловскогоказенные
Глава по БК
Наименование бюджета по ОКТМО
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб. по ОКЕИ
Приложение Е.2
из них :недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 – стр. 021) | 031 | 26 991 066,96 | | 26 991 066,96 | 26 568 781,20 | | 26 568 781,20 |
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 – стр. 023) | 033 | 98 165,31 | | 98 165,31 | 38 113,30 | | 38 113,30 |
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 – стр. 024) | 034 | – | | – | – | | – |
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего | 040 | – | | – | – | | – |
из них: иное движимое имущество учреждения (010230000)* | 042 | | | – | | | – |
предметы лизинга (010240000)* | 043 | | | – | | | – |
Амортизация нематериальных активов* | 050 | – | | – | – | | – |
из них: иного движимого имущества учреждения (010439000)* | 052 | | | – | | | – |
предметов лизинга (010449000)* | 053 | | | – | | | – |
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050) | 060 | – | | – | – | | – |
из них: иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 – стр. 052) | 062 | – | | – | – | | – |
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 – стр. 053) | 063 | – | | – | – | | – |
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | | | – | | | – |
Материальные запасы (010500000) | 080 | 236 521,68 | | 236 521,68 | 10 298,76 | | 10 298,76 |
Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | – | | – | – | | – |
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 091 | | | – | | | – |
в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | | | – | | | – |
в предметы лизинга (010640000) | 094 | | | – | | | – |
Приложение Е.3
А К Т И В | Код стро –ки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | – | | – | – | | – |
и них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 101 | | | – | | | – |
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | | | – | | | – |
Предметы лизинга в пути (010740000) | 104 | | | – | | | – |
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)* | 110 | | | – | | | – |
амортизация имущества, составляющая казну (010450000)* | 120 | | | – | | | – |
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 – стр. 120) | 130 | – | | – | – | | – |
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 140 | | | – | | | – |
Итого по разделу I (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080+стр.090+стр.100+стр.13 0+ стр.140) | 150 | 27 325 753,95 | | 27 325 753,95 | 26 617 193,26 | | 26 617 193,26 |
II. Финансовые активы | | | | | | | |
Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | – | – | – | – | – | – |
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | | | – | | | – |
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) | 172 | | | – | | | – |
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | | | – | | | – |
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | | | – | | | – |
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000) | 175 | | | – | | | – |