Файл: Методические указания для студентов заочного факультета Самара 2020 10. Моменты инерции j 0.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 08.11.2023
Просмотров: 207
Скачиваний: 3
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Продолжение табл. 2
№ зада | Наименование величин | Предпоследняя цифра шифра | |||||||||
чи | и единицы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
10 | Н, м d1, м d2, м | 1,6 0,15 0,075 | 1,7 0,16 0,08 | 1,8 0,17 0,085 | 1,9 0,18 0,09 | 2,0 0,19 0,095 | 1,9 0,18 0,09 | 1,8 0,17 0,085 | 1,7 0,16 0,08 | 1,6 0,155 0,078 | 1,5 0,15 0,075 |
11 | Жидкость Q, м3 /с р1вак, кПа hп, м D, м | Трансформ. масло 100 40 2 0,1 | Бензин 95 45 2,5 0,12 | Дизельное топливо 90 50 3,0 0,13 | Нефть . 105 35 1,5 0,14 | Вода 110 30 2,0 0,15 | Трансформ. масло 96 42 2,5 0,16 | Бензин 92 44 2,2 0,17 | Дизельное топливо 102 48 2,4 0,18 | Нефть 106 32 2,6 0,19 | Вода 108 37 2,8 0,20 |
12 | Жидкость рм, кПа d, мм l, м Н, м h, м | Трансформ. масло 23 70 3,4 6,2 1,9 | Вода 18 50 5,8 7,00 1,3 | Масло касторовое 15 60 3,2 5,8 1,7 | Масло веретенное 20 70 3,6 6,4 1,5 | Бензин авиационн. 22 70 5,00 6,7 1,8 | Керосин Т-1 24 60 6,2 6,2 1,4 | Глицерин 21 70 2,8 7,1 0,9 | Керосин Т-1 24 50 4,8 6,7 1,3 | Вода 23 50 5,6 6,0 1,2 | Бензин авиационн. 20 60 4,2 6,00 1,5 |
13 | Жидкость Q, л /с Н, м l, м d, мм кл | Трансформ. масло 2,1 6,2 3,4 70 9,0 | Вода 3,2 7,0 5,8 50 8,5 | Масло касторовое 1,4 5,8 3,2 60 8,0 | Масло веретенное 1,7 6,4 3,6 70 7,5 | Бензин авиационн. 2,0 6,7 5,0 70 6,0 | Керосин Т-1 3,5 6,2 6,2 60 5,0 | Глицерин 1,0 7,1 2,8 70 4,5 | Керосин Т-1 2,9 6,7 4,8 50 5,5 | Вода 2,7 6,0 5,6 50 6,5 | Нефть 2,5 5,7 4,0 60 5,0 |
Продолжение табл. 2
№ зада | Наименование величин | Предпоследняя цифра шифра | |||||||||
чи | и единицы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
14 | Жидкость Q, л /с t, 0C Н, м l1, м рм, кПа | Трансформ. масло 2,1 75 6,2 34,0 23,0 | Вода 3,2 55 7,0 65,0 18,0 | Масло касторовое 1,4 80 5,8 40,0 15,0 | Масло АУ веретенное 1,7 65 6,4 38,0 20,0 | Бензин авиационн. 2,0 70 6,7 60,0 22,0 | Керосин Т-1 3,5 75 6,2 70,0 24,0 | Глицерин 1,0 80 7,1 24,0 21,0 | Керосин Т-1 2,9 80 6,7 60,0 24,0 | Вода 2,7 70 6,0 72,0 23,0 | Бензин авиационн. 2,2 65 5,7 45,0 19,0 |
15 | Жидкость H, м l, м l2, м d, мм d2, мм | Глицерин 6,0 6,8 6,2 70 50 | Бензин авиационн. 7,7 9,2 7,0 60 40 | Керосин Т-2 8,4 10,0 6,8 60 40 | Вода 6,1 12,0 9,1 40 32 | Керосин Т-1 9,7 8,9 5,8 50 40 | Керосин Т-2 7,0 8,2 7,0 60 50 | Масло индустр. 9,0 7,1 5,4 70 50 | Вода 6,5 13,0 8,0 40 32 | Керосин Т-1 8,7 7,8 7,2 50 40 | Нефть 9,0 8,2 6,8 70 50 |
16 | Жидкость H, м l= l1, м l2, м d, мм d1 = d2, мм | Глицерин 6,0 6,8 6,2 70 50 | Бензин авиационн. 7,7 9,2 7,0 60 40 | Керосин Т-2 8,4 10,0 6,8 60 40 | Вода 6,1 12,0 9,1 40 32 | Керосин Т-1 9,7 8,9 5,8 50 40 | Керосин Т-2 7,0 8,2 7,0 60 50 | Масло индустр. 20 9,0 7,1 5,4 70 50 | Вода 6,5 13,0 8,0 40 32 | Керосин Т-1 8,7 7,8 7,2 50 40 | Нефть 9,0 7,5 5,0 70 50 |
Продолжение табл. 2
№ зада | Наименование величин | Предпоследняя цифра шифра | |||||||||
чи | и единицы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
17 | Жидкость H, м l= l1, м l2, м d, мм d1 = d2, мм | Глицерин 6,0 6,8 6,2 70 50 | Бензин авиационн. 7,7 9,2 7,0 60 40 | Керосин Т-2 8,4 10,0 6,8 60 40 | Вода 6,1 12,0 9,1 40 32 | Керосин Т-1 9,7 8,9 5,8 50 40 | Керосин Т-2 7,0 8,2 7,0 60 50 | Масло индустр. 20 9,0 7,1 5,4 70 50 | Вода 6,5 13,0 8,0 40 32 | Керосин Т-1 8,7 7,8 7,2 50 40 | Нефть 9,0 7,5 5,0 70 50 |
18 | Жидкость Q, л/с l1, м d1, мм , мм | Вода 4,0 700 32 1,8 | Глицерин 1,2 170 50 2,4 | Керосин Т-1 2,2 800 40 2,0 | Масло турбинное 1,5 150 50 1,6 | Керосин Т-2 4,2 600 50 1,8 | Вода 4,0 900 32 1,6 | Глицерин 1,2 90 40 1,8 | Масло турбинное 1,6 120 50 2,2 | Керосин Т-1 2,2 500 32 1,6 | Нефть 1,6 150 50 2,0 |
19 | H, м d, м l, м , мм | 2,5 0,05 20 3,5 | 3,0 0,055 25 4,0 | 3,5 0,06 30 3,0 | 4,0 0,065 32 2,5 | 4,5 0,07 35 3,5 | 5,0 0,075 34 4,0 | 4,5 0,075 31 2,5 | 4,0 0,07 28 3,0 | 3,5 0,065 26 3,5 | 3,0 0,06 25 2,5 |
20 | Жидкость Q, м3/мин d, мм d1, мм | Вода 4,0 50 32 | Глицерин 1,2 70 50 | Керосин Т-1 2,2 60 40 | Масло турбинное 1,5 70 50 | Керосин Т-2 4,2 60 50 | Вода 4,0 50 32 | Глицерин 1,2 60 40 | Масло турбинное 1,6 70 50 | Керосин Т-1 2,2 60 32 | Нефть 1,5 70 50 |
21 | H, м d1, мм d2, мм d3, мм | 1,4 100 50 70 | 1,6 110 60 80 | 1,8 90 40 60 | 2,0 105 55 75 | 2,2 120 70 90 | 2,0 110 60 80 | 1,8 115 65 85 | 1,6 100 50 70 | 1,4 90 40 60 | 1,7 90 45 65 |