Файл: Цифрлы технологиялар жне мліметтер оры бойынша тест тапсырмалары 1 дегей (Білу жне тсіну).doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 10.11.2023
Просмотров: 627
Скачиваний: 4
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Сұрақ №105
Сұрақ №106
Сұрақ №107
Сұрақ №108
Сұрақ №109
Сұрақ №110
Цифрлық технологиялар және мәліметтер қоры бойынша тест тапсырмалары2курс, 6В05302- Физика Лектор Сагимбаева А.Е. п.ғ.д., профессор. - 8 747 287 97 772-деңгейСұрақ №1
Сұрақ №2
Сұрақ №3
Сұрақ №4
Сұрақ №5
Сұрақ №6
Сұрақ №7
Сұрақ №8
Сұрақ №9
Сұрақ №10
Сұрақ №11
Сұрақ №12
Сұрақ №13
| V1 | Білім беру үрдісінде оқушыларға робот құрастыруды үйрететін программалық қосымша |
| 0 | EGO MINDSTORMS EV3 |
| 0 | Apple Education |
| 0 | EV3-G в |
| 1 | Arduino |
| 0 | Robotis |
| V1 | Робот техникасы деген |
| 1 | бұл роботтарды дизайндеуге, құруға, қолдануға және олармен жұмыс істеуге бағытталған механикалық, электрлік және компьютерлік инженерия элементтері бар пәнаралық сала |
| 0 | оқытудың компьютерлік технологиясы, мультимедия технологиясы, ақпараттық білім беру ортасы, оқытудың интерактивтік режимі, конструктордар жасақтамасы |
| 0 | информатика мен ақпараттық технологияларға байланысты арнайы оқу пәндері мен оқыту бағыттарын енгізу және дамыту |
| 0 | білім жүйесі қызметкерлерінің бастамасы, білім берудегі сабақтан тыс іс-әрекеттің неғұрлым өзекті салаларын ақпараттық-телекоммуникациялық технологияларды пайдаланып оқыту |
| 0 | оқу, тұрмыс және кәсіби бағыттағы міндеттерді шешуде ақпараттық –коммуникациялық технологияның мүмкіндіктерін қолдану қабілеті |
| V1 | Дыбыстық, визуальды, тактильды тағы басқа ақпарат түрлерін бейнелейтін және қолданушыға виртуалдық кеңістікке кіру елесін тудыратын мультимедиа құралдары |
| 1 | виртуалдық шындық |
| 0 | аралас шындық |
| 0 | толықтырылған шындық |
| 0 | Шындық |
| 0 | виртуалдық емес шындық |
| V1 | Арнайы Интернет жүйесіне жатпайды |
| 0 | виртуальды кітапхана |
| 0 | іздеу жүйесі |
| 1 | электрондық оқыту курсы |
| 0 | internet- катологы |
| 0 | сервистік ақпаратты іздеу |
Сұрақ №109
| V1 | Әртүрлі типтегі аппаратты өңдеу құралдарын жасау ретін, қызметін, және қолданылуын сипаттайтын технология |
| 0 | Баяндама |
| 0 | цифрлық білім беру жүйесі |
| 0 | электрондық оқулық |
| 0 | Презентация |
| 1 | Мультимедиа |
| V2 | MS Access программасында кестелер арасындағы байланыс мәзірдің қандай командасы арқылы орындалады |
| 1 | Сервис- Схема данных |
| 0 | Формат – Схема данных |
| 0 | Файл - Схема данных |
| 0 | Правка – Схема данных |
Цифрлық технологиялар және мәліметтер қоры бойынша тест тапсырмалары2курс, 6В05302- Физика Лектор Сагимбаева А.Е. п.ғ.д., профессор. - 8 747 287 97 772-деңгейСұрақ №1
| V2 | Bitcoin транзакциясының негізгі бөліктері |
| 1 | енгізу |
| 0 | салу |
| 1 | сомасы |
| 0 | айырбастау |
| 0 | түрлендіру |
| 0 | жинақтау |
| 1 | шығару |
| V2 | Хабарлама – бұл |
| 1 | мәтін |
| 1 | Сан |
| 1 | Сурет |
| 0 | Радио |
| 0 | Қағаз |
| 0 | теледидар |
| V2 | Адамның жаңа ақпаратты алу үдерісі |
| 1 | қабылдау |
| 1 | түсіну |
| 0 | қиялдау |
| 0 | ойлау |
| 1 | жаңа мәлімет |
| 0 | қорыту |
| 0 | жазу |
| V2 | Адамның ақпаратты қабылдайтын сезім мүшелері |
| 1 | қол, көз |
| 1 | мұрын, ауыз |
| 0 | аяқ, құлақ |
| 1 | құлақ, ауыз |
| 0 | бас, көз |
| 0 | мұрын, саусақ |
Сұрақ №5
| V2 | Компьютер өңдейтін ақпараттың түрлері |
| 1 | мәтіндік, сандық |
| 0 | кестелік, схема |
| 0 | цифрлық, диаграмма |
| 1 | графикалық, дыбыстық |
| 1 | бейне, дыбыстық |
| 0 | аудио, цифрлық |
| V2 | Ақпараттық қоғамның материалдық және технологиялық базасы |
| 0 | компьютер |
| 1 | ақпараттық технология |
| 0 | техника |
| 0 | ақпараттық үдеріс |
| 0 | цифрлық құралдар |
| 1 | компьютерлік желі |
| 1 | телекоммуникациялық байланыстар |
| V2 | Ақпараттық мәдениет |
| 0 | компьютерде ақпаратты өңдеу |
| 0 | ақпаратпен жұмыс істеу |
| 1 | ақпаратты автоматты түрде іздеуді ұйымдастыру |
| 0 | ақпараттық үдерістерді меңгеру |
| 1 | ақпараттық мұқтаждығын қалыптастыру |
| 1 | ақпаратты талдау және жинақтау |
| 0 | ақпаратты сақтау |
| V2 | Білімді ақпараттандырудың негізгі құралдары |
| 1 | аппараттық жабдықтау |
| 0 | программалық кешен |
| 0 | компьютердің құрылғылары |
| 0 | ақпараттық үдерістер |
| 1 | мазмұндық толтыру |
| 1 | программалық жабдықтау |
| 0 | құрылғылар |
Сұрақ №9
| V2 | Крипотвалюта әмиянының негізгі функциялары |
| 1 | алу |
| 0 | салу |
| 1 | жіберу |
| 0 | айырбастау |
| 1 | сақтау |
| 0 | ұсақтау |
| 0 | жинақтау |
| 0 | алмасу |
| V2 | Цифрлық аудиоқұралдар |
| 1 | магнитофон |
| 0 | фотоаппарат |
| 1 | микрофон |
| 1 | диктофон |
| 0 | диафильм |
| 0 | фильмоскоп |
| 0 | проектор |
| V2 | Оқытуда 3D-қаламды пайдалану оқушының ... дамытады |
| 1 | қиялын |
| 0 | ойлауын |
| 1 | моторикасын |
| 0 | біліктілігін |
| 1 | кеңістікте ойлауын |
| 0 | бейімділігін |
| 0 | ұғымын |
| V2 | Робототехника сүйенетін ғылымдар |
| 0 | физика, химия |
| 1 | электроника, математика |
| 0 | жаратылыстану |
| 0 | оптика, физика |
| 1 | механика, информатика |
| 0 | химия, жаратылыстану |
| V2 | Роботтың негізгі компоненттері |
| 0 | жүйке жүйесі |
| 1 | сыртқы денесі |
| 0 | интеллектісі |
| 1 | манипуляторлар |
| 0 | қозғалысты басқару |
| 1 | басқару жүйесі |
| 0 | моторикасы |
| 0 | қозғалысы |