ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 23.11.2023
Просмотров: 83
Скачиваний: 7
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Тема №4 Бухгалтерские счета и двойная запись.
Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-15, ПК-17.
Требуется на основании данных о хозяйственных операциях за январь:
-
Составить бухгалтерские проводки, -
Записать их по счетам, -
Составить бухгалтерский баланс.
| | | | | | | | | | ||
АКТИВНЫЕ | ПАССИВНЫЕ | | |||||||||
01 | 25000 | 60 | 58000 | | |||||||
10 | 52000 | 66 | 5000 | | |||||||
50 | 2000 | 68 | 12000 | | |||||||
51 | 120000 | 69 | 24000 | | |||||||
62 | 50000 | 70 | 100000 | | |||||||
| | 80 | 50000 | | |||||||
итого | 249000 | | 249000 | | |||||||
| | | | | | | |||||
| В январе были произведены следующие хозяйственные операции: | | |||||||||
| | | | | | ||||||
№№ п.п. | Содержание операции | сумма | | ||||||||
1. | Получены деньги с расчетного счета в кассу | 55000 | | ||||||||
2. | Из кассы выплачена заработная плата | 50000 | | ||||||||
3. | Из кассы оплачено поставщику | 2500 | | ||||||||
4. | Оприходованы материалы от поста- вщика | 12000 | | ||||||||
5. | На расчетный счет зачислен краткосро- чный кредит банка | 45000 | | ||||||||
6. | На расчетный счет сдан сверхлимитный остаток кассы | 1000 | | ||||||||
7. | Получены деньги с расчетного счета в кассу | 40000 | | ||||||||
8. | Из кассы выплачена заработная плата | 35000 | | ||||||||
9. | В кассу поступили деньги от покупателя | 15000 | | ||||||||
10. | С расчетного счета перечислено поста- вщику | 25000 | | ||||||||
11. | С расчетного счета перечислены налоги | 3500 | | ||||||||
12. | С расчетного счета перечислены взносы в ПФ РФ | 3800 | | ||||||||
13. | Из кассы оплачено поставщику | 12000 | | ||||||||
14. | На расчетный счет сдан сверхлимитный остаток кассы | 1500 | | ||||||||
15. | С расчетного счета перечислено в пога- шение кредита | 12000 | |
Журнал регистрации хозяйственных операций за январь
№№ п.п. | Содержание операции | Дт | Кт | сумма |
1. | Получены деньги с расчетного счета в кассу | 50 | 51 | 55000 |
2. | Из кассы выплачена заработная плата | 70 | 50 | 50000 |
3. | Из кассы оплачено поставщику | 60 | 50 | 2500 |
4. | Оприходованы материалы от поста- вщика | 10 | 60 | 12000 |
5. | На расчетный счет зачислен краткосро- чный кредит банка | 51 | 66 | 45000 |
6. | На расчетный счет сдан сверхлимитный остаток кассы | 51 | 50 | 1000 |
7. | Получены деньги с расчетного счета в кассу | 50 | 51 | 40000 |
8. | Из кассы выплачена заработная плата | 70 | 50 | 35000 |
9. | В кассу поступили деньги от покупателя | 50 | 62 | 15000 |
10. | С расчетного счета перечислено поста- вщику | 60 | 51 | 25000 |
11. | С расчетного счета перечислены налоги | 68 | 51 | 3500 |
12. | С расчетного счета перечислены взносы в ПФ РФ | 69 | 51 | 3800 |
13. | Из кассы оплачено поставщику | 60 | 50 | 12000 |
14. | На расчетный счет сдан сверхлимитный остаток кассы | 51 | 50 | 1500 |
15. | С расчетного счета перечислено в пога- шение кредита | 66 | 51 | 12000 |
Оборотно-сальдовая ведомость за январь
№ счета | Сальдо начальное | Обороты за месяц | Сальдо конечное | |||||
01 | 25000 | | | | 25000 | | ||
10 | 52000 | | 12000 | | 64000 | | ||
50 | 2000 | | 110000 | 102000 | 10000 | | ||
51 | 120000 | | 47500 | 139300 | 28200 | | ||
62 | 50000 | | | 15000 | 35000 | | ||
60 | | 58000 | 39500 | 12000 | | 30500 | ||
66 | | 5000 | 12000 | 45000 | | 38000 | ||
68 | | 12000 | 3500 | | | 8500 | ||
69 | | 24000 | 3800 | | | 20200 | ||
70 | | 100000 | 85000 | | | 15000 | ||
80 | | 50000 | | | | 50000 | ||
Итого | 249000 | 249000 | 313300 | 313300 | 162200 | 162200 |
Приложение № 1
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 2 июля 2010 г. № 66н
БАЛАНСА_И_ОТЧЕТА_О_ФИНАНСОВЫХ_РЕЗУЛЬТАТАХ'>ФОРМЫ
БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА И ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
(в ред. приказов Минфина России от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)
Бухгалтерский баланс
на 1 октября___ 2021 г.
| | Коды | |||||
| Форма по ОКУД | 0710001 | |||||
| Дата (число, месяц, год) | | | | |||
Организация_____________________________________________ | по ОКПО | | |||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | | |||||
Вид экономической деятельности____________________________ | по ОКВЭД 2 | | |||||
Организационно-правовая форма/форма собственности___________ __________________________________________________________ | по ОКОПФ/ОКФС | | | ||||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
Местонахождение (адрес)________________________________________________
______________________________________________________________________
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | | ДА | | НЕТ |
Наименование аудиторской организации/
фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | |
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ ОГРНИП | |
Пояснения 1) | Наименование показателя 2) | На _1октября___ 2021__ г. 3) | На 31 декабря 20__ г. 4) | На 31 декабря 20__ г. 5) |
| АКТИВ | | | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | | | |
| Результаты исследований и разработок | | | |
| Нематериальные поисковые активы | | | |
| Материальные поисковые активы | | | |
| Основные средства | 422000 | | |
| Доходные вложения в материальные ценности | | | |
| Финансовые вложения | 67000 | | |
| Отложенные налоговые активы | | | |
| Прочие внеоборотные активы | | | |
| Итого по разделу I | 489000 | | |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 25500 | | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | | | |
| Дебиторская задолженность | 276500 | | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 95000 | | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 20500 | | |
| Прочие оборотные активы | | | |
| Итого по разделу II | 417500 | | |
| БАЛАНС | 906500 | | |