ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 29.11.2023
Просмотров: 156
Скачиваний: 3
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Результаты повторной диагностики
Общий уровень готовности (ОУГ) к регулярному обучению в школе детей Группы 2
№ п/п | Фамилия, имя ребёнка, возраст | Бальная оценка выполненных заданий | Поведенческие особенности | Суммарный балл (скоррек.) | Уровень готовности | ||||||||
1-е задание | 2-е задание | 3-е задание | 4-е задание | 5-е задание | Сырые баллы | Кол-во пов. ос. | Коррек. Коэф. | ||||||
1 | Малика А. | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 18 | 0 | 1 | 18 | 1-й уровень | ||
2 | Сафина А. | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 19 | 1 | 0,85 | 16,15 | 2-й уровень | ||
3 | Арианна А. | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 21 | 0 | 1 | 21 | 1-й уровень | ||
4 | Айбийке А. | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 18 | 1 | 0,85 | 15,3 | 2-й уровень | ||
5 | Себастиян Б. | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 18 | 0 | 1 | 18 | 1-й уровень | ||
6 | Роман Б. | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 20 | 1 | 0,85 | 17 | 1-й уровень | ||
7 | София В. | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 19 | 0 | 1 | 19 | 1-й уровень | ||
8 | Алиса Г. | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 1 | 0,85 | 15,3 | 2-й уровень | ||
9 | Алена Г. | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 17 | 0 | 1 | 17 | 1-й уровень | ||
10 | Николай Г. | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 21 | 0 | 1 | 21 | 1-й уровень | ||
11 | Артем Г. | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 21 | 2 | 0,72 | 15,12 | 2-й уровень | ||
12 | Улугбек Г. | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 18 | 1 | 0,85 | 15,3 | 2-й уровень | ||
13 | Роман К. | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 23 | 1 | 0,85 | 19,55 | 1-й уровень | ||
14 | Максим К. | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 18 | 1 | 0,85 | 15,3 | 2-й уровень | ||
15 | Даниель К. | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 16 | 0 | 1 | 16 | 2-й уровень | ||
16 | Камила М. | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 15 | 0 | 1 | 15 | 2-й уровень | ||
17 | Виктория М. | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 18 | 1 | 0,85 | 15,3 | 2-й уровень | ||
18 | София М. | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 14 | 0 | 1 | 14 | 2-й уровень | ||
19 | Иван Н. | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 20 | 1 | 0,85 | 17 | 1-й уровень | ||
20 | Ольга Р. | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 20 | 0 | 1 | 20 | 1-й уровень | ||
21 | Андрей Т. | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 17 | 0 | 1 | 17 | 1-й уровень | ||
22 | Серафима Т. | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 18 | 0 | 1 | 18 | 1-й уровень | ||
23 | Елизавета Т. | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 17 | 0 | 1 | 17 | 1-й уровень | ||
24 | Аслан Ш. | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 21 | 1 | 0,85 | 17,85 | 1-й уровень | ||
25 | Дисана Х. | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 17 | 0 | 1 | 17 | 1-й уровень | ||
26 | Семен Ч. | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 18 | 0 | 1 | 18 | 1-й уровень | ||
27 | Василий Ч. | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 18 | 0 | 1 | 18 | 1-й уровень | ||
28 | Петр Ш. | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 17 | 0 | 1 | 17 | 1-й уровень | ||
29 | Мария Я. | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 14 | 0 | 1 | 14 | 1-й уровень |
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Результаты первичной диагностики
Общий уровень готовности (ОУГ) к регулярному обучению в школе детей Группы 1
№ п/п | Фамилия, имя ребёнка, возраст | Бальная оценка выполненных заданий | Поведенческие особенности | Суммарный балл (скоррек.) | Уровень готовности | ||||||
1-е задание | 2-е задание | 3-е задание | 4-е задание | 5-е задание | Сырые баллы | Кол-во пов. ос. | Коррек. Коэф. | ||||
1 | Малика А. | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 16 | 0 | 1 | 16 | 2-й уровень |
2 | Сафина А. | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 16 | 1 | 0,85 | 13,6 | 3-й уровень |
3 | Арианна А. | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 16 | 0 | 1 | 16 | 2-й уровень |
4 | Айбийке А. | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 13 | 1 | 0,85 | 11,05 | 3-й уровень |
5 | Себастиян Б. | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 0 | 1 | 13 | 3-й уровень |
6 | Роман Б. | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 15 | 1 | 0,85 | 12,75 | 3-й уровень |
7 | София В. | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 14 | 0 | 1 | 14 | 2-й уровень |
8 | Алиса Г. | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 1 | 0,85 | 11,9 | 3-й уровень |
9 | Алена Г. | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 0 | 1 | 12 | 3-й уровень |
10 | Николай Г. | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 0 | 1 | 11 | 3-й уровень |
11 | Артем Г. | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 21 | 2 | 0,72 | 15,12 | 2-й уровень |
12 | Улугбек Г. | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 15 | 1 | 0,85 | 12,75 | 3-й уровень |
13 | Роман К. | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 17 | 1 | 0,85 | 14,45 | 2-й уровень |
14 | Максим К. | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 18 | 1 | 0,85 | 15,3 | 2-й уровень |
15 | Даниель К. | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 16 | 0 | 1 | 16 | 2-й уровень |
16 | Камила М. | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 15 | 0 | 1 | 15 | 2-й уровень |
17 | Виктория М. | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 18 | 1 | 0,85 | 15,3 | 2-й уровень |
18 | София М. | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 14 | 0 | 1 | 14 | 2-й уровень |
19 | Иван Н. | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 | 1 | 0,85 | 11,05 | 3-й уровень |
20 | Ольга Р. | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 | 0 | 1 | 15 | 2-й уровень |
21 | Андрей Т. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 0 | 1 | 13 | 3-й уровень |
22 | Серафима Т. | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 0 | 1 | 13 | 3-й уровень |
23 | Елизавета Т. | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | 0 | 1 | 14 | 2-й уровень |
24 | Аслан Ш. | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 16 | 1 | 0,85 | 13,6 | 3-й уровень |
25 | Дисана Х. | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 15 | 0 | 1 | 15 | 2-й уровень |
26 | Семен Ч. | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 0 | 1 | 14 | 2-й уровень |
27 | Василий Ч. | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | 0 | 1 | 14 | 2-й уровень |
28 | Петр Ш. | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 | 0 | 1 | 14 | 2-й уровень |
29 | Мария Я. | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 2-й уровень |
Общий уровень готовности (ОУГ) к регулярному обучению в школе детей Группы 2
№ п/п | Фамилия, имя ребёнка, возраст | Бальная оценка выполненных заданий | Поведенческие особенности | Суммарный балл (скоррек.) | Уровень готовности | |||||||||
1-е задание | 2-е задание | 3-е задание | 4-е задание | 5-е задание | Сырые баллы | Кол-во пов. ос. | Коррек. Коэф. | | | |||||
1 | Александр А. | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 0 | 1 | 12 | 3-й уровень | |||
2 | Ксения А. | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 0 | 1 | 14 | 2-й уровень | |||
3 | Елизавета А. | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 16 | 1 | 0,85 | 13,6 | 3-й уровень | |||
4 | Анна А. | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 13 | 0 | 1 | 13 | 3-й уровень | |||
5 | Максим Б. | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 16 | 1 | 0,85 | 13,6 | 3-й уровень | |||
6 | Марк В. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 0 | 1 | 13 | 3-й уровень | |||
7 | Сафинар Д. | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 16 | 1 | 0,85 | 13,6 | 3-й уровень | |||
8 | Тихон З. | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 3-й уровень | |||
9 | Антон К. | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 19 | 1 | 0,85 | 16,15 | 2-й уровень | |||
10 | Александр К. | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 0 | 1 | 14 | 2-й уровень | |||
11 | Арина К. | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 20 | 2 | 0,72 | 14,4 | 2-й уровень | |||
12 | Арсений К. | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 16 | 1 | 0,85 | 13,6 | 3-й уровень | |||
13 | Александр М. | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 17 | 1 | 0,85 | 14,45 | 2-й уровень | |||
14 | Демид М. | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 18 | 1 | 0,85 | 15,3 | 2-й уровень | |||
15 | Петр М. | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 1 | 11 | 3-й уровень | |||
16 | Анастасия Н. | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 18 | 1 | 0,85 | 15,3 | 2-й уровень | |||
17 | Кира Н. | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 20 | 2 | 0,72 | 14,4 | 2-й уровень | |||
18 | Федор П. | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17 | 1 | 0,85 | 14,45 | 2-й уровень | |||
19 | Миша П. | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 19 | 2 | 0,72 | 13,68 | 3-й уровень | |||
20 | Виктория Р. | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 23 | 2 | 0,72 | 16,56 | 2-й уровень | |||
21 | Данила С. | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 15 | 1 | 0,85 | 12,75 | 3-й уровень | |||
22 | Константин Т. | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 17 | 1 | 0,85 | 14,45 | 2-й уровень | |||
23 | Артем Ф. | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 17 | 1 | 0,85 | 14,45 | 2-й уровень | |||
24 | Егор Ц. | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | 0 | 1 | 16 | 2-й уровень | |||
25 | Дмитрий Ч. | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16 | 0 | 1 | 16 | 2-й уровень | |||
26 | Елизавета Ч. | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 1 | 0,85 | 15,3 | 2-й уровень | |||
27 | Григорий Ш. | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 16 | 0 | 1 | 16 | 2-й уровень |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Результаты повторной диагностики
Общий уровень готовности (ОУГ) к регулярному обучению в школе детей Группы 1
№ п/п | Фамилия, имя ребёнка, возраст | Бальная оценка выполненных заданий | Поведенческие особенности | Суммарный балл (скоррек.) | Уровень готовности | |||||||||
1-е задание | 2-е задание | 3-е задание | 4-е задание | 5-е задание | Сырые баллы | Кол-во пов. ос. | Коррек. Коэф. | |||||||
1 | Малика А. | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 15 | 0 | 1 | 15 | 2-й уровень | |||
2 | Сафина А. | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 17 | 1 | 0,85 | 14,45 | 2-й уровень | |||
3 | Арианна А. | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 16 | 0 | 1 | 16 | 2-й уровень | |||
4 | Айбийке А. | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 17 | 1 | 0,85 | 14,45 | 2-й уровень | |||
5 | Себастиян Б. | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 16 | 0 | 1 | 16 | 2-й уровень | |||
6 | Роман Б. | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 17 | 1 | 0,85 | 14,45 | 2-й уровень | |||
7 | София В. | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 15 | 0 | 1 | 15 | 2-й уровень | |||
8 | Алиса Г. | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 20 | 1 | 0,85 | 17 | 1-й уровень | |||
9 | Алена Г. | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 | 0 | 1 | 14 | 2-й уровень | |||
10 | Николай Г. | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 0 | 1 | 14 | 2-й уровень | |||
11 | Артем Г. | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 21 | 2 | 0,72 | 15,12 | 2-й уровень | |||
12 | Улугбек Г. | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 17 | 1 | 0,85 | 14,45 | 2-й уровень | |||
13 | Роман К. | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 17 | 1 | 0,85 | 14,45 | 2-й уровень | |||
14 | Максим К. | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 18 | 1 | 0,85 | 15,3 | 2-й уровень | |||
15 | Даниель К. | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 16 | 0 | 1 | 16 | 2-й уровень | |||
16 | Камила М. | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 15 | 0 | 1 | 15 | 2-й уровень | |||
17 | Виктория М. | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 18 | 1 | 0,85 | 15,3 | 2-й уровень | |||
18 | София М. | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 14 | 0 | 1 | 14 | 2-й уровень | |||
19 | Иван Н. | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 | 1 | 0,85 | 11,05 | 3-й уровень | |||
20 | Ольга Р. | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 | 0 | 1 | 15 | 2-й уровень | |||
21 | Андрей Т. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 0 | 1 | 13 | 3-й уровень | |||
22 | Серафима Т. | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 0 | 1 | 13 | 3-й уровень | |||
23 | Елизавета Т. | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | 0 | 1 | 14 | 2-й уровень | |||
24 | Аслан Ш. | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 16 | 1 | 0,85 | 13,6 | 3-й уровень | |||
25 | Дисана Х. | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 15 | 0 | 1 | 15 | 2-й уровень | |||
26 | Семен Ч. | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 0 | 1 | 14 | 2-й уровень | |||
27 | Василий Ч. | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | 0 | 1 | 14 | 2-й уровень | |||
28 | Петр Ш. | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 | 0 | 1 | 14 | 2-й уровень | |||
29 | Мария Я. | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 2-й уровень |