Файл: Методические рекомендации по суммативному оцениванию по предмету.docx
Добавлен: 30.11.2023
Просмотров: 1023
Скачиваний: 4
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Раздел «11.2В Аппаратное обеспечение»
| Цель обучения | 11.1.2.1 11.1.1.1 | описывать назначение виртуальных машин сравнивать характеристики основных составляющих мобильных устройств: планшеты, телефоны; |
| Критерий оценивания | Обучающийся
| |
| Уровень мыслительных навыков | Навыки высокого порядка | |
| Время выполнения | 20 минут | |
-
Опишите назначение виртуальных машин
-
Приведите по два преимущества и недостатка использования виртуальной машины:
| Преимущества использования виртуальной машины | Недостатки использования виртуальной машины |
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
-
Объясните, чем отличается сотовый телефон от смартфона.
-
На рекламном сайте компании компьютерной техники написано:
, исходя из рекламы:
| МОДЕЛЬ | Смартфон | Планшет |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ: | ||
| Диагональ экрана, см | | |
| Поддержка SIM | | |
| Аккумулятор, мА⋅ч | | |
| Время работы в режиме разговора | | |
| ГАБАРИТЫ и ВЕС: | ||
| Высота, мм | | |
| Ширина, мм | | |
| Вес, гр | | |
-
Напишите две основных характеристики телефонов и планшетов, не перечисленных в задание 4.
| Критерий оценивания | № задания | Дескриптор | Балл |
| Обучающийся | |||
| объясняет назначение виртуальных машин и его положительные и отрицательные стороны | 1 | Описывает назначение виртуальной машины | 1 |
| 2 | Указывает 1 преимущество | 1 | |
| Указывает 2 преимущество | 1 | ||
| Указывает 1 недостаток | 1 | ||
| Указывает 2 недостаток | 1 | ||
| Сравнивает характеристики планшета и телефона; | 3 | Называет отличие между устройствами | 1 |
| 4 | Верно указывает общие данные | 1 | |
| Верно указывает габариты | 1 | ||
| 5 | Написал 1 характеристику | 1 | |
| Написал 2 характеристику | 1 | ||
| Итого: | 10 | ||
Рубрика для предоставления информации родителям по итогам суммативного оцениваниязараздел«11.2В Аппаратноеобеспечение»
| Критерий оценивания | Уровень учебных достижений | ||
| Низкий | Средний | Высокий | |
| Объясняет назначение виртуальных машин и его положительные и отрицательные стороны | Затрудняется при формулировке понятия и назначения виртуальных машин, его положительных и отрицательных сторон | Допускает ошибки при описании назначение виртуальной машины\ указании1\2 преимущества и недостатка\ | Правильно понимает назначение виртуальных машин и его положительные и отрицательные стороны |
| сравнивает характеристики планшета и телефона | Испытывает значительные затруднения в процессе сравнения характеристики планшета и телефона | Допускает ошибки в процессе нахождения отличия\ общих данных\габаритов | Правильно сравнивает характеристики планшета и телефона |
| Приводит примеры, описывающие закономерности развития программного обеспечения | Испытывает значительные затруднения во время приведения примеров, описывающих закономерности развития программного обеспечения | Допускает ошибки при составлении последовательности характеристик в зависимости от времени создания | Правильно приводит примеры, описывающие закономерности развития программного обеспечения |
- 1 2 3 4 5 6