ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 03.12.2023
Просмотров: 183
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
| 1 | Рельсы (новые) | т | 129,44 | 3,72 | 481,5168 |
| 2 | Накладки двухголовые четырехдырные | т | 3,81 | 3,72 | 14,1732 |
| 3 | Болты с гайками для накладок четырехдырных | т | 0,365 | 3,72 | 1,3578 |
| 4 | Шайбы стыковые для накладок четырехдырных | шт | 320 | 3,72 | 1190,4 |
| 5 | Шайба пружинная | т | 0,03 | 3,72 | 0,1116 |
| 6 | Подкладки нормальные | т | 26,21 | 3,72 | 97,5012 |
| 7 | Клеммы промежуточные | т | 4,64 | 3,72 | 17,2608 |
| 8 | Болты клеммные с гайками | | 3,53 | 3,72 | 13,1316 |
| 9 | Шайбы пружинные 2-витоковые для клеммных болтов | шт | 7488 | 3,72 | 27855,36 |
| т | 0,9 | 3,72 | 3,348 | ||
| 10 | Шайбы пружинные 2-витоковые для закладных болтов | шт | 7488 | 3,72 | 27855,36 |
| т | 0,9 | 3,72 | 3,348 | ||
| 11 | Закладные болты с гайками | шт | 7488 | 3,72 | 27855,36 |
| т | 5,7 | 3,72 | 21,204 | ||
| 12 | Шайбы круглые плоские или скобы | шт | 7488 | 3,72 | 27855,36 |
| 13 | Шайбы | т | 0,41 | 3,72 | 1,5252 |
| 14 | Скобы | т | 0,67 | 3,72 | 2,4924 |
| 15 | Прокладки под рельс из резины или резинокордовые | шт | 3744 | 3,72 | 13927,68 |
| 16 | Прокладки под подкладки резиновые | шт | 3744 | 3,72 | 13927,68 |
| 17 | Втулка изолирующая | шт | 3744 | 3,72 | 13927,68 |
| 18 | Рельсосмазыватели | шт | 0,2 | 3,72 | 0,744 |
| 19 | Рельсовая смазка | кг | 2,4 | 3,72 | 8,928 |
| 20 | Шпалы железобетонные | шт | 1872 | 3,72 | 6963,84 |
| Для участков с автоблокировкой неэлектрифицированных линий | |||||
| 21 | Стыковые соединители штепсельные, стальные, тросовые или пружинные | шт | 80 | 3,72 | 297,6 |
| 22 | Графитовая мазь | кг | 36 | 3,72 | 133,92 |
| 23 | Электроды сварочные | кг | 2,4 | 3,72 | 8,928 |
| Для электрицированных участков | |||||
| 24 | Стыковые соединители приварные медные | шт | 80 | 3,72 | 297,6 |
| 25 | Графитовая мазь | кг | 36 | 3,72 | 133,92 |
| 26 | Электроды сварочные | кг | 2,4 | 3,72 | 8,928 |
| Изолирующий стык | |||||
| 27 | Накладки объемлющие | шт | 2 | 3,72 | 7,44 |
| кг | 67,5 | 3,72 | 251,1 | ||
| 28 | Планки стопорные | шт | 4 | 3,72 | 14,88 |
| кг | 2,32 | 3,72 | 8,6304 | ||
| 29 | Накладки | компл. | 1 | 3,72 | 3,72 |
| 30 | АпАТэк | кг | 33,2 | 3,72 | 123,504 |
| 31 | Планки под болты | шт | 4 | 3,72 | 14,88 |
| кг | 0,35 | 3,72 | 1,302 | ||
| 32 | Болты с гайками | шт | 4 | 3,72 | 14,88 |
| кг | 4,37 | 3,72 | 16,2564 | ||
| 33 | Шайбы пружинные | шт | 4 | 3,72 | 14,88 |
| кг | 0,37 | 3,72 | 1,3764 | ||
| 34 | Подкладки специальные | шт | 2 | 3,72 | 7,44 |
| кг | 16,4 | 3,72 | 61,008 | ||
| 35 | Клеммы специальные | шт | 4 | 3,72 | 14,88 |
| кг | 2,4 | 3,72 | 8,928 | ||
| 36 | Болты клеммные с гайками специальные | шт | 4 | 3,72 | 14,88 |
| кг | 1,74 | 3,72 | 6,4728 | ||
| 37 | Детали изолирующие | компл. | 1 | 3,72 | 3,72 |
| 38 | Клееболтовой изол. стык | компл. | 1 | 3,72 | 3,72 |
| Материалы для среднего ремонта пути | |||||
| 1 | Накладки двухголовые | шт | 2 | 3,72 | 7,44 |
| кг | 59 | 3,72 | 219,48 | ||
| 2 | Болты стыковые с гайками | шт | 4 | 3,72 | 14,88 |
| кг | 4,56 | 3,72 | 16,9632 | ||
| 3 | Шайбы пружинные для стыковых болтов | шт | 8 | 3,72 | 29,76 |
| кг | 0,72 | 3,72 | 2,6784 | ||
| 4 | Подкладки типа Р65 | шт | 86 | 3,72 | 319,92 |
| кг | 602 | 3,72 | 2239,44 | ||
| 5 | Клеммы промежуточные | шт | 20 | 3,72 | 74,4 |
| кг | 12,4 | 3,72 | 46,128 | ||
| 6 | Болты клеммные с гайками | шт | 214 | 3,72 | 796,08 |
| кг | 100,79 | 3,72 | 374,9388 | ||
| 7 | Шайбы пружинные 2-витковые для клеммных болтов | шт | 428 | 3,72 | 1592,16 |
| кг | 51,36 | 3,72 | 191,0592 | ||
| 8 | Закладные болты с гайками | шт | 80 | 3,72 | 297,6 |
| кг | 60,88 | 3,72 | 226,4736 | ||
| 9 | Шайбы 2-витковые для закладных болтов | шт | 174 | 3,72 | 647,28 |
| кг | 20,88 | 3,72 | 77,6736 | ||
| Шайбы круглые плоские или скоба для изолирующих втулок | |||||
| 10 | Шайбы | шт | 194 | 3,72 | 721,68 |
| кг | 10,67 | 3,72 | 39,6924 | ||
| 11 | Скобы | шт | 194 | 3,72 | 721,68 |
| кг | 17,46 | 3,72 | 64,9512 | ||
| 12 | Втулка изолирующая | шт | 392 | 3,72 | 1458,24 |
| 13 | Прокладки под рельс резиновые или резинокордовые | шт | 802 | 3,72 | 2983,44 |
| 14 | Прокладки под подкладки резиновые | шт | 202 | 3,72 | 751,44 |
| 15 | Костыли | шт | - | - | - |
| кг | - | - | - | ||
| 16 | Противоугоны пружинные | шт | - | - | - |
| кг | - | - | - | ||
| 17 | Шурупы для скрепления КД | шт | 80 | 3,72 | 297,6 |
| кг | 44,8 | 3,72 | 166,656 | ||
| 18 | Пружины тарельчатые | шт | 6 | 3,72 | 22,32 |
| кг | 0,78 | 3,72 | 2,9016 | ||
| Для участков с автоблокировкой неэлектрифицированных линий | |||||
| 19 | Стыковые соединители штепсельные, стальные, тросовые или пружинные | шт | 4 | 3,72 | 14,88 |
| 20 | Клипсы | шт | - | - | - |
| 21 | Электроды сварочные | кг | 0,18 | 3,72 | 0,6696 |
| Для электрифицированных линий | |||||
| 22 | Стыковые соединители приварные медные | шт | 14 | 3,72 | 52,08 |
| 23 | Электроды сварочные | кг | 0,63 | 3,72 | 2,3436 |
Таблица 3.2. Расчет потребности в материалах (участок БД I (2))
| Материалы и изделия на текущее содержание | | | |||||
| № | Название материала | Единицы измерения | Кол-во материала Mi | Годовой объем работ по i-ым ремонтам Li | Потребность в материалах M=Mi‧Li | | |
| 1 | Накладки двухголовые | шт | 1 | 50 | 50 | | |
| кг | 29,5 | 50 | 1475 | | | ||
| 2 | Болты стыковые с гайками | шт | 2 | 50 | 100 | | |
| кг | 2,28 | 50 | 114 | | | ||
| 3 | Шайбы пружинные для стыковых болтов | шт | 2 | 50 | 100 | | |
| кг | 0,18 | 50 | 9 | | | ||
| 4 | Пружины тарельчатые для рельсовых стыков | шт | 1 | 50 | 50 | | |
| кг | 0,13 | 50 | 6,5 | | | ||
| 5 | Подкладки | шт | 6 | 50 | 300 | | |
| кг | 42 | 50 | 2100 | | | ||
| 6 | Клемы жесткие | шт | 3 | 50 | 150 | | |
| кг | 1,86 | 50 | 93 | | | ||
| 7 | Болты клеммные с гайками | шт | 32 | 50 | 1600 | | |
| кг | 15,07 | 50 | 753,5 | | | ||
| 8 | Шайбы пружинные 2-витковые для клеммных болтов | шт | 97 | 50 | 4850 | | |
| кг | 11,64 | 50 | 582 | | | ||
| 9 | Болты закладные с гайками | шт | 28 | 50 | 1400 | | |
| кг | 21,31 | 50 | 1065,5 | | | ||
| 10 | Шайбы пружинные 2-витковые для закладных болтов | шт | 65 | 50 | 3250 | | |
| кг | 7,8 | 50 | 390 | | | ||
| 11 | Шайба-скоба для изолирующих втулок | шт | 25 | 50 | 1250 | | |
| кг | 2,25 | 50 | 112,5 | | | ||
| 12 | Втулка изолирующая | шт | 79 | 50 | 3950 | | |
| 13 | Прокладки под рельс из резины или резинокорда для скрепления КБ | шт | 182 | 50 | 9100 | | |
| 14 | Прокладки под подкладки резиновые | шт | 90 | 50 | 4500 | | |
| 15 | Костыли | шт | - | - | - | | |
| кг | | | |||||
| 16 | Шурупы для скрепления КД | шт | 28 | 50 | 1400 | | |
| 17 | Противоугоны пружинные | шт | - | - | - | | |
| кг | | | |||||
| 18 | Шпалы железобетонные | шт | - | - | - | | |
| 19 | Шпалы деревянные | шт | - | - | - | | |
| 20 | Балласт щебеночный | м | - | - | - | | |
| 21 | Балласт песчаный | м | - | - | - | | |
| 22 | Балласт асбестовый | м | 2 | 50 | 100 | | |
| 23 | Рельсосмазыватели | шт | - | - | - | | |
| 24 | Смазка рельсовая | кг | - | - | - | | |
| Для участков с автоблокировкой неэлектрифилированных линий | | | |||||
| 25 | Стыковые соединители штепсельные, стальные, тросовые или пружинные | шт | 2 | 50 | 100 | | |
| 26 | Клипсы | шт | - | - | - | | |
| 27 | Электроды сварочные | кг | 0,09 | 50 | 4,5 | | |
Материалы для капитального ремонта пути на новых материалах
| | |||||||
| 1 | Накладки двухголовые | шт | 2 | 3,33 | 6,66 | | |
| кг | 59 | 3,33 | 196,47 | | | ||
| 2 | Болты стыковые с гайками | шт | 4 | 3,33 | 13,32 | | |
| кг | 4,56 | 3,33 | 15,1848 | | | ||
| 3 | Шайбы пружинные для стыковых болтов | шт | 8 | 3,33 | 26,64 | | |
| кг | 0,72 | 3,33 | 2,3976 | | | ||
| 4 | Подкладки типа Р65 | шт | 86 | 3,33 | 286,38 | | |
| кг | 602 | 3,33 | 2004,66 | | | ||
| 5 | Клеммы промежуточные | шт | 20 | 3,33 | 66,6 | | |
| кг | 12,4 | 3,33 | 41,292 | | | ||
| 6 | Болты клеммные с гайками | шт | 214 | 3,33 | 712,62 | | |
| кг | 100,79 | 3,33 | 335,6307 | | | ||
| 7 | Шайбы пружинные 2-витковые для клеммных болтов | шт | 428 | 3,33 | 1425,24 | | |
| кг | 51,36 | 3,33 | 171,0288 | | | ||
| 8 | Закладные болты с гайками | шт | 80 | 3,33 | 266,4 | | |
| кг | 60,88 | 3,33 | 202,7304 | | | ||
| 9 | Шайбы 2-витковые для закладных болтов | шт | 174 | 3,33 | 579,42 | | |
| кг | 20,88 | 3,33 | 69,5304 | | | ||
| Шайбы круглые плоские или скоба для изолирующих втулок | | ||||||
| 10 | Шайбы | шт | 194 | 3,33 | 646,02 | | |
| кг | 10,67 | 3,33 | 35,5311 | | | ||
| 11 | Скобы | шт | 194 | 3,33 | 646,02 | | |
| кг | 17,46 | 3,33 | 58,1418 | | | ||
| 12 | Втулка изолирующая | шт | 392 | 3,33 | 1305,36 | | |
| 13 | Прокладки под рельс резиновые или резинокордовые | шт | 802 | 3,33 | 2670,66 | | |
| 14 | Прокладки под подкладки резиновые | шт | 202 | 3,33 | 672,66 | | |
| 15 | Костыли | шт | - | - | - | | |
| кг | - | - | - | | | ||
| 16 | Противоугоны пружинные | шт | - | - | - | | |
| кг | - | - | - | | | ||
| 17 | Шурупы для скрепления КД | шт | 80 | 3,33 | 266,4 | | |
| кг | 44,8 | 3,33 | 149,184 | | | ||
| 18 | Пружины тарельчатые | шт | 6 | 3,33 | 19,98 | | |
| кг | 0,78 | 3,33 | 2,5974 | | | ||
| Для участков с автоблокировкой неэлектрифицированных линий | | ||||||
| 19 | Стыковые соединители штепсельные, стальные, тросовые или пружинные | шт | 4 | 3,33 | 13,32 | | |
| 20 | Клипсы | шт | - | - | - | | |
| 21 | Электроды сварочные | кг | 0,18 | 3,33 | 0,5994 | | |
| Для электрифицированных линий | | ||||||
| 22 | Стыковые соединители приварные медные | шт | 14 | 3,33 | 46,62 | | |
| 23 | Электроды сварочные | кг | 0,63 | 3,33 | 2,0979 | | |