ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 05.12.2023
Просмотров: 68
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ им. проф. М.А. Бонч-БруевичаФАКУЛЬТЕТ ВЕЧЕРНЕГО И ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯКонтрольная работа за _1_ семестрПо дисциплине ТВиМСВариант 10Фамилия: __Мустафаев___Имя: ___Максим_____Отчество: БалашириновичКурс: _______2_______Студ. билет № :____2110840____Группа №:_____ПБ-11з____Дата сдачи работы:_______________Санкт-Петербург2023_ТВиМС, Мустафаев, ПБ-11з
Мустафаев М.Б. № 2110840 стр.1Задача 10: Мустафаев М.Б. № 2110840 стр.2Задача № 20Рассчитать надежность цепи. (Указаны вероятности работы элементов) Мустафаев М.Б. № 2110840 стр.3Задача № 30 Мустафаев М.Б. № 2110840 стр.4 Мустафаев М.Б. № 2110840 стр.5 Мустафаев М.Б. № 2110840 стр.5Задача №40 Для решения задач 31-40 воспользуйтесь формулой Бернулли или формулой Пуассона.Мустафаев М.Б. № 2110840 стр.6Задача 50Дискретная случайная величина задана рядом распределения.Мустафаев М.Б. № 2110840 стр.7Мустафаев М.Б. № 2110840 стр.8Задача 60Непрерывная случайная величина X задана функцией распределения F(x). Мустафаев М.Б. № 2110840 стр.9Мустафаев М.Б. № 2110840 стр.10Задача № 70
Мустафаев М.Б. № 2110840 стр.11Мустафаев М.Б. № 2110840 стр.12Мустафаев М.Б. № 2110840 стр.13
| Рецензия 1 | Дата получения работы:_____________ | Рецензия 2 | Дата получения работы:_____________ | ||
| №_________________________________________ ___________________________________________ | №_________________________________________ ___________________________________________ | ||||
| №_________________________________________ ___________________________________________ | №_________________________________________ ___________________________________________ | ||||
| №_________________________________________ ___________________________________________ | №_________________________________________ ___________________________________________ | ||||
| №_________________________________________ ___________________________________________ | №_________________________________________ ___________________________________________ | ||||
| №_________________________________________ ___________________________________________ | №_________________________________________ ___________________________________________ | ||||
| №_________________________________________ ___________________________________________ | №_________________________________________ ___________________________________________ | ||||
| №_________________________________________ ___________________________________________ | №_________________________________________ ___________________________________________ | ||||
| №_________________________________________ ___________________________________________ | №_________________________________________ ___________________________________________ | ||||
| №_________________________________________ ___________________________________________ | №_________________________________________ ___________________________________________ | ||||
| Оценка:_____________ | Баллы:_____________ | Оценка:_____________ | Баллы:_____________ | ||
| Дата: __________________ | Подпись преподавателя: _______________________ | Дата: ________________ | Подпись преподавателя: _______________________ | ||
| | | ||||
| Рецензия 3 | Дата получения работы:_____________ | Рецензия 4 | Дата получения работы:_____________ | ||
| №_________________________________________ ___________________________________________ | №_________________________________________ ___________________________________________ | ||||
| №_________________________________________ ___________________________________________ | №_________________________________________ ___________________________________________ | ||||
| №_________________________________________ ___________________________________________ | №_________________________________________ ___________________________________________ | ||||
| №_________________________________________ ___________________________________________ | №_________________________________________ ___________________________________________ | ||||
| Оценка:_____________ | Баллы:_____________ | Оценка:_____________ | Баллы:_____________ | ||
| Дата: __________________ | Подпись преподавателя: _______________________ | Дата: ________________ | Подпись преподавателя: _______________________ | ||
Мустафаев М.Б. № 2110840 стр.1Задача 10: Мустафаев М.Б. № 2110840 стр.2Задача № 20Рассчитать надежность цепи. (Указаны вероятности работы элементов) Мустафаев М.Б. № 2110840 стр.3Задача № 30 Мустафаев М.Б. № 2110840 стр.4 Мустафаев М.Б. № 2110840 стр.5 Мустафаев М.Б. № 2110840 стр.5Задача №40 Для решения задач 31-40 воспользуйтесь формулой Бернулли или формулой Пуассона.Мустафаев М.Б. № 2110840 стр.6Задача 50Дискретная случайная величина задана рядом распределения.Мустафаев М.Б. № 2110840 стр.7Мустафаев М.Б. № 2110840 стр.8Задача 60Непрерывная случайная величина X задана функцией распределения F(x). Мустафаев М.Б. № 2110840 стр.9Мустафаев М.Б. № 2110840 стр.10Задача № 70
Мустафаев М.Б. № 2110840 стр.11Мустафаев М.Б. № 2110840 стр.12Мустафаев М.Б. № 2110840 стр.13