ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 05.12.2023
Просмотров: 25
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
ФАКУЛЬТЕТ ВЕЧЕРНЕГО И ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
Контрольная работа за _1_ семестр
По дисциплине ТВиМС
Вариант 10
Фамилия: __Мустафаев___
Имя: ___Максим_____
Отчество: Балаширинович
Курс: _______2_______
Студ. билет № : ____2110840____
Группа №:_____ПБ-11з____
Дата сдачи работы:_______________
Санкт-Петербург
2023
_ТВиМС, Мустафаев, ПБ-11з
Рецензия 1 | Дата получения работы:_____________ | Рецензия 2 | Дата получения работы:_____________ | ||
№_________________________________________ ___________________________________________ | №_________________________________________ ___________________________________________ | ||||
№_________________________________________ ___________________________________________ | №_________________________________________ ___________________________________________ | ||||
№_________________________________________ ___________________________________________ | №_________________________________________ ___________________________________________ | ||||
№_________________________________________ ___________________________________________ | №_________________________________________ ___________________________________________ | ||||
№_________________________________________ ___________________________________________ | №_________________________________________ ___________________________________________ | ||||
№_________________________________________ ___________________________________________ | №_________________________________________ ___________________________________________ | ||||
№_________________________________________ ___________________________________________ | №_________________________________________ ___________________________________________ | ||||
№_________________________________________ ___________________________________________ | №_________________________________________ ___________________________________________ | ||||
№_________________________________________ ___________________________________________ | №_________________________________________ ___________________________________________ | ||||
Оценка:_____________ | Баллы:_____________ | Оценка:_____________ | Баллы:_____________ | ||
Дата: __________________ | Подпись преподавателя: _______________________ | Дата: ________________ | Подпись преподавателя: _______________________ | ||
| | ||||
Рецензия 3 | Дата получения работы:_____________ | Рецензия 4 | Дата получения работы:_____________ | ||
№_________________________________________ ___________________________________________ | №_________________________________________ ___________________________________________ | ||||
№_________________________________________ ___________________________________________ | №_________________________________________ ___________________________________________ | ||||
№_________________________________________ ___________________________________________ | №_________________________________________ ___________________________________________ | ||||
№_________________________________________ ___________________________________________ | №_________________________________________ ___________________________________________ | ||||
Оценка:_____________ | Баллы:_____________ | Оценка:_____________ | Баллы:_____________ | ||
Дата: __________________ | Подпись преподавателя: _______________________ | Дата: ________________ | Подпись преподавателя: _______________________ |
Мустафаев М.Б. № 2110840 стр.1
Задача 10:
Мустафаев М.Б. № 2110840 стр.2
Задача № 20 Рассчитать надежность цепи. (Указаны вероятности работы элементов)
Мустафаев М.Б. № 2110840 стр.3
Задача № 30
Мустафаев М.Б. № 2110840 стр.4
Мустафаев М.Б. № 2110840 стр.5
Мустафаев М.Б. № 2110840 стр.5
Задача №40 Для решения задач 31-40 воспользуйтесь формулой Бернулли или формулой Пуассона.
Мустафаев М.Б. № 2110840 стр.6
Задача 50 Дискретная случайная величина задана рядом распределения.
Мустафаев М.Б. № 2110840 стр.7
Мустафаев М.Б. № 2110840 стр.8
Задача 60 Непрерывная случайная величина X задана функцией распределения F(x).
Мустафаев М.Б. № 2110840 стр.9
Мустафаев М.Б. № 2110840 стр.10
Задача № 70
Мустафаев М.Б. № 2110840 стр.11
Мустафаев М.Б. № 2110840 стр.12
Мустафаев М.Б. № 2110840 стр.13