Файл: Мультилингвальный ассоциативный тезаурус вежливости. Часть i.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 05.12.2023
Просмотров: 207
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Ассоциативное поле культура
Ассоциативное поле культурная
Ассоциативное поле культурный
Реакции на стимул культура | Вероятность активации реакции среди респондентов женского пола, % | Вероятность активации реакции респондентов мужского пола, % | Интегральная вероятность активации реакции, % |
Речи | 12 | 16,9 | 14,03 |
Речь | 6 | 8,45 | 7,02 |
Искусство | 8 | 1,41 | 5,26 |
Воспитание | 8 | 1,41 | 5,26 |
Народ | 4 | 5,63 | 4,68 |
Страна | 3 | 5,63 | 4,09 |
Театр | 4 | 1,41 | 2,92 |
Общения | 4 | 1,41 | 2,92 |
Наследие | 1 | 4,22 | 2,34 |
Образование | 3 | 1,41 | 2,34 |
Музей | 3 | 0 | 1,75 |
Страны | 2 | 0 | 1,17 |
Столица | 0 | 2,82 | 1,17 |
Канал | 0 | 2,82 | 1,17 |
Традиции | 0 | 2,82 | 1,17 |
Этикет | 2 | 0 | 1,17 |
Развитие | 0 | 2,82 | 1,17 |
Общества | 1 | 1,41 | 1,17 |
Человечество | 1 | 0 | 0,58 |
Совокупность человеческого творчества | 0 | 1,41 | 0,58 |
Разум | 0 | 1,41 | 0,58 |
Духовность | 1 | 0 | 0,58 |
Быт | 1 | 0 | 0,58 |
Живопись | 1 | 0 | 0,58 |
Предмет | 1 | 0 | 0,58 |
Зерновая | 0 | 1,41 | 0,58 |
Россия | 1 | 0 | 0,58 |
Злаковая | 0 | 1,41 | 0,58 |
Богатство | 0 | 1,41 | 0,58 |
Балет | 1 | 0 | 0,58 |
Уровень образованности | 1 | 0 | 0,58 |
История | 1 | 0 | 0,58 |
Достояние | 1 | 0 | 0,58 |
Античность | 1 | 0 | 0,58 |
Произведения | 0 | 1,41 | 0,58 |
Класс | 0 | 1,41 | 0,58 |
Бескультурие | 1 | 0 | 0,58 |
Клуб | 1 | 0 | 0,58 |
Свободна | 1 | 0 | 0,58 |
Книга | 1 | 0 | 0,58 |
Социальность | 1 | 0 | 0,58 |
Колонна | 0 | 1,41 | 0,58 |
Существо | 0 | 1,41 | 0,58 |
Красота | 0 | 1,41 | 0,58 |
Топить | 0 | 1,41 | 0,58 |
Культурология | 0 | 1,41 | 0,58 |
Человек | 1 | 0 | 0,58 |
Люди | 0 | 1,41 | 0,58 |
Достопримечательность | 1 | 0 | 0,58 |
Мировая | 1 | 0 | 0,58 |
Память | 1 | 0 | 0,58 |
Мировоззрение | 1 | 0 | 0,58 |
Привет | 0 | 1,41 | 0,58 |
Многолетний | 1 | 0 | 0,58 |
Динамичность | 0 | 1,41 | 0,58 |
Молодёжь | 1 | 0 | 0,58 |
Речевого общения | 1 | 0 | 0,58 |
Мораль | 1 | 0 | 0,58 |
Бескультурье | 1 | 0 | 0,58 |
Музеи | 1 | 0 | 0,58 |
Самобытность | 1 | 0 | 0,58 |
Воспитанность | 1 | 0 | 0,58 |
Склад семьи | 1 | 0 | 0,58 |
Музыка | 0 | 1,41 | 0,58 |
Сознание | 0 | 1,41 | 0,58 |
Мысли | 1 | 0 | 0,58 |
Для быдла) | 0 | 1,41 | 0,58 |
Аккуратность | 0 | 1,41 | 0,58 |
Дом | 0 | 1,41 | 0,58 |
Греки | 0 | 1,41 | 0,58 |
Табуированность | 1 | 0 | 0,58 |
Деятельность | 1 | 0 | 0,58 |
Телеканал | 1 | 0 | 0,58 |
Бихевиоризм | 1 | 0 | 0,58 |
Дома | 1 | 0 | 0,58 |
Быть культурным в нашей стране | 0 | 1,41 | 0,58 |
Цивилизация | 1 | 0 | 0,58 |
Общество | 1 | 0 | 0,58 |
Человека | 0 | 1,41 | 0,58 |
Обычаи | 0 | 1,41 | 0,58 |
Элитарная | 1 | 0 | 0,58 |
Обычаи | 0 | 1,41 | 0,58 |
Язык | 0 | 1,41 | 0,58 |
Обычай | 0 | 1,41 | 0,58 |
Памятник | 0 | 1,41 | 0,58 |
Общее количество реакций: 171 Количество разных реакций: 85 Количество единичных: 67 |
Ассоциативное поле культурная
Реакции на стимул культурная | Вероятность активации реакции среди респондентов женского пола, % | Вероятность активации реакции респондентов мужского пола, % | Интегральная вероятность активации реакции, % |
Столица | 13,49 | 20,55 | 16,08 |
Воспитанная | 12,7 | 5,48 | 10,05 |
Страна | 5,56 | 10,96 | 7,54 |
Вежливая | 7,14 | 6,85 | 7,03 |
Речь | 3,97 | 8,22 | 5,53 |
Образованная | 4,76 | 4,11 | 4,52 |
Девушка | 1,59 | 6,85 | 3,52 |
Программа | 3,97 | 1,37 | 3,01 |
Правильная | 2,38 | 2,74 | 2,51 |
Жизнь | 2,38 | 2,74 | 2,51 |
Умная | 1,59 | 2,74 | 2,01 |
Среда | 3,17 | 0 | 2,01 |
Нация | 3,17 | 0 | 2,01 |
Добрая | 0,8 | 2,74 | 1,51 |
Интеллигентная | 2,38 | 0 | 1,51 |
Революция | 1,59 | 1,37 | 1,51 |
Воспитанный | 0,8 | 1,37 | 1,01 |
Поведение | 1,59 | 0 | 1,01 |
Правильный | 0 | 2,74 | 1,01 |
Воспитание | 1,59 | 0 | 1,01 |
Музей | 0,8 | 1,37 | 1,01 |
Ценность | 1,59 | 0 | 1,01 |
Социальная | 0,8 | 0 | 0,5 |
Встреча | 0,8 | 0 | 0,5 |
Воспитанная | 0 | 1,37 | 0,5 |
Историческая | 0 | 1,37 | 0,5 |
Изысканная | 0,79 | 0 | 0,5 |
Книга | 0,79 | 0 | 0,5 |
Страничка | 0,79 | 0 | 0,5 |
Красивая | 0,79 | 0 | 0,5 |
Привет | 0 | 1,37 | 0,5 |
Литературная | 0,79 | 0 | 0,5 |
Развитая | 0,79 | 0 | 0,5 |
Минимализм | 0,79 | 0 | 0,5 |
Грамотная | 0,79 | 0 | 0,5 |
Молодёжь | 0,79 | 0 | 0,5 |
Да | 0,79 | 0 | 0,5 |
Деятельность | 0,79 | 0 | 0,5 |
Уважительная, внимательная | 0,79 | 0 | 0,5 |
Элитарная | 0,79 | 0 | 0,5 |
Игра | 0,79 | 0 | 0,5 |
Эпоха | 0,79 | 0 | 0,5 |
Приятная | 0 | 1,37 | 0,5 |
Девочка | 0,79 | 0 | 0,5 |
Просвещение | 0 | 1,37 | 0,5 |
Нет | 0 | 1,37 | 0,5 |
Разум | 0 | 1,37 | 0,5 |
Асоциальная | 0,79 | 0 | 0,5 |
Речи | 0,79 | 0 | 0,5 |
Общество | 0 | 1,37 | 0,5 |
Родина | 0 | 1,37 | 0,5 |
Дама | 0,79 | 0 | 0,5 |
Грамотная | 0,79 | 0 | 0,5 |
Дворец | 0,79 | 0 | 0,5 |
Страница | 0,79 | 0 | 0,5 |
Женщина | 0,79 | 0 | 0,5 |
Толерантная | 0,79 | 0 | 0,5 |
Поездка | 0,79 | 0 | 0,5 |
Вежливый | 0 | 1,37 | 0,5 |
Порядочная | 0,79 | 0 | 0,5 |
Питер | 0 | 1,37 | 0,5 |
Площадь | 0 | 1,37 | 0,5 |
Начитанная | 0,79 | 0 | 0,5 |
Нежная | 0 | 1,37 | 0,5 |
Общее количество реакций: 199 Количество разных реакций: 64 Количество единичных: 42 |
Ассоциативное поле культурный
Реакции на стимул культурный | Вероятность активации реакции среди респондентов женского пола, % | Вероятность активации реакции респондентов мужского пола, % | Интегральная вероятность активации реакции, % |
Человек | 16,84 | 16,18 | 16,56 |
Воспитанный | 15,79 | 7,35 | 12,27 |
Образованный | 4,21 | 7,35 | 5,52 |
Вежливый | 1,05 | 8,82 | 4,29 |
Развитый | 1,05 | 5,88 | 3,07 |
Шок | 5,26 | 0 | 3,07 |
Правильный | 4,21 | 0 | 2,45 |
Центр | 3,16 | 1,47 | 2,45 |
Диалог | 3,16 | 0 | 1,84 |
Умный | 1,05 | 2,94 | 1,84 |
Институт | 2,10 | 0 | 1,23 |
Обходительный | 0 | 2,94 | 1,23 |
Канал | 0 | 2,94 | 1,23 |
Манеры | 0 | 2,94 | 1,23 |
Отдых | 0 | 2,94 | 1,23 |
Начитанный | 2,10 | 0 | 1,23 |
Было | 0 | 2,94 | 1,23 |
Столица | 1,05 | 1,47 | 1,23 |
Дом | 1,05 | 1,47 | 1,23 |
Усы | 0 | 2,94 | 1,23 |
Аккуратный | 1,05 | 1,47 | 1,23 |
Цивилизованный | 2,10 | 0 | 1,23 |
Сколько повторов еще | 0 | 1,47 | 0,61 |
Вопрос | 1,05 | 0 | 0,61 |
Традиции | 0 | 1,47 | 0,61 |
Интеллигентный | 1,05 | 0 | 0,61 |
Привет | 0 | 1,47 | 0,61 |
Воспитание | 1,05 | 0 | 0,61 |
Знающий | 0 | 1,47 | 0,61 |
Карикатурный | 0 | 1,47 | 0,61 |
Идеально | 0 | 1,47 | 0,61 |
Классный | 1,05 | 0 | 0,61 |
Пласт | 1,05 | 0 | 0,61 |
Код | 0 | 1,47 | 0,61 |
Значимый | 0 | 1,47 | 0,61 |
Костюм | 1,05 | 0 | 0,61 |
СПб | 1,05 | 0 | 0,61 |
Апогей | 1,05 | 0 | 0,61 |
Театр | 0 | 1,47 | 0,61 |
Мир | 1,05 | 0 | 0,61 |
И образованный | 1,05 | 0 | 0,61 |
Молчаливый | 0 | 1,47 | 0,61 |
Хорошо | 0 | 1,47 | 0,61 |
Переворот | 1,05 | 0 | 0,61 |
Наивный | 0 | 1,47 | 0,61 |
Внимательный | 1,05 | 0 | 0,61 |
Галантный | 1,05 | 0 | 0,61 |
Приятный | 1,05 | 0 | 0,61 |
Нрав | 1,05 | 0 | 0,61 |
Разговор | 0 | 1,47 | 0,61 |
Честный | 1,05 | 0 | 0,61 |
Социальный | 1,05 | 0 | 0,61 |
Город | 1,05 | 0 | 0,61 |
Стол | 0 | 1,47 | 0,61 |
Дежурный | 0 | 1,47 | 0,61 |
Студент | 1,05 | 0 | 0,61 |
Великий | 1,05 | 0 | 0,61 |
Толерантный | 1,05 | 0 | 0,61 |
Вечер | 1,05 | 0 | 0,61 |
Традиция | 1,05 | 0 | 0,61 |
Общительный | 0 | 1,47 | 0,61 |
Уровень | 1,05 | 0 | 0,61 |
Опыт | 1,05 | 0 | 0,61 |
Фильм | 1,05 | 0 | 0,61 |
Добрый | 0 | 1,47 | 0,61 |
Ценность | 1,05 | 0 | 0,61 |
Памятник | 1,05 | 0 | 0,61 |
Патриот | 1,05 | 0 | 0,61 |
Эрудированный | 0 | 1,47 | 0,61 |
Человечество | 0 | 1,47 | 0,61 |
Бескультурный | 1,05 | 0 | 0,61 |
Обмен | 1,05 | 0 | 0,61 |
Образ жизни | 1,05 | 0 | 0,61 |
Образование и знающий манеры | 1,05 | 0 | 0,61 |
Общее количество реакций: 163 Количество разных реакций: 74 Количество единичных: 52 |