Файл: Мультилингвальный ассоциативный тезаурус вежливости. Часть i.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 05.12.2023
Просмотров: 185
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Ассоциативное поле аккуратный
Реакции на стимул аккуратный | Вероятность активации реакции среди респондентов женского пола, % | Вероятность активации реакции респондентов мужского пола, % | Интегральная вероятность активации реакции, % |
Человек | 12,7 | 12,33 | 12,56 |
Чистый | 7,94 | 8,22 | 8,04 |
Опрятный | 7,94 | 5,48 | 7,03 |
Почерк | 9,52 | 1,37 | 6,53 |
Бережный | 2,38 | 6,85 | 4,02 |
Чистота | 3,97 | 1,37 | 3,01 |
Чистоплотный | 3,97 | 0 | 2,51 |
Прилежный | 2,38 | 2,74 | 2,51 |
Правильный | 2,38 | 2,74 | 2,51 |
Воспитанный | 2,38 | 1,37 | 2,01 |
Порядок | 2,38 | 1,37 | 2,01 |
Бережливый | 1,59 | 1,37 | 1,51 |
Педантичный | 2,38 | 0 | 1,51 |
Ручка | 0,79 | 2,74 | 1,51 |
Осторожный | 1,59 | 1,37 | 1,51 |
Я | 0,79 | 2,74 | 1,51 |
Точный | 0,74 | 1,37 | 1,01 |
Ровный | 1,59 | 0 | 1,01 |
Хороший | 0,79 | 1,37 | 1,01 |
Заботливый | 0 | 2,74 | 1,01 |
Рука | 0 | 2,74 | 1,01 |
Карандаш | 0 | 2,74 | 1,01 |
Внимательный | 0 | 2,74 | 1,01 |
Порядочный | 1,59 | 0 | 1,01 |
Кошка | 0,79 | 0 | 0,50 |
Умный | 0,79 | 0 | 0,50 |
Строгий | 0,79 | 0 | 0,50 |
Культурный | 0,79 | 0 | 0,50 |
Пунктуальный | 0,79 | 0 | 0,50 |
Лёгкий | 0 | 1,37 | 0,50 |
Ствол | 0 | 1,37 | 0,50 |
Ловкий | 0,79 | 0 | 0,50 |
Тупой | 0 | 1,37 | 0,50 |
Молодой человек | 0 | 1,37 | 0,50 |
Ученик | 0 | 1,37 | 0,50 |
Мыло | 0,79 | 0 | 0,50 |
Костюм | 0,79 | 0 | 0,50 |
Наряд | 0,79 | 0 | 0,50 |
Скрупулёзный | 0,79 | 0 | 0,50 |
Не аккуратный | 0 | 1,37 | 0,50 |
Стой | 0 | 1,37 | 0,50 |
Небрежный | 0,79 | 0 | 0,50 |
Красивый | 0 | 1,37 | 0,50 |
Нежный | 0,79 | 0 | 0,50 |
Ум | 0 | 1,37 | 0,50 |
Неряха | 0,79 | 0 | 0,50 |
Утюг | 0,79 | 0 | 0,50 |
Ножницы | 0 | 1,37 | 0,50 |
Дисциплинированный | 0,79 | 0 | 0,50 |
Нужный | 0,79 | 0 | 0,50 |
Ребёнок | 0,79 | 0 | 0,50 |
Важно | 0 | 1,37 | 0,50 |
Рубашка | 0,79 | 0 | 0,50 |
Вежливый | 0 | 1,37 | 0,50 |
Востребованный | 0 | 1,37 | 0,50 |
Ответственный | 0,79 | 0 | 0,50 |
Старательный | 0,79 | 0 | 0,50 |
Педант | 0,79 | 0 | 0,50 |
Стимул | 0,79 | 0 | 0,50 |
Интеллигентный | 0,79 | 0 | 0,50 |
Стол | 0,79 | 0 | 0,50 |
Щепетильный | 0,79 | 0 | 0,50 |
Тема | 0,79 | 0 | 0,50 |
Америка | 0,79 | 0 | 0,50 |
Трусость | 0,79 | 0 | 0,50 |
Воля | 0,79 | 0 | 0,50 |
Уверенность | 0 | 1,37 | 0,50 |
Дорога | 0,79 | 0 | 0,50 |
Умница | 0 | 1,37 | 0,50 |
Цыпленок | 0,79 | 0 | 0,50 |
Утонченный | 0 | 1,37 | 0,50 |
Да | 0 | 1,37 | 0,50 |
Ухоженный | 0 | 1,37 | 0,50 |
Деликатно | 0,79 | 0 | 0,50 |
Кровать | 0,79 | 0 | 0,50 |
Чистюля | 0 | 1,37 | 0,50 |
Глупый | 0 | 1,37 | 0,50 |
Послушный | 0 | 1,37 | 0,50 |
Чистоплотный | 0,79 | 0 | 0,50 |
Воротник | 0,79 | 0 | 0,50 |
Деньги | 0 | 1,37 | 0,50 |
Воспитание | 0,79 | 0 | 0,50 |
Швея | 0,79 | 0 | 0,50 |
Привет | 0 | 1,37 | 0,50 |
Опрятный | 0 | 1,37 | 0,50 |
Перо | 0,79 | 0 | 0,50 |
Портрет | 0 | 1,37 | 0,50 |
Общее количество реакций: 199 Количество разных реакций: 87 Количество единичных: 63 |
Ассоциативное поле благовоспитанность
Реакции на стимул благовоспитанность | Вероятность активации реакции среди респондентов женского пола, % | Вероятность активации реакции респондентов мужского пола, % | Интегральная вероятность активации реакции, % |
Воспитание | 8,8 | 8,22 | 8,58 |
Вежливость | 4,8 | 1,37 | 3,53 |
Манеры | 4,8 | 0 | 3,03 |
Родители | 4 | 1,37 | 3,03 |
Культура | 0 | 8,22 | 3,03 |
Человека | 1,6 | 4,11 | 2,52 |
Деньги | 0,8 | 5,48 | 2,52 |
Честность | 3,2 | 1,37 | 2,52 |
Порядочность | 2,4 | 1,37 | 2,02 |
Воспитанность | 1,6 | 2,74 | 2,02 |
Доброта | 2,4 | 1,37 | 2,02 |
Правильность | 1,6 | 1,37 | 1,51 |
Хорошие манеры | 0,8 | 2,74 | 1,51 |
Благородие | 1,6 | 1,37 | 1,51 |
Хорошо воспитанный | 2,4 | 0 | 1,51 |
Интеллигентность | 2,4 | 0 | 1,51 |
Культурность | 0,8 | 2,74 | 1,51 |
Нравственность | 2,4 | 0 | 1,51 |
Честь | 2,4 | 0 | 1,51 |
Учитель | 1,6 | 0 | 1,01 |
Ребенка | 0,8 | 1,37 | 1,01 |
Послушание | 1,6 | 0 | 1,01 |
Благоразумие | 1,6 | 0 | 1,01 |
Уважение | 1,6 | 0 | 1,01 |
Аристократ | 0 | 2,74 | 1,01 |
Хорошо | 0 | 2,74 | 1,01 |
Благотворительность | 1,6 | 0 | 1,01 |
Обходительность | 1,6 | 0 | 1,01 |
Союз | 0,8 | 0 | 0,50 |
Воспитывать благо | 0 | 1,37 | 0,50 |
Благонадёжность | 0,8 | 0 | 0,50 |
Детям | 0 | 1,37 | 0,50 |
Приличность | 0 | 1,37 | 0,50 |
Доброжелательность | 0 | 1,37 | 0,50 |
Умный | 0 | 1,37 | 0,50 |
Добронравность | 0 | 1,37 | 0,50 |
Помощь | 0,8 | 0 | 0,50 |
Благонадежность | 0,8 | 0 | 0,50 |
Прежде всего | 0,8 | 0 | 0,50 |
Добрый | 0,8 | 0 | 0,50 |
Вечер | 0 | 1,37 | 0,50 |
Долг | 0,8 | 0 | 0,50 |
Толерантность | 0,8 | 0 | 0,50 |
Достоинство | 0,8 | 0 | 0,50 |
Взаимность | 0,8 | 0 | 0,50 |
Жена | 0 | 1,37 | 0,50 |
Платье | 0,8 | 0 | 0,50 |
Замок | 0 | 1,37 | 0,50 |
Аристократия | 0 | 1,37 | 0,50 |
Иван | 0,8 | 0 | 0,50 |
Великодушие | 0 | 1,37 | 0,50 |
Институт | 0,8 | 0 | 0,50 |
Приемный | 0 | 1,37 | 0,50 |
Институт благородных девиц | 0,8 | 0 | 0,50 |
Разумность | 0,8 | 0 | 0,50 |
Интеллигент | 0,8 | 0 | 0,50 |
Семья | 0,8 | 0 | 0,50 |
Воспитанный, благородный | 0 | 1,37 | 0,50 |
Старомодно | 0,8 | 0 | 0,50 |
Качество | 0 | 1,37 | 0,50 |
Уже нет | 0,8 | 0 | 0,50 |
Кодекс | 0 | 1,37 | 0,50 |
Утонченный | 0 | 1,37 | 0,50 |
Костюм | 0,8 | 0 | 0,50 |
Хороший воспитания | 0 | 1,37 | 0,50 |
Благородность | 0,8 | 0 | 0,50 |
Пансионат | 0,8 | 0 | 0,50 |
Благородство | 0,8 | 0 | 0,50 |
Поведение | 0,8 | 0 | 0,50 |
Леди | 0,8 | 0 | 0,50 |
Порок | 0 | 1,37 | 0,50 |
Лучезарность | 0 | 1,37 | 0,50 |
Людей | 0,8 | 0 | 0,50 |
Права | 0 | 1,37 | 0,50 |
Мама | 0,8 | 0 | 0,50 |
Преданность | 0,8 | 0 | 0,50 |
Манерность | 0 | 1,37 | 0,50 |
Привет | 0 | 1,37 | 0,50 |
Благосостояние | 0,8 | 0 | 0,50 |
Приличие | 0,8 | 0 | 0,50 |
Мужчина | 0 | 1,37 | 0,50 |
Приятный человек | 0,8 | 0 | 0,50 |
Воспитатель | 0,8 | 0 | 0,50 |
Восприятие | 0 | 1,37 | 0,50 |
Чистый | 0,8 | 0 | 0,50 |
Сдержанность | 0,8 | 0 | 0,50 |
Этикет | 0,8 | 0 | 0,50 |
Сложно | 0 | 1,37 | 0,50 |
Ангел | 0 | 1,37 | 0,50 |
Спонтанность | 0,8 | 0 | 0,50 |
Бог | 0 | 1,37 | 0,50 |
Студентов | 0,8 | 0 | 0,50 |
Нравы | 0,8 | 0 | 0,50 |
Высшее общество | 0,8 | 0 | 0,50 |
Нужна | 0 | 1,37 | 0,50 |
Умение | 0 | 1,37 | 0,50 |
Взаимоуважение | 0,8 | 0 | 0,50 |
Услужливость | 0,8 | 0 | 0,50 |
Церковь | 0,8 | 0 | 0,50 |
Генетика | 0 | 1,37 | 0,50 |
Бескорыстие | 0 | 1,37 | 0,50 |
Хорошие родители | 0,8 | 0 | 0,50 |
Ответственность | 0,8 | 0 | 0,50 |
Гордость | 0,8 | 0 | 0,50 |
Ответственный | 0,8 | 0 | 0,50 |
Отличие | 0 | 1,37 | 0,50 |
Человек | 0 | 1,37 | 0,50 |
Общество | 0,8 | 0 | 0,50 |
Воспитание во благо | 0,8 | 0 | 0,50 |
Ореол | 0,8 | 0 | 0,50 |
Надежность | 0,8 | 0 | 0,50 |
Элегантный | 0,8 | 0 | 0,50 |
Не есть худо | 0 | 1,37 | 0,50 |
Нормальный | 0 | 1,37 | 0,50 |
Нрав | 0 | 1,37 | 0,50 |
Общее количество реакций: 198 Количество разных реакций: 115 Количество единичных: 87 |
Ассоциативное поле
благодарность
Реакции на стимул благодарность | Вероятность активации реакции среди респондентов женского пола, % | Вероятность активации реакции респондентов мужского пола, % | Интегральная вероятность активации реакции, % |
Спасибо | 27,05 | 16,67 | 23,19 |
Признательность | 5,74 | 2,78 | 4,64 |
Доброта | 1,64 | 5,56 | 3,09 |
Воспитанность | 2,46 | 2,78 | 2,58 |
Помощь | 1,64 | 2,78 | 2,06 |
Вежливость | 1,64 | 2,78 | 2,06 |
Уважение | 1,64 | 2,78 | 2,06 |
Добро | 2,46 | 1,39 | 2,06 |
Подарок | 3,28 | 0 | 2,06 |
Услуга | 1,64 | 1,39 | 1,55 |
Грамота | 0,82 | 2,78 | 1,55 |
Мама | 1,64 | 0 | 1,03 |
Работа | 0 | 2,78 | 1,03 |
Воспитание | 0,82 | 1,39 | 1,03 |
Отзывчивость | 0,82 | 1,39 | 1,03 |
Рукопожатие | 0,82 | 1,39 | 1,03 |
Отношение | 0,82 | 1,39 | 1,03 |
Похвала | 0,82 | 1,39 | 1,03 |
Халва | 1,64 | 0 | 1,03 |
Просьба | 0,82 | 1,39 | 1,03 |
Поклон | 0,82 | 1,39 | 1,03 |
Родители | 1,64 | 0 | 1,03 |
Вежливый | 1,64 | 0 | 1,03 |
Награда | 0 | 2,78 | 1,03 |
Труд | 0 | 2,78 | 1,03 |
Душа | 1,64 | 0 | 1,03 |
Понимание | 0,82 | 1,39 | 1,03 |
Искренность | 0,82 | 1,39 | 1,03 |
Поощрение | 1,64 | 0 | 1,03 |
Человека | 0 | 2,78 | 1,03 |
Благодарю | 0 | 1,39 | 0,51 |
Собака | 0,82 | 0 | 0,51 |
Деду | 0,82 | 0 | 0,51 |
Искренность | 0,82 | 0 | 0,51 |
Евхаристия | 0 | 1,39 | 0,51 |
Бескорыстность | 0,82 | 0 | 0,51 |
Преданность | 0 | 1,39 | 0,51 |
Искренняя | 0 | 1,39 | 0,51 |
Бог | 0,82 | 0 | 0,51 |
Кому-то | 0 | 1,39 | 0,51 |
Душевная | 0,82 | 0 | 0,51 |
Круто | 0 | 1,39 | 0,51 |
За помощь | 0,82 | 0 | 0,51 |
Людям | 0,82 | 0 | 0,51 |
Дар | 0,82 | 0 | 0,51 |
Бесполезность | 0 | 1,39 | 0,51 |
Привет | 0 | 1,39 | 0,51 |
Маме | 0,82 | 0 | 0,51 |
Действие | 0,82 | 0 | 0,51 |
Матери | 0,82 | 0 | 0,51 |
Важна | 0 | 1,39 | 0,51 |
Мушкетёр | 0,82 | 0 | 0,51 |
Теплая | 0,82 | 0 | 0,51 |
Взаимна | 0,82 | 0 | 0,51 |
Учителю | 0,82 | 0 | 0,51 |
Надежда | 0 | 1,39 | 0,51 |
Хорошо | 0 | 1,39 | 0,51 |
Небес | 0,82 | 0 | 0,51 |
Благородность | 0,82 | 0 | 0,51 |
Человек | 0 | 1,39 | 0,51 |
Порядочность | 0,82 | 0 | 0,51 |
Честность | 0,82 | 0 | 0,51 |
Правильно | 0 | 1,39 | 0,51 |
Щедрость | 0 | 1,39 | 0,51 |
Преподавателю | 0,82 | 0 | 0,51 |
Безвозмездно | 0,82 | 0 | 0,51 |
Признание | 0,82 | 0 | 0,51 |
Ответная реакция | 0,82 | 0 | 0,51 |
Примирение | 0 | 1,39 | 0,51 |
Отдача | 0,82 | 0 | 0,51 |
Деньги | 0 | 1,39 | 0,51 |
Взаимность | 0 | 1,39 | 0,51 |
Родителям | 0,82 | 0 | 0,51 |
Взаимопомощь | 0,82 | 0 | 0,51 |
Сердечность | 0,82 | 0 | 0,51 |
Отплата за доброту | 0 | 1,39 | 0,51 |
Долг | 0,82 | 0 | 0,51 |
Отсутствие | 0,82 | 0 | 0,51 |
Важно | 0 | 1,39 | 0,51 |
Письмо | 0 | 1,39 | 0,51 |
Душевность | 0,82 | 0 | 0,51 |
Взаимопонимание | 0 | 1,39 | 0,51 |
Учителям | 0 | 1,39 | 0,51 |
Подвиг | 0 | 1,39 | 0,51 |
Хвостик | 0,82 | 0 | 0,51 |
Поздравление | 0 | 1,39 | 0,51 |
Цветы | 0,82 | 0 | 0,51 |
Возможность | 0 | 1,39 | 0,51 |
Благопочетание | 0,82 | 0 | 0,51 |
Обходительность | 0,82 | 0 | 0,51 |
Чувства | 0,82 | 0 | 0,51 |
Объявить | 0,82 | 0 | 0,51 |
Яблоко | 0,82 | 0 | 0,51 |
Обязательно | 0,82 | 0 | 0,51 |
От души | 0,82 | 0 | 0,51 |
Общее количество реакций: 194 Количество разных реакций: 95 Количество единичных: 65 |