Файл: Методические указания к программе производственной практики.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 06.12.2023
Просмотров: 293
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Приложение 1 по ПМ 03
| УТВЕРЖДАЮ | |||||||||||
| Руководитель организации (предприятия) | |||||||||||
| ||||||||||||
| должность руководителя организации (предприятия) | |||||||||||
| | | | |||||||||
| подпись | | И.О. Фамилия | |||||||||
| | | | | МП | «…..» | | | | 20…г. |
ОТЧЕТ | ||||||||||
о прохождении производственной практики (по профилю специальности) | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
по профессиональному модулю: | ||||||||||
ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами | ||||||||||
Специальность: | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | |||||||||
| (наименование специальности | |||||||||
Студента | | курса | | группы | Форма обучения | | ||||
| ||||||||||
| ||||||||||
(фамилия имя отчество) | ||||||||||
Место проведения практики | | |||||||||
| ||||||||||
(наименование организации (предприятия), юридический адрес ) | ||||||||||
| | |||||||||
Сроки прохождения практики | с « ….. » ……..…...... 20…г. по « ..… » …..…….. 20…г. | |||||||||
| | |||||||||
Отчет сдан « ….. » ……..…...... 20…г. |
Руководитель практики от организации (предприятия) | | |||||||||
| | | | |||||||
должность, | | | | |||||||
| | | | | | | ||||
название профильной организации | | подпись | | дата | | И.О. Фамилия | ||||
| | | | |||||||
| | | | |||||||
Руководитель практики от МФЮА | | | ||||||||
| | | | |||||||
должность, название кафедры МФЮА, | | | | |||||||
| | | | | | | ||||
ученое звание, ученая степень | | подпись | | дата | | И.О. Фамилия | ||||
| | | | | ||||||
Оценка о защите отчета | « | | » | |
Москва 20..._
Приложение 2 по ПМ 03
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования
МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – МФЮА
| УТВЕРЖДАЮ | ||||||
| Заведующий кафедрой финансов, налогообложения и финансового учета | ||||||
| |||||||
| | ||||||
| ученое звание, ученая степень | ||||||
| | | | ||||
| подпись | | И.О. Фамилия | ||||
| « | ….. | » | | | 20…г. |
ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ
1. | | ||||||||||||||
(Ф.И.О. обучающегося указывается полностью) | |||||||||||||||
2. | Студента | | курса | | группы | Форма обучения | | ||||||||
3 | Специальность: | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | |||||||||||||
4 | Место проведения практики | | |||||||||||||
| | ||||||||||||||
| (наименование организации (предприятия), юридический адрес ) | ||||||||||||||
5 | Вид практики | Производственная практика (по профилю специальности) | |||||||||||||
6 | Наименование профессионального модуля | | |||||||||||||
ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами | |||||||||||||||
7 | Сроки прохождения практики | с «…..» .…...... 20…г. по «..…» …..…….. 20…г. | |||||||||||||
8 | Объем практики | 36 | часов | | | |
Календарный план проведения практики
№ | Задание | Календарные сроки |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Дата сдачи отчета «…..» ……..…...... 20…г. | ||||
С программой практики ознакомлен: | | |||
Обучающийся | | |||
| | | «…...» ………………. 20... г. | |
(Ф.И.О. обучающегося) | | подпись | (дата получения задания) | |
| | | | |
| | | | |
РАЗРАБОТАНО: Руководитель практики от кафедры МФЮА | | |||
| (ученая степень, звание) | |||
| | | «…...» ………………. 20... г. | |
(Ф.И.О. руководителя) | | подпись | (дата ознакомления) | |
| | | | |
СОГЛАСОВАНО: Руководитель практики от организации (предприятия) | | |||
| (должность) | |||
| | | «…...» ………………. 20... г. | |
(Ф.И.О. руководителя) | | подпись | (дата ознакомления) | |
МП | | | |
Приложение 3 по ПМ 03
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования
МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – МФЮА
ДНЕВНИК | ||||||||||
прохождения производственной практики (по профилю специальности) | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
по профессиональному модулю: | ||||||||||
ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами | ||||||||||
Специальность: | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | |||||||||
| (наименование специальности | |||||||||
Студента | | курса | | группы | Форма обучения | | ||||
| ||||||||||
| ||||||||||
(фамилия имя отчество) | ||||||||||
Место проведения практики | | |||||||||
| ||||||||||
(наименование организации (предприятия), юридический адрес ) | ||||||||||
| | |||||||||
Сроки прохождения практики | с «…..» ……..…...... 20…г. по «..…» …..…….. 20…г. |
Москва 20..._
Приложение 3 лист 2
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА