Файл: Содержание курсового проекта по мдк 01. 02 проект производства работ пояснительная записка.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 12.12.2023
Просмотров: 202
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Таблица 4
Ведомость сборных железобетонных элементов и
конструкций
Сборные детали и конструкции | Марка | Кол | Эскиз | Объем, м | Масса, т | |||
1 элемент | всего | 1 элемент | всего | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1. Плиты ленточного фундамента | ФЛ.12.24. ФЛ.12.12. ФЛ.12.8. | 44 9 7 | | 0,65 0,32 0,22 | 28,6 2,88 1,54 | 1,65 0,82 0,55 | 72,6 7,38 3,85 | |
Всего: | | 60 | | | 33,02 | | 83,83 | |
2. Блоки стен подвала | ФБС.24.6.6 ФБС.12.6.6 ФБС.8.6.6. ФБС.24.4.6 ФБС.12.4.6 ФБС.8.4.6. | 63 15 9 39 12 12 | | 0,81 0,39 0,29 0,54 0,26 0,19 | 51,0 5,85 2,61 21,0 3,12 2,28 | 1,96 0,96 0,74 1,3 0,64 0,47 | 123,5 14,4 6,66 50,7 7,68 5,64 | |
Всего: | | 150 | | | 85,86 | | 208,58 | |
3. Плиты покрытия | ПР. 54.15. ПР 54.12. ПР 54.10. ПР 42.15. ПР 42.12. ПР 42.10. | 5 6 7 3 14 6 | | 0,93 0,74 0,62 0,72 0,57 0,48 | 4,56 4,44 4,34 2,16 7,98 2,88 | 2,34 1,87 1,56 1,82 1,45 1,21 | 11,7 11,22 10,92 5,46 | |
Всего: | | 41 | | | 26,36 | | 157,21 | |
4. Пустотные плиты перекрытия | ПК. 54.15. ПК 54.12. ПК 54.10. ПК 42.15. ПК 42.12. ПК 42.10. ПК 27.15. | 25 36 31 15 75 30 1 | | 0,39 0,28 0,23 0,3 0,21 0,17 0,2 | 9,75 10,08 7,13 4,5 15,75 | 1,08 0,78 0,64 0,84 0,6 0,5 0,54 | 27 28,08 19,84 12,6 45 |
Продолжение таблицы 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Всего: | | 212 | | | 52,51 | | 148,06 | |
5. Перемычки брусковые | ПБУ 28. ПБУ 20. ПБ 26 ПБ 23 ПБ 21 ПБ 18 ПБ 15 ПБ 12 ПБ 10 | 4 24 56 24 5 136 15 72 24 | | 0,019 0,055 0,044 0,041 0,037 0,012 0,010 0,008 0,007 | 0,076 1,32 2,46 0,98 0,18 1,63 0,15 0,57 0,17 | 0,197 0,137 0,109 0,103 0,09 | 0,79 3,29 6,1 2,47 0,46 17,136 1,57 6,05 1,68 | |
Всего: | | 360 | | | 7,53 | | 39,54 | |
6. Плиты парапетные | ПП 33.5. ПП 30.5. ПП 27.5. ПП 24.5. ПП 12.5. | 9 8 3 4 8 | | 0,12 0,132 0,108 0,096 0,048 | 1,08 1,056 0,324 0,384 0,384 | 0,3 0,33 0,27 0,24 0,18 | 2,7 2,64 0,81 0,96 1,44 | |
Всего: | | 32 | | | 3,22 | | 8,55 | |
7. Козырек входа | КВ 18.28. | 1 | | 0,53 | 0,53 | 1,33 | 1,33 | |
8. Лестничный марш | ЛМ 31.10. ЛМ 14.10. | 6 1 | | 0,597 0,269 | 3,58 0,269 | 1,66 0,74 | 9,96 0,74 | |
Всего: | | 7 | | | 3,85 | | 10,7 |
9. Лестничная площадка | ЛП | 8 | | 0,305 | 2,44 | 0,77 | 6,16 |
ИТОГО | | 871 | | | 211,47 | | 653,26 |
Таблица 5
Ведомость подсчета объемов работ кирпичной кладки
Оси | Размеры | Количество участков | Площадь, м2 | Проемы | Общая S за вычетом проемов, м2. | Толщина стен, м. | Объем кладки,м3. | |||||||||||||||||||||
Длина, м. | Высота, м. | Кол – во. | Общая, S,м2. | На 1 этаж. | На все здание. | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
Ниже отметки 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Наружные стены толщиной 640 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
4-4 А-А 2-2 В-В 1-1 Г-Г 3-3 Е-Е 5-5 Д-Д 7-7 В-В 6-6 Б-Б | 3,2 6,8 4,84 1,2 4,44 3,6 9,6 7,1 4,84 9,3 9,84 5,4 1,2 5,96 | 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1,92 4,08 2,904 0,72 2,66 2,16 5,76 4,26 2,904 5,58 5,904 3,24 0,72 3,576 | - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - | 1,92 4,08 2,904 0,72 2,66 2,16 5,76 4,26 2,904 5,58 5,904 3,24 0,72 3,576 | 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 | 1,22 2,61 1,858 0,46 1,7 1,38 3,68 2,72 1,86 3,57 3,78 2,07 0,46 2,29 | 1,22 2,61 1,858 0,46 1,7 1,38 3,68 2,72 1,86 3,57 3,78 2,07 0,46 2,29 | ||||||||||||||||||
Итого: | 29,66 | |||||||||||||||||||||||||||
Внутренние стены толщиной 380 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
А-А В-В 4-4 5-5 Г-Г Д-Д 5-5 7-7 Д-Д | 1,2 6,8 5,0 5,0 16,4 7,1 3,1 1,2 1,2 | 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0,72 4,08 3 3 9,84 4,26 1,86 0,72 0,72 | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | 0,72 4,08 3 3 9,84 4,26 1,86 0,72 0,72 | 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 | 0,27 1,55 1,14 1,14 3,74 1,62 0,7 0,27 0,27 | 0,27 1,55 1,14 1,14 3,74 1,62 0,7 0,27 0,27 | ||||||||||||||||||
Итого: | 10,7 | |||||||||||||||||||||||||||
Итого ниже отметки 0,000: | 40,36 |
Продолжение таблицы 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Выше отметки 0,000 | ||||||||||||
Наружные стены толщиной 640 мм | ||||||||||||
4-4 А-А 2-2 В-В 1-1 Г-Г 3-3 Е-Е 5-5 Д-Д 7-7 В-В 6-6 Б-Б | 3,2 6,8 4,84 1,2 4,44 3,6 9,6 7,1 4,84 9,3 9,84 5,4 1,2 5,96 | 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 9,6 20,4 14,52 3,6 13,32 10,8 28,8 21,3 14,52 27,9 29,52 16,2 3,6 17,88 | - 1 2 - 1 - 2 1 1 3 - 2 - 2 | - 2,01 3,6 - 2,01 - 3,6 2,01 2,01 6,03 - 3,6 - 3,7 | 9,6 18,39 10,92 3,6 11,31 10,8 25,2 19,29 12,51 21,87 29,52 12,6 3,6 14,18 | 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 | 6,14 11,77 7,0 2,3 7,2 6,9 16,13 12,35 8,0 14,0 18,9 8,06 2,3 9,07 | 24,56 47,08 28 9,2 28,8 27,6 64,52 49,4 32 56 75,6 32,24 9,2 36,28 | ||
Итого: | 520,48 | |||||||||||
Внутренние стены толщиной 380 мм | ||||||||||||
А-А В-В 4-4 5-5 Г-Г Д-Д 5-5 7-7 Д-Д | 1,2 6,8 5,0 5,0 16,4 7,1 3,1 1,2 1,2 | 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3,6 20,4 15,0 15,0 49,2 21,3 9,3 3,6 3,6 | - 2 - - 1 1 - - - | - 3,6 - - 1,8 1,8 - - - | 3,6 16,8 15,0 15,0 47,4 19,5 9,3 1,2 1,2 | 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 | 1,37 6,4 5,7 5,7 18,012 7,41 3,53 0,45 0,45 | 5,48 25,6 22,8 22,8 72,048 29,64 14,12 1,8 1,8 | ||
Итого: | 196,088 | |||||||||||
Перегородки толщиной 120 мм | ||||||||||||
5-7 Г-В Г-В 5-6 5-5 3-4 3-4 3-4 3-4 | 5,4 2,47 1,915 1,35 1,01 5,01 3,81 3,81 4,2 | 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 15,012 6,86 5,32 3,75 2,8 15,92 10,59 10,59 11,67 | - - 1 1 1 1 1 1 - | - - 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 - | 15,012 6,86 3,52 1,95 1,0 12,12 8,79 8,79 - | Площадь на все здание: | ||||
Итого: | 89,71 | 278,84 | ||||||||||
Перегородки сан. узлов толщиной 120 мм | ||||||||||||
В-Г В-Г 3-4 | 3,1 3,1 1,435 | 2,78 2,78 2,78 | 3 1 6 | 25,8 8,6 24 | 6 - - | 8,34 - - | 17,46 8,6 24 | Площадь на все здание: | ||||
Итого: | 50,06 | 200,24 | ||||||||||
Общая площадь перегородок толщиной 120 мм: | 479,08 |