Файл: Применение проектных технологий в качестве инструмента развития бизнеса (ООО «Технологии успеха»).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 29.06.2023

Просмотров: 29095

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Приложение 1

Десять самых успешных компаний отрасли по объективной оценке независимого рейтинга

Компания

Объективная оценка

1. BDBD (Корпорация РБС)

0,1599

2. SEO Dream

0,1501

3. Ingate

0,1289

4. Кокос

0,1207

5. Дэмис

0,1182

6. Трилан

0,0867

7. Интерлабс

0,0844

8. Технологии успеха

0,0829

9. Itech.Promo

0,0629

10. ViPro

0,0546

Приложение 2

Миссия и видение ООО «Технологии успеха»

Миссия компании.

Миссия нашей компании состоит в предоставлении полного спектра услуг в сети интернет и профессиональной разработке бизнес-инструментов для наших клиентов с гарантируемым качеством, по доступным ценам и точно в срок.

Предоставляемые нами услуги будут эффективно помогать развитию бизнеса наших клиентов, привлекая и завоёвывая доверие новых потребителей, напоминая и удерживая уже имеющихся.

В своей работе мы используем только последние веяния и технологии, а наши специалисты всегда ориентируются в свете последних событий, изменений и новшеств.

Мы заявляем о приверженности к этическим ценностям и нормам, вежливости и ответственности по отношению к нашим сотрудникам и клиентам.

Наш коллектив состоит из молодых, ответственных, самостоятельных, целеустремленных и талантливых специалистов, обладающих должными знаниями.

Своим сотрудникам мы предлагаем интересную работу с достойной заработной платой, удобным гибким графиком, позволяющую раскрывать свой потенциал и постоянно совершенствовать свои навыки и знания.

Видение.

К 2018 году наша компания будет одной из лидирующих в сфере предоставления услуг в сети интернет.

К этому времени мы хотим быть известны, как компания:

  • предоставляющая профессиональные и качественные услуги точно в срок;
  • российская компания, потому что мы будем развивать свою деятельность в регионах;

Окончание приложения 2

  • находящаяся в ТОП-5 компаний в сфере нашей деятельности;
  • диверсифицированная компания, предоставляющая услуги по разработке программного обеспечения;
  • в штате которой работает более 25 специалистов, чтобы обслуживать большое количество клиентов.

В своей работе мы делаем акцент на:

  • соблюдении стандартов нашей отрасли;
  • гибкости и широком спектре наших услуг;
  • широкой доступности наших услуг, чтобы каждый клиент, обратившийся к нам, мог получить достойные услуги за умеренную цену;
  • высококвалифицированном персонале, постоянно повышающем свой профессиональный уровень, стремящийся к достижению миссии компании;
  • недопущении ошибок наших клиентов, ошибочно желающих о некачественных услугах или продуктах, так как они не обладают должными знаниями и видением эффективности создаваемых для них бизнес-инструментов;
  • сохранении культуры организации, которая в большей степени проявляется в свободе слова, где каждое предложение приветствуется и рассматривается, где каждый сотрудник участвует в жизни компании, не обременен формой одежды и опозданием на минуту.

Приложение 3

Динамика объема производства за 3 года

2016 г.

2017 г.

2018 г.

тыс. руб.

тыс. руб.

Δ%

тыс. руб.

Δ%

Поисковое продвижение

9622,8

10325,2

7,3%

12225

18,4%

Контекстная реклама

9258,2

12702,2

37,2%

17668,7

39,1%

Создание сайтов

7259,1

8950,4

23,3%

10525,6

17,6%

Приложение 4

Расчет критического пути проекта

П1 = 1,2,8,9,16,17,19,20,21 = 1+1+1+1+2+1+1+1+1 = 10 дней

П2 = 1,2,8,11,15,16,17,19,20,21 = 1+1+1+5+2+2+3+1+1+1 = 18 дней

П3 = 1,2,8,10,16,17,19,20,21 = 1+1+1+9+2+3+1+1+1 = 20 дней

П4 = 1,2,8,12,16,17,19,20,21 = 1+1+1+6+2+3+1+1+1 = 17 дней

П5 = 1,2,8,13,16,17,19,20,21 = 1+1+1+4+2+3+1+1+1 = 15 дней

П6 = 1,2,8,14,16,17,19,20,21 = 1+1+1+2+2+3+1+1+1 = 13 дней

П7 = 1,4,8,9,16,17,19,20,21 = 1+1+1+1+2+1+1+1+1 = 10 дней

П8 = 1,4,8,11,15,16,17,19,20,21 = 1+1+1+5+2+2+3+1+1+1 = 18 дней

П9 = 1,4,8,10,16,17,19,20,21 = 1+1+1+9+2+3+1+1+1 = 20 дней

П10 = 1,4,8,12,16,17,19,20,21 = 1+1+1+6+2+3+1+1+1 = 17 дней

П11 = 1,4,8,13,16,17,19,20,21 = 1+1+1+4+2+3+1+1+1 = 15 дней

П12 = 1,4,8,14,16,17,19,20,21 = 1+1+1+2+2+3+1+1+1 = 13 дней

П13 = 1,3,8,9,16,17,19,20,21 = 1+2+1+1+2+1+1+1+1 = 11 дней

П14 = 1,3,8,11,15,16,17,19,20,21 = 1+2+1+5+2+2+3+1+1+1 = 19 дней

П15 = 1,3,8,10,16,17,19,20,21 = 1+2+1+9+2+3+1+1+1 = 21 = день

П16 = 1,3,8,12,16,17,19,20,21 = 1+2+1+6+2+3+1+1+1 = 18 дней

П17 = 1,3,8,13,16,17,19,20,21 = 1+2+1+4+2+3+1+1+1 = 16 дней

П18 = 1,3,8,14,16,17,19,20,21 = 1+2+1+2+2+3+1+1+1 = 14 дней

П19 = 1,5,8,9,16,17,19,20,21 = 1+1+1+1+2+1+1+1+1 = 10 дней


П20 = 1,5,8,11,15,16,17,19,20,21 = 1+1+1+5+2+2+3+1+1+1 = 18 дней

П21 = 1,5,8,10,16,17,19,20,21 = 1+1+1+9+2+3+1+1+1 = 20 дней

П22 = 1,5,8,12,16,17,19,20,21 = 1+1+1+6+2+3+1+1+1 = 17 дней

П23 = 1,5,8,13,16,17,19,20,21 = 1+1+1+4+2+3+1+1+1 = 15 дней

П24 = 1,5,8,14,16,17,19,20,21 = 1+1+1+2+2+3+1+1+1 = 13 дней

П25 = 1,6,8,9,16,17,19,20,21 = 1+1+1+1+2+1+1+1+1 = 10 дней

П26 = 1,6,8,11,15,16,17,19,20,21 = 1+1+1+5+2+2+3+1+1+1 = 18 дней

П27 = 1,6,8,10,16,17,19,20,21 = 1+1+1+9+2+3+1+1+1 = 20 дней

П28 = 1,6,8,12,16,17,19,20,21 = 1+1+1+6+2+3+1+1+1 = 17 дней

П29 = 1,6,8,13,16,17,19,20,21 = 1+1+1+4+2+3+1+1+1 = 15 дней

П30 = 1,6,8,14,16,17,19,20,21 = 1+1+1+2+2+3+1+1+1 = 13 дней

П31 = 1,7,8,9,16,17,19,20,21 = 1+3+1+1+2+1+1+1+1 = 12 дней

П32 = 1,7,8,11,15,16,17,19,20,21 = 1+3+1+5+2+2+3+1+1+1 = 20 дней

П33 = 1,7,8,10,16,17,19,20,21 = 1+3+1+9+2+3+1+1+1 = 22 = дня

П34 = 1,7,8,12,16,17,19,20,21 = 1+3+1+6+2+3+1+1+1 = 19 дней

П35 = 1,7,8,13,16,17,19,20,21 = 1+3+1+4+2+3+1+1+1 = 17 дней

Окончание приложения 4

П36 = 1,7,8,14,16,17,19,20,21 = 1+3+1+2+2+3+1+1+1 = 15 дней

П37 = 1,2,8,9,16,18,19,20,21 = 1+1+1+1+2+2+1+1+1 = 11 дней

П38 = 1,2,8,11,15,16,18,19,20,21 = 1+1+1+5+2+2+2+1+1+1 = 17 дней

П39 = 1,2,8,10,16,18,19,20,21 = 1+1+1+9+2+2+1+1+1 = 19 дней

П40 = 1,2,8,12,16,18,19,20,21 = 1+1+1+6+2+2+1+1+1 = 16 дней

П41 = 1,2,8,13,16,18,19,20,21 = 1+1+1+4+2+2+1+1+1 = 14 дней

П42 = 1,2,8,14,16,18,19,20,21 = 1+1+1+2+2+2+1+1+1 = 12 дней

П43 = 1,4,8,9,16,18,19,20,21 = 1+1+1+1+2+2+1+1+1 = 11 дней

П44 = 1,4,8,11,15,16,18,19,20,21 = 1+1+1+5+2+2+2+1+1+1 = 17 дней

П45 = 1,4,8,10,16,18,19,20,21 = 1+1+1+9+2+2+1+1+1 = 19 дней

П46 = 1,4,8,12,16,18,19,20,21 = 1+1+1+6+2+2+1+1+1 = 16 дней

П47 = 1,4,8,13,16,18,19,20,21 = 1+1+1+4+2+2+1+1+1 = 14 дней

П48 = 1,4,8,14,16,18,19,20,21 = 1+1+1+2+2+2+1+1+1 = 12 дней

П49 = 1,3,8,9,16,18,19,20,21 = 1+2+1+1+2+2+1+1+1 = 12 дней

П50 = 1,3,8,11,15,16,18,19,20,21 = 1+2+1+5+2+2+2+1+1+1 = 18 дней

П51 = 1,3,8,10,16,18,19,20,21 = 1+2+1+9+2+2+1+1+1 = 20 дней

П52 = 1,3,8,12,16,18,19,20,21 = 1+2+1+6+2+2+1+1+1 = 17 дней

П53 = 1,3,8,13,16,18,19,20,21 = 1+2+1+4+2+2+1+1+1 = 15 дней

П54 = 1,3,8,14,16,18,19,20,21 = 1+2+1+2+2+2+1+1+1 = 13 дней

П55 = 1,5,8,9,16,18,19,20,21 = 1+1+1+1+2+2+1+1+1 = 11 дней

П56 = 1,5,8,11,15,16,18,19,20,21 = 1+1+1+5+2+2+2+1+1+1 = 17 дней

П57 = 1,5,8,10,16,18,19,20,21 = 1+1+1+9+2+2+1+1+1 = 19 дней

П58 = 1,5,8,12,16,18,19,20,21 = 1+1+1+6+2+2+1+1+1 = 16 дней

П59 = 1,5,8,13,16,18,19,20,21 = 1+1+1+4+2+2+1+1+1 = 14 дней

П60 = 1,5,8,14,16,18,19,20,21 = 1+1+1+2+2+2+1+1+1 = 12 дней

П61 = 1,6,8,9,16,18,19,20,21 = 1+1+1+1+2+2+1+1+1 = 11 дней

П62 = 1,6,8,11,15,16,18,19,20,21 = 1+1+1+5+2+2+2+1+1+1 = 17 дней

П63 = 1,6,8,10,16,18,19,20,21 = 1+1+1+9+2+2+1+1+1 = 19 дней

П64 = 1,6,8,12,16,18,19,20,21 = 1+1+1+6+2+2+1+1+1 = 16 дней

П65 = 1,6,8,13,16,18,19,20,21 = 1+1+1+4+2+2+1+1+1 = 14 дней

П66 = 1,6,8,14,16,18,19,20,21 = 1+1+1+2+2+2+1+1+1 = 12 дней

П67 = 1,7,8,9,16,18,19,20,21 = 1+3+1+1+2+2+1+1+1 = 13 дней

П68 = 1,7,8,11,15,16,18,19,20,21 = 1+3+1+5+2+2+2+1+1+1 = 19 дней

П69 = 1,7,8,10,16,18,19,20,21 = 1+3+1+9+2+2+1+1+1 = 21 = день

П70 = 1,7,8,12,16,18,19,20,21 = 1+3+1+6+2+2+1+1+1 = 18 дней

П71 = 1,7,8,13,16,18,19,20,21 = 1+3+1+4+2+2+1+1+1 = 16 дней

П72 = 1,7,8,14,16,18,19,20,21 = 1+3+1+2+2+2+1+1+1 = 14 дней

  1. Кондратьева В.И., Речицкая И.В.. Теория и практика проектного управления. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2018. – С. 16

  2. Лоуренс Л. Вовремя и в рамках бюджета. Управление проектами по методу критической цепи. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2019. – С. 38

  3. PMI educational foundation // http://www.pmi.org/pmief/learningzone/PM_training_in_Ghana.pdf

  4. Лоуренс Л. Вовремя и в рамках бюджета. Управление проектами по методу критической цепи. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2019. – С. 98

  5. Кондратьева В.И., Речицкая И.В.. Теория и практика проектного управления. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – С. 189

  6. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление проектами. Учебное пособие. Гриф МО РФ. 8-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2011. – С. 226

  7. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами: Учебник. 2-е изд. / Пер. с англ. – М.: Дело и сервис, 2007. – С. 149

  8. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление проектами. Учебное пособие. Гриф МО РФ. 8-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2011. – С. 226

  9. Лоуренс Л. Вовремя и в рамках бюджета. Управление проектами по методу критической цепи. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – С. 187

  10. Воропаев В.И., Гельруд Я.Д.  Принятие решений в управляемых циклических альтернативных сетевых моделях для проектов с детерминированными ветвлениями // Управление проектами и программами. – 2017. – №1. – С. 8