ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.11.2023
Просмотров: 281
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
бСыныбы: ____9_________ Пәні: __алгебра_______ Мерзімі:_
Сабақ тақырыбы: | Қысқаша көбейту формулалары |
Сабақ мақсаты: | Қысқаша көбейту формулаларын пайдалана отырып, өрнектерді ықшамдау және формулаларды тиімді пайдалана білу |
Табыс критерийлері: |
|
Сабақ түрі: | Қайталау сабағы |
Уақыт | Мұғалімнің іс-әрекеті | Оқушының іс-әрекеті | Керекті жабдықтар | |
5 мин | Кері байланыс | Жалпы өтілген математика пәні бойынша оқушылардың түйінді ойлары | | |
2 мин | Топқа бөлу | Таратылған кеспе қағаздар арқылы топтарға бөлінеді | Кеспе қағаздар | |
5 мин | Ассосиация әдісі | Оқулықтан тақырыпқа сбар білетін қысқаша көбейту формулаларын жазады. | Оқулық, формулалар | |
18 мин | Т кестесі әдісі бойынша оқушылар қысқаша көбейту формулаларын жазады | Т кестесі әдісі бойынша оқушылар қысқаша көбейту формулаларын жазадыжәне сағат тілі бойынша бір-бірін тексереді | А 4 маркер | |
12 мин | «Деңгейлік» әдісі бойынша оқушылар деңгейлік тапсырма дайындап, басқа топтармен алмаса отырып есептерді шығарады. | Әр топ өздері деңгейлік тапсырма дайындайды және басқа топпен ауыстыады. есептерді шығару жолдарын, тиімді әдіспен шығару жолдарын талқылап, таныстырылым жасады, түсіндіреді. | Плакат, Маркер, | |
3 мин | Рефлексия | Бүгінгі сабақтан түйген ойлары мен тұжырымдарына байланысты кері байланыс жасайды. | Стикер, Бағалау парағы | |
Не сәтті өтті? | | |||
Не сәтсіз болды? | | |||
Нені дамыта алар едім? | |
Оқуісіорынбасары:__________________________________
Сыныбы: ____9_________ Пәні: __алгебра_______ Мерзімі:_______
Сабақ тақырыбы: | Қысқаша көбейту формулалары арқылы шығарылатын есептер |
Сабақ мақсаты: | Қысқаша көбейту формулалары арқылы есептерді өз бетінше шығара білу дағдыларын қалыптастыру |
Табыс критерийлері: |
|
Сабақ түрі: | Қайталау сабағы |
Уақыт | Мұғалімнің іс-әрекеті | Оқушының іс-әрекеті | Керекті жабдықтар | |
5 мин | Кері байланыс | Жалпы өтілген математика пәні бойынша оқушылардың түйінді ойлары | | |
2 мин | Топқа бөлу | Таратылған кеспе қағаздар арқылы топтарға бөлінеді | Кеспе қағаздар | |
5 мин | Ментальды карта әдісі | қысқаша көбейту формулаларын жазады. | Оқулық, формулалар | |
18 мин | Т кестесі әдісі бойынша оқушылар қысқаша көбейту формулаларын жазады | Т кестесі әдісі бойынша оқушылар қысқаша көбейту формулаларын жазадыжәне сағат тілі бойынша бір-бірін тексереді | А 4 маркер | |
12 мин | Критериалды бағалау бойынша оқушылар оқушылардың шығарған есептеріне байланысты бағалау. | Әр оқушы жеке жұмыс жасай отырып, критерий бойынша барлық талартар орындалса бағаланады | Дәптермен жұмыс, | |
3 мин | Рефлексия | «Не білдім? Не білгім келеді?» тәсілі бойынша оқушылардың үнін тыңдау | Стикер, Бағалау парағы | |
Не сәтті өтті? | | |||
Не сәтсіз болды? | | |||
Нені дамыта алар едім? | |
Оқу ісі орынбасары:__________________________________
Сыныбы: ____9_________ Пәні: __алгебра_______ Мерзімі:_______
Сабақ тақырыбы: | Рационал бөлшектерге амалдар қолдану. |
Сабақ мақсаты: | рационал бөлшектер арқылы өз бетінше есептер шығара алуын, квадрат теңдеу, теңсіздік, функция арналған есептерді тиімді жолмен шығара алу дағдыларын қалыптастыру |
Табыс критерийлері: |
|
Сабақ түрі: | Қайталау сабағы |
Уақыт | Мұғалімнің іс-әрекеті | Оқушының іс-әрекеті | Керекті жабдықтар | |
2 мин | Топқа бөлу | Таратылған кеспе қағаздар арқылы топтарға бөлінеді | Кеспе қағаздар | |
5 мин | Ой қозғау әдіі бойынша өткен тақырыптарды еске түсіру мақсатында ашық сұрақтар қою. | Рационал бөлшектеге қатысты сұрақтарға жауап беру | Оқулық, формулалар | |
5мин | Ментальды карта әдісі | Ментальды карта әдісі бойынша түсінген ойларын жазады рационал бөлшектерге қатысты ой-пікірлері толық қарастырылады. | А 4 маркер | |
15 мин | Тақтамен жұмыс. Дайындалған тапсырмаларды тақтаға жазу | Жеке, жұппен және топпен сондай-ақ сыныппен жұмыс жасау | | |
3 мин | Сергіту сәті | Дене мүшелерімен бөлшектер сызу | | |
12 мин | «Бағдаршам» стратегиясы бойынша оқушыларға тапсырма беріледі | «Бағдаршам» стратегиясы бойынша оқушылар дайындалған тапсырмалармен жұмыс дайындап, басқа топтармен алмаса отырып есептерді шығарады. | Плакат, Маркер, | |
3 мин | Рефлексия | не білдім, не білгім келеді? Кері байланыс жасау | Стикер, Бағалау парағы | |
Не сәтті өтті? | | |||
Не сәтсіз болды? | | |||
Нені дамыта алар едім? | |
Оқу ісі орынбасары:__________________________________
Сыныбы: ____9_________ Пәні: __алгебра_______ Мерзімі:______
Сабақ тақырыбы: | Квадрат теңдеулер мен теңсіздіктер |
Сабақ мақсаты: | Квадрат теңдеулер мен теңсіздіктер ұғымын түсіну, квадрат теңдеулерді және теңсіздіктердің дұрыс шешімін таба білуге дағдыландыру |
Табыс критерийлері: |
|
Сабақ түрі: | Қайталау сабағы |
Уақыт | Мұғалімнің іс-әрекеті | Оқушының іс-әрекеті | Керекті жабдықтар | |
5 мин | Кері байланыс | Өткен сабақ бойынша ойларын қысқаша шолу жасау | | |
2 мин | Топқа бөлу | Таратылған кеспе қағаздар арқылы топтарға бөлінеді | Кеспе қағаздар | |
5 мин | Постер | Квадарат теңдеулер мен тесіздіктерге қатысты постре қорғау | Плакат маркер | |
3 мин | Екі жұлдыз бір тілек | Оқушылар жасалынған постерге баға беру және ұсыныс айту | стикерлер | |
15 мин | Критериалды бағалау бойынша тақтамен жұмыс | Оқулықтағы №5.7 есептерді шығару және критерий бойынша есептер шығару | Оқулық, дәптер | |
12 мин | «Фишбоун» әдісі бойынша оқушылар сұрақтар дайындап,басқа топтармен алмаса отырып сұрақтарға жауап береді | Әр топ өздері деңгейлік тапсырма дайындайды және басқа топпен ауыстыады. есептерді шығару жолдарын, тиімді әдіспен шығару жолдарын талқылап, таныстырылым жасады, түсіндіреді. | Плакат, Маркер, | |
3 мин | Рефлексия | Бүгінгі сабақтан түйген ойлары мен тұжырымдарына байланысты кері байланыс жасайды. | Стикер, Бағалау парағы | |
Не сәтті өтті? | | |||
Не сәтсіз болды? | | |||
Нені дамыта алар едім? | |
Оқуісіорынбасары:__________________________________
Сыныбы: ____9_________ Пәні: __алгебра_______ Мерзімі:__ _____
Сабақ тақырыбы: | Квадрат теңдеулер мен теңсіздіктерге есептер шығару |
Сабақ мақсаты: | Квадрат теңдеу, квадрат теңсіздікке берілген есептерді өз бетінше шығара білуге үйрену |
Табыс критерийлері: |
|
Сабақ түрі: | Қайталау сабағы |