Файл: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 10.11.2023
Просмотров: 30
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
1.3. Развитие воображения и творческой активности | Любит экспериментировать и исследовать | Начальный уровень развития креативности — ребёнок в состоянии выполнить лишь простейшие практические задания | 1 | Наблюдение, конкурсы, защита проектов |
Развито логическое и алгоритмическое мышление | Репродуктивный уровень — выполняет задания на основе образца | 5 | ||
Способен предложить собственный замысел и воплотить его в процессе конструирования, моделирования | Творческий уровень — выполняет практические задания с элементами творчества | 10 | ||
Проявляет интерес к творчеству | ||||
Проявляет умения и навыки в творческой деятельности | ||||
Проявляет навыки проектной деятельности | ||||
Представляет собственный проект | ||||
1.4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира и т. д. | Сформированы представления о себе, семье, об обществе, о мире и природе | Минимальный уровень — ребёнок овладел менее чем 1 /2 предусмотренных умений и навыков | 1 | Наблюдение, беседы, конкурсы, защита проектов |
Сформированы естественно-научные представления о свойствах и отношениях объектов окружающего мира | Средний уровень — объём усвоенных навыков и умений составляет более 1 /2 | 5 | ||
Проявляет активную коммуникацию | Максимальный уровень — ребёнок овладел практически всеми умениями и навыками, предусмотренными Программой | 10 |
Диагностический лист
определение результатов образовательной деятельности по освоению Модульной программы «Развитие пространственного мышления
дошкольников как основа формирования естественно-научных, цифровых и инженерных компетенций человека будущего в процессе
познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения детского сада общеразвивающего вида № 100 г. Томска»
№ | Имя фамилия ребёнка | Показатели | Итого | ||||||||||||
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации | Формирование познавательных действий, становление сознания | Развитие воображения и творческой активности | Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира и т. д. | Начало года | Конец года | ||||||||||
Сентябрь | Май | Сентябрь | Май | Сентябрь | Май | Сентябрь | Май | | | ||||||
1 | | | | | | | | | | | | ||||
2 | | | | | | | | | | | | ||||
3 | | | | | | | | | | | | ||||
4 | | | | | | | | | | | | ||||
5 | | | | | | | | | | | | ||||
| | | | | | | | | | | | ||||
| | | | | | | | | | | | ||||
| Итоговый показатель по группе | | | | | | | | | | |
МАДОУ № 100, Салосина Алена Владимировна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
17.11.2022 11:51 (MSK), Сертификат 75CB2900F6ADC09A4C8E5ECF9F5DC624