Файл: Мультилингвальный ассоциативный тезаурус вежливости. Часть i.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 05.12.2023
Просмотров: 205
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
присаживайтесь
Ассоциативное поле приятная
Ассоциативное поле приятный
Ассоциативное поле продавец
Ассоциативное поле просьба
Реакции на стимул присаживайтесь | Вероятность активации реакции среди респондентов женского пола, % | Вероятность активации реакции респондентов мужского пола, % | Интегральная вероятность активации реакции, % |
Пожалуйста | 20,87 | 16,67 | 19,25 |
Стул | 9,56 | 12,5 | 10,69 |
Садитесь | 9,56 | 11,11 | 10,16 |
Вежливость | 6,09 | 6,94 | 6,42 |
Спасибо | 6,09 | 6,94 | 6,42 |
Транспорт | 2,61 | 1,39 | 2,14 |
На стул | 0,87 | 2,78 | 1,60 |
Лекция | 0,87 | 1,39 | 1,07 |
Кресло | 0,87 | 1,379 | 1,07 |
Ряд | 1,74 | 0 | 1,07 |
Господа | 1,74 | 0 | 1,07 |
Сиденье | 0,87 | 1,39 | 1,07 |
Поудобнее | 1,74 | 0 | 1,07 |
Бабушка | 0,87 | 1,39 | 1,07 |
Присесть | 0 | 2,78 | 1,07 |
Уважение | 1,74 | 0 | 1,07 |
Этикет | 1,74 | 0 | 1,07 |
Школа | 0,87 | 1,39 | 1,07 |
Проходите | 0,87 | 0 | 0,53 |
Угощайтесь | 0,87 | 0 | 0,53 |
Встаньте | 0 | 1,39 | 0,53 |
Долго | 0,87 | 0 | 0,53 |
Форма | 0 | 1,39 | 0,53 |
За стол | 0 | 1,39 | 0,53 |
Садитесь надо говорить | 0,87 | 0 | 0,53 |
Забота | 0,87 | 0 | 0,53 |
Старик | 0 | 1,39 | 0,53 |
Займите ваше место | 0,87 | 0 | 0,53 |
Уступать место | 0 | 1,39 | 0,53 |
Займите свои места пожалуйста | 0,87 | 0 | 0,53 |
Присоединяйтесь | 0,87 | 0 | 0,53 |
Класс | 0,87 | 0 | 0,53 |
Вот и уступили | 0 | 1,39 | 0,53 |
Кондуктор | 0,87 | 0 | 0,53 |
Садиться | 0,87 | 0 | 0,53 |
Бутылка | 0,87 | 0 | 0,53 |
Собеседование | 0 | 1,39 | 0,53 |
Культура | 0,87 | 0 | 0,53 |
Дама | 0,87 | 0 | 0,53 |
Ладонь | 0 | 1,39 | 0,53 |
Успокоиться | 0 | 1,39 | 0,53 |
Аккуратно | 0,87 | 0 | 0,53 |
Уступить место | 0,87 | 0 | 0,53 |
Любезность | 0,87 | 0 | 0,53 |
Воспитание | 0,87 | 0 | 0,53 |
Место | 0,87 | 0 | 0,53 |
Присядьте | 0,87 | 0 | 0,53 |
Молчание | 0 | 1,39 | 0,53 |
Рука | 0,87 | 0 | 0,53 |
На корточки | 0,87 | 0 | 0,53 |
Вставайте | 0 | 1,39 | 0,53 |
На место | 0 | 1,39 | 0,53 |
Садитесь пожалуйста | 0 | 1,39 | 0,53 |
Вежливый | 0 | 1,39 | 0,53 |
Самолёт | 0,87 | 0 | 0,53 |
Нога | 0 | 1,39 | 0,53 |
Сидеть | 0,87 | 0 | 0,53 |
Чуть-чуть | 0,87 | 0 | 0,53 |
Беседа | 0 | 1,39 | 0,53 |
Вниз | 0,87 | 0 | 0,53 |
Гости | 0 | 1,39 | 0,53 |
Автобус | 0,87 | 0 | 0,53 |
Добро | 0 | 1,39 | 0,53 |
Поляна | 0 | 1,39 | 0,53 |
Урок | 0,87 | 0 | 0,53 |
Попить чай | 0,87 | 0 | 0,53 |
Уступать | 0,87 | 0 | 0,53 |
Постойте | 0,87 | 0 | 0,53 |
Уступить | 0 | 1,39 | 0,53 |
Внимательность | 0,87 | 0 | 0,53 |
Учитель | 0 | 1,39 | 0,53 |
Привет | 0 | 1,39 | 0,53 |
Доброе утро | 0,87 | 0 | 0,53 |
Приглашение | 0,87 | 0 | 0,53 |
Отдыхайте | 0,87 | 0 | 0,53 |
Юбка | 0,87 | 0 | 0,53 |
Пара | 0 | 1,39 | 0,53 |
Общее количество реакций: 187 Количество разных реакций: 77 Количество единичных: 59 |
Ассоциативное поле приятная
Реакции на стимул приятная | Вероятность активации реакции среди респондентов женского пола, % | Вероятность активации реакции респондентов мужского пола, % | Интегральная вероятность активации реакции, % |
Внешность | 9,47 | 2,94 | 6,75 |
Беседа | 4,21 | 8,82 | 6,13 |
Хорошая | 4,21 | 7,35 | 5,52 |
Милая | 9,47 | 0 | 5,52 |
Женщина | 7,37 | 2,94 | 5,52 |
Красивая | 4,21 | 4,41 | 4,29 |
Девушка | 4,21 | 2,94 | 3,68 |
Погода | 2,11 | 4,41 | 3,07 |
Встреча | 5,26 | 0 | 3,07 |
Атмосфера | 4,21 | 0 | 2,45 |
Добрая | 2,11 | 2,94 | 2,45 |
Симпатичная | 3,16 | 0 | 1,84 |
Новость | 2,11 | 1,47 | 1,84 |
Мелодия | 2,11 | 1,47 | 1,84 |
Полезная | 1,05 | 2,94 | 1,84 |
Ласковая | 2,11 | 1,47 | 1,84 |
Компания | 1,05 | 2,94 | 1,84 |
Музыка | 0 | 4,41 | 1,84 |
Опрятная | 1,05 | 1,47 | 1,23 |
Вежливая | 1,05 | 1,47 | 1,23 |
Особа | 2,11 | 0 | 1,23 |
Дама | 1,05 | 1,47 | 1,23 |
Походка | 1,05 | 1,47 | 1,23 |
Девочка | 0 | 2,94 | 1,23 |
Было | 0 | 2,94 | 1,23 |
Привет | 0 | 1,47 | 0,61 |
Классная | 0 | 1,47 | 0,61 |
Удобная | 1,05 | 0 | 0,61 |
Красота | 1,05 | 0 | 0,61 |
Конфета | 0 | 1,47 | 0,61 |
Грусть | 1,05 | 0 | 0,61 |
Близко | 0 | 1,47 | 0,61 |
Леди | 0 | 1,47 | 0,61 |
Красивость | 1,05 | 0 | 0,61 |
Личность | 1,05 | 0 | 0,61 |
Отличная | 0 | 1,47 | 0,61 |
Любящая | 0 | 1,47 | 0,61 |
Добродушная | 1,05 | 0 | 0,61 |
Затея | 0 | 1,47 | 0,61 |
Рука | 1,05 | 0 | 0,61 |
Мечта | 1,05 | 0 | 0,61 |
Старушка | 0 | 1,47 | 0,61 |
Картинка | 1,05 | 0 | 0,61 |
Успокаивающая | 1,05 | 0 | 0,61 |
Милый | 1,05 | 0 | 0,61 |
Общительная | 0 | 1,47 | 0,61 |
Черта | 1,05 | 0 | 0,61 |
Внутри | 0 | 1,47 | 0,61 |
Очаровательная | 1,05 | 0 | 0,61 |
Среда | 1,05 | 0 | 0,61 |
Подарок | 1,05 | 0 | 0,61 |
Наружность | 1,05 | 0 | 0,61 |
Булочка | 0 | 1,47 | 0,61 |
Нежная | 0 | 1,47 | 0,61 |
Простынь | 1,05 | 0 | 0,61 |
Неожиданность | 1,05 | 0 | 0,61 |
Светлая | 0 | 1,47 | 0,61 |
Неприятная | 0 | 1,47 | 0,61 |
Ситуация | 1,05 | 0 | 0,61 |
Хорошая | 0 | 1,47 | 0,61 |
Страна | 0 | 1,47 | 0,61 |
Заботливая | 0 | 1,47 | 0,61 |
Улыбка | 1,05 | 0 | 0,61 |
Цветок | 0 | 1,47 | 0,61 |
Характеристика | 0 | 1,47 | 0,61 |
Обстановка | 1,05 | 0 | 0,61 |
Общение | 0 | 1,47 | 0,61 |
Хорошенькая | 0 | 1,47 | 0,61 |
Нота | 0 | 1,47 | 0,61 |
Запах | 0 | 1,47 | 0,61 |
Обаятельная | 1,05 | 0 | 0,61 |
Шаурма | 0 | 1,47 | 0,61 |
Мягкая | 1,05 | 0 | 0,61 |
Мята | 1,05 | 0 | 0,61 |
Общее количество реакций: 163 Количество разных реакций: 74 Количество единичных: 49 |
Ассоциативное поле приятный
Реакции на стимул приятный | Вероятность активации реакции среди респондентов женского пола, % | Вероятность активации реакции респондентов мужского пола, % | Интегральная вероятность активации реакции, % |
Человек | 11,34 | 15,49 | 13,09 |
Хороший | 9,28 | 11,27 | 10,12 |
Милый | 10,31 | 2,82 | 7,14 |
Красивый | 2,06 | 7,04 | 4,17 |
Запах | 3,09 | 4,22 | 3,57 |
Голос | 5,15 | 0 | 2,98 |
Вкусный | 2,06 | 2,82 | 2,38 |
Симпатичный | 3,09 | 1,41 | 2,38 |
Любезный | 1,03 | 2,82 | 1,79 |
Вечер | 3,09 | 0 | 1,79 |
Добрый | 2,06 | 1,41 | 1,78 |
Аромат | 2,06 | 1,41 | 1,78 |
Разговор | 2,06 | 0 | 1,19 |
Полезный | 1,03 | 1,41 | 1,19 |
Вид | 2,06 | 0 | 1,19 |
Мягкий | 2,06 | 0 | 1,19 |
Привлекательный | 2,06 | 0 | 1,19 |
Чай | 0 | 2,82 | 1,19 |
Интересный | 2,06 | 0 | 1,19 |
Опрятный | 1,03 | 1,41 | 1,19 |
Вкус | 2,06 | 0 | 1,19 |
Пахнет | 0 | 2,82 | 1,19 |
Нежный | 2,06 | 0 | 1,19 |
Приторно | 0 | 1,41 | 0,59 |
Удобный | 1,03 | 0 | 0,59 |
Еда | 0 | 1,41 | 0,59 |
Комплимент | 1,03 | 0 | 0,59 |
Компания | 1,03 | 0 | 0,59 |
Кофе | 0 | 1,41 | 0,59 |
Противный | 1,03 | 0 | 0,59 |
Внешне | 0 | 1,41 | 0,59 |
Сладкий | 1,03 | 0 | 0,59 |
Крутой | 0 | 1,41 | 0,59 |
Характер | 1,03 | 0 | 0,59 |
Ласковый | 1,03 | 0 | 0,59 |
Евтушенко | 1,03 | 0 | 0,59 |
Внешность | 1,03 | 0 | 0,59 |
Приятный | 0 | 1,41 | 0,59 |
Массаж | 1,03 | 0 | 0,59 |
Радость | 0 | 1,41 | 0,59 |
Мило | 1,03 | 0 | 0,59 |
Светлый | 1,03 | 0 | 0,59 |
Миловидный | 1,03 | 0 | 0,59 |
Сюрприз | 1,03 | 0 | 0,59 |
Волнующий | 1,03 | 0 | 0,59 |
Умный | 0 | 1,41 | 0,59 |
Молодой | 0 | 1,41 | 0,59 |
Цветы | 1,03 | 0 | 0,59 |
Мужчина | 1,03 | 0 | 0,59 |
Привет | 0 | 1,41 | 0,59 |
Близкий | 0 | 1,41 | 0,59 |
Приличный | 0 | 1,41 | 0,59 |
Не очень | 0 | 1,41 | 0,59 |
Притягательный | 1,03 | 0 | 0,59 |
Груз | 0 | 1,41 | 0,59 |
Приятный молодой человек | 0 | 1,41 | 0,59 |
Я | 0 | 1,41 | 0,59 |
Радость | 1,03 | 0 | 0,59 |
Аппетит | 1,03 | 0 | 0,59 |
Радующий | 0 | 1,41 | 0,59 |
Нравится | 1,03 | 0 | 0,59 |
С которым хорошо | 0 | 1,41 | 0,59 |
Общение | 0 | 1,41 | 0,59 |
Вежливый | 0 | 1,41 | 0,59 |
Общительный | 1,03 | 0 | 0,59 |
Собеседник | 0 | 1,41 | 0,59 |
Да, я такой | 0 | 1,41 | 0,59 |
Теплый | 0 | 1,41 | 0,59 |
Отрадный | 0 | 1,41 | 0,59 |
Удобоваримый | 0 | 1,41 | 0,59 |
Парень | 1,03 | 0 | 0,59 |
Успокаивающий | 1,03 | 0 | 0,59 |
Вино | 0 | 1,41 | 0,59 |
Благородный | 1,03 | 0 | 0,59 |
Пожарный | 0 | 1,41 | 0,59 |
Качество | 0 | 1,41 | 0,59 |
Дружелюбный | 1,03 | 0 | 0,59 |
Положительный | 0 | 1,41 | 0,59 |
Неожиданный | 1,03 | 0 | 0,59 |
Неприятный | 1,03 | 0 | 0,59 |
Общее количество реакций: 168 Количество разных реакций: 80 Количество единичных: 57 |
Ассоциативное поле продавец
Реакции на стимул продавец | Вероятность активации реакции среди респондентов женского пола, % | Вероятность активации реакции респондентов мужского пола, % | Интегральная вероятность активации реакции, % |
Покупатель | 27,37 | 23,53 | 25,77 |
Консультант | 13,68 | 11,76 | 12,88 |
Магазин | 10,53 | 7,35 | 9,20 |
Касса | 5,26 | 1,47 | 3,68 |
Кассир | 4,21 | 2,94 | 3,68 |
Прилавок | 3,16 | 2,94 | 3,07 |
Товар | 3,16 | 2,94 | 3,07 |
Предложение | 2,11 | 1,47 | 1,84 |
В магазине | 2,11 | 1,47 | 1,84 |
Рынок | 2,11 | 1,47 | 1,84 |
Торговец | 2,11 | 1,47 | 1,84 |
Работа | 1,05 | 2,94 | 1,84 |
Магазина | 2,11 | 1,47 | 1,84 |
Женщина | 2,11 | 0 | 1,23 |
Работник | 0 | 2,94 | 1,23 |
Чек | 0 | 2,94 | 1,23 |
Менеджер | 2,11 | 0 | 1,23 |
Посредник | 1,05 | 0 | 0,61 |
Еда | 1,05 | 0 | 0,61 |
Привет | 0 | 1,47 | 0,61 |
Леденец | 0 | 1,47 | 0,61 |
Собеседник | 0 | 1,47 | 0,61 |
Вино | 1,05 | 0 | 0,61 |
Коммуникативность | 0 | 1,47 | 0,61 |
Иди на кассу | 0 | 1,47 | 0,61 |
Продукт | 0 | 1,47 | 0,61 |
Магазин | 1,05 | 0 | 0,61 |
Купец | 1,05 | 0 | 0,61 |
Табачных изделий | 0 | 1,47 | 0,61 |
Купил | 0 | 1,47 | 0,61 |
ИП | 0 | 1,47 | 0,61 |
Предлагающий выбрать | 0 | 1,47 | 0,61 |
Исполнитель | 0 | 1,47 | 0,61 |
Прибыль | 1,05 | 0 | 0,61 |
Воздуха | 1,05 | 0 | 0,61 |
Консультант | 1,05 | 0 | 0,61 |
Честный | 1,05 | 0 | 0,61 |
Продуктов | 1,05 | 0 | 0,61 |
Арбузов | 0 | 1,47 | 0,61 |
Кукол | 1,05 | 0 | 0,61 |
Объяснение | 0 | 1,47 | 0,61 |
Сигареты | 0 | 1,47 | 0,61 |
Огурец | 0 | 1,47 | 0,61 |
Советчик | 1,05 | 0 | 0,61 |
Глава | 1,05 | 0 | 0,61 |
Покупка | 1,05 | 0 | 0,61 |
Товаров | 0 | 1,47 | 0,61 |
Мороженое | 0 | 1,47 | 0,61 |
Хлеба | 0 | 1,47 | 0,61 |
Наглость | 0 | 1,47 | 0,61 |
Человек | 0 | 1,47 | 0,61 |
Не слышит | 1,05 | 0 | 0,61 |
Обманщик | 0 | 1,47 | 0,61 |
Обуви | 1,05 | 0 | 0,61 |
Общее количество реакций: 163 Количество разных реакций: 54 Количество единичных: 37 |
Ассоциативное поле просьба
Реакции на стимул просьба | Вероятность активации реакции среди респондентов женского пола, % | Вероятность активации реакции респондентов мужского пола, % | Интегральная вероятность активации реакции, % |
Помощь | 17,89 | 21,74 | 19,51 |
Пожалуйста | 9,47 | 4,35 | 7,32 |
Мольба | 5,26 | 5,8 | 5,49 |
Отказ | 3,16 | 5,8 | 4,27 |
Вопрос | 5,26 | 2,9 | 4,27 |
Прошение | 4,21 | 2,9 | 3,66 |
Одолжение | 1,05 | 7,25 | 3,66 |
Приказ | 3,16 | 1,45 | 2,44 |
Желание | 2,11 | 2,9 | 2,44 |
О помощи | 4,21 | 0 | 2,44 |
Обращение | 3,16 | 1,45 | 2,44 |
Совет | 3,16 | 0 | 1,83 |
Услуга | 3,16 | 0 | 1,83 |
Ответ | 2,11 | 1,45 | 1,83 |
Деньги | 0 | 2,9 | 1,22 |
Просить | 2,11 | 0 | 1,22 |
Предложение | 1,05 | 1,45 | 1,22 |
Вежливая | 1,05 | 2,9 | 1,83 |
Просьба | 1,05 | 1,45 | 1,22 |
Вежливость | 1,05 | 1,45 | 1,22 |
Друга | 1,05 | 1,45 | 1,22 |
Выполнена | 1,05 | 1,45 | 1,22 |
Моя | 0 | 1,45 | 0,61 |
Выполнима | 1,05 | 0 | 0,61 |
Согласие | 1,05 | 0 | 0,61 |
Неловкость | 1,05 | 0 | 0,61 |
Выполнять | 1,05 | 0 | 0,61 |
Неприличная | 0 | 1,45 | 0,61 |
Слабость | 1,05 | 0 | 0,61 |
Нет | 1,05 | 0 | 0,61 |
Учтивость | 1,05 | 0 | 0,61 |
Нищий | 0 | 1,45 | 0,61 |
Привет | 0 | 1,45 | 0,61 |
Норма | 1,05 | 0 | 0,61 |
Просить о чем-либо | 0 | 1,45 | 0,61 |
Резьба | 0 | 1,45 | 0,61 |
Благодарность | 0 | 1,45 | 0,61 |
Сложная ситуация | 1,05 | 0 | 0,61 |
Вежливое обращение | 1,05 | 0 | 0,61 |
Держи | 0 | 1,45 | 0,61 |
Обращение о помощи | 0 | 1,45 | 0,61 |
Настойчивая | 1,05 | 0 | 0,61 |
Зачет | 0 | 1,45 | 0,61 |
К людям | 0 | 1,45 | 0,61 |
Призыв | 0 | 1,45 | 0,61 |
Ответственность | 0 | 1,45 | 0,61 |
Беда | 1,05 | 0 | 0,61 |
Простая | 0 | 1,45 | 0,61 |
Отклонена | 1,05 | 0 | 0,61 |
Действие | 0 | 1,45 | 0,61 |
Петиция | 1,05 | 0 | 0,61 |
Родителей | 1,05 | 0 | 0,61 |
Плата | 0 | 1,45 | 0,61 |
Слёзная | 1,05 | 0 | 0,61 |
Податливость | 1,05 | 0 | 0,61 |
Намёк | 1,05 | 0 | 0,61 |
Иисус | 1,05 | 0 | 0,61 |
Унижение | 1,05 | 0 | 0,61 |
Пожелание | 1,05 | 0 | 0,61 |
Услышана | 1,05 | 0 | 0,61 |
Помиловать | 0 | 1,45 | 0,61 |
Честь | 0 | 1,45 | 0,61 |
Помочь | 1,05 | 0 | 0,61 |
Помощи | 0 | 1,45 | 0,61 |
Общее количество реакций: 164 Количество разных реакций: 64 Количество единичных: 42 |