Файл: Мультилингвальный ассоциативный тезаурус вежливости. Часть i.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 05.12.2023
Просмотров: 198
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Ассоциативное поле соседка
Ассоциативное поле сотрудник
Ассоциативное поле социальный
Ассоциативное поле
Реакции на стимул соседка | Вероятность активации реакции среди респондентов женского пола, % | Вероятность активации реакции респондентов мужского пола, % | Интегральная вероятность активации реакции, % |
Сосед | 7,37 | 7,25 | 7,32 |
Женщина | 9,47 | 2,9 | 6,71 |
Дом | 7,37 | 1,45 | 4,9 |
Соль | 4,21 | 2,9 | 3,66 |
Знакомая | 4,21 | 1,45 | 3,05 |
Парта | 3,16 | 2,9 | 3,05 |
Квартира | 2,11 | 4,35 | 3,05 |
По дому | 4,21 | 0 | 2,44 |
Подруга | 3,16 | 0 | 1,83 |
Снизу | 2,11 | 1,45 | 1,83 |
Рядом | 2,11 | 1,45 | 1,83 |
Девушка | 0 | 4,35 | 1,83 |
Человек | 1,05 | 2,9 | 1,83 |
Моя | 1,05 | 2,9 | 1,83 |
Шум | 1,05 | 2,9 | 1,83 |
Бабка | 1,05 | 2,9 | 1,83 |
Хамка | 2,11 | 0 | 1,22 |
Красивая | 0 | 2,9 | 1,22 |
Комната | 2,11 | 0 | 1,22 |
Приятельница | 2,11 | 0 | 1,22 |
Таня | 0 | 2,9 | 1,22 |
Общежитие | 2,11 | 0 | 1,22 |
Подъезд | 0 | 2,9 | 1,22 |
Каша | 0 | 2,9 | 1,22 |
Этаж | 2,11 | 0 | 1,22 |
Друг | 0 | 1,45 | 0,61 |
Солнце | 1,05 | 0 | 0,61 |
Сверху | 1,05 | 0 | 0,61 |
Безликий | 0 | 1,45 | 0,61 |
Сплетни | 1,05 | 0 | 0,61 |
Жительница | 1,05 | 0 | 0,61 |
Бабушка | 0 | 1,45 | 0,61 |
Забор | 0 | 1,45 | 0,61 |
Слева | 0 | 1,45 | 0,61 |
Запах еды | 1,05 | 0 | 0,61 |
Соседка | 1,05 | 0 | 0,61 |
Бесит | 0 | 1,45 | 0,61 |
Тапочки | 0 | 1,45 | 0,61 |
Быт | 1,05 | 0 | 0,61 |
Понимание | 1,05 | 0 | 0,61 |
Вежливая | 1,05 | 0 | 0,61 |
Разговорчивая | 0 | 1,45 | 0,61 |
Клетчатая шляпка | 0 | 1,45 | 0,61 |
Секс | 0 | 1,45 | 0,61 |
Веселье | 0 | 1,45 | 0,61 |
Сожитель | 1,05 | 0 | 0,61 |
Ворчливость | 1,05 | 0 | 0,61 |
Банки | 1,05 | 0 | 0,61 |
Красотка | 0 | 1,45 | 0,61 |
Сплетни | 1,05 | 0 | 0,61 |
Мелькаемая вблизи | 0 | 1,45 | 0,61 |
Стена | 0 | 1,45 | 0,61 |
Враг | 0 | 1,45 | 0,61 |
Допустим | 0 | 1,45 | 0,61 |
Мусор | 0 | 1,45 | 0,61 |
Дверь | 0 | 1,45 | 0,61 |
Надежность | 0 | 1,45 | 0,61 |
Привет | 0 | 1,45 | 0,61 |
Напротив | 1,05 | 0 | 0,61 |
Разговор | 1,05 | 0 | 0,61 |
Наташа | 0 | 1,45 | 0,61 |
Дед максим | 0 | 1,45 | 0,61 |
Неведение | 1,05 | 0 | 0,61 |
Света | 1,05 | 0 | 0,61 |
Выручалочка | 1,05 | 0 | 0,61 |
Скандал | 1,05 | 0 | 0,61 |
Яблоки | 1,05 | 0 | 0,61 |
Добрая | 1,05 | 0 | 0,61 |
Сожительница | 1,05 | 0 | 0,61 |
Номер | 0 | 1,45 | 0,61 |
Добродушность | 1,05 | 0 | 0,61 |
Глухая | 1,05 | 0 | 0,61 |
Соседей | 0 | 1,45 | 0,61 |
Громкая | 0 | 1,45 | 0,61 |
Соседка по квартире | 0 | 1,45 | 0,61 |
Грязь | 1,05 | 0 | 0,61 |
Сплетница | 1,05 | 0 | 0,61 |
По квартире | 1,05 | 0 | 0,61 |
Старая | 0 | 1,45 | 0,61 |
По комнате | 1,05 | 0 | 0,61 |
Дома | 0 | 1,45 | 0,61 |
По парте | 1,05 | 0 | 0,61 |
Тётя | 0 | 1,45 | 0,61 |
По этажу | 1,05 | 0 | 0,61 |
Хата | 0 | 1,45 | 0,61 |
Дача | 0 | 1,45 | 0,61 |
Дура | 1,05 | 0 | 0,61 |
Подружка | 1,05 | 0 | 0,61 |
Неизвестный человек | 0 | 1,45 | 0,61 |
Ненависть | 1,05 | 0 | 0,61 |
Неряха | 1,05 | 0 | 0,61 |
Общее количество реакций: 164 Количество разных реакций: 91 Количество единичных: 66 |
Ассоциативное поле сотрудник
Реакции на стимул сотрудник | Вероятность активации реакции среди респондентов женского пола, % | Вероятность активации реакции респондентов мужского пола, % | Интегральная вероятность активации реакции, % |
Работник | 16,84 | 11,59 | 14,63 |
Коллега | 11,58 | 8,69 | 10,36 |
Работа | 8,42 | 10,14 | 9,15 |
Офис | 7,37 | 5,8 | 6,71 |
Полиции | 4,21 | 2,9 | 3,66 |
Сотрудница | 1,05 | 4,35 | 2,44 |
Начальник | 4,21 | 0 | 2,44 |
Рабочий | 2,11 | 1,45 | 1,83 |
Месяца | 1,05 | 2,9 | 1,83 |
Фирма | 1,05 | 2,9 | 1,83 |
Компания | 2,11 | 1,45 | 1,83 |
Помощь | 1,05 | 2,9 | 1,83 |
Офиса | 1,05 | 2,9 | 1,83 |
Предприятие | 1,05 | 1,45 | 1,22 |
Отдел | 1,05 | 1,45 | 1,22 |
Компании | 0 | 2,9 | 1,22 |
Корпорация | 1,05 | 1,45 | 1,22 |
Зарплата | 1,05 | 1,45 | 1,22 |
Магазина | 1,05 | 1,45 | 1,22 |
Банка | 2,11 | 0 | 1,22 |
Года | 0 | 2,9 | 1,22 |
Человек | 0 | 2,9 | 1,22 |
НИИ | 2,11 | 0 | 1,22 |
Полиция | 1,05 | 1,45 | 1,22 |
Сотрудникам | 0 | 1,45 | 0,61 |
Зарплата | 1,05 | 0 | 0,61 |
Фирмы | 1,05 | 0 | 0,61 |
Негодяй | 1,05 | 0 | 0,61 |
Касса | 0 | 1,45 | 0,61 |
Костюм | 1,05 | 0 | 0,61 |
Странный | 0 | 1,45 | 0,61 |
Органов | 1,05 | 0 | 0,61 |
Прислужник | 0 | 1,45 | 0,61 |
Лучший | 1,05 | 0 | 0,61 |
Работающий | 0 | 1,45 | 0,61 |
Отдела | 1,05 | 0 | 0,61 |
Службы безопасности | 0 | 1,45 | 0,61 |
Отзывчивость | 1,05 | 0 | 0,61 |
Специалист | 1,05 | 0 | 0,61 |
ДПС | 0 | 1,45 | 0,61 |
Управляющий | 0 | 1,45 | 0,61 |
Штат | 1,05 | 0 | 0,61 |
ЮЗГУ | 1,05 | 0 | 0,61 |
Раб | 0 | 1,45 | 0,61 |
Банк | 1,05 | 0 | 0,61 |
Работает | 0 | 1,45 | 0,61 |
По работе | 0 | 1,45 | 0,61 |
Кадр | 1,05 | 0 | 0,61 |
Подчиненный | 1,05 | 0 | 0,61 |
Служащий | 1,05 | 0 | 0,61 |
Подчинённый | 1,05 | 0 | 0,61 |
Сотоварищ по несчастью | 1,05 | 0 | 0,61 |
Друг | 0 | 1,45 | 0,61 |
Мент | 1,05 | 0 | 0,61 |
В отделе | 1,05 | 0 | 0,61 |
Стажёр | 1,05 | 0 | 0,61 |
Помощник | 0 | 1,45 | 0,61 |
Товарищ | 1,05 | 0 | 0,61 |
Магазин | 0 | 1,45 | 0,61 |
Консультант | 1,05 | 0 | 0,61 |
Поручение | 1,05 | 0 | 0,61 |
Центра | 1,05 | 0 | 0,61 |
Консультация | 1,05 | 0 | 0,61 |
Деньги | 0 | 1,45 | 0,61 |
Привет | 0 | 1,45 | 0,61 |
Патруль | 0 | 1,45 | 0,61 |
Персонал | 1,05 | 0 | 0,61 |
Общее количество реакций: 164 Количество разных реакций: 67 Количество единичных: 43 |
Ассоциативное поле социальный
Реакции на стимул социальный | Вероятность активации реакции среди респондентов женского пола, % | Вероятность активации реакции респондентов мужского пола, % | Интегральная вероятность активации реакции, % |
Общественный | 23,16 | 10,29 | 17,79 |
Эксперимент | 15,79 | 19,12 | 17,18 |
Общительный | 8,42 | 11,76 | 9,81 |
Человек | 8,42 | 7,35 | 7,97 |
Общество | 4,21 | 2,94 | 3,68 |
Работник | 4,21 | 1,47 | 3,07 |
Опрос | 3,16 | 2,94 | 3,07 |
Статус | 3,16 | 1,47 | 2,45 |
Общий | 2,11 | 2,94 | 2,45 |
Асоциальный | 3,16 | 1,47 | 2,45 |
Клуб | 0 | 4,41 | 1,84 |
Пакет | 2,11 | 0 | 1,23 |
Общественность | 1,05 | 1,47 | 1,23 |
Коммуникабельный | 2,11 | 0 | 1,23 |
Открытый | 0 | 2,94 | 1,23 |
Для народа | 0 | 1,47 | 0,61 |
Дешевый не качественный | 0 | 1,47 | 0,61 |
Контракт | 0 | 1,47 | 0,61 |
Конфликт | 0 | 1,47 | 0,61 |
Социофоб | 0 | 1,47 | 0,61 |
Мира | 0 | 1,47 | 0,61 |
Эксперимент | 0 | 1,47 | 0,61 |
Муниципальный | 1,05 | 0 | 0,61 |
Привет | 0 | 1,47 | 0,61 |
Навык | 0 | 1,47 | 0,61 |
Разговорчивый | 1,05 | 0 | 0,61 |
Народный | 0 | 1,47 | 0,61 |
Специальный | 0 | 1,47 | 0,61 |
Условие | 1,05 | 0 | 0,61 |
Обед | 0 | 1,47 | 0,61 |
Эксперт | 0 | 1,47 | 0,61 |
Общезначимый | 1,05 | 0 | 0,61 |
Поступок | 1,05 | 0 | 0,61 |
Общение | 1,05 | 0 | 0,61 |
Приют | 1,05 | 0 | 0,61 |
Значимый | 1,05 | 0 | 0,61 |
Работник с людьми | 1,05 | 0 | 0,61 |
Антисоциальный | 1,05 | 0 | 0,61 |
Ролик | 1,05 | 0 | 0,61 |
Агрессивный | 0 | 1,47 | 0,61 |
Социум | 0 | 1,47 | 0,61 |
Вопрос | 1,05 | 0 | 0,61 |
Среди всех | 0 | 1,47 | 0,61 |
Вовлечённость | 1,05 | 0 | 0,61 |
Труд | 0 | 1,47 | 0,61 |
Гость | 0 | 1,47 | 0,61 |
Аспект | 1,05 | 0 | 0,61 |
Ответственность | 1,05 | 0 | 0,61 |
Бытовой | 1,05 | 0 | 0,61 |
Дух | 1,05 | 0 | 0,61 |
Элемент | 0 | 1,47 | 0,61 |
Институт | 0 | 1,47 | 0,61 |
Педагог | 1,05 | 0 | 0,61 |
Общее количество реакций: 163 Количество разных реакций: 53 Количество единичных: 38 |
Ассоциативное поле