ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 06.12.2023
Просмотров: 61
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
3.1 кестенің жалғасы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
65 | 1998 | 4,84 | 0,667 | -0,333 | 0,110 | -0,037 |
66 | 1999 | 3,22 | 0,444 | -0,556 | 0,309 | -0,172 |
67 | 2000 | 3,22 | 0,444 | -0,556 | 0,309 | -0,172 |
| | 485,97 | = 7,253м3/с | | | |
Әртүрлі өзендер ағындысының көпжылдық тербелісін салыстыру үшін вариация көрсеткішімен сипатталатын ағындының уақыттық өзгерістерінің ықпалын жойып жіберу жүзеге асырылады, ал қисық ординаттар бойынша келесі тәуелділік бойынша есептелед:
, (3.6)
Оның нәтижесі бойынша айырымдылақ интегралдық қисық тұрғызылады. Айырымдылақ интеграл қисығы келесі қасиеттерге ие. Кезкелген уақыт аралығы үшін шаманың орташа мәнінің барлық көпжылдық бағалау кезеңінің орташамәнінен бірге тең ауытқуы аралықтың бастапқы және соңғы нүктелерін қосатын сызықтың көлбеу сызыққа көлбеу бұрышының тангенсімен сипатталады және келесі өрнек бойынша анықталады[17;18; 19; 20]:
, (3.7)
мұнда және
- қарастырылып отырған уақыт бөлігі үшін интеграл қисығының соңғы және бастапқы ординатасы; - аралықтағы жылдар саны.
Интеграл қисықтың бөлімі жоғары бағытталған және шаманың мәні оң уақыт кезеңі сулылықтың су мол фазасына сәйкес келеді, ал қисықтың бөлімі төмен бағытталған және шамасы теріс мәнге ие болатын уақыт кезеңі сулылығы аз фазаға жатады. Қалыпты жылдық ағындыны есептеу кезінде толық 2 немесе толық 4 айналымнан тұратын қатар репрезентативті болып есептеледі, ал осы қатардағы орташа ағынды мәнінің қалыпты ағынды мәнінен айырмашылығы 3-5 еседен аспауы тиіс.
Жылдық ағындының айырымдылақ интеграл қисығын тұрғызудың және қысқа қатарларды көпжылдық қалыпты шамаға келтіру үшін есептік кезеңді таңдау бағалау қатары 67 жылды құрайтын Нұра өзені Сергиопольское бекетінде жүргізілген жылдардағы бағалаудың нәтижесі бойынша
3.2 кестеде келтірілген.
Кесте 3.2
Нұра өзені Сергиопольское бекеті бойынша интеграл қисығының ординаталарын есептеу
№ | Жыл-дар | , м3/с | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | 1934 | 4,22 | 0,581 | -0,419 | -0,419 | - 0,450 | |
2 | 1935 | 4,99 | 0,688 | -0,312 | -0,731 | -0,786 | |
3 | 1936 | 0,36 | 0,050 | -0,950 | -1,681 | -1,308 | |
4 | 1937 | 1,11 | 0,153 | -0,847 | -2,528 | -2,718 | |
5 | 1938 | 0,81 | 0,112 | -0,888 | -3,416 | --3,573 | |
6 | 1939 | 1,33 | 0,183 | -0,817 | -4,233 | -4,552 | |
7 | 1940 | 1,95 | 0,269 | -0,731 | -4,964 | -5,337 | |
8 | 1941 | 11,8 | 1,627 | 0,627 | -4,337 | -4,563 | |
9 | 1942 | 4,14 | 0,570 | -0,430 | -4,767 | -5,126 | |
10 | 1943 | 8,24 | 1,136 | 0,136 | -4,631 | -4,979 | |
11 | 1944 | 5,42 | 0,747 | -0,253 | - 4,884 | -5,252 | |
12 | 1945 | 8,93 | 1,231 | 0,231 | -4,653 | -5,000 | |
13 | 1946 | 2,21 | 0,305 | -0,695 | -5,348 | -5,751 | |
14 | 1947 | 9,70 | 1,337 | 0,337 | -5,011 | -5,388 | |
15 | 1948 | 23,0 | 3,171 | 2,171 | -2,840 | -3,054 | |
16 | 1949 | 11,7 | 1,613 | 0,613 | -2,227 | -2,394 | |
17 | 1950 | 7,02 | 0,968 | -0,032 | -2,259 | -2,429 | |
18 | 1951 | 1,21 | 0,167 | -0,833 | -3,092 | -3,325 | |
19 | 1952 | 5,37 | 0,740 | -0,260 | -3,352 | -3,504 | |
20 | 1953 | 3,30 | 0,455 | -0,545 | -3,897 | -4,190 | |
21 | 1954 | 16,0 | 2,206 | 1,206 | -2,691 | -2,993 | |
22 | 1955 | 3,98 | 0,549 | -0,451 | -3,142 | -3,378 | |
23 | 1956 | 1,11 | 0,153 | -0,847 | -3,989 | -4,289 | |
24 | 1957 | 1,44 | 0,198 | -0,802 | -4,791 | -5,152 | |
25 | 1958 | 8,12 | 1,120 | 0,120 | -4,671 | -5,023 | |
26 | 1959 | 8,51 | 1,173 | 0,173 | -4,498 | -4,337 | |
27 | 1960 | 14,6 | 2,013 | 1,013 | -3,485 | -3,747 | |
28 | 1961 | 6,75 | 0,931 | -0,069 | 3,554 | -3,821 | |
29 | 1962 | 8,04 | 1,108 | 0,108 | -3,446 | -3,705 | |
30 | 1963 | 0,85 | 0,117 | -0,883 | -4,329 | -5,185 | |
31 | 1964 | 3,68 | 0,507 | -0,493 | -4,822 | -5,185 | |
32 | 1965 | 2,42 | 0,333 | -0,667 | -5,489 | -5,802 | |
33 | 1966 | 9,81 | 1,352 | 0,152 | -5,337 | -5,738 |
3.2 кестенің жалғасы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
34 | 1967 | 0,42 | 0,058 | -0,942 | -6,279 | -6,751 | |
35 | 1968 | 1,54 | 0,212 | -0,788 | -7,067 | -7,599 | |
36 | 1969 | 4,72 | 0,651 | -0,349 | -7,416 | -7,374 | |
37 | 1970 | 4,34 | 0,598 | -0,402 | -7,818 | -8,406 | |
38 | 1971 | 10,9 | 1,503 | 0,503 | -7,315 | -7,366 | |
39 | 1972 | 6,61 | 0,911 | -0,089 | -7,404 | -7,361 | |
40 | 1973 | 7,64 | 1,053 | 0,053 | -7,351 | -7,304 | |
41 | 1974 | 6,62 | 0,913 | -0,087 | -7,438 | -7,898 | |
42 | 1975 | 9,05 | 1,248 | 0,248 | -7,190 | -7,731 | |
43 | 1976 | 9,90 | 1,365 | 0,365 | -6,825 | 7,339 | |
44 | 1977 | 17,4 | 2,399 | 1,399 | -5,460 | -5,870 | |
45 | 1978 | 7,35 | 1,013 | 0,013 | -5,447 | -5,857 | |
46 | 1979 | 10,4 | 1,434 | 0,434 | -5,013 | -5,390 | |
47 | 1980 | 7,12 | 0,981 | -0,019 | -5,032 | -5,411 | |
48 | 1981 | 6,69 | 0,922 | -0,078 | -5,110 | -5,495 | |
49 | 1982 | 7,67 | 1,057 | 0,057 | -5,053 | -5,433 | |
50 | 1983 | 9,71 | 1,338 | 0,338 | -4,715 | -5,070 | |
51 | 1984 | 7,31 | 1,008 | 0,008 | -4,707 | -5,061 | |
52 | 1985 | 9,92 | 1,368 | 0,368 | -4,339 | -4,566 | |
53 | 1986 | 13,4 | 1,848 | 0,848 | -3,491 | -3,754 | |
54 | 1987 | 7,87 | 1,085 | 0,085 | -3,406 | -3,562 | |
55 | 1988 | 15,1 | 2,082 | 1,082 | -2,324 | -2,402 | |
56 | 1989 | 8,83 | 1,217 | 0,217 | -2,107 | -2,266 | |
57 | 1990 | 16,1 | 2,200 | 1,200 | -0,907 | -0,975 | |
58 | 1991 | 14,5 | 1,200 | 0,200 | 0,707 | 0,760 | |
59 | 1992 | 3,23 | 0,445 | -0,555 | -1,262 | -1,357 | |
60 | 1993 | 19,9 | 2,743 | 1,743 | 0,481 | 0,517 | |
61 | 1994 | 4,58 | 0,631 | -0,369 | -0,112 | -0,120 | |
62 | 1995 | 12,9 | 1,779 | 0,779 | 0,667 | 0,717 | |
63 | 1996 | 4,28 | 0,590 | -0,410 | 0,257 | 0,276 | |
64 | 1997 | 6,57 | 0,906 | -0,094 | 0,163 | 0,175 | |
65 | 1998 | 4,84 | 0,667 | -0,333 | -0,170 | -0,183 | |
66 | 1999 | 3,22 | 0,444 | -0,556 | -0,726 | -0,780 | |
67 | 2000 | 3,22 | 0,444 | -0,556 | -1,282 | -1,378 |
3.3 Нұра өзенінің жылдық ағындының өзгергіштігі және оның мәндерін есептік анықтау тәсілдері
Су шаруашылығын жобалау және құрылысты жүргізу кезінде өзен ағындысының табиғи тәртібі және өзгерген тәртібі алдын ала қарастырылады. Бұл кезде тек қана ағындының орташа шамасын немесе қалыпты шамасын емес, суы аз жылдар мен су мол жылдардың да ағындысын, сонымен қатар алдағы көпжылдық кезеңде жылдық ағынды тербелісінің болуы мүмкін болғандықтан өзгеру шегін де білу қажет. Өзендердің табиғи реттелгендігіне байланысты мұндай тербелістердің ауытқу шегі үлкен болады.
Мысалы, гидроэнергетика, суармалау және сумен қамту мақсатында су тұтыну кезінде болуы мүмкін үзілістерді болдырмауға кепілдік беру үшін қандайда бір қамтамасыздығы белгілі су аз жылдардың ағындысын білу қажет. Бұл жерде кепілдік неғұрлым жоғары болса, өзеннің жалпы ағындысынын соғұрлым аз бөлігі пайдаланылатынын есте ұстау керек. Су басудан қорғау шараларын жобалау кезінде суы мол жылдар ағындысы, зертеу нысаны болады.
Ағынды есептеудің негізгі міндеті өзендердің арналары мен су жинау алаптарында тұрғызылатын гидротехникалық және өзге де ғимараттардың пайдалану кезеңі үшін ағынды сипаттамаларын есептеу.
Гидрологиялық шаманың қамтамасыздығы деп оның қарастырылатын мәнін басқа мәндердің асып түсу ықтималдылығы аталады. Бұл жерде мыналарды ажыратады: жылына бір рет қана бақыланатын құбылыстар немесе сипаттамалар үшін асып түсу ықтималдылығы немесе жыл ішіндегі ең жоғары су өтімі немесе су деңгейі, орташа жылдық су өтімі, көктемгі су тасу қабаты және тағыда басқа жылдарда бірнеше рет бақылауыға алынатын құбылыстар үшін, болуы мүмкін барлық мәндер жиынтығының ішінен асып түсу ықтималдылығы немесе нақты жылдағы немесе орташа жалған жылдағы, орташа тәуліктік су өтімінің немесе орташа су деңгейінің қамтамасыздығы; қарастырылып отырған бекеттегі немесе аумақ бойынша қандай да бір сипаттаманың өзгергіштігін зерттеген кезде қарастырылып отырған аумақтың кезкелген гидрологиялық бекетіндегі асып түсу ықтималдылығы.
Ықтималдылық қарастырылып отырған сипаттаманың немесе құбылыстың осы немесе басқа мәнінің пайда болу сенімділігін бақылаудың өлшемі ретінде қызмет жасайды. Ықтималдық қарастырылып отырған оқиғаның пайда болу қолайлы жағдайдың оқиғалардың жалпы санына